六合彩、威力彩、今彩539各項樂透直播開獎

111000445 期 星期 六

最新開獎號碼

37132334

距離下期開獎剩餘 111000446

奇偶尾數統計

日期 今彩539中獎號碼
2023-06-03(六) 3 ,7 ,13 ,23 ,34
2023-06-02(五) 4 ,8 ,9 ,22 ,37
2023-06-01(四) 8 ,18 ,25 ,27 ,34
2023-05-31(三) 5 ,6 ,7 ,34 ,36
2023-05-30(二) 5 ,12 ,15 ,20 ,21
2023-05-29(一) 1 ,10 ,14 ,27 ,37
2023-05-27(六) 1 ,18 ,24 ,25 ,39
2023-05-26(五) 6 ,7 ,13 ,22 ,29
2023-05-25(四) 14 ,16 ,18 ,20 ,33
2023-05-24(三) 8 ,10 ,16 ,21 ,34
2023-05-23(二) 10 ,14 ,34 ,35 ,38
2023-05-22(一) 10 ,15 ,25 ,31 ,39
2023-05-20(六) 1 ,10 ,24 ,28 ,34
2023-05-19(五) 16 ,27 ,33 ,34 ,36
2023-05-18(四) 8 ,20 ,32 ,34 ,36
2023-05-17(三) 5 ,11 ,14 ,30 ,38
2023-05-16(二) 13 ,25 ,27 ,36 ,38
2023-05-15(一) 5 ,6 ,7 ,8 ,24
2023-05-13(六) 3 ,12 ,15 ,27 ,35
2023-05-12(五) 14 ,20 ,21 ,23 ,25
2023-05-11(四) 4 ,5 ,9 ,27 ,34
2023-05-10(三) 11 ,12 ,25 ,31 ,37
2023-05-09(二) 2 ,4 ,13 ,23 ,36
2023-05-08(一) 3 ,7 ,27 ,29 ,34
2023-05-06(六) 4 ,5 ,26 ,28 ,32
2023-05-05(五) 1 ,7 ,24 ,30 ,32
2023-05-04(四) 14 ,23 ,25 ,26 ,34
2023-05-03(三) 5 ,7 ,26 ,34 ,35
2023-05-02(二) 1 ,3 ,5 ,27 ,29
2023-05-01(一) 10 ,14 ,20 ,28 ,31
2023-04-29(六) 6 ,8 ,22 ,32 ,38
2023-04-28(五) 7 ,10 ,11 ,36 ,39
2023-04-27(四) 3 ,13 ,22 ,32 ,39
2023-04-26(三) 2 ,20 ,21 ,29 ,33
2023-04-25(二) 1 ,5 ,12 ,34 ,36
2023-04-24(一) 1 ,10 ,16 ,21 ,24
2023-04-22(六) 10 ,14 ,21 ,27 ,29
2023-04-21(五) 2 ,7 ,26 ,28 ,32
2023-04-20(四) 4 ,19 ,22 ,29 ,37
2023-04-19(三) 15 ,20 ,33 ,34 ,39
2023-04-18(二) 11 ,17 ,21 ,31 ,33
2023-04-17(一) 4 ,9 ,16 ,32 ,33
2023-04-15(六) 1 ,9 ,17 ,31 ,37
2023-04-14(五) 3 ,5 ,17 ,31 ,36
2023-04-13(四) 13 ,14 ,18 ,26 ,29
2023-04-12(三) 4 ,10 ,11 ,17 ,38
2023-04-11(二) 1 ,5 ,6 ,37 ,38
2023-04-10(一) 6 ,25 ,30 ,34 ,36
2023-04-08(六) 8 ,18 ,20 ,27 ,31
2023-04-07(五) 10 ,16 ,31 ,36 ,39
2023-04-06(四) 9 ,11 ,24 ,37 ,39
2023-04-05(三) 3 ,6 ,21 ,31 ,38
2023-04-04(二) 2 ,13 ,27 ,31 ,38
2023-04-03(一) 6 ,7 ,22 ,23 ,33
2023-04-01(六) 9 ,10 ,16 ,21 ,26
2023-03-31(五) 2 ,21 ,26 ,27 ,35
2023-03-30(四) 7 ,13 ,18 ,25 ,39
2023-03-29(三) 16 ,32 ,36 ,37 ,39
2023-03-28(二) 2 ,5 ,9 ,10 ,32
2023-03-27(一) 6 ,10 ,11 ,32 ,39
2023-03-25(六) 6 ,10 ,24 ,33 ,35
2023-03-24(五) 8 ,19 ,27 ,34 ,37
2023-03-23(四) 5 ,12 ,33 ,36 ,38
2023-03-22(三) 2 ,5 ,17 ,27 ,37
2023-03-21(二) 3 ,12 ,16 ,22 ,38
2023-03-20(一) 5 ,10 ,18 ,20 ,37
2023-03-18(六) 3 ,7 ,22 ,30 ,37
2023-03-17(五) 5 ,11 ,17 ,27 ,32
2023-03-16(四) 10 ,21 ,25 ,37 ,38
2023-03-15(三) 9 ,15 ,25 ,26 ,33
2023-03-14(二) 15 ,18 ,22 ,24 ,30
2023-03-13(一) 2 ,10 ,23 ,30 ,35
2023-03-11(六) 4 ,7 ,14 ,22 ,24
2023-03-10(五) 8 ,15 ,33 ,35 ,39
2023-03-09(四) 11 ,26 ,30 ,38 ,39
2023-03-08(三) 15 ,19 ,22 ,24 ,39
2023-03-07(二) 5 ,9 ,10 ,17 ,19
2023-03-06(一) 1 ,8 ,19 ,21 ,37
2023-03-04(六) 4 ,9 ,25 ,32 ,39
2023-03-03(五) 8 ,16 ,17 ,34 ,35
2023-03-02(四) 1 ,4 ,9 ,24 ,37
2023-03-01(三) 26 ,30 ,32 ,36 ,37
2023-02-28(二) 6 ,8 ,23 ,27 ,33
2023-02-27(一) 5 ,21 ,31 ,33 ,38
2023-02-25(六) 4 ,6 ,27 ,38 ,39
2023-02-24(五) 8 ,11 ,12 ,16 ,30
2023-02-23(四) 7 ,11 ,13 ,17 ,27
2023-02-22(三) 2 ,11 ,16 ,17 ,37
2023-02-21(二) 2 ,17 ,25 ,29 ,37
2023-02-20(一) 14 ,24 ,30 ,32 ,38
2023-02-18(六) 8 ,12 ,18 ,20 ,32
2023-02-17(五) 9 ,22 ,25 ,27 ,31
2023-02-16(四) 5 ,17 ,25 ,35 ,39
2023-02-15(三) 4 ,23 ,24 ,32 ,37
2023-02-14(二) 9 ,12 ,16 ,28 ,37
2023-02-13(一) 5 ,6 ,16 ,31 ,34
2023-02-11(六) 7 ,27 ,30 ,31 ,39
2023-02-10(五) 4 ,17 ,25 ,26 ,34
2023-02-09(四) 22 ,32 ,35 ,38 ,39
2023-02-08(三) 13 ,15 ,17 ,28 ,37
2023-02-07(二) 1 ,13 ,25 ,26 ,27
2023-02-06(一) 3 ,15 ,16 ,28 ,31
2023-02-04(六) 13 ,15 ,18 ,22 ,24
2023-02-03(五) 1 ,7 ,19 ,21 ,31
2023-02-02(四) 11 ,12 ,27 ,30 ,38
2023-02-01(三) 16 ,19 ,23 ,36 ,38
2023-01-31(二) 2 ,3 ,6 ,23 ,38
2023-01-30(一) 8 ,17 ,18 ,25 ,36
2023-01-28(六) 9 ,18 ,29 ,32 ,38
2023-01-27(五) 2 ,16 ,19 ,24 ,27
2023-01-26(四) 6 ,10 ,12 ,33 ,36
2023-01-25(三) 1 ,5 ,15 ,19 ,20
2023-01-24(二) 6 ,8 ,16 ,19 ,31
2023-01-23(一) 4 ,12 ,13 ,14 ,22
2023-01-21(六) 8 ,12 ,14 ,28 ,35
2023-01-20(五) 5 ,6 ,15 ,19 ,25
2023-01-19(四) 1 ,3 ,12 ,28 ,34
2023-01-18(三) 6 ,12 ,18 ,34 ,39
2023-01-17(二) 4 ,6 ,26 ,28 ,39
2023-01-16(一) 4 ,7 ,11 ,12 ,29
2023-01-14(六) 4 ,8 ,12 ,23 ,29
2023-01-13(五) 4 ,9 ,26 ,29 ,31
2023-01-12(四) 3 ,14 ,26 ,29 ,37
2023-01-11(三) 23 ,26 ,31 ,34 ,35
2023-01-10(二) 2 ,8 ,18 ,22 ,29
2023-01-09(一) 6 ,13 ,30 ,31 ,34
2023-01-07(六) 3 ,6 ,8 ,23 ,30
2023-01-06(五) 10 ,30 ,35 ,38 ,39
2023-01-05(四) 17 ,26 ,29 ,36 ,39
2023-01-04(三) 8 ,18 ,29 ,31 ,36
2023-01-03(二) 12 ,14 ,25 ,30 ,34
2023-01-02(一) 6 ,8 ,10 ,12 ,25
2022-12-31(六) 1 ,10 ,15 ,20 ,26
2022-12-30(五) 4 ,5 ,8 ,10 ,29
2022-12-29(四) 1 ,8 ,18 ,25 ,38
2022-12-28(三) 6 ,16 ,18 ,24 ,27
2022-12-27(二) 8 ,20 ,31 ,35 ,38
2022-12-26(一) 2 ,6 ,12 ,13 ,28
2022-12-24(六) 1 ,3 ,4 ,31 ,34
2022-12-23(五) 23 ,27 ,29 ,30 ,35
2022-12-22(四) 3 ,7 ,9 ,18 ,33
2022-12-21(三) 12 ,13 ,20 ,24 ,32
2022-12-20(二) 6 ,9 ,13 ,25 ,29
2022-12-19(一) 6 ,9 ,13 ,21 ,35
2022-12-17(六) 3 ,10 ,11 ,12 ,24
2022-12-16(五) 3 ,14 ,15 ,19 ,34
2022-12-15(四) 1 ,6 ,14 ,18 ,24
2022-12-14(三) 10 ,12 ,16 ,31 ,36
2022-12-13(二) 1 ,9 ,12 ,27 ,28
2022-12-12(一) 13 ,16 ,23 ,27 ,28
2022-12-10(六) 8 ,10 ,18 ,29 ,39
2022-12-09(五) 12 ,13 ,17 ,35 ,37
2022-12-08(四) 16 ,19 ,21 ,22 ,23
2022-12-07(三) 1 ,10 ,25 ,34 ,36
2022-12-06(二) 12 ,13 ,16 ,18 ,25
2022-12-05(一) 5 ,14 ,16 ,18 ,24
2022-12-03(六) 11 ,13 ,21 ,28 ,29
2022-12-02(五) 1 ,3 ,4 ,13 ,18
2022-12-01(四) 14 ,16 ,24 ,26 ,30
2022-11-30(三) 9 ,13 ,16 ,24 ,37
2022-11-29(二) 8 ,11 ,14 ,25 ,29
2022-11-28(一) 7 ,9 ,17 ,27 ,39
2022-11-26(六) 11 ,18 ,20 ,24 ,26
2022-11-25(五) 8 ,18 ,25 ,28 ,36
2022-11-24(四) 4 ,17 ,27 ,33 ,37
2022-11-23(三) 2 ,22 ,27 ,30 ,37
2022-11-22(二) 6 ,10 ,16 ,19 ,30
2022-11-21(一) 1 ,8 ,21 ,28 ,38
2022-11-19(六) 17 ,21 ,22 ,31 ,35
2022-11-18(五) 1 ,4 ,5 ,7 ,9
2022-11-17(四) 3 ,13 ,22 ,27 ,30
2022-11-16(三) 1 ,6 ,7 ,15 ,35
2022-11-15(二) 2 ,4 ,15 ,18 ,33
2022-11-14(一) 5 ,19 ,27 ,35 ,36
2022-11-12(六) 5 ,13 ,19 ,31 ,33
2022-11-11(五) 2 ,4 ,12 ,21 ,22
2022-11-10(四) 13 ,19 ,23 ,27 ,31
2022-11-09(三) 4 ,8 ,20 ,30 ,35
2022-11-08(二) 3 ,14 ,16 ,19 ,22
2022-11-07(一) 11 ,12 ,19 ,28 ,37
2022-11-05(六) 1 ,6 ,17 ,28 ,32
2022-11-04(五) 2 ,3 ,10 ,22 ,31
2022-11-03(四) 3 ,18 ,27 ,31 ,35
2022-11-02(三) 4 ,13 ,18 ,24 ,34
2022-11-01(二) 14 ,17 ,18 ,26 ,33
2022-10-31(一) 9 ,21 ,23 ,24 ,27
2022-10-29(六) 8 ,16 ,20 ,25 ,34
2022-10-28(五) 1 ,18 ,22 ,28 ,36
2022-10-27(四) 9 ,22 ,29 ,30 ,39
2022-10-26(三) 5 ,9 ,13 ,18 ,39
2022-10-25(二) 9 ,19 ,20 ,22 ,26
2022-10-24(一) 9 ,17 ,33 ,35 ,36
2022-10-22(六) 1 ,3 ,7 ,10 ,23
2022-10-21(五) 3 ,8 ,24 ,28 ,35
2022-10-20(四) 3 ,4 ,6 ,11 ,36
2022-10-19(三) 1 ,4 ,5 ,11 ,12
2022-10-18(二) 7 ,14 ,16 ,25 ,27
2022-10-17(一) 2 ,5 ,16 ,21 ,39
2022-10-15(六) 7 ,8 ,23 ,30 ,36
2022-10-14(五) 1 ,6 ,12 ,22 ,24
2022-10-13(四) 9 ,12 ,15 ,23 ,29
2022-10-12(三) 1 ,8 ,10 ,14 ,20
2022-10-11(二) 4 ,7 ,10 ,15 ,39
2022-10-10(一) 1 ,8 ,13 ,21 ,34
2022-10-08(六) 6 ,18 ,21 ,23 ,35
2022-10-07(五) 2 ,8 ,12 ,29 ,36
2022-10-06(四) 10 ,11 ,13 ,22 ,38
2022-10-05(三) 1 ,7 ,20 ,22 ,37
2022-10-04(二) 6 ,12 ,17 ,31 ,35
2022-10-03(一) 24 ,29 ,31 ,32 ,37
2022-10-01(六) 3 ,5 ,14 ,15 ,25
2022-09-30(五) 18 ,21 ,25 ,33 ,35
2022-09-29(四) 3 ,17 ,22 ,23 ,25

電腦AI選號

遺漏大數據

球號 總開 未開 球號 總開 未開 球號 總開 未開 球號 總開 未開 球號 總開 未開
01
33 180
02
20 193
03
28 185
04
30 183
05
31 182
06
34 179
07
26 187
08
36 177
09
28 185
10
34 179
11
22 191
12
33 180
13
31 182
14
25 188
15
20 193
16
31 182
17
25 188
18
33 180
19
20 193
20
20 193
21
25 188
22
30 183
23
23 190
24
28 185
25
32 181
26
22 191
27
36 177
28
20 193
29
26 187
30
24 189
31
31 182
32
21 192
33
21 192
34
30 183
35
27 186
36
27 186
37
29 184
38
25 188
39
28 185
40
X X
41
X X
42
X X
43
X X
44
X X
45
X X
46
X X
47
X X
48
X X
49
X X
50
X X

連號分佈圖

期號 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
今彩539開獎號碼