六合彩、威力彩、今彩539各項樂透直播開獎

111000148 期 星期 四

最新開獎號碼

1018252936372

距離下期開獎剩餘 111000149

奇偶尾數統計

日期 威力彩中獎號碼 第二組號碼
2023-06-01(四) 10 ,18 ,25 ,29 ,36 ,372
2023-05-29(一) 1 ,2 ,9 ,18 ,24 ,253
2023-05-25(四) 6 ,9 ,12 ,19 ,20 ,382
2023-05-22(一) 15 ,18 ,19 ,30 ,31 ,382
2023-05-18(四) 7 ,12 ,14 ,24 ,26 ,314
2023-05-15(一) 2 ,3 ,4 ,7 ,20 ,291
2023-05-11(四) 7 ,11 ,13 ,23 ,25 ,343
2023-05-08(一) 3 ,5 ,16 ,17 ,26 ,292
2023-05-04(四) 2 ,5 ,15 ,22 ,33 ,365
2023-05-01(一) 1 ,7 ,14 ,25 ,29 ,323
2023-04-27(四) 7 ,15 ,25 ,33 ,36 ,387
2023-04-24(一) 2 ,13 ,14 ,17 ,20 ,287
2023-04-20(四) 3 ,15 ,19 ,32 ,37 ,383
2023-04-17(一) 9 ,15 ,25 ,29 ,30 ,368
2023-04-13(四) 4 ,12 ,24 ,26 ,28 ,347
2023-04-10(一) 4 ,6 ,19 ,23 ,29 ,347
2023-04-06(四) 5 ,8 ,15 ,21 ,24 ,265
2023-04-03(一) 17 ,19 ,22 ,26 ,34 ,355
2023-03-30(四) 1 ,12 ,17 ,26 ,33 ,385
2023-03-27(一) 9 ,12 ,18 ,22 ,28 ,305
2023-03-23(四) 2 ,10 ,11 ,12 ,33 ,366
2023-03-20(一) 6 ,9 ,20 ,29 ,36 ,383
2023-03-16(四) 3 ,6 ,16 ,21 ,22 ,231
2023-03-13(一) 10 ,11 ,16 ,21 ,30 ,343
2023-03-09(四) 17 ,25 ,29 ,35 ,37 ,387
2023-03-06(一) 2 ,13 ,17 ,20 ,25 ,286
2023-03-02(四) 3 ,12 ,18 ,26 ,27 ,344
2023-02-27(一) 1 ,3 ,6 ,10 ,17 ,208
2023-02-23(四) 10 ,19 ,26 ,30 ,33 ,344
2023-02-20(一) 2 ,8 ,16 ,22 ,24 ,278
2023-02-16(四) 5 ,6 ,18 ,25 ,32 ,381
2023-02-13(一) 8 ,10 ,15 ,18 ,23 ,285
2023-02-09(四) 1 ,2 ,24 ,27 ,33 ,372
2023-02-06(一) 4 ,6 ,9 ,11 ,23 ,265
2023-02-02(四) 9 ,14 ,15 ,20 ,35 ,385
2023-01-30(一) 10 ,11 ,23 ,27 ,28 ,343
2023-01-26(四) 3 ,11 ,22 ,23 ,28 ,367
2023-01-23(一) 7 ,15 ,17 ,23 ,33 ,381
2023-01-19(四) 3 ,10 ,14 ,15 ,25 ,338
2023-01-16(一) 3 ,11 ,13 ,17 ,23 ,388
2023-01-12(四) 4 ,8 ,20 ,22 ,34 ,363
2023-01-09(一) 9 ,10 ,17 ,24 ,31 ,373
2023-01-05(四) 4 ,11 ,15 ,18 ,25 ,365
2023-01-02(一) 3 ,4 ,5 ,27 ,28 ,358
2022-12-29(四) 2 ,19 ,21 ,28 ,29 ,354
2022-12-26(一) 4 ,9 ,14 ,21 ,29 ,316
2022-12-22(四) 13 ,19 ,23 ,33 ,36 ,374
2022-12-19(一) 1 ,3 ,7 ,11 ,13 ,205
2022-12-15(四) 7 ,16 ,21 ,23 ,29 ,343
2022-12-12(一) 6 ,12 ,20 ,24 ,25 ,264
2022-12-08(四) 8 ,12 ,14 ,15 ,21 ,254
2022-12-05(一) 14 ,16 ,22 ,26 ,30 ,352
2022-12-01(四) 5 ,6 ,12 ,15 ,17 ,208
2022-11-28(一) 4 ,7 ,9 ,13 ,19 ,367
2022-11-24(四) 8 ,10 ,11 ,23 ,32 ,376
2022-11-21(一) 15 ,19 ,23 ,25 ,26 ,352
2022-11-17(四) 3 ,12 ,20 ,28 ,32 ,348
2022-11-14(一) 10 ,15 ,17 ,21 ,29 ,305
2022-11-10(四) 9 ,12 ,19 ,31 ,32 ,358
2022-11-07(一) 7 ,9 ,10 ,17 ,18 ,228
2022-11-03(四) 1 ,6 ,11 ,16 ,29 ,351
2022-10-31(一) 2 ,10 ,20 ,25 ,29 ,366
2022-10-27(四) 12 ,16 ,20 ,22 ,29 ,365
2022-10-24(一) 7 ,9 ,15 ,27 ,29 ,304
2022-10-20(四) 2 ,6 ,9 ,10 ,24 ,332
2022-10-17(一) 1 ,13 ,18 ,27 ,32 ,336
2022-10-13(四) 1 ,9 ,17 ,19 ,21 ,245
2022-10-10(一) 6 ,13 ,21 ,24 ,27 ,331
2022-10-06(四) 10 ,15 ,21 ,23 ,26 ,364
2022-10-03(一) 1 ,7 ,17 ,18 ,23 ,285
2022-09-29(四) 1 ,10 ,17 ,22 ,27 ,351
2022-09-26(一) 3 ,10 ,14 ,16 ,17 ,205
2022-09-22(四) 16 ,19 ,26 ,30 ,31 ,362
2022-09-19(一) 7 ,13 ,25 ,27 ,31 ,383
2022-09-15(四) 2 ,9 ,28 ,29 ,31 ,361
2022-09-12(一) 2 ,4 ,14 ,16 ,23 ,294
2022-09-08(四) 2 ,6 ,18 ,21 ,30 ,384
2022-09-05(一) 7 ,17 ,21 ,25 ,31 ,383
2022-09-01(四) 3 ,9 ,16 ,21 ,23 ,243
2022-08-29(一) 4 ,10 ,12 ,21 ,27 ,294
2022-08-25(四) 8 ,11 ,13 ,27 ,28 ,385
2022-08-22(一) 2 ,4 ,9 ,19 ,22 ,302
2022-08-18(四) 4 ,5 ,16 ,28 ,29 ,354
2022-08-15(一) 7 ,10 ,12 ,16 ,18 ,281
2022-08-11(四) 5 ,14 ,16 ,33 ,35 ,384
2022-08-08(一) 2 ,8 ,12 ,17 ,32 ,363

電腦AI選號

遺漏大數據

球號 總開 未開 球號 總開 未開 球號 總開 未開 球號 總開 未開 球號 總開 未開
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

連號分佈圖

期號 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
威力彩開獎號碼