六合彩、威力彩、今彩539各項樂透直播開獎

112000096 期 星期 四

最新開獎號碼

213212833352

總和: 134

大小: 大

小/雙小/單大/單大/雙大/單大/單小/雙

單雙: 雙

距離下期開獎剩餘

歷史統計

日期 中獎號碼 特別號碼
2023-11-30 2 13 21 28 33 35 2
2023-11-27 2 11 23 24 25 29 1
2023-11-23 6 8 13 22 25 37 7
2023-11-20 7 11 13 15 30 38 7
2023-11-16 1 4 7 28 35 37 2
2023-11-13 1 12 16 23 25 28 7
2023-11-09 3 5 8 23 24 26 5
2023-11-06 11 15 22 30 33 38 5
2023-11-02 9 15 20 28 36 37 7
2023-10-30 3 7 10 11 30 33 6
2023-10-26 27 28 30 31 36 38 8
2023-10-23 6 10 11 30 32 35 8
2023-10-19 4 7 19 22 26 28 1
2023-10-16 5 7 20 25 31 32 8
2023-10-12 8 14 20 23 27 35 8
2023-10-09 6 7 8 17 20 22 8
2023-10-05 4 15 20 25 29 30 2
2023-10-02 3 7 13 25 28 32 3
2023-09-28 9 16 17 25 29 33 7
2023-09-25 20 25 26 30 32 35 3
2023-09-21 3 7 12 13 28 34 5
2023-09-18 1 4 11 14 21 22 1
2023-09-14 2 14 24 26 28 29 7
2023-09-11 11 12 20 27 28 31 1
2023-09-07 11 15 18 20 22 33 7
2023-09-04 1 3 12 24 27 30 8
2023-08-31 4 22 23 27 30 34 7
2023-08-28 3 6 8 15 24 38 5
2023-08-24 3 10 17 21 23 38 3
2023-08-21 1 12 14 19 33 34 4
2023-08-17 4 18 21 23 28 37 6
2023-08-14 2 3 4 10 17 26 2
2023-08-10 3 11 21 29 30 38 3
2023-08-07 3 27 29 31 33 37 2
2023-08-03 17 18 21 25 27 33 4
2023-07-31 23 24 26 33 35 37 1
2023-07-27 6 7 16 25 32 33 2
2023-07-24 5 8 17 30 32 38 4
2023-07-20 5 10 17 27 34 35 5
2023-07-17 3 16 19 24 25 37 8
2023-07-13 1 18 19 20 23 29 6
2023-07-10 14 17 18 21 32 35 2

和值

期數 日期 中獎號碼 特別號碼 和值 減小 增大
112000096 2023-11-30 2 13 21 28 33 35 2 134 +19
112000095 2023-11-27 2 11 23 24 25 29 1 115 -3
112000094 2023-11-23 6 8 13 22 25 37 7 118 -3
112000093 2023-11-20 7 11 13 15 30 38 7 121 +7
112000092 2023-11-16 1 4 7 28 35 37 2 114 +2
112000091 2023-11-13 1 12 16 23 25 28 7 112 +18
112000090 2023-11-09 3 5 8 23 24 26 5 94 -60
112000089 2023-11-06 11 15 22 30 33 38 5 154 +2
112000088 2023-11-02 9 15 20 28 36 37 7 152 +52
112000087 2023-10-30 3 7 10 11 30 33 6 100 -98
112000086 2023-10-26 27 28 30 31 36 38 8 198 +66
112000085 2023-10-23 6 10 11 30 32 35 8 132 +25
112000084 2023-10-19 4 7 19 22 26 28 1 107 -21
112000083 2023-10-16 5 7 20 25 31 32 8 128 -7
112000082 2023-10-12 8 14 20 23 27 35 8 135 +47
112000081 2023-10-09 6 7 8 17 20 22 8 88 -37
112000080 2023-10-05 4 15 20 25 29 30 2 125 +14
112000079 2023-10-02 3 7 13 25 28 32 3 111 -25
112000078 2023-09-28 9 16 17 25 29 33 7 136 -35
112000077 2023-09-25 20 25 26 30 32 35 3 171 +69
112000076 2023-09-21 3 7 12 13 28 34 5 102 +28
112000075 2023-09-18 1 4 11 14 21 22 1 74 -56
112000074 2023-09-14 2 14 24 26 28 29 7 130 持平持平
112000073 2023-09-11 11 12 20 27 28 31 1 130 +4
112000072 2023-09-07 11 15 18 20 22 33 7 126 +21
112000071 2023-09-04 1 3 12 24 27 30 8 105 -42
112000070 2023-08-31 4 22 23 27 30 34 7 147 +48
112000069 2023-08-28 3 6 8 15 24 38 5 99 -16
112000068 2023-08-24 3 10 17 21 23 38 3 115 -2
112000067 2023-08-21 1 12 14 19 33 34 4 117 -20
112000066 2023-08-17 4 18 21 23 28 37 6 137 +73
112000065 2023-08-14 2 3 4 10 17 26 2 64 -71
112000064 2023-08-10 3 11 21 29 30 38 3 135 -27
112000063 2023-08-07 3 27 29 31 33 37 2 162 +17
112000062 2023-08-03 17 18 21 25 27 33 4 145 -34
112000061 2023-07-31 23 24 26 33 35 37 1 179 +58
112000060 2023-07-27 6 7 16 25 32 33 2 121 -13
112000059 2023-07-24 5 8 17 30 32 38 4 134 +1
112000058 2023-07-20 5 10 17 27 34 35 5 133 +1
112000057 2023-07-17 3 16 19 24 25 37 8 132 +16
112000056 2023-07-13 1 18 19 20 23 29 6 116 -23
112000055 2023-07-10 14 17 18 21 32 35 2 139 此期為最後一筆資料。
和值增幅次數統計19 21

單雙比

期數 日期 中獎球號 球號1 球號2 球號3 球號4 球號5 球號6 特別號碼 單雙比
112000096 2023-11-30 2 13 21 28 33 35 2 4: 3
112000095 2023-11-27 2 11 23 24 25 29 1 5: 2
112000094 2023-11-23 6 8 13 22 25 37 7 4: 3
112000093 2023-11-20 7 11 13 15 30 38 7 5: 2
112000092 2023-11-16 1 4 7 28 35 37 2 4: 3
112000091 2023-11-13 1 12 16 23 25 28 7 4: 3
112000090 2023-11-09 3 5 8 23 24 26 5 4: 3
112000089 2023-11-06 11 15 22 30 33 38 5 4: 3
112000088 2023-11-02 9 15 20 28 36 37 7 4: 3
112000087 2023-10-30 3 7 10 11 30 33 6 4: 3
112000086 2023-10-26 27 28 30 31 36 38 8 2: 5
112000085 2023-10-23 6 10 11 30 32 35 8 2: 5
112000084 2023-10-19 4 7 19 22 26 28 1 3: 4
112000083 2023-10-16 5 7 20 25 31 32 8 4: 3
112000082 2023-10-12 8 14 20 23 27 35 8 3: 4
112000081 2023-10-09 6 7 8 17 20 22 8 2: 5
112000080 2023-10-05 4 15 20 25 29 30 2 3: 4
112000079 2023-10-02 3 7 13 25 28 32 3 5: 2
112000078 2023-09-28 9 16 17 25 29 33 7 6: 1
112000077 2023-09-25 20 25 26 30 32 35 3 3: 4
112000076 2023-09-21 3 7 12 13 28 34 5 4: 3
112000075 2023-09-18 1 4 11 14 21 22 1 4: 3
112000074 2023-09-14 2 14 24 26 28 29 7 2: 5
112000073 2023-09-11 11 12 20 27 28 31 1 4: 3
112000072 2023-09-07 11 15 18 20 22 33 7 4: 3
112000071 2023-09-04 1 3 12 24 27 30 8 3: 4
112000070 2023-08-31 4 22 23 27 30 34 7 3: 4
112000069 2023-08-28 3 6 8 15 24 38 5 3: 4
112000068 2023-08-24 3 10 17 21 23 38 3 5: 2
112000067 2023-08-21 1 12 14 19 33 34 4 3: 4
112000066 2023-08-17 4 18 21 23 28 37 6 3: 4
112000065 2023-08-14 2 3 4 10 17 26 2 2: 5
112000064 2023-08-10 3 11 21 29 30 38 3 5: 2
112000063 2023-08-07 3 27 29 31 33 37 2 6: 1
112000062 2023-08-03 17 18 21 25 27 33 4 5: 2
112000061 2023-07-31 23 24 26 33 35 37 1 5: 2
112000060 2023-07-27 6 7 16 25 32 33 2 3: 4
112000059 2023-07-24 5 8 17 30 32 38 4 2: 5
112000058 2023-07-20 5 10 17 27 34 35 5 5: 2
112000057 2023-07-17 3 16 19 24 25 37 8 4: 3
112000056 2023-07-13 1 18 19 20 23 29 6 4: 3
112000055 2023-07-10 14 17 18 21 32 35 2 3: 4
單雙次數統計 27:15
21:21
20:22
25:17
20:22
22:20
22:20
157:137

分佈圖

威力彩開獎號碼