六合彩、威力彩、今彩539各項樂透直播開獎

113000081 期 星期 一

最新開獎號碼

921222729365

總和: 149

大小: 大

小/單大/單大/雙大/單大/單大/雙小/單

單雙: 單

距離下期開獎剩餘

歷史號碼統計

日期 中獎號碼 特別號碼
2024-10-07 9 21 22 27 29 36 5
2024-10-03 11 17 18 19 30 36 8
2024-09-30 3 9 13 14 17 33 5
2024-09-26 3 6 9 11 18 29 3
2024-09-23 4 13 14 23 24 29 8
2024-09-19 3 8 16 24 26 30 4
2024-09-16 8 14 17 23 25 26 4
2024-09-12 10 12 21 27 33 38 8
2024-09-09 7 21 22 27 31 36 7
2024-09-05 10 14 16 25 28 38 4
2024-09-02 9 16 24 27 31 37 4
2024-08-29 9 24 25 31 32 38 3
2024-08-26 15 18 25 26 29 30 1
2024-08-22 5 15 19 20 31 34 2
2024-08-19 6 10 17 21 22 29 6
2024-08-15 4 6 14 16 20 24 2
2024-08-12 2 9 10 17 20 30 4
2024-08-08 2 3 21 29 34 37 8
2024-08-05 2 7 14 15 29 35 3
2024-08-01 3 13 25 26 31 34 5
2024-07-29 3 6 11 27 28 30 1
2024-07-25 4 11 23 27 32 38 7
2024-07-22 11 14 17 31 32 38 8
2024-07-18 8 12 19 23 28 31 5
2024-07-15 1 4 11 19 25 33 2
2024-07-11 9 10 12 15 29 36 4
2024-07-08 10 11 13 30 32 37 5
2024-07-04 21 23 24 25 30 38 1
2024-07-01 2 3 12 17 30 33 5
2024-06-27 2 11 14 15 17 29 1
2024-06-24 7 13 16 22 25 26 8
2024-06-20 10 11 24 27 30 36 7
2024-06-17 5 22 28 29 30 31 8
2024-06-13 2 5 15 18 32 35 3
2024-06-10 5 11 15 26 28 29 7
2024-06-06 5 13 17 25 33 38 1
2024-06-03 3 4 11 22 35 36 3
2024-05-30 6 7 16 21 27 31 6
2024-05-27 1 4 20 26 29 33 4
2024-05-23 4 8 14 21 25 37 3
2024-05-20 1 5 7 19 32 33 3
2024-05-16 1 2 10 13 18 30 1
2024-05-13 15 20 23 26 33 35 7
2024-05-09 10 14 22 29 35 37 7
2024-05-06 4 13 25 30 31 34 7
2024-05-02 13 17 24 26 33 35 6
2024-04-29 8 19 25 30 31 35 7
2024-04-25 3 20 31 34 36 37 7
2024-04-22 2 14 19 22 31 35 1
2024-04-18 2 16 18 21 34 37 5
2024-04-15 6 7 8 14 27 36 7
2024-04-11 11 12 14 25 30 36 3
2024-04-08 5 6 8 11 18 23 5
2024-04-04 3 14 17 22 24 33 1
2024-04-01 3 9 27 35 36 37 2
2024-03-28 2 9 15 19 24 31 4
2024-03-25 2 15 16 23 24 38 5
2024-03-21 1 8 16 17 26 38 7
2024-03-18 2 10 11 19 23 35 1
2024-03-14 2 11 12 15 21 30 6
2024-03-11 5 11 14 26 30 33 3
2024-03-07 3 11 13 17 20 27 2
2024-03-04 3 5 10 24 37 38 7
2024-02-29 1 2 11 17 24 29 4
2024-02-26 4 7 11 12 35 37 8
2024-02-22 4 13 14 17 24 25 4
2024-02-19 5 6 18 26 33 38 5
2024-02-15 2 7 17 22 32 33 4
2024-02-12 2 18 21 28 30 35 8
2024-02-08 10 15 20 24 25 34 2
2024-02-05 1 16 18 21 30 38 6
2024-02-01 4 13 21 23 25 29 7
2024-01-29 6 15 22 25 32 36 3
2024-01-25 3 10 11 17 26 29 1
2024-01-22 9 12 14 17 27 31 6
2024-01-18 2 4 6 14 31 34 3
2024-01-15 10 15 21 27 29 35 8
2024-01-11 4 10 16 17 22 34 5
2024-01-08 1 3 16 20 29 33 1
2024-01-04 2 3 6 12 24 28 5
2024-01-01 11 16 17 18 28 35 4
2023-12-28 7 8 18 20 23 31 8
2023-12-25 5 7 16 19 20 32 2
2023-12-21 3 10 13 34 37 38 4
2023-12-18 5 18 20 24 31 36 2
2023-12-14 4 16 17 19 32 35 5
2023-12-11 9 19 21 23 26 32 5
2023-12-07 4 9 16 17 18 33 1
2023-12-04 2 9 14 20 22 31 5
2023-11-30 2 13 21 28 33 35 2
2023-11-27 2 11 23 24 25 29 1
2023-11-23 6 8 13 22 25 37 7
2023-11-20 7 11 13 15 30 38 7
2023-11-16 1 4 7 28 35 37 2
2023-11-13 1 12 16 23 25 28 7
2023-11-09 3 5 8 23 24 26 5
2023-11-06 11 15 22 30 33 38 5
2023-11-02 9 15 20 28 36 37 7
2023-10-30 3 7 10 11 30 33 6
2023-10-26 27 28 30 31 36 38 8
2023-10-23 6 10 11 30 32 35 8
2023-10-19 4 7 19 22 26 28 1
2023-10-16 5 7 20 25 31 32 8
2023-10-12 8 14 20 23 27 35 8
2023-10-09 6 7 8 17 20 22 8
2023-10-05 4 15 20 25 29 30 2
2023-10-02 3 7 13 25 28 32 3
2023-09-28 9 16 17 25 29 33 7
2023-09-25 20 25 26 30 32 35 3
2023-09-21 3 7 12 13 28 34 5
2023-09-18 1 4 11 14 21 22 1
2023-09-14 2 14 24 26 28 29 7
2023-09-11 11 12 20 27 28 31 1
2023-09-07 11 15 18 20 22 33 7
2023-09-04 1 3 12 24 27 30 8
2023-08-31 4 22 23 27 30 34 7
2023-08-28 3 6 8 15 24 38 5
2023-08-24 3 10 17 21 23 38 3
2023-08-21 1 12 14 19 33 34 4
2023-08-17 4 18 21 23 28 37 6
2023-08-14 2 3 4 10 17 26 2
2023-08-10 3 11 21 29 30 38 3
2023-08-07 3 27 29 31 33 37 2
2023-08-03 17 18 21 25 27 33 4
2023-07-31 23 24 26 33 35 37 1
2023-07-27 6 7 16 25 32 33 2
2023-07-24 5 8 17 30 32 38 4
2023-07-20 5 10 17 27 34 35 5
2023-07-17 3 16 19 24 25 37 8
2023-07-13 1 18 19 20 23 29 6
2023-07-10 14 17 18 21 32 35 2

威力彩玩法 拖牌

期數 日期 中獎號碼 特別號碼 和值 減小 增大
113000081 2024-10-07 9 21 22 27 29 36 5 149 ku樂透+10
113000080 2024-10-03 11 17 18 19 30 36 8 139 ku樂透+45
113000079 2024-09-30 3 9 13 14 17 33 5 94 ku樂透+15
113000078 2024-09-26 3 6 9 11 18 29 3 79 -36ku樂透
113000077 2024-09-23 4 13 14 23 24 29 8 115 ku樂透+4
113000076 2024-09-19 3 8 16 24 26 30 4 111 -6ku樂透
113000075 2024-09-16 8 14 17 23 25 26 4 117 -32ku樂透
113000074 2024-09-12 10 12 21 27 33 38 8 149 -2ku樂透
113000073 2024-09-09 7 21 22 27 31 36 7 151 ku樂透+16
113000072 2024-09-05 10 14 16 25 28 38 4 135 -13ku樂透
113000071 2024-09-02 9 16 24 27 31 37 4 148 -14ku樂透
113000070 2024-08-29 9 24 25 31 32 38 3 162 ku樂透+18
113000069 2024-08-26 15 18 25 26 29 30 1 144 ku樂透+18
113000068 2024-08-22 5 15 19 20 31 34 2 126 ku樂透+15
113000067 2024-08-19 6 10 17 21 22 29 6 111 ku樂透+25
113000066 2024-08-15 4 6 14 16 20 24 2 86 -6ku樂透
113000065 2024-08-12 2 9 10 17 20 30 4 92 -42ku樂透
113000064 2024-08-08 2 3 21 29 34 37 8 134 ku樂透+29
113000063 2024-08-05 2 7 14 15 29 35 3 105 -32ku樂透
113000062 2024-08-01 3 13 25 26 31 34 5 137 ku樂透+31
113000061 2024-07-29 3 6 11 27 28 30 1 106 -36ku樂透
113000060 2024-07-25 4 11 23 27 32 38 7 142 -9ku樂透
113000059 2024-07-22 11 14 17 31 32 38 8 151 ku樂透+25
113000058 2024-07-18 8 12 19 23 28 31 5 126 ku樂透+31
113000057 2024-07-15 1 4 11 19 25 33 2 95 -20ku樂透
113000056 2024-07-11 9 10 12 15 29 36 4 115 -23ku樂透
113000055 2024-07-08 10 11 13 30 32 37 5 138 -24ku樂透
113000054 2024-07-04 21 23 24 25 30 38 1 162 ku樂透+60
113000053 2024-07-01 2 3 12 17 30 33 5 102 ku樂透+13
113000052 2024-06-27 2 11 14 15 17 29 1 89 -28ku樂透
113000051 2024-06-24 7 13 16 22 25 26 8 117 -28ku樂透
113000050 2024-06-20 10 11 24 27 30 36 7 145 -8ku樂透
113000049 2024-06-17 5 22 28 29 30 31 8 153 ku樂透+43
113000048 2024-06-13 2 5 15 18 32 35 3 110 -11ku樂透
113000047 2024-06-10 5 11 15 26 28 29 7 121 -11ku樂透
113000046 2024-06-06 5 13 17 25 33 38 1 132 ku樂透+18
113000045 2024-06-03 3 4 11 22 35 36 3 114 持平持平
113000044 2024-05-30 6 7 16 21 27 31 6 114 -3ku樂透
113000043 2024-05-27 1 4 20 26 29 33 4 117 ku樂透+5
113000042 2024-05-23 4 8 14 21 25 37 3 112 ku樂透+12
113000041 2024-05-20 1 5 7 19 32 33 3 100 ku樂透+25
113000040 2024-05-16 1 2 10 13 18 30 1 75 -84ku樂透
113000039 2024-05-13 15 20 23 26 33 35 7 159 ku樂透+5
113000038 2024-05-09 10 14 22 29 35 37 7 154 ku樂透+10
113000037 2024-05-06 4 13 25 30 31 34 7 144 -10ku樂透
113000036 2024-05-02 13 17 24 26 33 35 6 154 -1ku樂透
113000035 2024-04-29 8 19 25 30 31 35 7 155 -13ku樂透
113000034 2024-04-25 3 20 31 34 36 37 7 168 ku樂透+44
113000033 2024-04-22 2 14 19 22 31 35 1 124 -9ku樂透
113000032 2024-04-18 2 16 18 21 34 37 5 133 ku樂透+28
113000031 2024-04-15 6 7 8 14 27 36 7 105 -26ku樂透
113000030 2024-04-11 11 12 14 25 30 36 3 131 ku樂透+55
113000029 2024-04-08 5 6 8 11 18 23 5 76 -38ku樂透
113000028 2024-04-04 3 14 17 22 24 33 1 114 -35ku樂透
113000027 2024-04-01 3 9 27 35 36 37 2 149 ku樂透+45
113000026 2024-03-28 2 9 15 19 24 31 4 104 -19ku樂透
113000025 2024-03-25 2 15 16 23 24 38 5 123 ku樂透+10
113000024 2024-03-21 1 8 16 17 26 38 7 113 ku樂透+12
113000023 2024-03-18 2 10 11 19 23 35 1 101 ku樂透+4
113000022 2024-03-14 2 11 12 15 21 30 6 97 -25ku樂透
113000021 2024-03-11 5 11 14 26 30 33 3 122 ku樂透+29
113000020 2024-03-07 3 11 13 17 20 27 2 93 -31ku樂透
113000019 2024-03-04 3 5 10 24 37 38 7 124 ku樂透+36
113000018 2024-02-29 1 2 11 17 24 29 4 88 -26ku樂透
113000017 2024-02-26 4 7 11 12 35 37 8 114 ku樂透+13
113000016 2024-02-22 4 13 14 17 24 25 4 101 -30ku樂透
113000015 2024-02-19 5 6 18 26 33 38 5 131 ku樂透+14
113000014 2024-02-15 2 7 17 22 32 33 4 117 -25ku樂透
113000013 2024-02-12 2 18 21 28 30 35 8 142 ku樂透+12
113000012 2024-02-08 10 15 20 24 25 34 2 130 持平持平
113000011 2024-02-05 1 16 18 21 30 38 6 130 ku樂透+8
113000010 2024-02-01 4 13 21 23 25 29 7 122 -17ku樂透
113000009 2024-01-29 6 15 22 25 32 36 3 139 ku樂透+42
113000008 2024-01-25 3 10 11 17 26 29 1 97 -19ku樂透
113000007 2024-01-22 9 12 14 17 27 31 6 116 ku樂透+22
113000006 2024-01-18 2 4 6 14 31 34 3 94 -51ku樂透
113000005 2024-01-15 10 15 21 27 29 35 8 145 ku樂透+37
113000004 2024-01-11 4 10 16 17 22 34 5 108 ku樂透+5
113000003 2024-01-08 1 3 16 20 29 33 1 103 ku樂透+23
113000002 2024-01-04 2 3 6 12 24 28 5 80 -49ku樂透
113000001 2024-01-01 11 16 17 18 28 35 4 129 ku樂透+14
112000104 2023-12-28 7 8 18 20 23 31 8 115 ku樂透+14
112000103 2023-12-25 5 7 16 19 20 32 2 101 -38ku樂透
112000102 2023-12-21 3 10 13 34 37 38 4 139 ku樂透+3
112000101 2023-12-18 5 18 20 24 31 36 2 136 ku樂透+8
112000100 2023-12-14 4 16 17 19 32 35 5 128 -7ku樂透
112000099 2023-12-11 9 19 21 23 26 32 5 135 ku樂透+37
112000098 2023-12-07 4 9 16 17 18 33 1 98 -5ku樂透
112000097 2023-12-04 2 9 14 20 22 31 5 103 -31ku樂透
112000096 2023-11-30 2 13 21 28 33 35 2 134 ku樂透+19
112000095 2023-11-27 2 11 23 24 25 29 1 115 -3ku樂透
112000094 2023-11-23 6 8 13 22 25 37 7 118 -3ku樂透
112000093 2023-11-20 7 11 13 15 30 38 7 121 ku樂透+7
112000092 2023-11-16 1 4 7 28 35 37 2 114 ku樂透+2
112000091 2023-11-13 1 12 16 23 25 28 7 112 ku樂透+18
112000090 2023-11-09 3 5 8 23 24 26 5 94 -60ku樂透
112000089 2023-11-06 11 15 22 30 33 38 5 154 ku樂透+2
112000088 2023-11-02 9 15 20 28 36 37 7 152 ku樂透+52
112000087 2023-10-30 3 7 10 11 30 33 6 100 -98ku樂透
112000086 2023-10-26 27 28 30 31 36 38 8 198 ku樂透+66
112000085 2023-10-23 6 10 11 30 32 35 8 132 ku樂透+25
112000084 2023-10-19 4 7 19 22 26 28 1 107 -21ku樂透
112000083 2023-10-16 5 7 20 25 31 32 8 128 -7ku樂透
112000082 2023-10-12 8 14 20 23 27 35 8 135 ku樂透+47
112000081 2023-10-09 6 7 8 17 20 22 8 88 -37ku樂透
112000080 2023-10-05 4 15 20 25 29 30 2 125 ku樂透+14
112000079 2023-10-02 3 7 13 25 28 32 3 111 -25ku樂透
112000078 2023-09-28 9 16 17 25 29 33 7 136 -35ku樂透
112000077 2023-09-25 20 25 26 30 32 35 3 171 ku樂透+69
112000076 2023-09-21 3 7 12 13 28 34 5 102 ku樂透+28
112000075 2023-09-18 1 4 11 14 21 22 1 74 -56ku樂透
112000074 2023-09-14 2 14 24 26 28 29 7 130 持平持平
112000073 2023-09-11 11 12 20 27 28 31 1 130 ku樂透+4
112000072 2023-09-07 11 15 18 20 22 33 7 126 ku樂透+21
112000071 2023-09-04 1 3 12 24 27 30 8 105 -42ku樂透
112000070 2023-08-31 4 22 23 27 30 34 7 147 ku樂透+48
112000069 2023-08-28 3 6 8 15 24 38 5 99 -16ku樂透
112000068 2023-08-24 3 10 17 21 23 38 3 115 -2ku樂透
112000067 2023-08-21 1 12 14 19 33 34 4 117 -20ku樂透
112000066 2023-08-17 4 18 21 23 28 37 6 137 ku樂透+73
112000065 2023-08-14 2 3 4 10 17 26 2 64 -71ku樂透
112000064 2023-08-10 3 11 21 29 30 38 3 135 -27ku樂透
112000063 2023-08-07 3 27 29 31 33 37 2 162 ku樂透+17
112000062 2023-08-03 17 18 21 25 27 33 4 145 -34ku樂透
112000061 2023-07-31 23 24 26 33 35 37 1 179 ku樂透+58
112000060 2023-07-27 6 7 16 25 32 33 2 121 -13ku樂透
112000059 2023-07-24 5 8 17 30 32 38 4 134 ku樂透+1
112000058 2023-07-20 5 10 17 27 34 35 5 133 ku樂透+1
112000057 2023-07-17 3 16 19 24 25 37 8 132 ku樂透+16
112000056 2023-07-13 1 18 19 20 23 29 6 116 -23ku樂透
112000055 2023-07-10 14 17 18 21 32 35 2 139 此期為最後一筆資料。
和值增幅次數統計61 ku樂透66 ku樂透

威力彩預測

期數 日期 中獎球號 球號1 球號2 球號3 球號4 球號5 球號6 特別號碼 單雙比
113000081 2024-10-07 9 21 22 27 29 36 5 5: 2
113000080 2024-10-03 11 17 18 19 30 36 8 3: 4
113000079 2024-09-30 3 9 13 14 17 33 5 6: 1
113000078 2024-09-26 3 6 9 11 18 29 3 5: 2
113000077 2024-09-23 4 13 14 23 24 29 8 3: 4
113000076 2024-09-19 3 8 16 24 26 30 4 1: 6
113000075 2024-09-16 8 14 17 23 25 26 4 3: 4
113000074 2024-09-12 10 12 21 27 33 38 8 3: 4
113000073 2024-09-09 7 21 22 27 31 36 7 5: 2
113000072 2024-09-05 10 14 16 25 28 38 4 1: 6
113000071 2024-09-02 9 16 24 27 31 37 4 4: 3
113000070 2024-08-29 9 24 25 31 32 38 3 4: 3
113000069 2024-08-26 15 18 25 26 29 30 1 4: 3
113000068 2024-08-22 5 15 19 20 31 34 2 4: 3
113000067 2024-08-19 6 10 17 21 22 29 6 3: 4
113000066 2024-08-15 4 6 14 16 20 24 2 0: 7
113000065 2024-08-12 2 9 10 17 20 30 4 2: 5
113000064 2024-08-08 2 3 21 29 34 37 8 4: 3
113000063 2024-08-05 2 7 14 15 29 35 3 5: 2
113000062 2024-08-01 3 13 25 26 31 34 5 5: 2
113000061 2024-07-29 3 6 11 27 28 30 1 4: 3
113000060 2024-07-25 4 11 23 27 32 38 7 4: 3
113000059 2024-07-22 11 14 17 31 32 38 8 3: 4
113000058 2024-07-18 8 12 19 23 28 31 5 4: 3
113000057 2024-07-15 1 4 11 19 25 33 2 5: 2
113000056 2024-07-11 9 10 12 15 29 36 4 3: 4
113000055 2024-07-08 10 11 13 30 32 37 5 4: 3
113000054 2024-07-04 21 23 24 25 30 38 1 4: 3
113000053 2024-07-01 2 3 12 17 30 33 5 4: 3
113000052 2024-06-27 2 11 14 15 17 29 1 5: 2
113000051 2024-06-24 7 13 16 22 25 26 8 3: 4
113000050 2024-06-20 10 11 24 27 30 36 7 3: 4
113000049 2024-06-17 5 22 28 29 30 31 8 3: 4
113000048 2024-06-13 2 5 15 18 32 35 3 4: 3
113000047 2024-06-10 5 11 15 26 28 29 7 5: 2
113000046 2024-06-06 5 13 17 25 33 38 1 6: 1
113000045 2024-06-03 3 4 11 22 35 36 3 4: 3
113000044 2024-05-30 6 7 16 21 27 31 6 4: 3
113000043 2024-05-27 1 4 20 26 29 33 4 3: 4
113000042 2024-05-23 4 8 14 21 25 37 3 4: 3
113000041 2024-05-20 1 5 7 19 32 33 3 6: 1
113000040 2024-05-16 1 2 10 13 18 30 1 3: 4
113000039 2024-05-13 15 20 23 26 33 35 7 5: 2
113000038 2024-05-09 10 14 22 29 35 37 7 4: 3
113000037 2024-05-06 4 13 25 30 31 34 7 4: 3
113000036 2024-05-02 13 17 24 26 33 35 6 4: 3
113000035 2024-04-29 8 19 25 30 31 35 7 5: 2
113000034 2024-04-25 3 20 31 34 36 37 7 4: 3
113000033 2024-04-22 2 14 19 22 31 35 1 4: 3
113000032 2024-04-18 2 16 18 21 34 37 5 3: 4
113000031 2024-04-15 6 7 8 14 27 36 7 3: 4
113000030 2024-04-11 11 12 14 25 30 36 3 3: 4
113000029 2024-04-08 5 6 8 11 18 23 5 4: 3
113000028 2024-04-04 3 14 17 22 24 33 1 4: 3
113000027 2024-04-01 3 9 27 35 36 37 2 5: 2
113000026 2024-03-28 2 9 15 19 24 31 4 4: 3
113000025 2024-03-25 2 15 16 23 24 38 5 3: 4
113000024 2024-03-21 1 8 16 17 26 38 7 3: 4
113000023 2024-03-18 2 10 11 19 23 35 1 5: 2
113000022 2024-03-14 2 11 12 15 21 30 6 3: 4
113000021 2024-03-11 5 11 14 26 30 33 3 4: 3
113000020 2024-03-07 3 11 13 17 20 27 2 5: 2
113000019 2024-03-04 3 5 10 24 37 38 7 4: 3
113000018 2024-02-29 1 2 11 17 24 29 4 4: 3
113000017 2024-02-26 4 7 11 12 35 37 8 4: 3
113000016 2024-02-22 4 13 14 17 24 25 4 3: 4
113000015 2024-02-19 5 6 18 26 33 38 5 3: 4
113000014 2024-02-15 2 7 17 22 32 33 4 3: 4
113000013 2024-02-12 2 18 21 28 30 35 8 2: 5
113000012 2024-02-08 10 15 20 24 25 34 2 2: 5
113000011 2024-02-05 1 16 18 21 30 38 6 2: 5
113000010 2024-02-01 4 13 21 23 25 29 7 6: 1
113000009 2024-01-29 6 15 22 25 32 36 3 3: 4
113000008 2024-01-25 3 10 11 17 26 29 1 5: 2
113000007 2024-01-22 9 12 14 17 27 31 6 4: 3
113000006 2024-01-18 2 4 6 14 31 34 3 2: 5
113000005 2024-01-15 10 15 21 27 29 35 8 5: 2
113000004 2024-01-11 4 10 16 17 22 34 5 2: 5
113000003 2024-01-08 1 3 16 20 29 33 1 5: 2
113000002 2024-01-04 2 3 6 12 24 28 5 2: 5
113000001 2024-01-01 11 16 17 18 28 35 4 3: 4
112000104 2023-12-28 7 8 18 20 23 31 8 3: 4
112000103 2023-12-25 5 7 16 19 20 32 2 3: 4
112000102 2023-12-21 3 10 13 34 37 38 4 3: 4
112000101 2023-12-18 5 18 20 24 31 36 2 2: 5
112000100 2023-12-14 4 16 17 19 32 35 5 4: 3
112000099 2023-12-11 9 19 21 23 26 32 5 5: 2
112000098 2023-12-07 4 9 16 17 18 33 1 4: 3
112000097 2023-12-04 2 9 14 20 22 31 5 3: 4
112000096 2023-11-30 2 13 21 28 33 35 2 4: 3
112000095 2023-11-27 2 11 23 24 25 29 1 5: 2
112000094 2023-11-23 6 8 13 22 25 37 7 4: 3
112000093 2023-11-20 7 11 13 15 30 38 7 5: 2
112000092 2023-11-16 1 4 7 28 35 37 2 4: 3
112000091 2023-11-13 1 12 16 23 25 28 7 4: 3
112000090 2023-11-09 3 5 8 23 24 26 5 4: 3
112000089 2023-11-06 11 15 22 30 33 38 5 4: 3
112000088 2023-11-02 9 15 20 28 36 37 7 4: 3
112000087 2023-10-30 3 7 10 11 30 33 6 4: 3
112000086 2023-10-26 27 28 30 31 36 38 8 2: 5
112000085 2023-10-23 6 10 11 30 32 35 8 2: 5
112000084 2023-10-19 4 7 19 22 26 28 1 3: 4
112000083 2023-10-16 5 7 20 25 31 32 8 4: 3
112000082 2023-10-12 8 14 20 23 27 35 8 3: 4
112000081 2023-10-09 6 7 8 17 20 22 8 2: 5
112000080 2023-10-05 4 15 20 25 29 30 2 3: 4
112000079 2023-10-02 3 7 13 25 28 32 3 5: 2
112000078 2023-09-28 9 16 17 25 29 33 7 6: 1
112000077 2023-09-25 20 25 26 30 32 35 3 3: 4
112000076 2023-09-21 3 7 12 13 28 34 5 4: 3
112000075 2023-09-18 1 4 11 14 21 22 1 4: 3
112000074 2023-09-14 2 14 24 26 28 29 7 2: 5
112000073 2023-09-11 11 12 20 27 28 31 1 4: 3
112000072 2023-09-07 11 15 18 20 22 33 7 4: 3
112000071 2023-09-04 1 3 12 24 27 30 8 3: 4
112000070 2023-08-31 4 22 23 27 30 34 7 3: 4
112000069 2023-08-28 3 6 8 15 24 38 5 3: 4
112000068 2023-08-24 3 10 17 21 23 38 3 5: 2
112000067 2023-08-21 1 12 14 19 33 34 4 3: 4
112000066 2023-08-17 4 18 21 23 28 37 6 3: 4
112000065 2023-08-14 2 3 4 10 17 26 2 2: 5
112000064 2023-08-10 3 11 21 29 30 38 3 5: 2
112000063 2023-08-07 3 27 29 31 33 37 2 6: 1
112000062 2023-08-03 17 18 21 25 27 33 4 5: 2
112000061 2023-07-31 23 24 26 33 35 37 1 5: 2
112000060 2023-07-27 6 7 16 25 32 33 2 3: 4
112000059 2023-07-24 5 8 17 30 32 38 4 2: 5
112000058 2023-07-20 5 10 17 27 34 35 5 5: 2
112000057 2023-07-17 3 16 19 24 25 37 8 4: 3
112000056 2023-07-13 1 18 19 20 23 29 6 4: 3
112000055 2023-07-10 14 17 18 21 32 35 2 3: 4
單雙次數統計 74:57
ku樂透 ku樂透
67:64
ku樂透 ku樂透
62:69
ku樂透 ku樂透
79:52
ku樂透 ku樂透
60:71
ku樂透 ku樂透
70:61
ku樂透 ku樂透
73:58
ku樂透 ku樂透
485:432
ku樂透 ku樂透

威力彩累積獎金圖

威力彩開獎號碼