六合彩、威力彩、今彩539各項樂透直播開獎

112000108 期 星期 五

最新開獎號碼

4042318154742

總和: 189

大小: 大

大/雙小/雙大/單小/雙小/單大/單大/雙

單雙: 單

距離下期開獎剩餘

歷史統計

日期 中獎號碼 特別號碼
2023-12-01 40 4 23 18 15 47 42
2023-11-28 44 18 33 12 27 23 39
2023-11-24 16 20 43 9 48 42 02
2023-11-21 30 37 21 47 26 16 31
2023-11-17 31 40 15 30 45 34 47
2023-11-14 6 43 38 12 30 15 41
2023-11-10 31 6 11 4 8 02 26
2023-11-07 21 7 47 44 8 41 13
2023-11-03 48 24 20 8 28 40 03
2023-10-31 36 47 18 2 10 42 24
2023-10-27 28 31 22 27 6 15 24
2023-10-24 34 43 49 29 41 07 22
2023-10-20 32 37 40 39 38 44 24
2023-10-17 34 5 12 24 20 13 27
2023-10-13 13 1 9 14 30 28 31
2023-10-10 8 48 3 34 17 33 11
2023-10-06 6 49 21 30 27 16 26
2023-10-03 29 31 22 40 3 44 48
2023-09-29 18 9 35 48 38 06 25
2023-09-26 37 39 38 9 14 26 08
2023-09-22 43 13 32 36 2 38 34
2023-09-19 35 41 16 24 3 37 27
2023-09-15 16 19 39 30 37 12 14
2023-09-12 21 26 33 34 22 35 46
2023-09-08 20 34 14 33 23 40 24
2023-09-05 14 12 34 48 32 40 39
2023-09-01 49 26 34 45 1 19 37
2023-08-29 6 22 7 42 10 41 31
2023-08-25 33 2 20 10 46 31 24
2023-08-22 43 34 2 19 26 46 31
2023-08-18 19 41 21 45 13 24 44
2023-08-15 43 30 34 10 26 22 41
2023-08-11 8 27 47 34 39 38 30
2023-08-08 26 45 28 30 41 11 22
2023-08-04 38 21 10 6 34 41 47
2023-08-01 11 38 26 37 40 41 28
2023-07-28 3 22 25 34 44 01 32
2023-07-25 17 33 40 12 28 45 39
2023-07-21 3 15 35 41 49 39 38
2023-07-18 34 19 4 40 5 16 10
2023-07-14 17 15 10 33 34 45 36
2023-07-11 48 26 49 21 10 34 39

和值

期數 日期 中獎號碼 特別號碼 和值 減小 增大
112000108 2023-12-01 40 4 23 18 15 47 42 189 -7
112000107 2023-11-28 44 18 33 12 27 23 39 196 +16
112000106 2023-11-24 16 20 43 9 48 42 02 180 -28
112000105 2023-11-21 30 37 21 47 26 16 31 208 -34
112000104 2023-11-17 31 40 15 30 45 34 47 242 +57
112000103 2023-11-14 6 43 38 12 30 15 41 185 +97
112000102 2023-11-10 31 6 11 4 8 02 26 88 -93
112000101 2023-11-07 21 7 47 44 8 41 13 181 +10
112000100 2023-11-03 48 24 20 8 28 40 03 171 -8
112000099 2023-10-31 36 47 18 2 10 42 24 179 +26
112000098 2023-10-27 28 31 22 27 6 15 24 153 -72
112000097 2023-10-24 34 43 49 29 41 07 22 225 -29
112000096 2023-10-20 32 37 40 39 38 44 24 254 +119
112000095 2023-10-17 34 5 12 24 20 13 27 135 +9
112000094 2023-10-13 13 1 9 14 30 28 31 126 -28
112000093 2023-10-10 8 48 3 34 17 33 11 154 -21
112000092 2023-10-06 6 49 21 30 27 16 26 175 -42
112000091 2023-10-03 29 31 22 40 3 44 48 217 +38
112000090 2023-09-29 18 9 35 48 38 06 25 179 +8
112000089 2023-09-26 37 39 38 9 14 26 08 171 -27
112000088 2023-09-22 43 13 32 36 2 38 34 198 +15
112000087 2023-09-19 35 41 16 24 3 37 27 183 +16
112000086 2023-09-15 16 19 39 30 37 12 14 167 -50
112000085 2023-09-12 21 26 33 34 22 35 46 217 +29
112000084 2023-09-08 20 34 14 33 23 40 24 188 -31
112000083 2023-09-05 14 12 34 48 32 40 39 219 +8
112000082 2023-09-01 49 26 34 45 1 19 37 211 +52
112000081 2023-08-29 6 22 7 42 10 41 31 159 -7
112000080 2023-08-25 33 2 20 10 46 31 24 166 -35
112000079 2023-08-22 43 34 2 19 26 46 31 201 -6
112000078 2023-08-18 19 41 21 45 13 24 44 207 +1
112000077 2023-08-15 43 30 34 10 26 22 41 206 -17
112000076 2023-08-11 8 27 47 34 39 38 30 223 +20
112000075 2023-08-08 26 45 28 30 41 11 22 203 +6
112000074 2023-08-04 38 21 10 6 34 41 47 197 -24
112000073 2023-08-01 11 38 26 37 40 41 28 221 +60
112000072 2023-07-28 3 22 25 34 44 01 32 161 -53
112000071 2023-07-25 17 33 40 12 28 45 39 214 -6
112000070 2023-07-21 3 15 35 41 49 39 38 220 +92
112000069 2023-07-18 34 19 4 40 5 16 10 128 -62
112000068 2023-07-14 17 15 10 33 34 45 36 190 -37
112000067 2023-07-11 48 26 49 21 10 34 39 227 此期為最後一筆資料。
和值增幅次數統計22 19

單雙比

期數 日期 中獎球號 球號1 球號2 球號3 球號4 球號5 球號6 特別號碼 單雙比
112000108 2023-12-01 40 4 23 18 15 47 42 3: 4
112000107 2023-11-28 44 18 33 12 27 23 39 4: 3
112000106 2023-11-24 16 20 43 9 48 42 02 2: 5
112000105 2023-11-21 30 37 21 47 26 16 31 4: 3
112000104 2023-11-17 31 40 15 30 45 34 47 4: 3
112000103 2023-11-14 6 43 38 12 30 15 41 3: 4
112000102 2023-11-10 31 6 11 4 8 02 26 2: 5
112000101 2023-11-07 21 7 47 44 8 41 13 5: 2
112000100 2023-11-03 48 24 20 8 28 40 03 1: 6
112000099 2023-10-31 36 47 18 2 10 42 24 1: 6
112000098 2023-10-27 28 31 22 27 6 15 24 3: 4
112000097 2023-10-24 34 43 49 29 41 07 22 5: 2
112000096 2023-10-20 32 37 40 39 38 44 24 2: 5
112000095 2023-10-17 34 5 12 24 20 13 27 3: 4
112000094 2023-10-13 13 1 9 14 30 28 31 4: 3
112000093 2023-10-10 8 48 3 34 17 33 11 4: 3
112000092 2023-10-06 6 49 21 30 27 16 26 3: 4
112000091 2023-10-03 29 31 22 40 3 44 48 3: 4
112000090 2023-09-29 18 9 35 48 38 06 25 3: 4
112000089 2023-09-26 37 39 38 9 14 26 08 3: 4
112000088 2023-09-22 43 13 32 36 2 38 34 2: 5
112000087 2023-09-19 35 41 16 24 3 37 27 5: 2
112000086 2023-09-15 16 19 39 30 37 12 14 3: 4
112000085 2023-09-12 21 26 33 34 22 35 46 3: 4
112000084 2023-09-08 20 34 14 33 23 40 24 2: 5
112000083 2023-09-05 14 12 34 48 32 40 39 1: 6
112000082 2023-09-01 49 26 34 45 1 19 37 5: 2
112000081 2023-08-29 6 22 7 42 10 41 31 3: 4
112000080 2023-08-25 33 2 20 10 46 31 24 2: 5
112000079 2023-08-22 43 34 2 19 26 46 31 3: 4
112000078 2023-08-18 19 41 21 45 13 24 44 5: 2
112000077 2023-08-15 43 30 34 10 26 22 41 2: 5
112000076 2023-08-11 8 27 47 34 39 38 30 3: 4
112000075 2023-08-08 26 45 28 30 41 11 22 3: 4
112000074 2023-08-04 38 21 10 6 34 41 47 3: 4
112000073 2023-08-01 11 38 26 37 40 41 28 3: 4
112000072 2023-07-28 3 22 25 34 44 01 32 3: 4
112000071 2023-07-25 17 33 40 12 28 45 39 4: 3
112000070 2023-07-21 3 15 35 41 49 39 38 6: 1
112000069 2023-07-18 34 19 4 40 5 16 10 2: 5
112000068 2023-07-14 17 15 10 33 34 45 36 4: 3
112000067 2023-07-11 48 26 49 21 10 34 39 3: 4
單雙次數統計 19:23
24:18
20:22
14:28
16:26
20:22
19:23
132:162

分佈圖

大樂透開獎號碼