六合彩、威力彩、今彩539各項樂透直播開獎

113000044 期 星期 二

最新開獎號碼

840335173510

總和: 148

大小: 大

小/雙大/雙大/單小/單小/單大/單小/雙

單雙: 雙

距離下期開獎剩餘

大樂透開獎統計

日期 中獎號碼 特別號碼
2024-04-16 8 40 33 5 17 35 10
2024-04-12 17 15 5 3 39 12 24
2024-04-09 22 26 3 17 16 19 01
2024-04-05 4 31 48 38 40 35 18
2024-04-02 46 49 38 39 27 32 24
2024-03-29 13 3 43 15 48 02 01
2024-03-26 6 21 46 19 32 29 11
2024-03-22 48 4 38 40 41 16 35
2024-03-19 21 19 36 14 8 20 28
2024-03-15 37 43 18 40 33 08 31
2024-03-12 22 3 49 45 27 13 17
2024-03-08 40 26 29 27 7 36 32
2024-03-05 10 26 15 38 24 21 37
2024-03-01 30 47 1 29 39 46 17
2024-02-27 42 15 7 41 17 29 28
2024-02-24 21 8 48 46 27 15 31
2024-02-23 3 49 8 9 34 21 22
2024-02-22 18 9 31 46 39 11 05
2024-02-21 25 31 43 27 21 13 47
2024-02-20 17 27 8 34 46 06 25
2024-02-19 2 48 17 32 38 10 08
2024-02-18 36 32 44 12 24 06 45
2024-02-17 40 27 4 20 32 05 06
2024-02-16 24 45 43 42 33 19 16
2024-02-15 18 8 19 20 4 33 03
2024-02-14 39 12 26 19 7 32 44
2024-02-13 39 6 3 47 44 02 34
2024-02-12 22 46 37 47 49 16 04
2024-02-11 23 13 29 45 11 44 27
2024-02-10 13 28 11 6 5 34 04
2024-02-09 3 30 16 20 7 25 37
2024-02-08 39 8 25 31 47 05 22
2024-02-07 31 20 22 37 35 34 07
2024-02-06 23 26 19 40 14 34 05
2024-02-02 39 25 9 38 35 05 24
2024-01-30 40 19 30 38 7 45 27
2024-01-26 46 2 20 34 47 11 40
2024-01-23 17 2 27 26 47 14 04
2024-01-19 1 19 46 31 7 03 40
2024-01-16 21 1 3 40 20 36 44
2024-01-12 29 42 46 38 4 25 06
2024-01-09 44 31 37 12 29 49 03
2024-01-05 47 30 2 20 35 23 40
2024-01-02 4 18 21 14 38 36 01
2023-12-29 31 46 11 39 23 01 17
2023-12-26 29 19 46 28 8 30 10
2023-12-22 49 35 20 34 9 08 40
2023-12-19 20 48 14 26 18 38 02
2023-12-15 28 39 1 22 33 09 07
2023-12-12 20 6 46 30 38 33 16
2023-12-08 5 27 8 28 29 22 16
2023-12-05 48 42 30 10 14 38 37
2023-12-01 40 4 23 18 15 47 42
2023-11-28 44 18 33 12 27 23 39
2023-11-24 16 20 43 9 48 42 02
2023-11-21 30 37 21 47 26 16 31
2023-11-17 31 40 15 30 45 34 47
2023-11-14 6 43 38 12 30 15 41
2023-11-10 31 6 11 4 8 02 26
2023-11-07 21 7 47 44 8 41 13
2023-11-03 48 24 20 8 28 40 03
2023-10-31 36 47 18 2 10 42 24
2023-10-27 28 31 22 27 6 15 24
2023-10-24 34 43 49 29 41 07 22
2023-10-20 32 37 40 39 38 44 24
2023-10-17 34 5 12 24 20 13 27
2023-10-13 13 1 9 14 30 28 31
2023-10-10 8 48 3 34 17 33 11
2023-10-06 6 49 21 30 27 16 26
2023-10-03 29 31 22 40 3 44 48
2023-09-29 18 9 35 48 38 06 25
2023-09-26 37 39 38 9 14 26 08
2023-09-22 43 13 32 36 2 38 34
2023-09-19 35 41 16 24 3 37 27
2023-09-15 16 19 39 30 37 12 14
2023-09-12 21 26 33 34 22 35 46
2023-09-08 20 34 14 33 23 40 24
2023-09-05 14 12 34 48 32 40 39
2023-09-01 49 26 34 45 1 19 37
2023-08-29 6 22 7 42 10 41 31
2023-08-25 33 2 20 10 46 31 24
2023-08-22 43 34 2 19 26 46 31
2023-08-18 19 41 21 45 13 24 44
2023-08-15 43 30 34 10 26 22 41
2023-08-11 8 27 47 34 39 38 30
2023-08-08 26 45 28 30 41 11 22
2023-08-04 38 21 10 6 34 41 47
2023-08-01 11 38 26 37 40 41 28
2023-07-28 3 22 25 34 44 01 32
2023-07-25 17 33 40 12 28 45 39
2023-07-21 3 15 35 41 49 39 38
2023-07-18 34 19 4 40 5 16 10
2023-07-14 17 15 10 33 34 45 36
2023-07-11 48 26 49 21 10 34 39

大樂透拖牌

期數 日期 中獎號碼 特別號碼 和值 減小 增大
113000044 2024-04-16 8 40 33 5 17 35 10 148 ku樂透+33
113000043 2024-04-12 17 15 5 3 39 12 24 115 ku樂透+11
113000042 2024-04-09 22 26 3 17 16 19 01 104 -110ku樂透
113000041 2024-04-05 4 31 48 38 40 35 18 214 -41ku樂透
113000040 2024-04-02 46 49 38 39 27 32 24 255 ku樂透+130
113000039 2024-03-29 13 3 43 15 48 02 01 125 -39ku樂透
113000038 2024-03-26 6 21 46 19 32 29 11 164 -58ku樂透
113000037 2024-03-22 48 4 38 40 41 16 35 222 ku樂透+76
113000036 2024-03-19 21 19 36 14 8 20 28 146 -64ku樂透
113000035 2024-03-15 37 43 18 40 33 08 31 210 ku樂透+34
113000034 2024-03-12 22 3 49 45 27 13 17 176 -21ku樂透
113000033 2024-03-08 40 26 29 27 7 36 32 197 ku樂透+26
113000032 2024-03-05 10 26 15 38 24 21 37 171 -38ku樂透
113000031 2024-03-01 30 47 1 29 39 46 17 209 ku樂透+30
113000030 2024-02-27 42 15 7 41 17 29 28 179 -17ku樂透
113000029 2024-02-24 21 8 48 46 27 15 31 196 ku樂透+50
113000028 2024-02-23 3 49 8 9 34 21 22 146 -13ku樂透
113000027 2024-02-22 18 9 31 46 39 11 05 159 -48ku樂透
113000026 2024-02-21 25 31 43 27 21 13 47 207 ku樂透+44
113000025 2024-02-20 17 27 8 34 46 06 25 163 ku樂透+8
113000024 2024-02-19 2 48 17 32 38 10 08 155 -44ku樂透
113000023 2024-02-18 36 32 44 12 24 06 45 199 ku樂透+65
113000022 2024-02-17 40 27 4 20 32 05 06 134 -88ku樂透
113000021 2024-02-16 24 45 43 42 33 19 16 222 ku樂透+117
113000020 2024-02-15 18 8 19 20 4 33 03 105 -74ku樂透
113000019 2024-02-14 39 12 26 19 7 32 44 179 ku樂透+4
113000018 2024-02-13 39 6 3 47 44 02 34 175 -46ku樂透
113000017 2024-02-12 22 46 37 47 49 16 04 221 ku樂透+29
113000016 2024-02-11 23 13 29 45 11 44 27 192 ku樂透+91
113000015 2024-02-10 13 28 11 6 5 34 04 101 -37ku樂透
113000014 2024-02-09 3 30 16 20 7 25 37 138 -39ku樂透
113000013 2024-02-08 39 8 25 31 47 05 22 177 -9ku樂透
113000012 2024-02-07 31 20 22 37 35 34 07 186 ku樂透+25
113000011 2024-02-06 23 26 19 40 14 34 05 161 -14ku樂透
113000010 2024-02-02 39 25 9 38 35 05 24 175 -31ku樂透
113000009 2024-01-30 40 19 30 38 7 45 27 206 ku樂透+6
113000008 2024-01-26 46 2 20 34 47 11 40 200 ku樂透+63
113000007 2024-01-23 17 2 27 26 47 14 04 137 -10ku樂透
113000006 2024-01-19 1 19 46 31 7 03 40 147 -18ku樂透
113000005 2024-01-16 21 1 3 40 20 36 44 165 -25ku樂透
113000004 2024-01-12 29 42 46 38 4 25 06 190 -15ku樂透
113000003 2024-01-09 44 31 37 12 29 49 03 205 ku樂透+8
113000002 2024-01-05 47 30 2 20 35 23 40 197 ku樂透+65
113000001 2024-01-02 4 18 21 14 38 36 01 132 -36ku樂透
112000116 2023-12-29 31 46 11 39 23 01 17 168 -2ku樂透
112000115 2023-12-26 29 19 46 28 8 30 10 170 -25ku樂透
112000114 2023-12-22 49 35 20 34 9 08 40 195 ku樂透+29
112000113 2023-12-19 20 48 14 26 18 38 02 166 ku樂透+27
112000112 2023-12-15 28 39 1 22 33 09 07 139 -50ku樂透
112000111 2023-12-12 20 6 46 30 38 33 16 189 ku樂透+54
112000110 2023-12-08 5 27 8 28 29 22 16 135 -84ku樂透
112000109 2023-12-05 48 42 30 10 14 38 37 219 ku樂透+30
112000108 2023-12-01 40 4 23 18 15 47 42 189 -7ku樂透
112000107 2023-11-28 44 18 33 12 27 23 39 196 ku樂透+16
112000106 2023-11-24 16 20 43 9 48 42 02 180 -28ku樂透
112000105 2023-11-21 30 37 21 47 26 16 31 208 -34ku樂透
112000104 2023-11-17 31 40 15 30 45 34 47 242 ku樂透+57
112000103 2023-11-14 6 43 38 12 30 15 41 185 ku樂透+97
112000102 2023-11-10 31 6 11 4 8 02 26 88 -93ku樂透
112000101 2023-11-07 21 7 47 44 8 41 13 181 ku樂透+10
112000100 2023-11-03 48 24 20 8 28 40 03 171 -8ku樂透
112000099 2023-10-31 36 47 18 2 10 42 24 179 ku樂透+26
112000098 2023-10-27 28 31 22 27 6 15 24 153 -72ku樂透
112000097 2023-10-24 34 43 49 29 41 07 22 225 -29ku樂透
112000096 2023-10-20 32 37 40 39 38 44 24 254 ku樂透+119
112000095 2023-10-17 34 5 12 24 20 13 27 135 ku樂透+9
112000094 2023-10-13 13 1 9 14 30 28 31 126 -28ku樂透
112000093 2023-10-10 8 48 3 34 17 33 11 154 -21ku樂透
112000092 2023-10-06 6 49 21 30 27 16 26 175 -42ku樂透
112000091 2023-10-03 29 31 22 40 3 44 48 217 ku樂透+38
112000090 2023-09-29 18 9 35 48 38 06 25 179 ku樂透+8
112000089 2023-09-26 37 39 38 9 14 26 08 171 -27ku樂透
112000088 2023-09-22 43 13 32 36 2 38 34 198 ku樂透+15
112000087 2023-09-19 35 41 16 24 3 37 27 183 ku樂透+16
112000086 2023-09-15 16 19 39 30 37 12 14 167 -50ku樂透
112000085 2023-09-12 21 26 33 34 22 35 46 217 ku樂透+29
112000084 2023-09-08 20 34 14 33 23 40 24 188 -31ku樂透
112000083 2023-09-05 14 12 34 48 32 40 39 219 ku樂透+8
112000082 2023-09-01 49 26 34 45 1 19 37 211 ku樂透+52
112000081 2023-08-29 6 22 7 42 10 41 31 159 -7ku樂透
112000080 2023-08-25 33 2 20 10 46 31 24 166 -35ku樂透
112000079 2023-08-22 43 34 2 19 26 46 31 201 -6ku樂透
112000078 2023-08-18 19 41 21 45 13 24 44 207 ku樂透+1
112000077 2023-08-15 43 30 34 10 26 22 41 206 -17ku樂透
112000076 2023-08-11 8 27 47 34 39 38 30 223 ku樂透+20
112000075 2023-08-08 26 45 28 30 41 11 22 203 ku樂透+6
112000074 2023-08-04 38 21 10 6 34 41 47 197 -24ku樂透
112000073 2023-08-01 11 38 26 37 40 41 28 221 ku樂透+60
112000072 2023-07-28 3 22 25 34 44 01 32 161 -53ku樂透
112000071 2023-07-25 17 33 40 12 28 45 39 214 -6ku樂透
112000070 2023-07-21 3 15 35 41 49 39 38 220 ku樂透+92
112000069 2023-07-18 34 19 4 40 5 16 10 128 -62ku樂透
112000068 2023-07-14 17 15 10 33 34 45 36 190 -37ku樂透
112000067 2023-07-11 48 26 49 21 10 34 39 227 此期為最後一筆資料。
和值增幅次數統計50 ku樂透43 ku樂透

大樂透 包牌

期數 日期 中獎球號 球號1 球號2 球號3 球號4 球號5 球號6 特別號碼 單雙比
113000044 2024-04-16 8 40 33 5 17 35 10 4: 3
113000043 2024-04-12 17 15 5 3 39 12 24 5: 2
113000042 2024-04-09 22 26 3 17 16 19 01 4: 3
113000041 2024-04-05 4 31 48 38 40 35 18 2: 5
113000040 2024-04-02 46 49 38 39 27 32 24 3: 4
113000039 2024-03-29 13 3 43 15 48 02 01 5: 2
113000038 2024-03-26 6 21 46 19 32 29 11 4: 3
113000037 2024-03-22 48 4 38 40 41 16 35 2: 5
113000036 2024-03-19 21 19 36 14 8 20 28 2: 5
113000035 2024-03-15 37 43 18 40 33 08 31 4: 3
113000034 2024-03-12 22 3 49 45 27 13 17 6: 1
113000033 2024-03-08 40 26 29 27 7 36 32 3: 4
113000032 2024-03-05 10 26 15 38 24 21 37 3: 4
113000031 2024-03-01 30 47 1 29 39 46 17 5: 2
113000030 2024-02-27 42 15 7 41 17 29 28 5: 2
113000029 2024-02-24 21 8 48 46 27 15 31 4: 3
113000028 2024-02-23 3 49 8 9 34 21 22 4: 3
113000027 2024-02-22 18 9 31 46 39 11 05 5: 2
113000026 2024-02-21 25 31 43 27 21 13 47 7: 0
113000025 2024-02-20 17 27 8 34 46 06 25 3: 4
113000024 2024-02-19 2 48 17 32 38 10 08 1: 6
113000023 2024-02-18 36 32 44 12 24 06 45 1: 6
113000022 2024-02-17 40 27 4 20 32 05 06 2: 5
113000021 2024-02-16 24 45 43 42 33 19 16 4: 3
113000020 2024-02-15 18 8 19 20 4 33 03 3: 4
113000019 2024-02-14 39 12 26 19 7 32 44 3: 4
113000018 2024-02-13 39 6 3 47 44 02 34 3: 4
113000017 2024-02-12 22 46 37 47 49 16 04 3: 4
113000016 2024-02-11 23 13 29 45 11 44 27 6: 1
113000015 2024-02-10 13 28 11 6 5 34 04 3: 4
113000014 2024-02-09 3 30 16 20 7 25 37 4: 3
113000013 2024-02-08 39 8 25 31 47 05 22 5: 2
113000012 2024-02-07 31 20 22 37 35 34 07 4: 3
113000011 2024-02-06 23 26 19 40 14 34 05 3: 4
113000010 2024-02-02 39 25 9 38 35 05 24 5: 2
113000009 2024-01-30 40 19 30 38 7 45 27 4: 3
113000008 2024-01-26 46 2 20 34 47 11 40 2: 5
113000007 2024-01-23 17 2 27 26 47 14 04 3: 4
113000006 2024-01-19 1 19 46 31 7 03 40 5: 2
113000005 2024-01-16 21 1 3 40 20 36 44 3: 4
113000004 2024-01-12 29 42 46 38 4 25 06 2: 5
113000003 2024-01-09 44 31 37 12 29 49 03 5: 2
113000002 2024-01-05 47 30 2 20 35 23 40 3: 4
113000001 2024-01-02 4 18 21 14 38 36 01 2: 5
112000116 2023-12-29 31 46 11 39 23 01 17 6: 1
112000115 2023-12-26 29 19 46 28 8 30 10 2: 5
112000114 2023-12-22 49 35 20 34 9 08 40 3: 4
112000113 2023-12-19 20 48 14 26 18 38 02 0: 7
112000112 2023-12-15 28 39 1 22 33 09 07 5: 2
112000111 2023-12-12 20 6 46 30 38 33 16 1: 6
112000110 2023-12-08 5 27 8 28 29 22 16 3: 4
112000109 2023-12-05 48 42 30 10 14 38 37 1: 6
112000108 2023-12-01 40 4 23 18 15 47 42 3: 4
112000107 2023-11-28 44 18 33 12 27 23 39 4: 3
112000106 2023-11-24 16 20 43 9 48 42 02 2: 5
112000105 2023-11-21 30 37 21 47 26 16 31 4: 3
112000104 2023-11-17 31 40 15 30 45 34 47 4: 3
112000103 2023-11-14 6 43 38 12 30 15 41 3: 4
112000102 2023-11-10 31 6 11 4 8 02 26 2: 5
112000101 2023-11-07 21 7 47 44 8 41 13 5: 2
112000100 2023-11-03 48 24 20 8 28 40 03 1: 6
112000099 2023-10-31 36 47 18 2 10 42 24 1: 6
112000098 2023-10-27 28 31 22 27 6 15 24 3: 4
112000097 2023-10-24 34 43 49 29 41 07 22 5: 2
112000096 2023-10-20 32 37 40 39 38 44 24 2: 5
112000095 2023-10-17 34 5 12 24 20 13 27 3: 4
112000094 2023-10-13 13 1 9 14 30 28 31 4: 3
112000093 2023-10-10 8 48 3 34 17 33 11 4: 3
112000092 2023-10-06 6 49 21 30 27 16 26 3: 4
112000091 2023-10-03 29 31 22 40 3 44 48 3: 4
112000090 2023-09-29 18 9 35 48 38 06 25 3: 4
112000089 2023-09-26 37 39 38 9 14 26 08 3: 4
112000088 2023-09-22 43 13 32 36 2 38 34 2: 5
112000087 2023-09-19 35 41 16 24 3 37 27 5: 2
112000086 2023-09-15 16 19 39 30 37 12 14 3: 4
112000085 2023-09-12 21 26 33 34 22 35 46 3: 4
112000084 2023-09-08 20 34 14 33 23 40 24 2: 5
112000083 2023-09-05 14 12 34 48 32 40 39 1: 6
112000082 2023-09-01 49 26 34 45 1 19 37 5: 2
112000081 2023-08-29 6 22 7 42 10 41 31 3: 4
112000080 2023-08-25 33 2 20 10 46 31 24 2: 5
112000079 2023-08-22 43 34 2 19 26 46 31 3: 4
112000078 2023-08-18 19 41 21 45 13 24 44 5: 2
112000077 2023-08-15 43 30 34 10 26 22 41 2: 5
112000076 2023-08-11 8 27 47 34 39 38 30 3: 4
112000075 2023-08-08 26 45 28 30 41 11 22 3: 4
112000074 2023-08-04 38 21 10 6 34 41 47 3: 4
112000073 2023-08-01 11 38 26 37 40 41 28 3: 4
112000072 2023-07-28 3 22 25 34 44 01 32 3: 4
112000071 2023-07-25 17 33 40 12 28 45 39 4: 3
112000070 2023-07-21 3 15 35 41 49 39 38 6: 1
112000069 2023-07-18 34 19 4 40 5 16 10 2: 5
112000068 2023-07-14 17 15 10 33 34 45 36 4: 3
112000067 2023-07-11 48 26 49 21 10 34 39 3: 4
單雙次數統計 45:49
ku樂透 ku樂透
50:44
ku樂透 ku樂透
47:47
ku樂透 ku樂透
34:60
ku樂透 ku樂透
47:47
ku樂透 ku樂透
46:48
ku樂透 ku樂透
43:51
ku樂透 ku樂透
312:346
ku樂透 ku樂透

大樂透預測分佈圖

大樂透開獎號碼