六合彩、威力彩、今彩539各項樂透直播開獎

22173 期 星期 六

最新開獎號碼

21624254740

距離下期開獎剩餘 22174

奇偶尾數統計

日期 六合彩中獎號碼 特別號
2023-06-03(六) 2 ,16 ,24 ,25 ,47 ,4840
2023-06-01(四) 14 ,30 ,32 ,42 ,45 ,474
2023-05-30(二) 3 ,9 ,15 ,30 ,32 ,4126
2023-05-27(六) 11 ,20 ,21 ,22 ,27 ,3212
2023-05-25(四) 3 ,14 ,18 ,26 ,40 ,4315
2023-05-23(二) 4 ,14 ,15 ,37 ,41 ,4938
2023-05-20(六) 1 ,19 ,22 ,26 ,46 ,4739
2023-05-18(四) 5 ,6 ,12 ,16 ,41 ,477
2023-05-16(二) 2 ,18 ,27 ,31 ,32 ,4644
2023-05-14(日) 1 ,4 ,9 ,35 ,37 ,4843
2023-05-11(四) 17 ,18 ,28 ,30 ,32 ,331
2023-05-09(二) 7 ,10 ,22 ,25 ,32 ,3527
2023-05-06(六) 1 ,5 ,14 ,15 ,21 ,2531
2023-05-04(四) 2 ,10 ,28 ,37 ,47 ,497
2023-05-02(二) 4 ,10 ,20 ,32 ,38 ,497
2023-04-29(六) 7 ,8 ,17 ,19 ,27 ,402
2023-04-27(四) 8 ,12 ,21 ,43 ,44 ,4927
2023-04-25(二) 20 ,26 ,38 ,43 ,46 ,4735
2023-04-22(六) 2 ,6 ,7 ,9 ,17 ,1926
2023-04-20(四) 1 ,20 ,24 ,28 ,38 ,4640
2023-04-18(二) 20 ,23 ,27 ,28 ,30 ,4629
2023-04-16(日) 10 ,12 ,18 ,20 ,23 ,366
2023-04-13(四) 9 ,14 ,15 ,32 ,36 ,4825
2023-04-11(二) 12 ,23 ,29 ,40 ,42 ,4320
2023-04-08(六) 1 ,13 ,17 ,18 ,33 ,3622
2023-04-04(二) 15 ,19 ,20 ,24 ,36 ,474
2023-04-01(六) 8 ,9 ,12 ,19 ,21 ,4024
2023-03-30(四) 1 ,8 ,12 ,36 ,42 ,4740
2023-03-28(二) 9 ,10 ,16 ,41 ,44 ,4639
2023-03-25(六) 11 ,15 ,18 ,26 ,31 ,3710
2023-03-23(四) 5 ,14 ,17 ,20 ,22 ,3233
2023-03-21(二) 8 ,13 ,18 ,30 ,33 ,4120
2023-03-18(六) 4 ,7 ,17 ,34 ,42 ,483
2023-03-16(四) 18 ,21 ,28 ,30 ,34 ,4014
2023-03-14(二) 1 ,2 ,10 ,12 ,18 ,3743
2023-03-12(日) 11 ,12 ,13 ,20 ,35 ,4344
2023-03-09(四) 1 ,4 ,7 ,14 ,31 ,3711
2023-03-07(二) 4 ,11 ,12 ,26 ,37 ,407
2023-03-04(六) 1 ,9 ,15 ,26 ,42 ,4425
2023-03-02(四) 14 ,17 ,19 ,32 ,39 ,4636
2023-02-28(二) 8 ,13 ,29 ,33 ,40 ,423
2023-02-25(六) 14 ,25 ,27 ,28 ,44 ,474
2023-02-23(四) 8 ,16 ,32 ,42 ,47 ,4835
2023-02-21(二) 8 ,19 ,29 ,30 ,33 ,414
2023-02-18(六) 4 ,12 ,20 ,28 ,34 ,4943
2023-02-16(四) 8 ,9 ,13 ,22 ,38 ,3911
2023-02-14(二) 3 ,13 ,19 ,32 ,33 ,3924
2023-02-11(六) 13 ,18 ,22 ,29 ,34 ,4123
2023-02-09(四) 1 ,9 ,13 ,27 ,29 ,4020
2023-02-07(二) 4 ,11 ,13 ,14 ,30 ,3720
2023-02-04(六) 14 ,18 ,25 ,29 ,31 ,426
2023-02-02(四) 2 ,8 ,23 ,33 ,34 ,3543
2023-01-28(六) 2 ,12 ,16 ,38 ,45 ,4614
2023-01-26(四) 2 ,3 ,23 ,31 ,32 ,4340
2023-01-19(四) 17 ,25 ,27 ,29 ,36 ,4923
2023-01-17(二) 10 ,15 ,29 ,34 ,38 ,4718
2023-01-14(六) 3 ,5 ,16 ,26 ,35 ,389
2023-01-12(四) 6 ,22 ,26 ,27 ,40 ,4513
2023-01-10(二) 2 ,21 ,24 ,29 ,35 ,4718
2023-01-07(六) 10 ,31 ,33 ,34 ,43 ,4940
2023-01-05(四) 5 ,9 ,19 ,34 ,36 ,4923
2023-01-03(二) 7 ,20 ,25 ,27 ,35 ,431
2022-12-29(四) 1 ,2 ,21 ,33 ,41 ,454
2022-12-27(二) 5 ,13 ,18 ,32 ,39 ,4544
2022-12-25(日) 2 ,7 ,11 ,14 ,18 ,3929
2022-12-22(四) 16 ,18 ,19 ,33 ,41 ,4637
2022-12-20(二) 28 ,36 ,37 ,38 ,41 ,4542
2022-12-17(六) 6 ,14 ,15 ,26 ,35 ,408
2022-12-15(四) 5 ,7 ,18 ,26 ,31 ,4530
2022-12-13(二) 12 ,38 ,39 ,40 ,45 ,4910
2022-12-10(六) 6 ,12 ,20 ,25 ,39 ,497
2022-12-08(四) 17 ,19 ,35 ,39 ,44 ,4621
2022-12-06(二) 6 ,11 ,17 ,30 ,44 ,465
2022-12-03(六) 2 ,15 ,31 ,34 ,38 ,4121
2022-12-01(四) 14 ,18 ,27 ,32 ,39 ,4243
2022-11-29(二) 12 ,18 ,22 ,28 ,31 ,407
2022-11-26(六) 14 ,25 ,28 ,29 ,43 ,4410
2022-11-24(四) 3 ,12 ,14 ,19 ,25 ,2811
2022-11-22(二) 6 ,10 ,11 ,13 ,32 ,4639
2022-11-19(六) 6 ,11 ,27 ,39 ,46 ,4715
2022-11-17(四) 1 ,9 ,27 ,32 ,33 ,3545
2022-11-15(二) 17 ,18 ,32 ,38 ,44 ,4919
2022-11-13(日) 5 ,12 ,18 ,19 ,26 ,3346
2022-11-10(四) 11 ,12 ,14 ,18 ,29 ,3031
2022-11-08(二) 10 ,20 ,27 ,32 ,38 ,464
2022-11-05(六) 7 ,11 ,22 ,23 ,28 ,3229
2022-11-03(四) 10 ,13 ,19 ,21 ,27 ,4935
2022-11-01(二) 2 ,12 ,14 ,32 ,41 ,4620
2022-10-29(六) 4 ,5 ,12 ,15 ,28 ,2920
2022-10-25(二) 27 ,28 ,30 ,34 ,35 ,4811
2022-10-22(六) 12 ,15 ,16 ,42 ,44 ,454
2022-10-20(四) 20 ,24 ,27 ,31 ,32 ,4936
2022-10-18(二) 7 ,25 ,26 ,39 ,44 ,4546
2022-10-15(六) 18 ,21 ,25 ,28 ,38 ,4445
2022-10-13(四) 1 ,10 ,14 ,38 ,47 ,4840
2022-10-11(二) 1 ,5 ,10 ,25 ,36 ,4723
2022-10-08(六) 7 ,11 ,28 ,31 ,43 ,4842
2022-10-06(四) 4 ,11 ,21 ,28 ,31 ,475
2022-10-04(二) 7 ,8 ,12 ,13 ,26 ,433
2022-10-02(日) 1 ,7 ,11 ,24 ,27 ,3817
2022-09-29(四) 6 ,8 ,18 ,36 ,37 ,4430
2022-09-27(二) 2 ,18 ,29 ,30 ,32 ,4746
2022-09-24(六) 4 ,6 ,10 ,27 ,29 ,4617
2022-09-22(四) 8 ,11 ,31 ,32 ,33 ,3646
2022-09-20(二) 4 ,7 ,14 ,18 ,27 ,3148
2022-09-17(六) 5 ,17 ,22 ,24 ,34 ,3813
2022-09-15(四) 21 ,23 ,29 ,30 ,33 ,4940
2022-09-13(二) 2 ,4 ,20 ,38 ,40 ,4611
2022-09-08(四) 8 ,14 ,15 ,20 ,41 ,443
2022-09-06(二) 14 ,22 ,35 ,37 ,42 ,4624
2022-09-03(六) 2 ,8 ,12 ,19 ,35 ,4533
2022-09-01(四) 23 ,24 ,30 ,31 ,45 ,4626

電腦AI選號

遺漏大數據

球號 總開 未開 球號 總開 未開 球號 總開 未開 球號 總開 未開 球號 總開 未開
01
17 95
02
17 95
03
10 102
04
20 92
05
13 99
06
12 100
07
20 92
08
16 96
09
12 100
10
17 95
11
20 92
12
23 89
13
15 97
14
24 88
15
15 97
16
8 104
17
14 98
18
26 86
19
16 96
20
22 90
21
13 99
22
12 100
23
12 100
24
11 101
25
15 97
26
16 96
27
21 91
28
17 95
29
18 94
30
16 96
31
17 95
32
24 88
33
16 96
34
11 101
35
16 96
36
13 99
37
12 100
38
18 94
39
14 98
40
20 92
41
13 99
42
13 99
43
16 96
44
16 96
45
14 98
46
23 89
47
17 95
48
9 103
49
14 98
50
X X

連號分佈圖

期號 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
六合彩開獎號碼