
日期 | 六合彩中獎號碼 | 特別號 |
2023-06-03(六) | 2 ,16 ,24 ,25 ,47 ,48 | 40 |
2023-06-01(四) | 14 ,30 ,32 ,42 ,45 ,47 | 4 |
2023-05-30(二) | 3 ,9 ,15 ,30 ,32 ,41 | 26 |
2023-05-27(六) | 11 ,20 ,21 ,22 ,27 ,32 | 12 |
2023-05-25(四) | 3 ,14 ,18 ,26 ,40 ,43 | 15 |
2023-05-23(二) | 4 ,14 ,15 ,37 ,41 ,49 | 38 |
2023-05-20(六) | 1 ,19 ,22 ,26 ,46 ,47 | 39 |
2023-05-18(四) | 5 ,6 ,12 ,16 ,41 ,47 | 7 |
2023-05-16(二) | 2 ,18 ,27 ,31 ,32 ,46 | 44 |
2023-05-14(日) | 1 ,4 ,9 ,35 ,37 ,48 | 43 |
2023-05-11(四) | 17 ,18 ,28 ,30 ,32 ,33 | 1 |
2023-05-09(二) | 7 ,10 ,22 ,25 ,32 ,35 | 27 |
2023-05-06(六) | 1 ,5 ,14 ,15 ,21 ,25 | 31 |
2023-05-04(四) | 2 ,10 ,28 ,37 ,47 ,49 | 7 |
2023-05-02(二) | 4 ,10 ,20 ,32 ,38 ,49 | 7 |
2023-04-29(六) | 7 ,8 ,17 ,19 ,27 ,40 | 2 |
2023-04-27(四) | 8 ,12 ,21 ,43 ,44 ,49 | 27 |
2023-04-25(二) | 20 ,26 ,38 ,43 ,46 ,47 | 35 |
2023-04-22(六) | 2 ,6 ,7 ,9 ,17 ,19 | 26 |
2023-04-20(四) | 1 ,20 ,24 ,28 ,38 ,46 | 40 |
2023-04-18(二) | 20 ,23 ,27 ,28 ,30 ,46 | 29 |
2023-04-16(日) | 10 ,12 ,18 ,20 ,23 ,36 | 6 |
2023-04-13(四) | 9 ,14 ,15 ,32 ,36 ,48 | 25 |
2023-04-11(二) | 12 ,23 ,29 ,40 ,42 ,43 | 20 |
2023-04-08(六) | 1 ,13 ,17 ,18 ,33 ,36 | 22 |
2023-04-04(二) | 15 ,19 ,20 ,24 ,36 ,47 | 4 |
2023-04-01(六) | 8 ,9 ,12 ,19 ,21 ,40 | 24 |
2023-03-30(四) | 1 ,8 ,12 ,36 ,42 ,47 | 40 |
2023-03-28(二) | 9 ,10 ,16 ,41 ,44 ,46 | 39 |
2023-03-25(六) | 11 ,15 ,18 ,26 ,31 ,37 | 10 |
2023-03-23(四) | 5 ,14 ,17 ,20 ,22 ,32 | 33 |
2023-03-21(二) | 8 ,13 ,18 ,30 ,33 ,41 | 20 |
2023-03-18(六) | 4 ,7 ,17 ,34 ,42 ,48 | 3 |
2023-03-16(四) | 18 ,21 ,28 ,30 ,34 ,40 | 14 |
2023-03-14(二) | 1 ,2 ,10 ,12 ,18 ,37 | 43 |
2023-03-12(日) | 11 ,12 ,13 ,20 ,35 ,43 | 44 |
2023-03-09(四) | 1 ,4 ,7 ,14 ,31 ,37 | 11 |
2023-03-07(二) | 4 ,11 ,12 ,26 ,37 ,40 | 7 |
2023-03-04(六) | 1 ,9 ,15 ,26 ,42 ,44 | 25 |
2023-03-02(四) | 14 ,17 ,19 ,32 ,39 ,46 | 36 |
2023-02-28(二) | 8 ,13 ,29 ,33 ,40 ,42 | 3 |
2023-02-25(六) | 14 ,25 ,27 ,28 ,44 ,47 | 4 |
2023-02-23(四) | 8 ,16 ,32 ,42 ,47 ,48 | 35 |
2023-02-21(二) | 8 ,19 ,29 ,30 ,33 ,41 | 4 |
2023-02-18(六) | 4 ,12 ,20 ,28 ,34 ,49 | 43 |
2023-02-16(四) | 8 ,9 ,13 ,22 ,38 ,39 | 11 |
2023-02-14(二) | 3 ,13 ,19 ,32 ,33 ,39 | 24 |
2023-02-11(六) | 13 ,18 ,22 ,29 ,34 ,41 | 23 |
2023-02-09(四) | 1 ,9 ,13 ,27 ,29 ,40 | 20 |
2023-02-07(二) | 4 ,11 ,13 ,14 ,30 ,37 | 20 |
2023-02-04(六) | 14 ,18 ,25 ,29 ,31 ,42 | 6 |
2023-02-02(四) | 2 ,8 ,23 ,33 ,34 ,35 | 43 |
2023-01-28(六) | 2 ,12 ,16 ,38 ,45 ,46 | 14 |
2023-01-26(四) | 2 ,3 ,23 ,31 ,32 ,43 | 40 |
2023-01-19(四) | 17 ,25 ,27 ,29 ,36 ,49 | 23 |
2023-01-17(二) | 10 ,15 ,29 ,34 ,38 ,47 | 18 |
2023-01-14(六) | 3 ,5 ,16 ,26 ,35 ,38 | 9 |
2023-01-12(四) | 6 ,22 ,26 ,27 ,40 ,45 | 13 |
2023-01-10(二) | 2 ,21 ,24 ,29 ,35 ,47 | 18 |
2023-01-07(六) | 10 ,31 ,33 ,34 ,43 ,49 | 40 |
2023-01-05(四) | 5 ,9 ,19 ,34 ,36 ,49 | 23 |
2023-01-03(二) | 7 ,20 ,25 ,27 ,35 ,43 | 1 |
2022-12-29(四) | 1 ,2 ,21 ,33 ,41 ,45 | 4 |
2022-12-27(二) | 5 ,13 ,18 ,32 ,39 ,45 | 44 |
2022-12-25(日) | 2 ,7 ,11 ,14 ,18 ,39 | 29 |
2022-12-22(四) | 16 ,18 ,19 ,33 ,41 ,46 | 37 |
2022-12-20(二) | 28 ,36 ,37 ,38 ,41 ,45 | 42 |
2022-12-17(六) | 6 ,14 ,15 ,26 ,35 ,40 | 8 |
2022-12-15(四) | 5 ,7 ,18 ,26 ,31 ,45 | 30 |
2022-12-13(二) | 12 ,38 ,39 ,40 ,45 ,49 | 10 |
2022-12-10(六) | 6 ,12 ,20 ,25 ,39 ,49 | 7 |
2022-12-08(四) | 17 ,19 ,35 ,39 ,44 ,46 | 21 |
2022-12-06(二) | 6 ,11 ,17 ,30 ,44 ,46 | 5 |
2022-12-03(六) | 2 ,15 ,31 ,34 ,38 ,41 | 21 |
2022-12-01(四) | 14 ,18 ,27 ,32 ,39 ,42 | 43 |
2022-11-29(二) | 12 ,18 ,22 ,28 ,31 ,40 | 7 |
2022-11-26(六) | 14 ,25 ,28 ,29 ,43 ,44 | 10 |
2022-11-24(四) | 3 ,12 ,14 ,19 ,25 ,28 | 11 |
2022-11-22(二) | 6 ,10 ,11 ,13 ,32 ,46 | 39 |
2022-11-19(六) | 6 ,11 ,27 ,39 ,46 ,47 | 15 |
2022-11-17(四) | 1 ,9 ,27 ,32 ,33 ,35 | 45 |
2022-11-15(二) | 17 ,18 ,32 ,38 ,44 ,49 | 19 |
2022-11-13(日) | 5 ,12 ,18 ,19 ,26 ,33 | 46 |
2022-11-10(四) | 11 ,12 ,14 ,18 ,29 ,30 | 31 |
2022-11-08(二) | 10 ,20 ,27 ,32 ,38 ,46 | 4 |
2022-11-05(六) | 7 ,11 ,22 ,23 ,28 ,32 | 29 |
2022-11-03(四) | 10 ,13 ,19 ,21 ,27 ,49 | 35 |
2022-11-01(二) | 2 ,12 ,14 ,32 ,41 ,46 | 20 |
2022-10-29(六) | 4 ,5 ,12 ,15 ,28 ,29 | 20 |
2022-10-25(二) | 27 ,28 ,30 ,34 ,35 ,48 | 11 |
2022-10-22(六) | 12 ,15 ,16 ,42 ,44 ,45 | 4 |
2022-10-20(四) | 20 ,24 ,27 ,31 ,32 ,49 | 36 |
2022-10-18(二) | 7 ,25 ,26 ,39 ,44 ,45 | 46 |
2022-10-15(六) | 18 ,21 ,25 ,28 ,38 ,44 | 45 |
2022-10-13(四) | 1 ,10 ,14 ,38 ,47 ,48 | 40 |
2022-10-11(二) | 1 ,5 ,10 ,25 ,36 ,47 | 23 |
2022-10-08(六) | 7 ,11 ,28 ,31 ,43 ,48 | 42 |
2022-10-06(四) | 4 ,11 ,21 ,28 ,31 ,47 | 5 |
2022-10-04(二) | 7 ,8 ,12 ,13 ,26 ,43 | 3 |
2022-10-02(日) | 1 ,7 ,11 ,24 ,27 ,38 | 17 |
2022-09-29(四) | 6 ,8 ,18 ,36 ,37 ,44 | 30 |
2022-09-27(二) | 2 ,18 ,29 ,30 ,32 ,47 | 46 |
2022-09-24(六) | 4 ,6 ,10 ,27 ,29 ,46 | 17 |
2022-09-22(四) | 8 ,11 ,31 ,32 ,33 ,36 | 46 |
2022-09-20(二) | 4 ,7 ,14 ,18 ,27 ,31 | 48 |
2022-09-17(六) | 5 ,17 ,22 ,24 ,34 ,38 | 13 |
2022-09-15(四) | 21 ,23 ,29 ,30 ,33 ,49 | 40 |
2022-09-13(二) | 2 ,4 ,20 ,38 ,40 ,46 | 11 |
2022-09-08(四) | 8 ,14 ,15 ,20 ,41 ,44 | 3 |
2022-09-06(二) | 14 ,22 ,35 ,37 ,42 ,46 | 24 |
2022-09-03(六) | 2 ,8 ,12 ,19 ,35 ,45 | 33 |
2022-09-01(四) | 23 ,24 ,30 ,31 ,45 ,46 | 26 |
球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01
|
17 | 95 |
02
|
17 | 95 |
03
|
10 | 102 |
04
|
20 | 92 |
05
|
13 | 99 |
06
|
12 | 100 |
07
|
20 | 92 |
08
|
16 | 96 |
09
|
12 | 100 |
10
|
17 | 95 |
11
|
20 | 92 |
12
|
23 | 89 |
13
|
15 | 97 |
14
|
24 | 88 |
15
|
15 | 97 |
16
|
8 | 104 |
17
|
14 | 98 |
18
|
26 | 86 |
19
|
16 | 96 |
20
|
22 | 90 |
21
|
13 | 99 |
22
|
12 | 100 |
23
|
12 | 100 |
24
|
11 | 101 |
25
|
15 | 97 |
26
|
16 | 96 |
27
|
21 | 91 |
28
|
17 | 95 |
29
|
18 | 94 |
30
|
16 | 96 |
31
|
17 | 95 |
32
|
24 | 88 |
33
|
16 | 96 |
34
|
11 | 101 |
35
|
16 | 96 |
36
|
13 | 99 |
37
|
12 | 100 |
38
|
18 | 94 |
39
|
14 | 98 |
40
|
20 | 92 |
41
|
13 | 99 |
42
|
13 | 99 |
43
|
16 | 96 |
44
|
16 | 96 |
45
|
14 | 98 |
46
|
23 | 89 |
47
|
17 | 95 |
48
|
9 | 103 |
49
|
14 | 98 |
50
|
X | X |
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|