六合彩、威力彩、今彩539各項樂透直播開獎

024134 期 星期 四

最新開獎號碼

16211437491022

總和: 169

大小: 大

小/雙大/單小/雙大/單大/單小/雙大/雙

單雙: 單

距離下期開獎剩餘

六合彩開獎歷史統計

日期 中獎號碼 特別號碼
2024-12-12 16 21 14 37 49 10 22
2024-12-10 44 3 18 24 33 43 04
2024-12-07 1 15 34 39 18 33 22
2024-12-05 29 38 12 40 5 27 22
2024-12-03 22 13 28 2 15 17 23
2024-11-30 10 24 14 41 23 33 38
2024-11-28 9 15 26 44 32 33 01
2024-11-26 44 8 28 12 11 29 34
2024-11-23 7 1 14 25 2 15 35
2024-11-21 32 6 14 3 34 01 12
2024-11-19 39 19 32 47 38 36 29
2024-11-16 1 38 7 3 31 19 23
2024-11-14 36 39 14 20 28 08 30
2024-11-12 22 13 45 27 5 46 07
2024-11-10 3 24 27 30 20 42 17
2024-11-07 17 33 44 11 36 40 02
2024-11-05 13 27 24 7 11 31 35
2024-11-02 25 14 45 41 16 40 27
2024-10-31 7 13 16 31 23 22 06
2024-10-28 13 5 15 6 49 36 23
2024-10-22 28 49 30 13 21 41 03
2024-10-17 17 33 11 22 46 26 35
2024-10-15 43 37 44 19 36 49 08
2024-10-12 20 48 4 9 8 19 21
2024-10-10 40 44 48 35 33 10 06
2024-10-08 10 16 32 24 37 40 19
2024-10-02 32 47 21 8 43 15 41
2024-09-26 4 29 49 38 2 35 14
2024-09-24 40 28 49 17 9 31 25
2024-09-21 14 2 36 25 3 27 45
2024-09-19 24 18 44 47 5 21 20
2024-09-17 44 5 24 27 18 21 10
2024-09-12 18 25 32 20 43 14 45
2024-09-10 21 30 16 12 1 20 27
2024-09-07 26 35 40 24 5 32 16
2024-09-03 7 48 3 25 2 46 13
2024-08-31 2 34 21 41 47 36 31
2024-08-29 7 18 24 29 6 28 01
2024-08-27 15 33 39 2 23 34 19
2024-08-24 31 9 28 41 19 15 42
2024-08-22 33 9 32 8 21 16 34
2024-08-20 26 39 49 1 16 04 07
2024-08-17 13 21 19 28 6 26 09
2024-08-15 35 3 16 33 39 44 08
2024-08-13 9 20 30 7 35 21 26
2024-08-10 45 12 21 8 35 44 02
2024-08-08 3 6 8 11 7 29 49
2024-08-06 41 4 3 27 13 07 38
2024-08-03 26 6 8 22 44 05 40
2024-08-01 2 43 16 39 46 09 20
2024-07-30 25 21 7 6 17 20 26
2024-07-25 43 26 18 16 3 45 09
2024-07-23 12 34 25 13 24 27 04
2024-07-20 39 41 18 31 17 33 14
2024-07-18 30 11 29 28 12 18 39
2024-07-16 11 17 47 13 40 34 21
2024-07-13 24 27 21 48 29 17 08
2024-07-11 44 20 34 8 29 33 12
2024-07-09 36 40 18 30 25 35 44
2024-07-07 41 1 2 27 34 17 22
2024-07-02 21 15 5 27 8 37 02
2024-06-29 36 29 7 30 21 46 42
2024-06-27 30 17 32 40 24 02 16
2024-06-25 40 34 48 49 30 21 16
2024-06-22 25 18 34 49 42 28 14
2024-06-20 21 42 26 27 46 14 45
2024-06-18 38 33 31 9 48 16 23
2024-06-16 3 13 7 21 49 17 04
2024-06-13 15 5 1 19 39 25 46
2024-06-09 9 6 17 12 19 42 13
2024-06-04 43 19 27 6 11 21 44
2024-06-01 18 28 48 36 6 33 11
2024-05-30 24 25 1 27 30 32 13
2024-05-28 43 37 38 44 46 33 32
2024-05-25 49 26 46 37 30 07 25
2024-05-23 5 18 36 9 40 21 13
2024-05-21 4 2 37 3 15 40 08
2024-05-18 45 27 17 8 33 19 37
2024-05-16 49 40 43 21 44 32 01
2024-05-14 45 41 49 14 37 38 05
2024-05-12 25 30 36 9 3 41 19
2024-05-09 23 5 15 14 18 48 13
2024-05-07 42 19 27 30 8 36 02
2024-05-04 28 21 1 7 3 30 45
2024-05-02 42 46 39 18 21 06 17
2024-04-30 39 11 37 28 12 35 30
2024-04-27 28 40 9 48 18 47 23
2024-04-25 3 36 25 32 38 17 46
2024-04-23 37 5 6 27 16 47 24
2024-04-21 7 10 8 27 17 12 25
2024-04-18 26 38 48 30 17 25 28
2024-04-16 17 14 18 12 23 44 27
2024-04-13 12 6 17 10 14 41 47
2024-04-11 9 2 35 33 7 13 49
2024-04-09 13 48 34 30 20 29 03
2024-04-06 30 34 35 17 15 16 25
2024-04-04 12 8 26 4 24 22 01
2024-04-02 42 44 25 31 16 43 07
2024-03-30 6 2 36 39 18 22 21
2024-03-28 2 15 9 48 39 20 43
2024-03-26 42 18 11 12 6 24 38
2024-03-23 18 24 42 11 46 35 03
2024-03-21 20 6 34 39 42 19 44
2024-03-19 30 36 8 29 48 07 28
2024-03-17 23 40 1 8 44 13 15
2024-03-14 24 49 23 6 34 31 01
2024-03-12 16 43 13 18 24 32 44
2024-03-09 32 21 4 5 8 42 45
2024-03-07 39 30 22 31 32 05 44
2024-03-05 11 34 42 24 36 39 38
2024-03-02 35 46 43 7 23 31 10
2024-02-29 41 13 36 5 39 16 38
2024-02-27 24 22 26 12 3 11 21
2024-02-24 2 7 30 36 24 29 06
2024-02-22 34 22 25 33 39 35 05
2024-02-20 27 26 45 10 30 29 37
2024-02-17 26 9 23 41 36 27 24
2024-02-14 24 12 48 10 13 25 15
2024-02-08 7 25 22 20 5 09 13
2024-02-06 15 18 19 49 41 38 22
2024-02-03 32 21 3 7 36 47 23
2024-02-01 12 23 4 24 31 15 43
2024-01-30 20 21 49 8 30 29 32
2024-01-27 8 47 1 34 19 13 12
2024-01-25 5 45 2 15 49 32 19
2024-01-23 30 43 2 14 6 07 15
2024-01-20 3 48 31 40 43 25 45
2024-01-18 2 17 10 47 46 49 03
2024-01-16 41 6 27 8 1 47 29
2024-01-14 38 3 18 17 39 36 21
2024-01-11 6 8 29 38 26 03 01
2024-01-09 9 3 19 16 35 33 39
2024-01-06 31 33 1 4 34 24 02
2024-01-03 46 34 3 2 37 19 32
2023-12-30 19 41 8 5 48 25 24
2023-12-28 29 11 34 27 45 18 28
2023-12-24 2 49 8 19 16 37 20
2023-12-21 12 10 49 1 33 46 32
2023-12-19 4 35 13 46 33 09 06
2023-12-14 11 48 4 3 44 37 36
2023-12-12 3 27 10 42 24 20 45
2023-12-09 3 4 46 49 2 31 34
2023-12-07 43 28 27 38 37 45 40
2023-12-05 23 16 41 38 39 09 19
2023-12-02 38 45 36 3 17 30 08
2023-11-30 36 39 7 32 12 34 05
2023-11-28 3 42 14 20 38 30 13
2023-11-25 47 8 34 28 12 02 07
2023-11-23 16 11 28 27 32 24 48
2023-11-21 9 15 17 44 11 19 07
2023-11-18 29 30 35 25 34 06 20
2023-11-16 16 33 8 5 3 26 24
2023-11-14 15 2 48 27 37 36 23
2023-11-12 26 44 34 19 37 32 11
2023-11-09 1 49 30 18 4 25 15
2023-11-07 16 26 31 47 49 07 44
2023-11-04 16 13 2 28 40 44 46
2023-11-02 14 47 3 43 32 37 26
2023-10-31 41 33 4 35 36 49 01
2023-10-26 11 27 32 37 33 16 24
2023-10-24 20 45 48 19 49 29 08
2023-10-21 31 32 6 46 12 08 04
2023-10-19 18 13 34 1 32 49 44
2023-10-17 42 18 41 34 8 24 31
2023-10-14 29 47 48 31 42 01 40
2023-10-12 31 2 28 23 13 30 03
2023-10-10 12 23 39 1 34 22 30
2023-10-07 36 43 12 47 4 09 26
2023-10-05 20 11 29 41 2 49 45
2023-10-03 39 43 40 8 16 32 29
2023-09-30 11 26 35 47 8 06 01
2023-07-27 13 15 43 18 17 20 39
2023-07-20 4 46 16 18 34 35 47
2023-07-18 35 15 40 36 16 34 42
2023-07-15 4 33 12 9 42 37 03
2023-07-13 3 8 36 11 38 23 33
2023-07-11 40 27 47 22 7 19 13

六合彩版路研究

期數 日期 中獎號碼 特別號碼 和值 減小 增大
024134 2024-12-12 16 21 14 37 49 10 22 169 持平持平
024133 2024-12-10 44 3 18 24 33 43 04 169 ku樂透+7
024132 2024-12-07 1 15 34 39 18 33 22 162 -11ku樂透
024131 2024-12-05 29 38 12 40 5 27 22 173 ku樂透+53
024130 2024-12-03 22 13 28 2 15 17 23 120 -63ku樂透
024129 2024-11-30 10 24 14 41 23 33 38 183 ku樂透+23
024128 2024-11-28 9 15 26 44 32 33 01 160 -6ku樂透
024127 2024-11-26 44 8 28 12 11 29 34 166 ku樂透+67
024126 2024-11-23 7 1 14 25 2 15 35 99 -3ku樂透
024125 2024-11-21 32 6 14 3 34 01 12 102 -138ku樂透
024124 2024-11-19 39 19 32 47 38 36 29 240 ku樂透+118
024123 2024-11-16 1 38 7 3 31 19 23 122 -53ku樂透
024122 2024-11-14 36 39 14 20 28 08 30 175 ku樂透+10
024121 2024-11-12 22 13 45 27 5 46 07 165 ku樂透+2
024120 2024-11-10 3 24 27 30 20 42 17 163 -20ku樂透
024119 2024-11-07 17 33 44 11 36 40 02 183 ku樂透+35
024118 2024-11-05 13 27 24 7 11 31 35 148 -60ku樂透
024117 2024-11-02 25 14 45 41 16 40 27 208 ku樂透+90
024116 2024-10-31 7 13 16 31 23 22 06 118 -29ku樂透
024115 2024-10-28 13 5 15 6 49 36 23 147 -38ku樂透
024114 2024-10-22 28 49 30 13 21 41 03 185 -5ku樂透
024113 2024-10-17 17 33 11 22 46 26 35 190 -46ku樂透
024112 2024-10-15 43 37 44 19 36 49 08 236 ku樂透+107
024111 2024-10-12 20 48 4 9 8 19 21 129 -87ku樂透
024110 2024-10-10 40 44 48 35 33 10 06 216 ku樂透+38
024109 2024-10-08 10 16 32 24 37 40 19 178 -29ku樂透
024108 2024-10-02 32 47 21 8 43 15 41 207 ku樂透+36
024107 2024-09-26 4 29 49 38 2 35 14 171 -28ku樂透
024106 2024-09-24 40 28 49 17 9 31 25 199 ku樂透+47
024105 2024-09-21 14 2 36 25 3 27 45 152 -27ku樂透
024104 2024-09-19 24 18 44 47 5 21 20 179 ku樂透+30
024103 2024-09-17 44 5 24 27 18 21 10 149 -48ku樂透
024102 2024-09-12 18 25 32 20 43 14 45 197 ku樂透+70
024101 2024-09-10 21 30 16 12 1 20 27 127 -51ku樂透
024100 2024-09-07 26 35 40 24 5 32 16 178 ku樂透+34
024099 2024-09-03 7 48 3 25 2 46 13 144 -68ku樂透
024098 2024-08-31 2 34 21 41 47 36 31 212 ku樂透+99
024097 2024-08-29 7 18 24 29 6 28 01 113 -52ku樂透
024096 2024-08-27 15 33 39 2 23 34 19 165 -20ku樂透
024095 2024-08-24 31 9 28 41 19 15 42 185 ku樂透+32
024094 2024-08-22 33 9 32 8 21 16 34 153 ku樂透+11
024093 2024-08-20 26 39 49 1 16 04 07 142 ku樂透+20
024092 2024-08-17 13 21 19 28 6 26 09 122 -56ku樂透
024091 2024-08-15 35 3 16 33 39 44 08 178 ku樂透+30
024090 2024-08-13 9 20 30 7 35 21 26 148 -19ku樂透
024089 2024-08-10 45 12 21 8 35 44 02 167 ku樂透+54
024088 2024-08-08 3 6 8 11 7 29 49 113 -20ku樂透
024087 2024-08-06 41 4 3 27 13 07 38 133 -18ku樂透
024086 2024-08-03 26 6 8 22 44 05 40 151 -24ku樂透
024085 2024-08-01 2 43 16 39 46 09 20 175 ku樂透+53
024084 2024-07-30 25 21 7 6 17 20 26 122 -38ku樂透
024083 2024-07-25 43 26 18 16 3 45 09 160 ku樂透+21
024082 2024-07-23 12 34 25 13 24 27 04 139 -54ku樂透
024081 2024-07-20 39 41 18 31 17 33 14 193 ku樂透+26
024080 2024-07-18 30 11 29 28 12 18 39 167 -16ku樂透
024079 2024-07-16 11 17 47 13 40 34 21 183 ku樂透+9
024078 2024-07-13 24 27 21 48 29 17 08 174 -6ku樂透
024077 2024-07-11 44 20 34 8 29 33 12 180 -48ku樂透
024076 2024-07-09 36 40 18 30 25 35 44 228 ku樂透+84
024075 2024-07-07 41 1 2 27 34 17 22 144 ku樂透+29
024074 2024-07-02 21 15 5 27 8 37 02 115 -96ku樂透
024073 2024-06-29 36 29 7 30 21 46 42 211 ku樂透+50
024072 2024-06-27 30 17 32 40 24 02 16 161 -77ku樂透
024071 2024-06-25 40 34 48 49 30 21 16 238 ku樂透+28
024070 2024-06-22 25 18 34 49 42 28 14 210 -11ku樂透
024069 2024-06-20 21 42 26 27 46 14 45 221 ku樂透+23
024068 2024-06-18 38 33 31 9 48 16 23 198 ku樂透+84
024067 2024-06-16 3 13 7 21 49 17 04 114 -36ku樂透
024066 2024-06-13 15 5 1 19 39 25 46 150 ku樂透+32
024065 2024-06-09 9 6 17 12 19 42 13 118 -53ku樂透
024064 2024-06-04 43 19 27 6 11 21 44 171 -9ku樂透
024063 2024-06-01 18 28 48 36 6 33 11 180 ku樂透+28
024062 2024-05-30 24 25 1 27 30 32 13 152 -121ku樂透
024061 2024-05-28 43 37 38 44 46 33 32 273 ku樂透+53
024060 2024-05-25 49 26 46 37 30 07 25 220 ku樂透+78
024059 2024-05-23 5 18 36 9 40 21 13 142 ku樂透+33
024058 2024-05-21 4 2 37 3 15 40 08 109 -77ku樂透
024057 2024-05-18 45 27 17 8 33 19 37 186 -44ku樂透
024056 2024-05-16 49 40 43 21 44 32 01 230 ku樂透+1
024055 2024-05-14 45 41 49 14 37 38 05 229 ku樂透+66
024054 2024-05-12 25 30 36 9 3 41 19 163 ku樂透+27
024053 2024-05-09 23 5 15 14 18 48 13 136 -28ku樂透
024052 2024-05-07 42 19 27 30 8 36 02 164 ku樂透+29
024051 2024-05-04 28 21 1 7 3 30 45 135 -54ku樂透
024050 2024-05-02 42 46 39 18 21 06 17 189 -3ku樂透
024049 2024-04-30 39 11 37 28 12 35 30 192 -21ku樂透
024048 2024-04-27 28 40 9 48 18 47 23 213 ku樂透+16
024047 2024-04-25 3 36 25 32 38 17 46 197 ku樂透+35
024046 2024-04-23 37 5 6 27 16 47 24 162 ku樂透+56
024045 2024-04-21 7 10 8 27 17 12 25 106 -106ku樂透
024044 2024-04-18 26 38 48 30 17 25 28 212 ku樂透+57
024043 2024-04-16 17 14 18 12 23 44 27 155 ku樂透+8
024042 2024-04-13 12 6 17 10 14 41 47 147 -1ku樂透
024041 2024-04-11 9 2 35 33 7 13 49 148 -29ku樂透
024040 2024-04-09 13 48 34 30 20 29 03 177 ku樂透+5
024039 2024-04-06 30 34 35 17 15 16 25 172 ku樂透+75
024038 2024-04-04 12 8 26 4 24 22 01 97 -111ku樂透
024037 2024-04-02 42 44 25 31 16 43 07 208 ku樂透+64
024036 2024-03-30 6 2 36 39 18 22 21 144 -32ku樂透
024035 2024-03-28 2 15 9 48 39 20 43 176 ku樂透+25
024034 2024-03-26 42 18 11 12 6 24 38 151 -28ku樂透
024033 2024-03-23 18 24 42 11 46 35 03 179 -25ku樂透
024032 2024-03-21 20 6 34 39 42 19 44 204 ku樂透+18
024031 2024-03-19 30 36 8 29 48 07 28 186 ku樂透+42
024030 2024-03-17 23 40 1 8 44 13 15 144 -24ku樂透
024029 2024-03-14 24 49 23 6 34 31 01 168 -22ku樂透
024028 2024-03-12 16 43 13 18 24 32 44 190 ku樂透+33
024027 2024-03-09 32 21 4 5 8 42 45 157 -46ku樂透
024026 2024-03-07 39 30 22 31 32 05 44 203 -21ku樂透
024025 2024-03-05 11 34 42 24 36 39 38 224 ku樂透+29
024024 2024-03-02 35 46 43 7 23 31 10 195 ku樂透+7
024023 2024-02-29 41 13 36 5 39 16 38 188 ku樂透+69
024022 2024-02-27 24 22 26 12 3 11 21 119 -15ku樂透
024021 2024-02-24 2 7 30 36 24 29 06 134 -59ku樂透
024020 2024-02-22 34 22 25 33 39 35 05 193 -11ku樂透
024019 2024-02-20 27 26 45 10 30 29 37 204 ku樂透+18
024018 2024-02-17 26 9 23 41 36 27 24 186 ku樂透+39
024017 2024-02-14 24 12 48 10 13 25 15 147 ku樂透+46
024016 2024-02-08 7 25 22 20 5 09 13 101 -101ku樂透
024015 2024-02-06 15 18 19 49 41 38 22 202 ku樂透+33
024014 2024-02-03 32 21 3 7 36 47 23 169 ku樂透+17
024013 2024-02-01 12 23 4 24 31 15 43 152 -37ku樂透
024012 2024-01-30 20 21 49 8 30 29 32 189 ku樂透+55
024011 2024-01-27 8 47 1 34 19 13 12 134 -33ku樂透
024010 2024-01-25 5 45 2 15 49 32 19 167 ku樂透+50
024009 2024-01-23 30 43 2 14 6 07 15 117 -118ku樂透
024008 2024-01-20 3 48 31 40 43 25 45 235 ku樂透+61
024007 2024-01-18 2 17 10 47 46 49 03 174 ku樂透+15
024006 2024-01-16 41 6 27 8 1 47 29 159 -13ku樂透
024005 2024-01-14 38 3 18 17 39 36 21 172 ku樂透+61
024004 2024-01-11 6 8 29 38 26 03 01 111 -43ku樂透
024003 2024-01-09 9 3 19 16 35 33 39 154 ku樂透+25
024002 2024-01-06 31 33 1 4 34 24 02 129 -44ku樂透
024001 2024-01-03 46 34 3 2 37 19 32 173 ku樂透+3
023146 2023-12-30 19 41 8 5 48 25 24 170 -22ku樂透
023145 2023-12-28 29 11 34 27 45 18 28 192 ku樂透+41
023144 2023-12-24 2 49 8 19 16 37 20 151 -32ku樂透
023143 2023-12-21 12 10 49 1 33 46 32 183 ku樂透+37
023142 2023-12-19 4 35 13 46 33 09 06 146 -37ku樂透
023141 2023-12-14 11 48 4 3 44 37 36 183 ku樂透+12
023140 2023-12-12 3 27 10 42 24 20 45 171 ku樂透+2
023139 2023-12-09 3 4 46 49 2 31 34 169 -89ku樂透
023138 2023-12-07 43 28 27 38 37 45 40 258 ku樂透+73
023137 2023-12-05 23 16 41 38 39 09 19 185 ku樂透+8
023136 2023-12-02 38 45 36 3 17 30 08 177 ku樂透+12
023135 2023-11-30 36 39 7 32 12 34 05 165 ku樂透+5
023134 2023-11-28 3 42 14 20 38 30 13 160 ku樂透+22
023133 2023-11-25 47 8 34 28 12 02 07 138 -48ku樂透
023132 2023-11-23 16 11 28 27 32 24 48 186 ku樂透+64
023131 2023-11-21 9 15 17 44 11 19 07 122 -57ku樂透
023130 2023-11-18 29 30 35 25 34 06 20 179 ku樂透+64
023129 2023-11-16 16 33 8 5 3 26 24 115 -73ku樂透
023128 2023-11-14 15 2 48 27 37 36 23 188 -15ku樂透
023127 2023-11-12 26 44 34 19 37 32 11 203 ku樂透+61
023126 2023-11-09 1 49 30 18 4 25 15 142 -78ku樂透
023125 2023-11-07 16 26 31 47 49 07 44 220 ku樂透+31
023124 2023-11-04 16 13 2 28 40 44 46 189 -13ku樂透
023123 2023-11-02 14 47 3 43 32 37 26 202 ku樂透+3
023122 2023-10-31 41 33 4 35 36 49 01 199 ku樂透+19
023121 2023-10-26 11 27 32 37 33 16 24 180 -38ku樂透
023120 2023-10-24 20 45 48 19 49 29 08 218 ku樂透+79
023119 2023-10-21 31 32 6 46 12 08 04 139 -52ku樂透
023118 2023-10-19 18 13 34 1 32 49 44 191 -7ku樂透
023117 2023-10-17 42 18 41 34 8 24 31 198 -40ku樂透
023116 2023-10-14 29 47 48 31 42 01 40 238 ku樂透+108
023115 2023-10-12 31 2 28 23 13 30 03 130 -31ku樂透
023114 2023-10-10 12 23 39 1 34 22 30 161 -16ku樂透
023113 2023-10-07 36 43 12 47 4 09 26 177 -20ku樂透
023112 2023-10-05 20 11 29 41 2 49 45 197 -10ku樂透
023111 2023-10-03 39 43 40 8 16 32 29 207 ku樂透+73
023110 2023-09-30 11 26 35 47 8 06 01 134 -31ku樂透
023083 2023-07-27 13 15 43 18 17 20 39 165 -35ku樂透
023081 2023-07-20 4 46 16 18 34 35 47 200 -18ku樂透
023080 2023-07-18 35 15 40 36 16 34 42 218 ku樂透+78
023079 2023-07-15 4 33 12 9 42 37 03 140 -12ku樂透
023078 2023-07-13 3 8 36 11 38 23 33 152 -23ku樂透
023077 2023-07-11 40 27 47 22 7 19 13 175 此期為最後一筆資料。
和值增幅次數統計88 ku樂透87 ku樂透

六合彩牌單算牌

期數 日期 中獎球號 球號1 球號2 球號3 球號4 球號5 球號6 特別號碼 單雙比
024134 2024-12-12 16 21 14 37 49 10 22 3: 4
024133 2024-12-10 44 3 18 24 33 43 04 3: 4
024132 2024-12-07 1 15 34 39 18 33 22 4: 3
024131 2024-12-05 29 38 12 40 5 27 22 3: 4
024130 2024-12-03 22 13 28 2 15 17 23 4: 3
024129 2024-11-30 10 24 14 41 23 33 38 3: 4
024128 2024-11-28 9 15 26 44 32 33 01 4: 3
024127 2024-11-26 44 8 28 12 11 29 34 2: 5
024126 2024-11-23 7 1 14 25 2 15 35 5: 2
024125 2024-11-21 32 6 14 3 34 01 12 2: 5
024124 2024-11-19 39 19 32 47 38 36 29 4: 3
024123 2024-11-16 1 38 7 3 31 19 23 6: 1
024122 2024-11-14 36 39 14 20 28 08 30 1: 6
024121 2024-11-12 22 13 45 27 5 46 07 5: 2
024120 2024-11-10 3 24 27 30 20 42 17 3: 4
024119 2024-11-07 17 33 44 11 36 40 02 3: 4
024118 2024-11-05 13 27 24 7 11 31 35 6: 1
024117 2024-11-02 25 14 45 41 16 40 27 4: 3
024116 2024-10-31 7 13 16 31 23 22 06 4: 3
024115 2024-10-28 13 5 15 6 49 36 23 5: 2
024114 2024-10-22 28 49 30 13 21 41 03 5: 2
024113 2024-10-17 17 33 11 22 46 26 35 4: 3
024112 2024-10-15 43 37 44 19 36 49 08 4: 3
024111 2024-10-12 20 48 4 9 8 19 21 3: 4
024110 2024-10-10 40 44 48 35 33 10 06 2: 5
024109 2024-10-08 10 16 32 24 37 40 19 2: 5
024108 2024-10-02 32 47 21 8 43 15 41 5: 2
024107 2024-09-26 4 29 49 38 2 35 14 3: 4
024106 2024-09-24 40 28 49 17 9 31 25 5: 2
024105 2024-09-21 14 2 36 25 3 27 45 4: 3
024104 2024-09-19 24 18 44 47 5 21 20 3: 4
024103 2024-09-17 44 5 24 27 18 21 10 3: 4
024102 2024-09-12 18 25 32 20 43 14 45 3: 4
024101 2024-09-10 21 30 16 12 1 20 27 3: 4
024100 2024-09-07 26 35 40 24 5 32 16 2: 5
024099 2024-09-03 7 48 3 25 2 46 13 4: 3
024098 2024-08-31 2 34 21 41 47 36 31 4: 3
024097 2024-08-29 7 18 24 29 6 28 01 3: 4
024096 2024-08-27 15 33 39 2 23 34 19 5: 2
024095 2024-08-24 31 9 28 41 19 15 42 5: 2
024094 2024-08-22 33 9 32 8 21 16 34 3: 4
024093 2024-08-20 26 39 49 1 16 04 07 4: 3
024092 2024-08-17 13 21 19 28 6 26 09 4: 3
024091 2024-08-15 35 3 16 33 39 44 08 4: 3
024090 2024-08-13 9 20 30 7 35 21 26 4: 3
024089 2024-08-10 45 12 21 8 35 44 02 3: 4
024088 2024-08-08 3 6 8 11 7 29 49 5: 2
024087 2024-08-06 41 4 3 27 13 07 38 5: 2
024086 2024-08-03 26 6 8 22 44 05 40 1: 6
024085 2024-08-01 2 43 16 39 46 09 20 3: 4
024084 2024-07-30 25 21 7 6 17 20 26 4: 3
024083 2024-07-25 43 26 18 16 3 45 09 4: 3
024082 2024-07-23 12 34 25 13 24 27 04 3: 4
024081 2024-07-20 39 41 18 31 17 33 14 5: 2
024080 2024-07-18 30 11 29 28 12 18 39 3: 4
024079 2024-07-16 11 17 47 13 40 34 21 5: 2
024078 2024-07-13 24 27 21 48 29 17 08 4: 3
024077 2024-07-11 44 20 34 8 29 33 12 2: 5
024076 2024-07-09 36 40 18 30 25 35 44 2: 5
024075 2024-07-07 41 1 2 27 34 17 22 4: 3
024074 2024-07-02 21 15 5 27 8 37 02 5: 2
024073 2024-06-29 36 29 7 30 21 46 42 3: 4
024072 2024-06-27 30 17 32 40 24 02 16 1: 6
024071 2024-06-25 40 34 48 49 30 21 16 2: 5
024070 2024-06-22 25 18 34 49 42 28 14 2: 5
024069 2024-06-20 21 42 26 27 46 14 45 3: 4
024068 2024-06-18 38 33 31 9 48 16 23 4: 3
024067 2024-06-16 3 13 7 21 49 17 04 6: 1
024066 2024-06-13 15 5 1 19 39 25 46 6: 1
024065 2024-06-09 9 6 17 12 19 42 13 4: 3
024064 2024-06-04 43 19 27 6 11 21 44 5: 2
024063 2024-06-01 18 28 48 36 6 33 11 2: 5
024062 2024-05-30 24 25 1 27 30 32 13 4: 3
024061 2024-05-28 43 37 38 44 46 33 32 3: 4
024060 2024-05-25 49 26 46 37 30 07 25 4: 3
024059 2024-05-23 5 18 36 9 40 21 13 4: 3
024058 2024-05-21 4 2 37 3 15 40 08 3: 4
024057 2024-05-18 45 27 17 8 33 19 37 6: 1
024056 2024-05-16 49 40 43 21 44 32 01 4: 3
024055 2024-05-14 45 41 49 14 37 38 05 5: 2
024054 2024-05-12 25 30 36 9 3 41 19 5: 2
024053 2024-05-09 23 5 15 14 18 48 13 4: 3
024052 2024-05-07 42 19 27 30 8 36 02 2: 5
024051 2024-05-04 28 21 1 7 3 30 45 5: 2
024050 2024-05-02 42 46 39 18 21 06 17 3: 4
024049 2024-04-30 39 11 37 28 12 35 30 4: 3
024048 2024-04-27 28 40 9 48 18 47 23 3: 4
024047 2024-04-25 3 36 25 32 38 17 46 3: 4
024046 2024-04-23 37 5 6 27 16 47 24 4: 3
024045 2024-04-21 7 10 8 27 17 12 25 4: 3
024044 2024-04-18 26 38 48 30 17 25 28 2: 5
024043 2024-04-16 17 14 18 12 23 44 27 3: 4
024042 2024-04-13 12 6 17 10 14 41 47 3: 4
024041 2024-04-11 9 2 35 33 7 13 49 6: 1
024040 2024-04-09 13 48 34 30 20 29 03 3: 4
024039 2024-04-06 30 34 35 17 15 16 25 4: 3
024038 2024-04-04 12 8 26 4 24 22 01 1: 6
024037 2024-04-02 42 44 25 31 16 43 07 4: 3
024036 2024-03-30 6 2 36 39 18 22 21 2: 5
024035 2024-03-28 2 15 9 48 39 20 43 4: 3
024034 2024-03-26 42 18 11 12 6 24 38 1: 6
024033 2024-03-23 18 24 42 11 46 35 03 3: 4
024032 2024-03-21 20 6 34 39 42 19 44 2: 5
024031 2024-03-19 30 36 8 29 48 07 28 2: 5
024030 2024-03-17 23 40 1 8 44 13 15 4: 3
024029 2024-03-14 24 49 23 6 34 31 01 4: 3
024028 2024-03-12 16 43 13 18 24 32 44 2: 5
024027 2024-03-09 32 21 4 5 8 42 45 3: 4
024026 2024-03-07 39 30 22 31 32 05 44 3: 4
024025 2024-03-05 11 34 42 24 36 39 38 2: 5
024024 2024-03-02 35 46 43 7 23 31 10 5: 2
024023 2024-02-29 41 13 36 5 39 16 38 4: 3
024022 2024-02-27 24 22 26 12 3 11 21 3: 4
024021 2024-02-24 2 7 30 36 24 29 06 2: 5
024020 2024-02-22 34 22 25 33 39 35 05 5: 2
024019 2024-02-20 27 26 45 10 30 29 37 4: 3
024018 2024-02-17 26 9 23 41 36 27 24 4: 3
024017 2024-02-14 24 12 48 10 13 25 15 3: 4
024016 2024-02-08 7 25 22 20 5 09 13 5: 2
024015 2024-02-06 15 18 19 49 41 38 22 4: 3
024014 2024-02-03 32 21 3 7 36 47 23 5: 2
024013 2024-02-01 12 23 4 24 31 15 43 4: 3
024012 2024-01-30 20 21 49 8 30 29 32 3: 4
024011 2024-01-27 8 47 1 34 19 13 12 4: 3
024010 2024-01-25 5 45 2 15 49 32 19 5: 2
024009 2024-01-23 30 43 2 14 6 07 15 3: 4
024008 2024-01-20 3 48 31 40 43 25 45 5: 2
024007 2024-01-18 2 17 10 47 46 49 03 4: 3
024006 2024-01-16 41 6 27 8 1 47 29 5: 2
024005 2024-01-14 38 3 18 17 39 36 21 4: 3
024004 2024-01-11 6 8 29 38 26 03 01 3: 4
024003 2024-01-09 9 3 19 16 35 33 39 6: 1
024002 2024-01-06 31 33 1 4 34 24 02 3: 4
024001 2024-01-03 46 34 3 2 37 19 32 3: 4
023146 2023-12-30 19 41 8 5 48 25 24 4: 3
023145 2023-12-28 29 11 34 27 45 18 28 4: 3
023144 2023-12-24 2 49 8 19 16 37 20 3: 4
