六合彩、威力彩、今彩539各項樂透直播開獎

115008194 期 星期 二

最新開獎號碼

310111319232527293536434650525669747576

總和: 772 小/雙

屬性:

超級獎號: 10 小/雙

距離下期開獎剩餘

賓果開獎統計

期數 日期 中獎號碼
115008194 2026-02-10 13:10:00 3 10 11 13 19 23 25 27 29 35
36 43 46 50 52 56 69 74 75 76
115008193 2026-02-10 13:05:00 10 12 14 16 35 38 44 46 50 53
54 63 64 66 68 69 74 75 78 80
115008192 2026-02-10 13:00:00 6 15 21 23 26 27 35 41 46 51
54 57 58 67 68 69 71 72 75 76
115008191 2026-02-10 12:55:00 1 2 7 8 11 18 20 27 36 39
41 49 54 56 58 62 64 68 75 80
115008190 2026-02-10 12:50:00 10 11 13 20 23 27 29 37 49 51
52 53 55 56 59 66 67 68 73 79
115008189 2026-02-10 12:45:00 1 7 10 20 21 23 26 29 34 37
40 42 46 47 55 58 69 70 71 75
115008188 2026-02-10 12:40:00 1 6 9 15 17 18 24 25 35 37
38 40 46 47 54 58 62 70 73 76
115008187 2026-02-10 12:35:00 4 11 12 17 21 28 30 39 44 45
51 53 54 58 59 61 63 72 75 80
115008186 2026-02-10 12:30:00 3 5 9 10 18 22 23 35 39 44
52 53 55 56 57 58 59 60 67 78
115008185 2026-02-10 12:25:00 5 17 21 23 25 32 33 34 36 37
41 45 48 51 53 60 61 67 72 80
115008184 2026-02-10 12:20:00 3 6 11 12 13 25 30 33 38 41
44 47 52 61 63 68 69 74 78 80
115008183 2026-02-10 12:15:00 4 9 17 24 25 28 31 33 34 36
38 49 50 51 53 55 56 58 66 74
115008182 2026-02-10 12:10:00 11 12 14 26 27 29 32 38 40 42
45 46 49 51 52 54 57 61 74 80
115008181 2026-02-10 12:05:00 2 3 5 10 15 19 25 27 47 49
57 58 59 60 62 63 65 66 69 73
115008180 2026-02-10 12:00:00 25 26 28 31 33 36 37 38 39 41
47 48 52 55 65 69 72 73 78 79
115008179 2026-02-10 11:55:00 6 8 9 16 17 23 26 35 38 39
40 52 56 59 63 68 73 74 77 78
115008178 2026-02-10 11:50:00 1 6 7 14 16 39 41 43 45 46
47 48 54 59 60 63 65 69 77 78
115008177 2026-02-10 11:45:00 4 12 19 20 22 24 31 34 37 40
43 46 48 52 53 54 55 56 60 77
115008176 2026-02-10 11:40:00 1 2 13 14 16 17 18 27 38 46
48 50 51 54 58 63 65 68 73 78
115008175 2026-02-10 11:35:00 1 10 18 20 24 25 26 33 37 39
42 45 49 51 52 54 55 67 72 79
115008174 2026-02-10 11:30:00 3 5 8 14 17 19 23 39 42 43
52 55 60 61 65 69 71 74 75 76
115008173 2026-02-10 11:25:00 3 10 12 14 22 31 33 37 41 44
50 51 53 56 60 62 68 69 75 76
115008172 2026-02-10 11:20:00 1 3 4 8 10 11 19 28 29 30
42 43 44 47 55 57 59 69 70 73
115008171 2026-02-10 11:15:00 3 6 10 12 19 20 22 25 28 37
39 47 53 54 55 63 64 69 74 78
115008170 2026-02-10 11:10:00 5 9 19 20 21 22 28 30 35 36
40 49 50 53 58 63 65 72 74 77
115008169 2026-02-10 11:05:00 2 3 9 10 14 15 24 37 38 39
40 42 51 54 60 65 66 70 71 79
115008168 2026-02-10 11:00:00 3 5 9 10 11 12 22 24 26 27
28 29 30 45 62 64 70 73 78 80
115008167 2026-02-10 10:55:00 1 4 9 14 15 22 24 28 31 39
43 45 47 51 59 60 61 65 68 71
115008166 2026-02-10 10:50:00 4 13 15 22 27 34 36 38 40 44
46 47 48 57 59 61 64 65 72 78
115008165 2026-02-10 10:45:00 1 9 11 13 17 20 22 23 27 29
36 38 50 53 54 59 65 67 75 79
115008164 2026-02-10 10:40:00 2 4 6 7 14 24 26 34 38 44
45 48 56 64 69 71 73 74 77 78
115008163 2026-02-10 10:35:00 4 8 10 20 31 32 35 36 37 39
42 53 54 71 73 74 76 78 79 80
115008162 2026-02-10 10:30:00 4 13 14 15 17 22 28 30 37 41
48 50 51 53 58 63 67 70 71 80
115008161 2026-02-10 10:25:00 1 5 13 14 19 25 27 34 41 46
51 52 55 57 58 59 61 63 67 76
115008160 2026-02-10 10:20:00 3 7 8 19 22 25 26 30 32 38
47 53 54 59 63 64 66 68 72 75
115008159 2026-02-10 10:15:00 3 4 6 19 22 34 37 39 41 45
49 51 60 63 68 69 70 75 76 78
115008158 2026-02-10 10:10:00 6 7 8 9 10 11 15 18 33 35
47 50 52 63 67 68 76 77 78 80
115008157 2026-02-10 10:05:00 4 5 8 13 14 16 17 19 31 34
39 46 52 55 61 62 66 72 76 79
115008156 2026-02-10 10:00:00 2 6 14 21 26 27 28 30 37 39
40 41 50 57 61 62 64 70 72 75
115008155 2026-02-10 09:55:00 1 6 12 19 24 30 32 34 35 37
41 52 54 55 56 64 69 71 72 76
115008154 2026-02-10 09:50:00 4 8 9 12 13 19 23 32 37 42
45 46 51 54 61 63 70 73 75 80
115008153 2026-02-10 09:45:00 2 12 15 17 20 21 25 34 36 39
40 43 44 48 52 54 55 56 57 77
115008152 2026-02-10 09:40:00 10 13 14 22 25 27 34 42 50 53
54 57 59 62 63 74 75 77 78 80
115008151 2026-02-10 09:35:00 2 3 7 13 14 26 29 34 43 49
53 55 65 66 67 68 71 75 78 80
115008150 2026-02-10 09:30:00 3 4 20 27 30 36 38 40 41 42
53 54 55 58 60 64 65 73 74 75
115008149 2026-02-10 09:25:00 5 6 9 13 17 21 26 31 36 37
40 46 48 49 54 55 58 63 72 79
115008148 2026-02-10 09:20:00 17 18 22 25 26 27 29 36 37 40
46 49 54 60 61 65 68 71 75 80
115008147 2026-02-10 09:15:00 3 14 22 26 28 29 31 32 35 36
37 40 42 44 48 51 52 53 57 76
115008146 2026-02-10 09:10:00 1 3 9 13 22 24 27 28 31 33
34 44 48 57 59 61 68 73 78 79
115008145 2026-02-10 09:05:00 1 3 4 5 8 20 22 23 30 33
35 38 46 49 55 61 66 73 76 79
115008144 2026-02-10 09:00:00 1 9 11 14 30 32 37 39 43 48
52 54 56 57 59 61 64 70 75 79
115008143 2026-02-10 08:55:00 4 10 12 13 14 15 16 19 23 26
29 43 50 51 55 66 73 75 78 80
115008142 2026-02-10 08:50:00 8 9 19 20 21 27 30 36 43 47
48 52 57 58 64 65 69 70 71 79
115008141 2026-02-10 08:45:00 1 11 16 20 33 36 40 44 52 59
60 61 62 67 71 73 74 78 79 80
115008140 2026-02-10 08:40:00 1 8 13 18 19 24 25 31 34 36
49 50 54 57 63 64 68 69 74 78
115008139 2026-02-10 08:35:00 7 16 18 19 22 29 34 39 41 49
54 60 62 63 65 68 70 77 79 80
115008138 2026-02-10 08:30:00 3 8 10 11 12 16 22 25 26 36
38 39 44 45 56 61 62 68 70 75
115008137 2026-02-10 08:25:00 4 13 16 19 25 27 29 33 35 47
49 51 56 57 63 68 70 71 72 76
115008136 2026-02-10 08:20:00 3 10 11 23 24 26 27 32 36 38
40 43 46 47 52 62 64 65 72 79
115008135 2026-02-10 08:15:00 1 2 4 11 12 21 22 30 38 48
50 52 54 61 66 73 74 77 78 79
115008134 2026-02-10 08:10:00 6 15 27 31 32 38 40 41 42 43
45 46 50 57 61 63 64 70 75 76
115008133 2026-02-10 08:05:00 3 4 5 6 7 13 15 21 24 33
35 38 40 45 49 53 71 72 76 78
115008132 2026-02-10 08:00:00 2 5 6 7 8 11 12 14 17 28
31 34 35 42 43 45 53 60 64 75
115008131 2026-02-10 07:55:00 10 13 15 17 19 21 24 25 28 31
35 42 50 52 61 65 68 71 73 74
115008130 2026-02-10 07:50:00 2 7 9 10 11 13 18 19 21 33
35 36 38 45 52 54 59 63 69 76
115008129 2026-02-10 07:45:00 5 6 9 10 11 18 23 25 27 35
38 40 43 46 57 58 61 63 65 80
115008128 2026-02-10 07:40:00 3 5 11 16 22 23 25 27 28 31
33 38 39 43 51 58 68 73 74 80
115008127 2026-02-10 07:35:00 7 8 11 14 15 16 18 27 28 34
38 39 42 44 45 48 51 73 78 80
115008126 2026-02-10 07:30:00 6 14 15 16 22 24 25 27 28 30
34 53 61 62 67 73 74 77 78 79
115008125 2026-02-10 07:25:00 14 16 17 20 22 23 24 27 31 32
33 38 40 45 46 48 68 75 77 78
115008124 2026-02-10 07:20:00 4 12 13 20 24 25 29 31 37 38
39 45 56 57 69 70 71 75 76 78
115008123 2026-02-10 07:15:00 1 3 6 7 8 13 16 20 26 28
33 34 37 39 48 53 55 60 65 74
115008122 2026-02-10 07:10:00 2 7 11 14 26 31 36 39 41 44
45 48 50 56 62 71 76 77 78 79
115008121 2026-02-10 07:05:00 3 6 9 10 11 13 14 22 26 29
33 37 42 43 44 55 57 60 62 73

賓果賓果抓牌

期數 日期 中獎號碼 和值 減小 增大
115008194 2026-02-10 13:10:00 3 10 11 13 19 此期為最後一筆資料。
115008193 2026-02-10 13:05:00 10 12 14 16 35 此期為最後一筆資料。
115008192 2026-02-10 13:00:00 6 15 21 23 26 此期為最後一筆資料。
115008191 2026-02-10 12:55:00 1 2 7 8 11 此期為最後一筆資料。
115008190 2026-02-10 12:50:00 10 11 13 20 23 此期為最後一筆資料。
115008189 2026-02-10 12:45:00 1 7 10 20 21 此期為最後一筆資料。
115008188 2026-02-10 12:40:00 1 6 9 15 17 此期為最後一筆資料。
115008187 2026-02-10 12:35:00 4 11 12 17 21 此期為最後一筆資料。
115008186 2026-02-10 12:30:00 3 5 9 10 18 此期為最後一筆資料。
115008185 2026-02-10 12:25:00 5 17 21 23 25 此期為最後一筆資料。
115008184 2026-02-10 12:20:00 3 6 11 12 13 此期為最後一筆資料。
115008183 2026-02-10 12:15:00 4 9 17 24 25 此期為最後一筆資料。
115008182 2026-02-10 12:10:00 11 12 14 26 27 此期為最後一筆資料。
115008181 2026-02-10 12:05:00 2 3 5 10 15 此期為最後一筆資料。
115008180 2026-02-10 12:00:00 25 26 28 31 33 此期為最後一筆資料。
115008179 2026-02-10 11:55:00 6 8 9 16 17 此期為最後一筆資料。
115008178 2026-02-10 11:50:00 1 6 7 14 16 此期為最後一筆資料。
115008177 2026-02-10 11:45:00 4 12 19 20 22 此期為最後一筆資料。
115008176 2026-02-10 11:40:00 1 2 13 14 16 此期為最後一筆資料。
115008175 2026-02-10 11:35:00 1 10 18 20 24 此期為最後一筆資料。
115008174 2026-02-10 11:30:00 3 5 8 14 17 此期為最後一筆資料。
115008173 2026-02-10 11:25:00 3 10 12 14 22 此期為最後一筆資料。
115008172 2026-02-10 11:20:00 1 3 4 8 10 此期為最後一筆資料。
115008171 2026-02-10 11:15:00 3 6 10 12 19 此期為最後一筆資料。
115008170 2026-02-10 11:10:00 5 9 19 20 21 此期為最後一筆資料。
115008169 2026-02-10 11:05:00 2 3 9 10 14 此期為最後一筆資料。
115008168 2026-02-10 11:00:00 3 5 9 10 11 此期為最後一筆資料。
115008167 2026-02-10 10:55:00 1 4 9 14 15 此期為最後一筆資料。
115008166 2026-02-10 10:50:00 4 13 15 22 27 此期為最後一筆資料。
115008165 2026-02-10 10:45:00 1 9 11 13 17 此期為最後一筆資料。
115008164 2026-02-10 10:40:00 2 4 6 7 14 此期為最後一筆資料。
115008163 2026-02-10 10:35:00 4 8 10 20 31 此期為最後一筆資料。
115008162 2026-02-10 10:30:00 4 13 14 15 17 此期為最後一筆資料。
115008161 2026-02-10 10:25:00 1 5 13 14 19 此期為最後一筆資料。
115008160 2026-02-10 10:20:00 3 7 8 19 22 此期為最後一筆資料。
115008159 2026-02-10 10:15:00 3 4 6 19 22 此期為最後一筆資料。
115008158 2026-02-10 10:10:00 6 7 8 9 10 此期為最後一筆資料。
115008157 2026-02-10 10:05:00 4 5 8 13 14 此期為最後一筆資料。
115008156 2026-02-10 10:00:00 2 6 14 21 26 此期為最後一筆資料。
115008155 2026-02-10 09:55:00 1 6 12 19 24 此期為最後一筆資料。
115008154 2026-02-10 09:50:00 4 8 9 12 13 此期為最後一筆資料。
115008153 2026-02-10 09:45:00 2 12 15 17 20 此期為最後一筆資料。
115008152 2026-02-10 09:40:00 10 13 14 22 25 此期為最後一筆資料。
115008151 2026-02-10 09:35:00 2 3 7 13 14 此期為最後一筆資料。
115008150 2026-02-10 09:30:00 3 4 20 27 30 此期為最後一筆資料。
115008149 2026-02-10 09:25:00 5 6 9 13 17 此期為最後一筆資料。
115008148 2026-02-10 09:20:00 17 18 22 25 26 此期為最後一筆資料。
115008147 2026-02-10 09:15:00 3 14 22 26 28 此期為最後一筆資料。
115008146 2026-02-10 09:10:00 1 3 9 13 22 此期為最後一筆資料。
115008145 2026-02-10 09:05:00 1 3 4 5 8 此期為最後一筆資料。
115008144 2026-02-10 09:00:00 1 9 11 14 30 此期為最後一筆資料。
115008143 2026-02-10 08:55:00 4 10 12 13 14 此期為最後一筆資料。
115008142 2026-02-10 08:50:00 8 9 19 20 21 此期為最後一筆資料。
115008141 2026-02-10 08:45:00 1 11 16 20 33 此期為最後一筆資料。
115008140 2026-02-10 08:40:00 1 8 13 18 19 此期為最後一筆資料。
115008139 2026-02-10 08:35:00 7 16 18 19 22 此期為最後一筆資料。
115008138 2026-02-10 08:30:00 3 8 10 11 12 此期為最後一筆資料。
115008137 2026-02-10 08:25:00 4 13 16 19 25 此期為最後一筆資料。
115008136 2026-02-10 08:20:00 3 10 11 23 24 此期為最後一筆資料。
115008135 2026-02-10 08:15:00 1 2 4 11 12 此期為最後一筆資料。
115008134 2026-02-10 08:10:00 6 15 27 31 32 此期為最後一筆資料。
115008133 2026-02-10 08:05:00 3 4 5 6 7 此期為最後一筆資料。
115008132 2026-02-10 08:00:00 2 5 6 7 8 此期為最後一筆資料。
115008131 2026-02-10 07:55:00 10 13 15 17 19 此期為最後一筆資料。
115008130 2026-02-10 07:50:00 2 7 9 10 11 此期為最後一筆資料。
115008129 2026-02-10 07:45:00 5 6 9 10 11 此期為最後一筆資料。
115008128 2026-02-10 07:40:00 3 5 11 16 22 此期為最後一筆資料。
115008127 2026-02-10 07:35:00 7 8 11 14 15 此期為最後一筆資料。
115008126 2026-02-10 07:30:00 6 14 15 16 22 此期為最後一筆資料。
115008125 2026-02-10 07:25:00 14 16 17 20 22 此期為最後一筆資料。
115008124 2026-02-10 07:20:00 4 12 13 20 24 此期為最後一筆資料。
115008123 2026-02-10 07:15:00 1 3 6 7 8 此期為最後一筆資料。
115008122 2026-02-10 07:10:00 2 7 11 14 26 此期為最後一筆資料。
115008121 2026-02-10 07:05:00 3 6 9 10 11 此期為最後一筆資料。
和值增幅次數統計0 ku樂透0 ku樂透

賓果賓果作弊(算牌系統)

期數 日期 中獎球號 球號1 球號2 球號3 球號4 球號5 單雙比
115008194 2026-02-10 13:10:00 3 10 11 13 19
115008193 2026-02-10 13:05:00 10 12 14 16 35
115008192 2026-02-10 13:00:00 6 15 21 23 26
115008191 2026-02-10 12:55:00 1 2 7 8 11
115008190 2026-02-10 12:50:00 10 11 13 20 23
115008189 2026-02-10 12:45:00 1 7 10 20 21
115008188 2026-02-10 12:40:00 1 6 9 15 17
115008187 2026-02-10 12:35:00 4 11 12 17 21
115008186 2026-02-10 12:30:00 3 5 9 10 18
115008185 2026-02-10 12:25:00 5 17 21 23 25
115008184 2026-02-10 12:20:00 3 6 11 12 13
115008183 2026-02-10 12:15:00 4 9 17 24 25
115008182 2026-02-10 12:10:00 11 12 14 26 27
115008181 2026-02-10 12:05:00 2 3 5 10 15
115008180 2026-02-10 12:00:00 25 26 28 31 33
115008179 2026-02-10 11:55:00 6 8 9 16 17
115008178 2026-02-10 11:50:00 1 6 7 14 16
115008177 2026-02-10 11:45:00 4 12 19 20 22
115008176 2026-02-10 11:40:00 1 2 13 14 16
115008175 2026-02-10 11:35:00 1 10 18 20 24
115008174 2026-02-10 11:30:00 3 5 8 14 17
115008173 2026-02-10 11:25:00 3 10 12 14 22
115008172 2026-02-10 11:20:00 1 3 4 8 10
115008171 2026-02-10 11:15:00 3 6 10 12 19
115008170 2026-02-10 11:10:00 5 9 19 20 21
115008169 2026-02-10 11:05:00 2 3 9 10 14
115008168 2026-02-10 11:00:00 3 5 9 10 11
115008167 2026-02-10 10:55:00 1 4 9 14 15
115008166 2026-02-10 10:50:00 4 13 15 22 27
115008165 2026-02-10 10:45:00 1 9 11 13 17
115008164 2026-02-10 10:40:00 2 4 6 7 14
115008163 2026-02-10 10:35:00 4 8 10 20 31
115008162 2026-02-10 10:30:00 4 13 14 15 17
115008161 2026-02-10 10:25:00 1 5 13 14 19
115008160 2026-02-10 10:20:00 3 7 8 19 22
115008159 2026-02-10 10:15:00 3 4 6 19 22
115008158 2026-02-10 10:10:00 6 7 8 9 10
115008157 2026-02-10 10:05:00 4 5 8 13 14
115008156 2026-02-10 10:00:00 2 6 14 21 26
115008155 2026-02-10 09:55:00 1 6 12 19 24
115008154 2026-02-10 09:50:00 4 8 9 12 13
115008153 2026-02-10 09:45:00 2 12 15 17 20
115008152 2026-02-10 09:40:00 10 13 14 22 25
115008151 2026-02-10 09:35:00 2 3 7 13 14
115008150 2026-02-10 09:30:00 3 4 20 27 30
115008149 2026-02-10 09:25:00 5 6 9 13 17
115008148 2026-02-10 09:20:00 17 18 22 25 26
115008147 2026-02-10 09:15:00 3 14 22 26 28
115008146 2026-02-10 09:10:00 1 3 9 13 22
115008145 2026-02-10 09:05:00 1 3 4 5 8
115008144 2026-02-10 09:00:00 1 9 11 14 30
115008143 2026-02-10 08:55:00 4 10 12 13 14
115008142 2026-02-10 08:50:00 8 9 19 20 21
115008141 2026-02-10 08:45:00 1 11 16 20 33
115008140 2026-02-10 08:40:00 1 8 13 18 19
115008139 2026-02-10 08:35:00 7 16 18 19 22
115008138 2026-02-10 08:30:00 3 8 10 11 12
115008137 2026-02-10 08:25:00 4 13 16 19 25
115008136 2026-02-10 08:20:00 3 10 11 23 24
115008135 2026-02-10 08:15:00 1 2 4 11 12
115008134 2026-02-10 08:10:00 6 15 27 31 32
115008133 2026-02-10 08:05:00 3 4 5 6 7
115008132 2026-02-10 08:00:00 2 5 6 7 8
115008131 2026-02-10 07:55:00 10 13 15 17 19
115008130 2026-02-10 07:50:00 2 7 9 10 11
115008129 2026-02-10 07:45:00 5 6 9 10 11
115008128 2026-02-10 07:40:00 3 5 11 16 22
115008127 2026-02-10 07:35:00 7 8 11 14 15
115008126 2026-02-10 07:30:00 6 14 15 16 22
115008125 2026-02-10 07:25:00 14 16 17 20 22
115008124 2026-02-10 07:20:00 4 12 13 20 24
115008123 2026-02-10 07:15:00 1 3 6 7 8
115008122 2026-02-10 07:10:00 2 7 11 14 26
115008121 2026-02-10 07:05:00 3 6 9 10 11
單雙次數統計 43:31
ku樂透 ku樂透
35:39
ku樂透 ku樂透
42:32
ku樂透 ku樂透
32:42
ku樂透 ku樂透
37:37
ku樂透 ku樂透
40:34
ku樂透 ku樂透
34:40
ku樂透 ku樂透
0:0
ku樂透 ku樂透

賓果賓果加碼圖表

賓果開獎號碼