
| 期數 | 日期 | 中獎號碼 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115058419 | 2026-10-15 20:10:00 | 5 | 6 | 7 | 17 | 18 | 24 | 25 | 31 | 41 | 47 |
| 48 | 50 | 52 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 70 | 76 | ||
| 115058418 | 2026-10-15 20:05:00 | 3 | 9 | 16 | 17 | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 | 33 |
| 37 | 38 | 45 | 56 | 61 | 68 | 69 | 71 | 73 | 79 | ||
| 115058417 | 2026-10-15 20:00:00 | 3 | 4 | 5 | 12 | 18 | 19 | 20 | 23 | 41 | 46 |
| 49 | 57 | 59 | 61 | 68 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | ||
| 115058416 | 2026-10-15 19:55:00 | 4 | 6 | 9 | 14 | 23 | 24 | 25 | 28 | 33 | 34 |
| 40 | 45 | 48 | 51 | 53 | 55 | 58 | 72 | 73 | 78 | ||
| 115058414 | 2026-10-15 19:45:00 | 1 | 3 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 26 | 35 | 42 |
| 47 | 51 | 55 | 56 | 58 | 64 | 75 | 76 | 77 | 78 | ||
| 115058413 | 2026-10-15 19:40:00 | 1 | 2 | 9 | 17 | 23 | 28 | 29 | 33 | 34 | 41 |
| 42 | 47 | 49 | 50 | 51 | 67 | 68 | 71 | 75 | 80 | ||
| 115058412 | 2026-10-15 19:35:00 | 1 | 12 | 27 | 30 | 33 | 34 | 35 | 41 | 43 | 50 |
| 52 | 54 | 55 | 59 | 61 | 62 | 71 | 73 | 77 | 80 | ||
| 115058411 | 2026-10-15 19:30:00 | 3 | 5 | 6 | 7 | 15 | 16 | 20 | 21 | 30 | 31 |
| 39 | 43 | 44 | 50 | 57 | 60 | 61 | 68 | 73 | 74 | ||
| 115058410 | 2026-10-15 19:25:00 | 2 | 8 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 26 | 35 | 41 |
| 48 | 53 | 57 | 59 | 60 | 62 | 67 | 69 | 76 | 77 | ||
| 115058408 | 2026-10-15 19:15:00 | 7 | 13 | 16 | 20 | 21 | 22 | 27 | 31 | 35 | 44 |
| 47 | 58 | 60 | 64 | 69 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | ||
| 115058407 | 2026-10-15 19:10:00 | 1 | 15 | 16 | 17 | 25 | 26 | 29 | 44 | 45 | 46 |
| 47 | 52 | 61 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 76 | 78 | ||
| 115058406 | 2026-10-15 19:05:00 | 21 | 24 | 25 | 29 | 35 | 37 | 43 | 47 | 49 | 53 |
| 55 | 56 | 61 | 62 | 63 | 64 | 72 | 77 | 78 | 79 | ||
| 115058405 | 2026-10-15 19:00:00 | 9 | 10 | 11 | 17 | 20 | 29 | 31 | 34 | 37 | 38 |
| 39 | 41 | 42 | 44 | 48 | 57 | 61 | 70 | 73 | 78 | ||
| 115058404 | 2026-10-15 18:55:00 | 8 | 12 | 13 | 18 | 21 | 23 | 25 | 30 | 33 | 41 |
| 47 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 65 | 68 | 72 | ||
| 115058403 | 2026-10-15 18:50:00 | 1 | 8 | 9 | 15 | 25 | 26 | 34 | 42 | 44 | 49 |
| 51 | 54 | 55 | 56 | 66 | 67 | 68 | 74 | 76 | 79 | ||
| 115058402 | 2026-10-15 18:45:00 | 6 | 9 | 15 | 19 | 22 | 25 | 26 | 28 | 32 | 36 |
| 44 | 50 | 57 | 61 | 67 | 68 | 71 | 72 | 77 | 79 | ||
| 115058400 | 2026-10-15 18:35:00 | 1 | 4 | 8 | 13 | 16 | 28 | 31 | 34 | 37 | 41 |
| 42 | 48 | 51 | 58 | 63 | 65 | 67 | 71 | 72 | 76 | ||
| 115058399 | 2026-10-15 18:30:00 | 1 | 3 | 5 | 12 | 18 | 21 | 24 | 27 | 35 | 45 |
| 47 | 53 | 54 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 79 | ||
| 115058398 | 2026-10-15 18:25:00 | 5 | 8 | 9 | 16 | 18 | 26 | 29 | 34 | 38 | 40 |
| 45 | 48 | 53 | 59 | 62 | 68 | 71 | 72 | 77 | 79 | ||
| 115058397 | 2026-10-15 18:20:00 | 6 | 11 | 12 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 34 |
| 47 | 52 | 54 | 55 | 63 | 65 | 68 | 72 | 76 | 77 | ||
| 115058395 | 2026-10-15 18:10:00 | 7 | 12 | 13 | 18 | 20 | 24 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| 37 | 38 | 40 | 48 | 50 | 60 | 61 | 64 | 68 | 71 | ||
| 115058394 | 2026-10-15 18:05:00 | 11 | 13 | 21 | 25 | 30 | 33 | 35 | 36 | 41 | 43 |
| 46 | 48 | 52 | 53 | 61 | 65 | 71 | 72 | 77 | 78 | ||
| 115058393 | 2026-10-15 18:00:00 | 2 | 4 | 10 | 20 | 22 | 24 | 28 | 29 | 30 | 35 |
| 36 | 43 | 47 | 52 | 57 | 58 | 63 | 70 | 77 | 79 | ||
| 115058392 | 2026-10-15 17:55:00 | 4 | 6 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 |
| 29 | 32 | 36 | 41 | 49 | 53 | 59 | 62 | 64 | 74 | ||
| 115058390 | 2026-10-15 17:45:00 | 6 | 8 | 9 | 13 | 14 | 19 | 23 | 29 | 31 | 32 |
| 33 | 35 | 37 | 43 | 49 | 59 | 67 | 69 | 73 | 74 | ||
| 115058389 | 2026-10-15 17:40:00 | 5 | 12 | 15 | 17 | 19 | 26 | 28 | 34 | 38 | 42 |
| 43 | 46 | 50 | 62 | 65 | 66 | 70 | 71 | 73 | 80 | ||
| 115058388 | 2026-10-15 17:35:00 | 5 | 7 | 8 | 13 | 14 | 20 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 32 | 35 | 41 | 47 | 48 | 69 | 73 | 76 | 79 | ||
| 115058387 | 2026-10-15 17:30:00 | 4 | 10 | 13 | 14 | 15 | 20 | 30 | 33 | 36 | 46 |
| 49 | 60 | 61 | 62 | 63 | 67 | 70 | 71 | 76 | 78 | ||
| 115058386 | 2026-10-15 17:25:00 | 1 | 6 | 13 | 14 | 18 | 20 | 25 | 31 | 33 | 34 |
| 39 | 44 | 49 | 50 | 56 | 57 | 60 | 66 | 73 | 77 | ||
| 115058384 | 2026-10-15 17:15:00 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 24 | 30 | 33 | 37 |
| 45 | 49 | 50 | 51 | 56 | 62 | 65 | 73 | 77 | 78 | ||
| 115058383 | 2026-10-15 17:10:00 | 1 | 7 | 9 | 13 | 15 | 16 | 21 | 23 | 33 | 47 |
| 48 | 49 | 51 | 55 | 60 | 61 | 69 | 76 | 78 | 80 | ||
| 115058382 | 2026-10-15 17:05:00 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | 26 | 28 | 32 | 45 | 49 |
| 50 | 57 | 60 | 65 | 66 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | ||
| 115058381 | 2026-10-15 17:00:00 | 2 | 7 | 14 | 17 | 27 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 |
| 43 | 45 | 51 | 52 | 53 | 59 | 62 | 64 | 69 | 72 | ||
| 115058380 | 2026-10-15 16:55:00 | 9 | 15 | 18 | 24 | 27 | 30 | 37 | 38 | 39 | 42 |
| 43 | 44 | 48 | 56 | 57 | 62 | 65 | 66 | 72 | 75 | ||
| 115058379 | 2026-10-15 16:50:00 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 31 |
| 33 | 36 | 44 | 55 | 57 | 60 | 70 | 77 | 78 | 80 | ||
| 115058377 | 2026-10-15 16:40:00 | 2 | 4 | 7 | 27 | 30 | 31 | 36 | 44 | 47 | 48 |
| 49 | 53 | 56 | 57 | 60 | 67 | 69 | 70 | 78 | 80 | ||
| 115058376 | 2026-10-15 16:35:00 | 1 | 2 | 6 | 9 | 12 | 14 | 23 | 28 | 31 | 38 |
| 40 | 42 | 45 | 48 | 54 | 57 | 59 | 69 | 72 | 77 | ||
| 115058375 | 2026-10-15 16:30:00 | 1 | 6 | 7 | 15 | 16 | 18 | 24 | 31 | 37 | 40 |
| 42 | 46 | 52 | 53 | 59 | 66 | 70 | 74 | 75 | 77 | ||
| 115058374 | 2026-10-15 16:25:00 | 4 | 15 | 17 | 19 | 24 | 29 | 36 | 37 | 40 | 50 |
| 51 | 58 | 63 | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 75 | 76 | ||
| 115058373 | 2026-10-15 16:20:00 | 3 | 8 | 11 | 18 | 21 | 24 | 28 | 38 | 43 | 46 |
| 49 | 55 | 58 | 62 | 64 | 65 | 69 | 72 | 74 | 78 | ||
| 115058372 | 2026-10-15 16:15:00 | 1 | 10 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 30 | 34 |
| 36 | 37 | 38 | 49 | 53 | 60 | 62 | 71 | 78 | 80 | ||
| 115058370 | 2026-10-15 16:05:00 | 5 | 11 | 14 | 23 | 25 | 30 | 32 | 38 | 41 | 44 |
| 49 | 50 | 56 | 58 | 59 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | ||
| 115058369 | 2026-10-15 16:00:00 | 7 | 10 | 22 | 24 | 36 | 41 | 45 | 48 | 50 | 55 |
| 57 | 59 | 60 | 64 | 65 | 70 | 71 | 75 | 77 | 79 | ||
| 115058368 | 2026-10-15 15:55:00 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 12 | 25 | 27 | 32 | 35 |
| 41 | 45 | 56 | 60 | 64 | 67 | 68 | 71 | 76 | 78 | ||
| 115058367 | 2026-10-15 15:50:00 | 5 | 6 | 14 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 27 | 29 |
| 39 | 43 | 45 | 53 | 54 | 55 | 65 | 67 | 73 | 76 | ||
| 115058366 | 2026-10-15 15:45:00 | 4 | 8 | 9 | 13 | 18 | 27 | 29 | 33 | 39 | 41 |
| 44 | 46 | 53 | 57 | 66 | 71 | 72 | 73 | 78 | 80 | ||
| 115058365 | 2026-10-15 15:40:00 | 6 | 8 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 37 | 39 |
| 40 | 42 | 44 | 49 | 59 | 69 | 70 | 73 | 78 | 79 | ||
| 115058364 | 2026-10-15 15:35:00 | 2 | 3 | 9 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 |
| 46 | 47 | 51 | 55 | 61 | 62 | 68 | 70 | 75 | 77 | ||
| 115058362 | 2026-10-15 15:25:00 | 7 | 8 | 11 | 12 | 18 | 20 | 25 | 29 | 30 | 34 |
| 35 | 37 | 42 | 54 | 55 | 59 | 62 | 70 | 75 | 79 | ||
| 115058361 | 2026-10-15 15:20:00 | 1 | 7 | 8 | 19 | 20 | 22 | 36 | 40 | 41 | 46 |
| 51 | 52 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 72 | 75 | 79 | ||
| 115058360 | 2026-10-15 15:15:00 | 5 | 6 | 24 | 27 | 29 | 41 | 44 | 47 | 48 | 49 |
| 51 | 54 | 56 | 59 | 60 | 61 | 63 | 67 | 73 | 80 | ||
| 115058359 | 2026-10-15 15:10:00 | 1 | 2 | 8 | 11 | 12 | 15 | 29 | 31 | 34 | 39 |
| 46 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 | 67 | 71 | 72 | 73 | ||
| 115058357 | 2026-10-15 15:00:00 | 2 | 3 | 9 | 10 | 20 | 23 | 25 | 30 | 38 | 39 |
| 47 | 49 | 54 | 56 | 59 | 66 | 69 | 76 | 77 | 79 | ||
| 115058356 | 2026-10-15 14:55:00 | 3 | 10 | 18 | 25 | 26 | 29 | 31 | 34 | 35 | 44 |
| 45 | 49 | 57 | 60 | 62 | 63 | 70 | 71 | 77 | 78 | ||
| 115058355 | 2026-10-15 14:50:00 | 2 | 6 | 8 | 14 | 15 | 27 | 31 | 40 | 41 | 49 |
| 55 | 57 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 72 | 75 | 78 | ||
| 115058354 | 2026-10-15 14:45:00 | 3 | 5 | 11 | 21 | 22 | 33 | 34 | 35 | 39 | 40 |
| 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 56 | 61 | 68 | 70 | 76 | ||
| 115058353 | 2026-10-15 14:40:00 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | 17 | 20 | 33 | 34 | 37 |
| 39 | 44 | 49 | 53 | 58 | 62 | 63 | 68 | 72 | 80 | ||
| 115058351 | 2026-10-15 14:30:00 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | 14 | 18 | 20 | 23 |
| 30 | 37 | 39 | 43 | 57 | 61 | 63 | 65 | 72 | 78 | ||
| 115058350 | 2026-10-15 14:25:00 | 3 | 5 | 6 | 16 | 18 | 21 | 25 | 26 | 29 | 30 |
| 34 | 35 | 40 | 42 | 44 | 61 | 67 | 72 | 73 | 77 | ||
| 115058349 | 2026-10-15 14:20:00 | 3 | 6 | 7 | 16 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 29 |
| 31 | 35 | 37 | 38 | 47 | 51 | 59 | 60 | 74 | 77 | ||
| 115058348 | 2026-10-15 14:15:00 | 2 | 6 | 9 | 11 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | 30 |
| 34 | 44 | 51 | 55 | 56 | 57 | 62 | 63 | 70 | 74 | ||
| 115058347 | 2026-10-15 14:10:00 | 4 | 13 | 14 | 17 | 19 | 27 | 29 | 39 | 42 | 43 |
| 44 | 46 | 51 | 52 | 56 | 62 | 67 | 72 | 76 | 77 | ||
| 115058346 | 2026-10-15 14:05:00 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | 15 | 16 | 20 | 22 | 28 |
| 31 | 36 | 39 | 40 | 41 | 45 | 47 | 61 | 64 | 67 | ||
| 115058345 | 2026-10-15 14:00:00 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 19 | 23 | 30 | 32 |
| 42 | 44 | 51 | 55 | 57 | 61 | 64 | 68 | 77 | 78 | ||
| 115058344 | 2026-10-15 13:55:00 | 6 | 7 | 9 | 10 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 26 |
| 43 | 49 | 52 | 53 | 60 | 62 | 63 | 72 | 74 | 75 | ||
| 115058342 | 2026-10-15 13:45:00 | 1 | 7 | 12 | 14 | 15 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 44 | 48 | 55 | 62 | 79 | 80 | ||
| 115058341 | 2026-10-15 13:40:00 | 1 | 5 | 7 | 10 | 20 | 27 | 32 | 34 | 37 | 38 |
| 43 | 45 | 47 | 48 | 57 | 60 | 63 | 67 | 69 | 75 | ||
| 115058340 | 2026-10-15 13:35:00 | 6 | 11 | 17 | 18 | 19 | 27 | 29 | 39 | 41 | 42 |
| 48 | 50 | 59 | 62 | 65 | 66 | 69 | 70 | 77 | 78 | ||
| 115058339 | 2026-10-15 13:30:00 | 1 | 11 | 19 | 23 | 27 | 35 | 36 | 39 | 48 | 51 |
| 55 | 57 | 61 | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 79 | ||
| 115058338 | 2026-10-15 13:25:00 | 3 | 5 | 6 | 12 | 21 | 27 | 35 | 37 | 40 | 47 |
| 48 | 49 | 56 | 63 | 67 | 68 | 70 | 76 | 79 | 80 | ||
| 115058336 | 2026-10-15 13:15:00 | 1 | 4 | 8 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 24 | 25 |
| 26 | 31 | 32 | 39 | 42 | 46 | 47 | 65 | 70 | 71 | ||
| 115058335 | 2026-10-15 13:10:00 | 8 | 9 | 12 | 14 | 19 | 21 | 23 | 27 | 30 | 35 |
| 44 | 46 | 47 | 53 | 61 | 65 | 69 | 70 | 78 | 79 | ||
| 115058334 | 2026-10-15 13:05:00 | 5 | 24 | 30 | 32 | 35 | 40 | 43 | 44 | 47 | 51 |
| 52 | 55 | 59 | 60 | 64 | 67 | 73 | 74 | 75 | 80 | ||
| 115058333 | 2026-10-15 13:00:00 | 4 | 5 | 9 | 11 | 13 | 20 | 26 | 29 | 35 | 40 |
| 42 | 46 | 54 | 56 | 62 | 67 | 68 | 74 | 76 | 80 | ||
| 115058332 | 2026-10-15 12:55:00 | 5 | 7 | 8 | 10 | 14 | 15 | 19 | 29 | 31 | 33 |
| 43 | 46 | 53 | 56 | 57 | 58 | 61 | 62 | 73 | 80 | ||
| 115058331 | 2026-10-15 12:50:00 | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 28 | 37 | 43 |
| 46 | 54 | 57 | 61 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 78 | ||
| 115058330 | 2026-10-15 12:45:00 | 3 | 5 | 6 | 13 | 20 | 21 | 23 | 26 | 30 | 31 |
| 32 | 33 | 35 | 40 | 48 | 53 | 58 | 63 | 69 | 72 | ||
| 115058328 | 2026-10-15 12:35:00 | 3 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 26 |
| 27 | 29 | 42 | 47 | 49 | 63 | 71 | 72 | 75 | 76 | ||
| 115058327 | 2026-10-15 12:30:00 | 2 | 18 | 21 | 24 | 25 | 29 | 35 | 37 | 38 | 41 |
| 45 | 46 | 52 | 55 | 63 | 68 | 69 | 71 | 78 | 79 | ||
| 115058326 | 2026-10-15 12:25:00 | 9 | 18 | 20 | 24 | 33 | 36 | 42 | 46 | 47 | 49 |
| 51 | 53 | 54 | 59 | 60 | 68 | 69 | 71 | 78 | 79 | ||
| 115058325 | 2026-10-15 12:20:00 | 5 | 7 | 21 | 22 | 29 | 30 | 35 | 38 | 39 | 45 |
| 49 | 50 | 51 | 59 | 61 | 64 | 68 | 73 | 77 | 79 | ||
| 115058324 | 2026-10-15 12:15:00 | 1 | 7 | 8 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 |
| 41 | 45 | 57 | 63 | 64 | 66 | 68 | 72 | 77 | 78 | ||
| 115058323 | 2026-10-15 12:10:00 | 1 | 2 | 10 | 18 | 22 | 27 | 31 | 32 | 38 | 41 |
| 46 | 47 | 52 | 56 | 57 | 64 | 75 | 76 | 77 | 80 | ||
| 115058321 | 2026-10-15 12:00:00 | 1 | 6 | 17 | 18 | 22 | 24 | 30 | 33 | 44 | 47 |
| 49 | 55 | 61 | 66 | 67 | 71 | 72 | 74 | 77 | 80 | ||
| 115058320 | 2026-10-15 11:55:00 | 2 | 14 | 21 | 25 | 29 | 30 | 32 | 41 | 42 | 43 |
| 48 | 54 | 55 | 58 | 60 | 65 | 68 | 75 | 78 | 79 | ||
| 115058319 | 2026-10-15 11:50:00 | 2 | 5 | 6 | 14 | 15 | 29 | 32 | 33 | 39 | 42 |
| 45 | 48 | 49 | 51 | 55 | 56 | 57 | 77 | 78 | 80 | ||
| 115058318 | 2026-10-15 11:45:00 | 1 | 3 | 9 | 17 | 22 | 24 | 25 | 29 | 32 | 37 |
| 47 | 48 | 62 | 67 | 69 | 70 | 73 | 74 | 77 | 79 | ||
| 115058317 | 2026-10-15 11:40:00 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 26 | 27 |
| 35 | 37 | 38 | 39 | 43 | 60 | 62 | 63 | 68 | 75 | ||
| 115058316 | 2026-10-15 11:35:00 | 9 | 10 | 17 | 20 | 21 | 25 | 27 | 28 | 33 | 34 |
| 40 | 43 | 52 | 56 | 57 | 60 | 62 | 67 | 69 | 76 | ||
| 115058315 | 2026-10-15 11:30:00 | 5 | 6 | 9 | 16 | 18 | 19 | 37 | 38 | 40 | 46 |
| 47 | 48 | 58 | 59 | 61 | 64 | 66 | 67 | 69 | 79 | ||
| 115058313 | 2026-10-15 11:20:00 | 1 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 22 | 30 | 32 | 35 |
| 49 | 51 | 55 | 70 | 73 | 74 | 75 | 76 | 79 | 80 | ||
| 115058312 | 2026-10-15 11:15:00 | 2 | 5 | 11 | 14 | 16 | 20 | 28 | 30 | 31 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 58 | 59 | 62 | 69 | 72 | 75 | 80 | ||
| 115058311 | 2026-10-15 11:10:00 | 2 | 4 | 5 | 7 | 15 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 |
| 45 | 47 | 51 | 52 | 58 | 59 | 72 | 74 | 76 | 77 | ||
| 115058310 | 2026-10-15 11:05:00 | 1 | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 47 |
| 50 | 52 | 55 | 56 | 58 | 60 | 68 | 71 | 78 | 80 | ||
| 115058308 | 2026-10-15 10:55:00 | 1 | 2 | 6 | 11 | 15 | 21 | 22 | 26 | 28 | 30 |
| 36 | 39 | 44 | 46 | 47 | 52 | 58 | 74 | 75 | 78 | ||
| 115058307 | 2026-10-15 10:50:00 | 1 | 6 | 13 | 22 | 27 | 28 | 31 | 34 | 36 | 37 |
| 40 | 42 | 45 | 48 | 52 | 61 | 72 | 75 | 77 | 78 | ||
| 115058306 | 2026-10-15 10:45:00 | 5 | 7 | 11 | 13 | 15 | 23 | 24 | 32 | 36 | 39 |
| 41 | 44 | 63 | 64 | 68 | 69 | 70 | 74 | 75 | 78 | ||
| 115058305 | 2026-10-15 10:40:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 15 | 17 |
| 27 | 32 | 45 | 47 | 50 | 53 | 59 | 65 | 66 | 67 | ||
| 115058304 | 2026-10-15 10:35:00 | 1 | 5 | 8 | 9 | 17 | 24 | 26 | 28 | 29 | 33 |
| 39 | 45 | 51 | 57 | 59 | 63 | 65 | 68 | 72 | 74 | ||
| 115058303 | 2026-10-15 10:30:00 | 5 | 11 | 12 | 16 | 21 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 37 | 38 | 47 | 48 | 52 | 63 | 64 | 70 | 75 | 77 | ||
| 115058301 | 2026-10-15 10:20:00 | 8 | 9 | 13 | 21 | 24 | 26 | 32 | 39 | 43 | 51 |
| 53 | 54 | 55 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 72 | 79 | ||
| 115058300 | 2026-10-15 10:15:00 | 5 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 27 | 29 | 39 | 41 |
| 52 | 55 | 58 | 62 | 63 | 65 | 73 | 76 | 78 | 80 | ||
| 115058299 | 2026-10-15 10:10:00 | 2 | 13 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 |
| 45 | 48 | 52 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 77 | 79 | ||
| 115058298 | 2026-10-15 10:05:00 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | 16 | 30 | 31 | 34 | 36 |
| 41 | 42 | 45 | 58 | 60 | 65 | 69 | 74 | 76 | 77 | ||
| 115058297 | 2026-10-15 10:00:00 | 2 | 3 | 4 | 11 | 19 | 22 | 26 | 27 | 34 | 36 |
| 40 | 42 | 43 | 45 | 55 | 56 | 60 | 61 | 70 | 79 | ||
| 115058296 | 2026-10-15 09:55:00 | 3 | 5 | 13 | 26 | 27 | 30 | 33 | 34 | 43 | 48 |
| 49 | 52 | 53 | 56 | 60 | 61 | 68 | 71 | 78 | 79 | ||
| 115058294 | 2026-10-15 09:45:00 | 3 | 5 | 10 | 16 | 19 | 25 | 32 | 33 | 38 | 41 |
| 45 | 46 | 51 | 57 | 58 | 60 | 64 | 71 | 72 | 76 | ||
| 115058293 | 2026-10-15 09:40:00 | 2 | 7 | 10 | 13 | 14 | 18 | 21 | 22 | 26 | 31 |
| 39 | 42 | 46 | 47 | 56 | 57 | 65 | 66 | 67 | 74 | ||
| 115058292 | 2026-10-15 09:35:00 | 6 | 10 | 16 | 17 | 38 | 43 | 50 | 55 | 58 | 60 |
| 63 | 66 | 69 | 72 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||
| 115058291 | 2026-10-15 09:30:00 | 1 | 2 | 5 | 19 | 20 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 |
| 36 | 39 | 40 | 43 | 44 | 47 | 49 | 60 | 61 | 62 | ||
| 115058290 | 2026-10-15 09:25:00 | 3 | 16 | 19 | 20 | 26 | 33 | 38 | 42 | 43 | 47 |
| 48 | 50 | 52 | 53 | 58 | 60 | 61 | 66 | 69 | 70 | ||
| 115058288 | 2026-10-15 09:15:00 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 17 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 46 | 47 | 56 | 57 | 63 | 70 | 71 | 78 | 80 | ||
| 115058287 | 2026-10-15 09:10:00 | 1 | 10 | 12 | 16 | 27 | 29 | 38 | 41 | 42 | 43 |
| 46 | 49 | 51 | 52 | 54 | 63 | 67 | 71 | 76 | 77 | ||
| 115058286 | 2026-10-15 09:05:00 | 8 | 9 | 18 | 23 | 24 | 25 | 33 | 42 | 45 | 46 |
| 51 | 54 | 58 | 62 | 63 | 68 | 70 | 72 | 76 | 80 | ||
| 115058285 | 2026-10-15 09:00:00 | 1 | 6 | 11 | 12 | 15 | 17 | 21 | 26 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 34 | 37 | 42 | 55 | 58 | 61 | 67 | 79 | ||
| 115058283 | 2026-10-15 08:50:00 | 1 | 2 | 9 | 15 | 18 | 22 | 26 | 31 | 36 | 39 |
| 41 | 42 | 49 | 50 | 52 | 66 | 67 | 70 | 78 | 80 | ||
| 115058282 | 2026-10-15 08:45:00 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 27 | 28 | 34 | 35 |
| 43 | 47 | 54 | 56 | 57 | 61 | 63 | 65 | 66 | 79 | ||
| 115058281 | 2026-10-15 08:40:00 | 4 | 11 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 31 | 35 | 39 |
| 41 | 42 | 47 | 48 | 54 | 56 | 58 | 59 | 69 | 80 | ||
| 115058280 | 2026-10-15 08:35:00 | 7 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 33 | 46 | 47 | 48 |
| 50 | 52 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 68 | 78 | ||
| 115058279 | 2026-10-15 08:30:00 | 3 | 10 | 16 | 17 | 19 | 31 | 34 | 37 | 42 | 43 |
| 49 | 51 | 52 | 62 | 63 | 64 | 65 | 69 | 75 | 77 | ||
| 115058278 | 2026-10-15 08:25:00 | 1 | 6 | 7 | 10 | 15 | 18 | 20 | 24 | 26 | 36 |
| 42 | 46 | 50 | 53 | 55 | 60 | 67 | 77 | 78 | 80 | ||
| 115058276 | 2026-10-15 08:15:00 | 1 | 6 | 7 | 10 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 34 |
| 35 | 43 | 49 | 51 | 55 | 57 | 65 | 73 | 74 | 77 | ||
| 115058275 | 2026-10-15 08:10:00 | 2 | 8 | 9 | 16 | 19 | 29 | 31 | 33 | 37 | 41 |
| 45 | 46 | 55 | 57 | 61 | 62 | 67 | 69 | 73 | 79 | ||
| 115058274 | 2026-10-15 08:05:00 | 7 | 13 | 15 | 16 | 25 | 26 | 27 | 32 | 33 | 36 |
| 39 | 44 | 50 | 56 | 59 | 69 | 71 | 74 | 75 | 77 | ||
| 115058273 | 2026-10-15 08:00:00 | 9 | 13 | 17 | 24 | 30 | 32 | 36 | 42 | 44 | 45 |
| 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 59 | 64 | 76 | 78 | 80 | ||
| 115058272 | 2026-10-15 07:55:00 | 4 | 5 | 7 | 14 | 21 | 23 | 24 | 31 | 36 | 43 |
| 53 | 54 | 55 | 63 | 65 | 68 | 72 | 77 | 79 | 80 | ||
| 115058270 | 2026-10-15 07:45:00 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 | 19 | 24 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 35 | 37 | 46 | 48 | 62 | 63 | 71 | 76 | 78 | ||
| 115058269 | 2026-10-15 07:40:00 | 3 | 5 | 6 | 7 | 23 | 31 | 33 | 34 | 37 | 38 |
| 43 | 45 | 51 | 52 | 54 | 56 | 59 | 61 | 73 | 78 | ||
| 115058268 | 2026-10-15 07:35:00 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 26 | 27 | 28 | 31 |
| 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 46 | 49 | 66 | 67 | ||
| 115058267 | 2026-10-15 07:30:00 | 1 | 2 | 6 | 8 | 13 | 18 | 20 | 22 | 30 | 38 |
