加入 LINE 客服 LINE客服
六合彩、威力彩、今彩539各項樂透直播開獎

第 115057339 期 星期 日

最新開獎號碼

611121418202425344246535657596373757678

總和: 842 大/雙

屬性: 水

超級獎號: 59 大/單

距離下期開獎剩餘

賓果開獎統計

期數 日期 中獎號碼
115057339 2026-10-10 14:45:00 6 11 12 14 18 20 24 25 34 42
46 53 56 57 59 63 73 75 76 78
115057338 2026-10-10 14:40:00 2 4 7 10 14 18 25 26 31 33
35 37 51 55 57 62 63 68 72 73
115057336 2026-10-10 14:30:00 3 6 9 12 18 19 29 38 39 40
51 52 58 60 61 64 71 73 76 77
115057335 2026-10-10 14:25:00 2 6 20 26 27 28 33 35 38 41
42 49 52 55 58 65 71 74 77 79
115057334 2026-10-10 14:20:00 7 9 23 24 26 29 30 33 37 38
43 47 51 54 56 62 68 71 72 73
115057333 2026-10-10 14:15:00 3 6 7 14 15 22 23 24 33 39
42 44 55 62 63 69 75 77 78 79
115057332 2026-10-10 14:10:00 2 4 10 12 25 30 36 37 40 44
45 47 53 60 61 67 72 73 76 79
115057330 2026-10-10 14:00:00 5 6 8 9 12 14 19 27 29 30
36 38 39 41 46 49 53 56 74 77
115057329 2026-10-10 13:55:00 6 10 12 22 25 26 34 35 39 42
48 50 54 56 57 59 65 67 75 76
115057328 2026-10-10 13:50:00 1 4 5 8 12 14 19 27 28 29
36 40 47 48 52 63 69 72 73 80
115057327 2026-10-10 13:45:00 2 5 9 11 12 25 26 39 40 43
45 47 52 65 66 67 69 73 75 76
115057326 2026-10-10 13:40:00 1 3 4 10 12 35 39 40 43 52
55 56 60 62 67 68 76 77 78 79
115057324 2026-10-10 13:30:00 9 14 17 18 20 26 27 29 38 42
43 44 47 52 57 60 64 66 72 79
115057323 2026-10-10 13:25:00 6 9 11 12 16 17 29 31 33 34
47 50 54 60 70 71 74 75 77 79
115057322 2026-10-10 13:20:00 5 14 16 18 20 24 25 35 40 42
46 48 52 53 62 67 73 74 79 80
115057321 2026-10-10 13:15:00 2 15 23 26 28 29 35 45 49 50
53 56 58 64 70 72 73 75 77 80
115057320 2026-10-10 13:10:00 1 5 6 10 13 16 22 27 28 29
36 39 45 48 51 54 63 71 75 77
115057318 2026-10-10 13:00:00 4 6 13 20 22 25 29 33 35 36
42 49 54 56 57 58 62 69 73 78
115057317 2026-10-10 12:55:00 3 4 5 6 11 12 26 27 29 32
35 43 49 53 62 64 65 68 69 77
115057316 2026-10-10 12:50:00 1 2 4 7 9 11 12 15 23 25
33 41 52 53 56 67 68 72 75 79
115057315 2026-10-10 12:45:00 1 3 6 9 10 11 13 17 21 22
23 29 38 41 47 51 60 72 76 80
115057314 2026-10-10 12:40:00 2 10 17 19 28 29 36 39 44 46
48 49 57 58 60 66 67 68 75 80
115057313 2026-10-10 12:35:00 4 5 7 10 11 19 28 29 33 34
40 42 46 53 55 63 64 69 72 79
115057311 2026-10-10 12:25:00 7 10 25 34 35 37 40 41 42 43
44 49 51 54 58 63 73 76 78 80
115057310 2026-10-10 12:20:00 1 4 6 7 8 21 23 29 48 49
52 53 54 57 60 61 65 75 76 80
115057309 2026-10-10 12:15:00 1 17 22 26 27 28 29 32 34 35
36 39 42 51 61 65 66 74 75 80
115057308 2026-10-10 12:10:00 4 9 11 12 28 30 33 37 42 46
47 48 49 50 56 59 62 66 71 74
115057307 2026-10-10 12:05:00 2 5 12 15 35 36 37 38 41 46
48 53 55 56 59 61 63 64 68 73
115057305 2026-10-10 11:55:00 5 23 24 29 30 32 33 51 58 59
61 66 67 69 70 71 75 76 77 80
115057304 2026-10-10 11:50:00 3 7 11 19 21 23 24 25 34 38
47 50 54 57 62 68 73 76 77 79
115057303 2026-10-10 11:45:00 2 3 9 11 12 15 16 17 21 23
31 35 47 54 57 58 59 67 72 75
115057302 2026-10-10 11:40:00 17 22 28 31 37 38 41 45 54 55
56 62 64 65 69 75 77 78 79 80
115057301 2026-10-10 11:35:00 1 7 8 13 15 17 23 28 29 30
31 41 42 44 47 50 51 54 70 77
115057300 2026-10-10 11:30:00 5 6 9 18 23 27 33 36 38 40
42 44 46 47 49 66 73 75 79 80
115057299 2026-10-10 11:25:00 2 8 14 15 19 20 23 24 32 35
36 49 53 56 58 69 70 71 74 80
115057297 2026-10-10 11:15:00 5 7 14 15 16 18 23 24 42 46
49 51 53 61 66 71 73 74 75 79
115057296 2026-10-10 11:10:00 6 7 9 16 25 28 30 33 37 40
48 53 55 57 61 62 63 68 71 76
115057295 2026-10-10 11:05:00 4 5 11 21 25 32 33 42 43 48
51 56 57 58 61 66 67 74 79 80
115057294 2026-10-10 11:00:00 3 4 14 17 18 22 32 36 41 42
44 47 48 52 57 68 70 71 73 77
115057293 2026-10-10 10:55:00 5 8 16 25 30 31 37 39 42 45
47 49 56 59 60 65 68 69 72 74
115057292 2026-10-10 10:50:00 8 9 17 19 21 24 27 28 31 37
38 43 48 60 61 65 73 76 78 79
115057290 2026-10-10 10:40:00 7 11 15 16 21 22 26 27 40 53
60 64 65 66 67 69 70 71 73 76
115057289 2026-10-10 10:35:00 2 3 6 9 29 34 35 36 40 42
43 48 53 54 55 58 59 72 74 77
115057288 2026-10-10 10:30:00 4 6 7 18 27 28 33 35 37 38
42 44 48 49 52 53 58 67 71 79
115057287 2026-10-10 10:25:00 1 2 3 9 13 18 22 28 30 34
37 38 45 47 50 56 64 67 70 79
115057285 2026-10-10 10:15:00 1 7 12 24 28 33 37 41 46 48
52 54 56 63 67 71 73 75 76 80
115057284 2026-10-10 10:10:00 2 5 7 11 14 16 18 29 31 35
44 54 61 64 71 73 74 77 78 79
115057283 2026-10-10 10:05:00 6 10 15 17 27 29 31 38 41 48
49 53 54 55 65 69 74 75 77 79
115057282 2026-10-10 10:00:00 1 7 9 13 17 26 32 34 35 38
41 42 43 44 49 59 72 75 77 80
115057281 2026-10-10 09:55:00 9 11 16 20 28 31 33 34 35 40
44 48 49 53 57 60 71 75 77 79
115057280 2026-10-10 09:50:00 2 10 13 14 16 21 23 25 30 32
34 36 53 56 59 70 74 75 78 80
115057278 2026-10-10 09:40:00 2 4 5 7 8 11 15 37 48 56
59 60 62 64 65 69 73 74 76 79
115057277 2026-10-10 09:35:00 4 15 18 19 21 27 30 31 33 36
39 40 51 56 62 64 65 69 73 78
115057276 2026-10-10 09:30:00 12 13 14 16 21 22 28 31 33 38
46 47 54 55 56 58 59 61 63 73
115057275 2026-10-10 09:25:00 5 11 12 17 18 19 21 23 25 30
34 35 41 44 46 48 56 62 72 77
115057274 2026-10-10 09:20:00 7 14 16 18 20 23 25 28 29 33
34 45 46 57 58 62 63 66 68 73
115057273 2026-10-10 09:15:00 1 2 6 10 13 16 17 26 31 32
38 44 48 56 58 62 64 67 75 79
115057271 2026-10-10 09:05:00 1 7 10 11 20 23 28 29 30 38
43 45 50 56 58 62 66 68 69 73
115057270 2026-10-10 09:00:00 3 5 9 11 14 25 26 28 29 32
36 39 41 42 44 48 52 57 64 73
115057269 2026-10-10 08:55:00 8 13 14 17 22 26 27 32 34 39
41 46 50 54 56 61 69 73 74 78
115057268 2026-10-10 08:50:00 2 4 5 10 13 14 26 34 36 38
39 40 42 45 60 62 64 66 67 79
115057266 2026-10-10 08:40:00 15 20 25 34 35 39 44 50 61 63
64 65 66 70 72 73 75 76 77 80
115057265 2026-10-10 08:35:00 4 5 7 9 10 11 14 16 17 23
29 31 32 44 53 63 68 75 76 79
115057264 2026-10-10 08:30:00 2 4 7 13 17 18 19 23 25 29
33 41 52 55 56 62 64 65 69 70
115057263 2026-10-10 08:25:00 3 6 9 12 17 23 27 28 30 36
48 50 52 55 56 63 66 68 69 77
115057261 2026-10-10 08:15:00 6 7 12 15 16 26 28 34 38 42
46 55 59 61 64 65 68 69 73 79
115057260 2026-10-10 08:10:00 8 12 17 24 25 26 34 35 40 43
44 45 53 59 67 68 71 72 73 75
115057258 2026-10-10 08:00:00 3 10 12 14 17 20 27 34 43 45
52 53 58 65 66 68 69 70 71 76
115057257 2026-10-10 07:55:00 2 5 8 9 10 21 23 24 25 26
31 34 37 43 47 50 63 65 66 73
115057256 2026-10-10 07:50:00 8 9 16 17 26 27 32 33 36 40
44 45 46 56 59 60 65 71 75 80
115057255 2026-10-10 07:45:00 2 5 11 15 16 22 26 27 29 33
42 46 47 51 61 66 70 75 77 78
115057254 2026-10-10 07:40:00 1 6 8 9 14 21 22 25 29 30
34 35 43 45 52 56 60 65 72 76
115057253 2026-10-10 07:35:00 2 8 9 15 25 26 27 31 36 39
42 43 56 61 66 68 73 76 78 80
115057251 2026-10-10 07:25:00 5 7 12 20 28 34 41 42 43 44
45 46 49 58 59 63 64 72 74 80
115057250 2026-10-10 07:20:00 4 8 15 21 22 23 25 27 28 35
37 38 48 50 51 53 61 71 76 80
115057249 2026-10-10 07:15:00 2 3 8 15 19 20 24 33 47 48
55 57 59 60 61 68 72 74 76 77
115057248 2026-10-10 07:10:00 3 4 8 11 19 23 33 34 35 42
43 44 47 48 57 58 59 68 75 78

賓果賓果抓牌

期數 日期 中獎號碼 和值 減小 增大
115057339 2026-10-10 14:45:00 6 11 12 14 18 此期為最後一筆資料。
115057338 2026-10-10 14:40:00 2 4 7 10 14 此期為最後一筆資料。
115057336 2026-10-10 14:30:00 3 6 9 12 18 此期為最後一筆資料。
115057335 2026-10-10 14:25:00 2 6 20 26 27 此期為最後一筆資料。
115057334 2026-10-10 14:20:00 7 9 23 24 26 此期為最後一筆資料。
115057333 2026-10-10 14:15:00 3 6 7 14 15 此期為最後一筆資料。
115057332 2026-10-10 14:10:00 2 4 10 12 25 此期為最後一筆資料。
115057330 2026-10-10 14:00:00 5 6 8 9 12 此期為最後一筆資料。
115057329 2026-10-10 13:55:00 6 10 12 22 25 此期為最後一筆資料。
115057328 2026-10-10 13:50:00 1 4 5 8 12 此期為最後一筆資料。
115057327 2026-10-10 13:45:00 2 5 9 11 12 此期為最後一筆資料。
115057326 2026-10-10 13:40:00 1 3 4 10 12 此期為最後一筆資料。
115057324 2026-10-10 13:30:00 9 14 17 18 20 此期為最後一筆資料。
115057323 2026-10-10 13:25:00 6 9 11 12 16 此期為最後一筆資料。
115057322 2026-10-10 13:20:00 5 14 16 18 20 此期為最後一筆資料。
115057321 2026-10-10 13:15:00 2 15 23 26 28 此期為最後一筆資料。
115057320 2026-10-10 13:10:00 1 5 6 10 13 此期為最後一筆資料。
115057318 2026-10-10 13:00:00 4 6 13 20 22 此期為最後一筆資料。
115057317 2026-10-10 12:55:00 3 4 5 6 11 此期為最後一筆資料。
115057316 2026-10-10 12:50:00 1 2 4 7 9 此期為最後一筆資料。
115057315 2026-10-10 12:45:00 1 3 6 9 10 此期為最後一筆資料。
115057314 2026-10-10 12:40:00 2 10 17 19 28 此期為最後一筆資料。
115057313 2026-10-10 12:35:00 4 5 7 10 11 此期為最後一筆資料。
115057311 2026-10-10 12:25:00 7 10 25 34 35 此期為最後一筆資料。
115057310 2026-10-10 12:20:00 1 4 6 7 8 此期為最後一筆資料。
115057309 2026-10-10 12:15:00 1 17 22 26 27 此期為最後一筆資料。
115057308 2026-10-10 12:10:00 4 9 11 12 28 此期為最後一筆資料。
115057307 2026-10-10 12:05:00 2 5 12 15 35 此期為最後一筆資料。
115057305 2026-10-10 11:55:00 5 23 24 29 30 此期為最後一筆資料。
115057304 2026-10-10 11:50:00 3 7 11 19 21 此期為最後一筆資料。
115057303 2026-10-10 11:45:00 2 3 9 11 12 此期為最後一筆資料。
115057302 2026-10-10 11:40:00 17 22 28 31 37 此期為最後一筆資料。
115057301 2026-10-10 11:35:00 1 7 8 13 15 此期為最後一筆資料。
115057300 2026-10-10 11:30:00 5 6 9 18 23 此期為最後一筆資料。
115057299 2026-10-10 11:25:00 2 8 14 15 19 此期為最後一筆資料。
115057297 2026-10-10 11:15:00 5 7 14 15 16 此期為最後一筆資料。
115057296 2026-10-10 11:10:00 6 7 9 16 25 此期為最後一筆資料。
115057295 2026-10-10 11:05:00 4 5 11 21 25 此期為最後一筆資料。
115057294 2026-10-10 11:00:00 3 4 14 17 18 此期為最後一筆資料。
115057293 2026-10-10 10:55:00 5 8 16 25 30 此期為最後一筆資料。
115057292 2026-10-10 10:50:00 8 9 17 19 21 此期為最後一筆資料。
115057290 2026-10-10 10:40:00 7 11 15 16 21 此期為最後一筆資料。
115057289 2026-10-10 10:35:00 2 3 6 9 29 此期為最後一筆資料。
115057288 2026-10-10 10:30:00 4 6 7 18 27 此期為最後一筆資料。
115057287 2026-10-10 10:25:00 1 2 3 9 13 此期為最後一筆資料。
115057285 2026-10-10 10:15:00 1 7 12 24 28 此期為最後一筆資料。
115057284 2026-10-10 10:10:00 2 5 7 11 14 此期為最後一筆資料。
115057283 2026-10-10 10:05:00 6 10 15 17 27 此期為最後一筆資料。
115057282 2026-10-10 10:00:00 1 7 9 13 17 此期為最後一筆資料。
115057281 2026-10-10 09:55:00 9 11 16 20 28 此期為最後一筆資料。
115057280 2026-10-10 09:50:00 2 10 13 14 16 此期為最後一筆資料。
115057278 2026-10-10 09:40:00 2 4 5 7 8 此期為最後一筆資料。
115057277 2026-10-10 09:35:00 4 15 18 19 21 此期為最後一筆資料。
115057276 2026-10-10 09:30:00 12 13 14 16 21 此期為最後一筆資料。
115057275 2026-10-10 09:25:00 5 11 12 17 18 此期為最後一筆資料。
115057274 2026-10-10 09:20:00 7 14 16 18 20 此期為最後一筆資料。
115057273 2026-10-10 09:15:00 1 2 6 10 13 此期為最後一筆資料。
115057271 2026-10-10 09:05:00 1 7 10 11 20 此期為最後一筆資料。
115057270 2026-10-10 09:00:00 3 5 9 11 14 此期為最後一筆資料。
115057269 2026-10-10 08:55:00 8 13 14 17 22 此期為最後一筆資料。
115057268 2026-10-10 08:50:00 2 4 5 10 13 此期為最後一筆資料。
115057266 2026-10-10 08:40:00 15 20 25 34 35 此期為最後一筆資料。
115057265 2026-10-10 08:35:00 4 5 7 9 10 此期為最後一筆資料。
115057264 2026-10-10 08:30:00 2 4 7 13 17 此期為最後一筆資料。
115057263 2026-10-10 08:25:00 3 6 9 12 17 此期為最後一筆資料。
115057261 2026-10-10 08:15:00 6 7 12 15 16 此期為最後一筆資料。
115057260 2026-10-10 08:10:00 8 12 17 24 25 此期為最後一筆資料。
115057258 2026-10-10 08:00:00 3 10 12 14 17 此期為最後一筆資料。
115057257 2026-10-10 07:55:00 2 5 8 9 10 此期為最後一筆資料。
115057256 2026-10-10 07:50:00 8 9 16 17 26 此期為最後一筆資料。
115057255 2026-10-10 07:45:00 2 5 11 15 16 此期為最後一筆資料。
115057254 2026-10-10 07:40:00 1 6 8 9 14 此期為最後一筆資料。
115057253 2026-10-10 07:35:00 2 8 9 15 25 此期為最後一筆資料。
115057251 2026-10-10 07:25:00 5 7 12 20 28 此期為最後一筆資料。
115057250 2026-10-10 07:20:00 4 8 15 21 22 此期為最後一筆資料。
115057249 2026-10-10 07:15:00 2 3 8 15 19 此期為最後一筆資料。
115057248 2026-10-10 07:10:00 3 4 8 11 19 此期為最後一筆資料。
和值增幅次數統計0 ku樂透0 ku樂透

賓果賓果作弊(算牌系統)

期數 日期 中獎球號 球號1 球號2 球號3 球號4 球號5 單雙比
115057339 2026-10-10 14:45:00 6 11 12 14 18 雙 單 雙 雙 雙 :
115057338 2026-10-10 14:40:00 2 4 7 10 14 雙 雙 單 雙 雙 :
115057336 2026-10-10 14:30:00 3 6 9 12 18 單 雙 單 雙 雙 :
115057335 2026-10-10 14:25:00 2 6 20 26 27 雙 雙 雙 雙 單 :
115057334 2026-10-10 14:20:00 7 9 23 24 26 單 單 單 雙 雙 :
115057333 2026-10-10 14:15:00 3 6 7 14 15 單 雙 單 雙 單 :
115057332 2026-10-10 14:10:00 2 4 10 12 25 雙 雙 雙 雙 單 :
115057330 2026-10-10 14:00:00 5 6 8 9 12 單 雙 雙 單 雙 :
115057329 2026-10-10 13:55:00 6 10 12 22 25 雙 雙 雙 雙 單 :
115057328 2026-10-10 13:50:00 1 4 5 8 12 單 雙 單 雙 雙 :
115057327 2026-10-10 13:45:00 2 5 9 11 12 雙 單 單 單 雙 :
115057326 2026-10-10 13:40:00 1 3 4 10 12 單 單 雙 雙 雙 :
115057324 2026-10-10 13:30:00 9 14 17 18 20 單 雙 單 雙 雙 :
115057323 2026-10-10 13:25:00 6 9 11 12 16 雙 單 單 雙 雙 :
115057322 2026-10-10 13:20:00 5 14 16 18 20 單 雙 雙 雙 雙 :
115057321 2026-10-10 13:15:00 2 15 23 26 28 雙 單 單 雙 雙 :
115057320 2026-10-10 13:10:00 1 5 6 10 13 單 單 雙 雙 單 :
115057318 2026-10-10 13:00:00 4 6 13 20 22 雙 雙 單 雙 雙 :
115057317 2026-10-10 12:55:00 3 4 5 6 11 單 雙 單 雙 單 :
115057316 2026-10-10 12:50:00 1 2 4 7 9 單 雙 雙 單 單 :
115057315 2026-10-10 12:45:00 1 3 6 9 10 單 單 雙 單 雙 :
115057314 2026-10-10 12:40:00 2 10 17 19 28 雙 雙 單 單 雙 :
115057313 2026-10-10 12:35:00 4 5 7 10 11 雙 單 單 雙 單 :
115057311 2026-10-10 12:25:00 7 10 25 34 35 單 雙 單 雙 單 :
115057310 2026-10-10 12:20:00 1 4 6 7 8 單 雙 雙 單 雙 :
115057309 2026-10-10 12:15:00 1 17 22 26 27 單 單 雙 雙 單 :
115057308 2026-10-10 12:10:00 4 9 11 12 28 雙 單 單 雙 雙 :
115057307 2026-10-10 12:05:00 2 5 12 15 35 雙 單 雙 單 單 :
115057305 2026-10-10 11:55:00 5 23 24 29 30 單 單 雙 單 雙 :
115057304 2026-10-10 11:50:00 3 7 11 19 21 單 單 單 單 單 :
115057303 2026-10-10 11:45:00 2 3 9 11 12 雙 單 單 單 雙 :
115057302 2026-10-10 11:40:00 17 22 28 31 37 單 雙 雙 單 單 :
115057301 2026-10-10 11:35:00 1 7 8 13 15 單 單 雙 單 單 :
115057300 2026-10-10 11:30:00 5 6 9 18 23 單 雙 單 雙 單 :
115057299 2026-10-10 11:25:00 2 8 14 15 19 雙 雙 雙 單 單 :
115057297 2026-10-10 11:15:00 5 7 14 15 16 單 單 雙 單 雙 :
115057296 2026-10-10 11:10:00 6 7 9 16 25 雙 單 單 雙 單 :
115057295 2026-10-10 11:05:00 4 5 11 21 25 雙 單 單 單 單 :
115057294 2026-10-10 11:00:00 3 4 14 17 18 單 雙 雙 單 雙 :
115057293 2026-10-10 10:55:00 5 8 16 25 30 單 雙 雙 單 雙 :
115057292 2026-10-10 10:50:00 8 9 17 19 21 雙 單 單 單 單 :
115057290 2026-10-10 10:40:00 7 11 15 16 21 單 單 單 雙 單 :
115057289 2026-10-10 10:35:00 2 3 6 9 29 雙 單 雙 單 單 :
115057288 2026-10-10 10:30:00 4 6 7 18 27 雙 雙 單 雙 單 :
115057287 2026-10-10 10:25:00 1 2 3 9 13 單 雙 單 單 單 :
115057285 2026-10-10 10:15:00 1 7 12 24 28 單 單 雙 雙 雙 :
115057284 2026-10-10 10:10:00 2 5 7 11 14 雙 單 單 單 雙 :
115057283 2026-10-10 10:05:00 6 10 15 17 27 雙 雙 單 單 單 :
115057282 2026-10-10 10:00:00 1 7 9 13 17 單 單 單 單 單 :
115057281 2026-10-10 09:55:00 9 11 16 20 28 單 單 雙 雙 雙 :
115057280 2026-10-10 09:50:00 2 10 13 14 16 雙 雙 單 雙 雙 :
115057278 2026-10-10 09:40:00 2 4 5 7 8 雙 雙 單 單 雙 :
115057277 2026-10-10 09:35:00 4 15 18 19 21 雙 單 雙 單 單 :
115057276 2026-10-10 09:30:00 12 13 14 16 21 雙 單 雙 雙 單 :
115057275 2026-10-10 09:25:00 5 11 12 17 18 單 單 雙 單 雙 :
115057274 2026-10-10 09:20:00 7 14 16 18 20 單 雙 雙 雙 雙 :
115057273 2026-10-10 09:15:00 1 2 6 10 13 單 雙 雙 雙 單 :
115057271 2026-10-10 09:05:00 1 7 10 11 20 單 單 雙 單 雙 :
115057270 2026-10-10 09:00:00 3 5 9 11 14 單 單 單 單 雙 :
115057269 2026-10-10 08:55:00 8 13 14 17 22 雙 單 雙 單 雙 :
115057268 2026-10-10 08:50:00 2 4 5 10 13 雙 雙 單 雙 單 :
115057266 2026-10-10 08:40:00 15 20 25 34 35 單 雙 單 雙 單 :
115057265 2026-10-10 08:35:00 4 5 7 9 10 雙 單 單 單 雙 :
115057264 2026-10-10 08:30:00 2 4 7 13 17 雙 雙 單 單 單 :
115057263 2026-10-10 08:25:00 3 6 9 12 17 單 雙 單 雙 單 :
115057261 2026-10-10 08:15:00 6 7 12 15 16 雙 單 雙 單 雙 :
115057260 2026-10-10 08:10:00 8 12 17 24 25 雙 雙 單 雙 單 :
115057258 2026-10-10 08:00:00 3 10 12 14 17 單 雙 雙 雙 單 :
115057257 2026-10-10 07:55:00 2 5 8 9 10 雙 單 雙 單 雙 :
115057256 2026-10-10 07:50:00 8 9 16 17 26 雙 單 雙 單 雙 :
115057255 2026-10-10 07:45:00 2 5 11 15 16 雙 單 單 單 雙 :
115057254 2026-10-10 07:40:00 1 6 8 9 14 單 雙 雙 單 雙 :
115057253 2026-10-10 07:35:00 2 8 9 15 25 雙 雙 單 單 單 :
115057251 2026-10-10 07:25:00 5 7 12 20 28 單 單 雙 雙 雙 :
115057250 2026-10-10 07:20:00 4 8 15 21 22 雙 雙 單 單 雙 :
115057249 2026-10-10 07:15:00 2 3 8 15 19 雙 單 雙 單 單 :
115057248 2026-10-10 07:10:00 3 4 8 11 19 單 雙 雙 單 單 :
單雙次數統計 39:38
ku樂透 ku樂透
39:38
ku樂透 ku樂透
39:38
ku樂透 ku樂透
40:37
ku樂透 ku樂透
37:40
ku樂透 ku樂透
36:41
ku樂透 ku樂透
46:31
ku樂透 ku樂透
0:0
ku樂透 ku樂透

賓果賓果加碼圖表

賓果開獎號碼