
| 期數 | 日期 | 中獎號碼 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063143 | 2026-11-08 07:50:00 | 4 | 9 | 11 | 14 | 15 | 18 | 23 | 25 | 30 | 32 |
| 36 | 43 | 44 | 54 | 55 | 57 | 58 | 65 | 70 | 71 | ||
| 115063141 | 2026-11-08 07:40:00 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 37 | 40 | 42 |
| 46 | 55 | 57 | 59 | 63 | 64 | 70 | 71 | 73 | 75 | ||
| 115063140 | 2026-11-08 07:35:00 | 10 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 26 | 29 | 33 | 34 |
| 35 | 36 | 41 | 50 | 57 | 62 | 68 | 72 | 74 | 75 | ||
| 115063139 | 2026-11-08 07:30:00 | 3 | 13 | 15 | 22 | 24 | 26 | 28 | 33 | 34 | 35 |
| 37 | 43 | 50 | 51 | 52 | 53 | 66 | 75 | 77 | 80 | ||
| 115063138 | 2026-11-08 07:25:00 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 13 | 24 | 25 | 41 |
| 42 | 49 | 50 | 51 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 73 | ||
| 115063137 | 2026-11-08 07:20:00 | 2 | 4 | 9 | 16 | 20 | 21 | 23 | 24 | 28 | 36 |
| 43 | 44 | 52 | 56 | 59 | 61 | 63 | 67 | 68 | 80 | ||
| 115063135 | 2026-11-08 07:10:00 | 3 | 14 | 16 | 17 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 |
| 31 | 34 | 40 | 43 | 45 | 49 | 51 | 62 | 75 | 80 | ||
| 115063134 | 2026-11-08 07:05:00 | 1 | 3 | 9 | 10 | 17 | 21 | 22 | 23 | 32 | 34 |
| 38 | 52 | 56 | 58 | 63 | 64 | 67 | 71 | 77 | 78 | ||
| 期數 | 日期 | 中獎號碼 | 和值 | 減小 | 增大 | ||||||
| 115063143 | 2026-11-08 07:50:00 | 4 | 9 | 11 | 14 | 15 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115063141 | 2026-11-08 07:40:00 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115063140 | 2026-11-08 07:35:00 | 10 | 17 | 18 | 21 | 22 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115063139 | 2026-11-08 07:30:00 | 3 | 13 | 15 | 22 | 24 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115063138 | 2026-11-08 07:25:00 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115063137 | 2026-11-08 07:20:00 | 2 | 4 | 9 | 16 | 20 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115063135 | 2026-11-08 07:10:00 | 3 | 14 | 16 | 17 | 22 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115063134 | 2026-11-08 07:05:00 | 1 | 3 | 9 | 10 | 17 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 和值增幅次數統計 | 0 | 0 |
|||||||||
| 期數 | 日期 | 中獎球號 | 球號1 | 球號2 | 球號3 | 球號4 | 球號5 | 單雙比 | ||||||||
| 115063143 | 2026-11-08 07:50:00 | 4 | 9 | 11 | 14 | 15 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115063141 | 2026-11-08 07:40:00 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115063140 | 2026-11-08 07:35:00 | 10 | 17 | 18 | 21 | 22 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115063139 | 2026-11-08 07:30:00 | 3 | 13 | 15 | 22 | 24 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115063138 | 2026-11-08 07:25:00 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115063137 | 2026-11-08 07:20:00 | 2 | 4 | 9 | 16 | 20 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115063135 | 2026-11-08 07:10:00 | 3 | 14 | 16 | 17 | 22 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115063134 | 2026-11-08 07:05:00 | 1 | 3 | 9 | 10 | 17 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | : | ||||
| 單雙次數統計 | 5:3 |
5:3 |
6:2 |
2:6 |
4:4 |
4:4 |
4:4 |
0:0 |
||||||||
