
| 期數 | 日期 | 中獎號碼 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115037009 | 2026-07-02 12:15:00 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 41 | 43 | 44 | 48 | 51 | 59 | 67 | 68 | 75 | ||
| 115037008 | 2026-07-02 12:10:00 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | 19 | 25 | 30 | 35 | 39 |
| 43 | 47 | 48 | 49 | 52 | 53 | 62 | 66 | 71 | 76 | ||
| 115037007 | 2026-07-02 12:05:00 | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 20 | 21 | 26 | 29 | 34 |
| 36 | 46 | 48 | 49 | 54 | 56 | 57 | 62 | 74 | 78 | ||
| 115037006 | 2026-07-02 12:00:00 | 5 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 31 | 33 | 41 |
| 49 | 56 | 58 | 61 | 62 | 67 | 69 | 72 | 73 | 74 | ||
| 115037005 | 2026-07-02 11:55:00 | 4 | 9 | 13 | 16 | 17 | 18 | 27 | 28 | 38 | 39 |
| 44 | 45 | 51 | 55 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 79 | ||
| 115037004 | 2026-07-02 11:50:00 | 2 | 7 | 10 | 11 | 21 | 22 | 24 | 28 | 32 | 38 |
| 39 | 41 | 42 | 44 | 48 | 51 | 57 | 64 | 75 | 80 | ||
| 115037003 | 2026-07-02 11:45:00 | 15 | 16 | 19 | 23 | 24 | 27 | 28 | 40 | 41 | 43 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 56 | 57 | 62 | 64 | 68 | 69 | ||
| 115037002 | 2026-07-02 11:40:00 | 2 | 4 | 15 | 18 | 19 | 23 | 25 | 27 | 44 | 49 |
| 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 64 | 66 | 69 | 71 | 77 | ||
| 115037001 | 2026-07-02 11:35:00 | 2 | 7 | 11 | 12 | 19 | 20 | 22 | 24 | 31 | 32 |
| 36 | 45 | 59 | 62 | 65 | 70 | 72 | 74 | 77 | 78 | ||
| 115037000 | 2026-07-02 11:30:00 | 1 | 6 | 12 | 13 | 19 | 20 | 22 | 31 | 32 | 34 |
| 45 | 49 | 58 | 63 | 70 | 72 | 73 | 75 | 77 | 78 | ||
| 115036999 | 2026-07-02 11:25:00 | 4 | 9 | 14 | 28 | 36 | 37 | 39 | 49 | 55 | 56 |
| 57 | 60 | 64 | 69 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 80 | ||
| 115036998 | 2026-07-02 11:20:00 | 3 | 7 | 8 | 12 | 20 | 29 | 31 | 33 | 34 | 39 |
| 43 | 49 | 50 | 51 | 60 | 62 | 65 | 66 | 67 | 72 | ||
| 115036997 | 2026-07-02 11:15:00 | 5 | 7 | 13 | 15 | 17 | 22 | 24 | 30 | 32 | 35 |
| 42 | 47 | 48 | 55 | 61 | 62 | 65 | 69 | 72 | 77 | ||
| 115036996 | 2026-07-02 11:10:00 | 1 | 6 | 8 | 10 | 21 | 22 | 25 | 29 | 31 | 33 |
| 51 | 53 | 56 | 57 | 63 | 68 | 70 | 71 | 77 | 80 | ||
| 115036995 | 2026-07-02 11:05:00 | 9 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 26 | 31 | 36 |
| 37 | 40 | 46 | 53 | 56 | 60 | 63 | 66 | 69 | 75 | ||
| 115036994 | 2026-07-02 11:00:00 | 4 | 7 | 8 | 20 | 21 | 23 | 24 | 27 | 29 | 30 |
| 33 | 41 | 47 | 48 | 49 | 51 | 56 | 67 | 68 | 69 | ||
| 115036993 | 2026-07-02 10:55:00 | 7 | 10 | 12 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 32 | 34 |
| 38 | 42 | 43 | 44 | 47 | 61 | 70 | 72 | 78 | 80 | ||
| 115036992 | 2026-07-02 10:50:00 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 26 |
| 34 | 36 | 38 | 39 | 47 | 52 | 53 | 61 | 63 | 78 | ||
| 115036991 | 2026-07-02 10:45:00 | 5 | 7 | 11 | 12 | 16 | 18 | 24 | 25 | 26 | 30 |
| 46 | 49 | 53 | 59 | 63 | 66 | 70 | 71 | 72 | 76 | ||
| 115036990 | 2026-07-02 10:40:00 | 4 | 7 | 8 | 10 | 21 | 23 | 27 | 33 | 34 | 37 |
| 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 53 | 72 | 73 | ||
| 115036989 | 2026-07-02 10:35:00 | 1 | 5 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 |
| 23 | 48 | 50 | 52 | 57 | 65 | 66 | 69 | 71 | 79 | ||
| 115036988 | 2026-07-02 10:30:00 | 2 | 8 | 9 | 19 | 21 | 31 | 33 | 36 | 37 | 39 |
| 42 | 43 | 44 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 62 | 67 | ||
| 115036987 | 2026-07-02 10:25:00 | 1 | 7 | 9 | 26 | 31 | 32 | 34 | 37 | 38 | 41 |
| 44 | 50 | 52 | 66 | 69 | 70 | 71 | 76 | 77 | 80 | ||
| 115036986 | 2026-07-02 10:20:00 | 5 | 7 | 18 | 20 | 23 | 24 | 28 | 36 | 41 | 44 |
| 45 | 50 | 57 | 60 | 64 | 67 | 68 | 69 | 73 | 80 | ||
| 115036985 | 2026-07-02 10:15:00 | 2 | 3 | 9 | 11 | 20 | 23 | 24 | 28 | 29 | 34 |
| 36 | 37 | 47 | 53 | 59 | 60 | 62 | 63 | 74 | 76 | ||
| 115036984 | 2026-07-02 10:10:00 | 2 | 3 | 11 | 17 | 19 | 26 | 27 | 28 | 32 | 37 |
| 38 | 44 | 46 | 50 | 54 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||
| 115036983 | 2026-07-02 10:05:00 | 3 | 11 | 14 | 15 | 17 | 27 | 28 | 31 | 35 | 36 |
| 39 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 58 | 74 | 77 | 78 | ||
| 115036982 | 2026-07-02 10:00:00 | 4 | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 |
| 37 | 39 | 49 | 53 | 55 | 59 | 68 | 72 | 73 | 75 | ||
| 115036981 | 2026-07-02 09:55:00 | 2 | 4 | 5 | 7 | 15 | 25 | 28 | 30 | 31 | 42 |
| 45 | 46 | 49 | 53 | 55 | 58 | 65 | 67 | 75 | 79 | ||
| 115036980 | 2026-07-02 09:50:00 | 1 | 7 | 8 | 18 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 |
| 32 | 38 | 52 | 55 | 63 | 69 | 70 | 71 | 72 | 78 | ||
| 115036979 | 2026-07-02 09:45:00 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 27 | 29 | 30 | 33 | 37 |
| 46 | 48 | 49 | 51 | 52 | 61 | 74 | 76 | 78 | 80 | ||
| 115036978 | 2026-07-02 09:40:00 | 4 | 8 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 |
| 27 | 37 | 38 | 51 | 58 | 59 | 64 | 69 | 72 | 77 | ||
| 115036977 | 2026-07-02 09:35:00 | 10 | 11 | 16 | 17 | 20 | 29 | 31 | 37 | 44 | 47 |
| 49 | 51 | 52 | 54 | 55 | 58 | 60 | 67 | 71 | 78 | ||
| 115036976 | 2026-07-02 09:30:00 | 2 | 6 | 7 | 11 | 18 | 19 | 20 | 23 | 30 | 31 |
| 34 | 45 | 46 | 49 | 50 | 51 | 55 | 71 | 75 | 80 | ||
| 115036975 | 2026-07-02 09:25:00 | 7 | 12 | 14 | 18 | 19 | 21 | 22 | 31 | 32 | 35 |
| 42 | 44 | 46 | 47 | 56 | 57 | 64 | 74 | 75 | 77 | ||
| 115036974 | 2026-07-02 09:20:00 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 22 | 23 |
| 25 | 26 | 29 | 32 | 42 | 44 | 61 | 68 | 70 | 79 | ||
| 115036973 | 2026-07-02 09:15:00 | 3 | 6 | 11 | 12 | 21 | 25 | 26 | 27 | 33 | 37 |
| 44 | 45 | 47 | 56 | 57 | 67 | 71 | 73 | 76 | 80 | ||
| 115036972 | 2026-07-02 09:10:00 | 10 | 13 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 34 | 35 |
| 38 | 49 | 52 | 56 | 69 | 71 | 73 | 74 | 77 | 79 | ||
| 115036971 | 2026-07-02 09:05:00 | 7 | 10 | 11 | 12 | 29 | 36 | 41 | 42 | 43 | 49 |
| 51 | 53 | 56 | 59 | 63 | 66 | 71 | 72 | 74 | 75 | ||
| 115036970 | 2026-07-02 09:00:00 | 8 | 12 | 16 | 19 | 25 | 27 | 30 | 31 | 34 | 35 |
| 46 | 50 | 51 | 57 | 58 | 67 | 69 | 73 | 75 | 80 | ||
| 115036969 | 2026-07-02 08:55:00 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 14 | 32 | 33 | 39 | 40 |
| 47 | 49 | 53 | 55 | 57 | 62 | 66 | 72 | 75 | 77 | ||
| 115036968 | 2026-07-02 08:50:00 | 5 | 12 | 16 | 17 | 26 | 33 | 35 | 40 | 43 | 44 |
| 46 | 52 | 58 | 59 | 61 | 62 | 65 | 70 | 72 | 73 | ||
| 115036967 | 2026-07-02 08:45:00 | 7 | 11 | 12 | 14 | 18 | 21 | 27 | 29 | 30 | 35 |
| 39 | 48 | 50 | 52 | 58 | 59 | 61 | 66 | 67 | 74 | ||
| 115036966 | 2026-07-02 08:40:00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 16 | 19 | 20 | 21 |
| 27 | 31 | 32 | 40 | 54 | 56 | 58 | 59 | 74 | 79 | ||
| 115036965 | 2026-07-02 08:35:00 | 5 | 12 | 17 | 18 | 19 | 23 | 29 | 31 | 38 | 46 |
| 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 64 | 67 | 70 | 71 | 79 | ||
| 115036964 | 2026-07-02 08:30:00 | 1 | 4 | 7 | 8 | 18 | 27 | 30 | 35 | 37 | 43 |
| 45 | 54 | 58 | 59 | 63 | 64 | 67 | 71 | 73 | 78 | ||
| 115036963 | 2026-07-02 08:25:00 | 2 | 3 | 6 | 19 | 22 | 23 | 26 | 28 | 33 | 41 |
| 44 | 48 | 51 | 58 | 67 | 69 | 71 | 73 | 79 | 80 | ||
| 115036962 | 2026-07-02 08:20:00 | 1 | 11 | 14 | 15 | 16 | 20 | 30 | 32 | 39 | 43 |
| 49 | 51 | 53 | 54 | 58 | 62 | 64 | 66 | 74 | 78 | ||
| 115036961 | 2026-07-02 08:15:00 | 12 | 13 | 19 | 22 | 25 | 32 | 40 | 41 | 42 | 44 |
| 46 | 49 | 53 | 57 | 59 | 63 | 65 | 75 | 77 | 78 | ||
| 115036960 | 2026-07-02 08:10:00 | 7 | 12 | 13 | 15 | 20 | 23 | 32 | 33 | 41 | 43 |
| 52 | 53 | 54 | 56 | 61 | 70 | 71 | 76 | 78 | 80 | ||
| 115036959 | 2026-07-02 08:05:00 | 1 | 18 | 20 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 40 | 46 |
| 47 | 53 | 57 | 61 | 62 | 66 | 68 | 69 | 76 | 80 | ||
| 115036958 | 2026-07-02 08:00:00 | 2 | 3 | 18 | 26 | 28 | 34 | 36 | 37 | 48 | 52 |
| 54 | 58 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 71 | 75 | 79 | ||
| 115036957 | 2026-07-02 07:55:00 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | 26 | 42 |
| 49 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 69 | 75 | 76 | 78 | ||
| 115036956 | 2026-07-02 07:50:00 | 11 | 12 | 15 | 21 | 24 | 30 | 34 | 36 | 41 | 44 |
| 59 | 62 | 64 | 65 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 79 | ||
| 115036955 | 2026-07-02 07:45:00 | 1 | 3 | 8 | 9 | 12 | 21 | 31 | 33 | 35 | 51 |
| 52 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 74 | 75 | 80 | ||
| 115036954 | 2026-07-02 07:40:00 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 21 | 28 | 33 | 36 | 39 |
| 46 | 50 | 51 | 53 | 55 | 60 | 61 | 62 | 72 | 74 | ||
| 115036953 | 2026-07-02 07:35:00 | 17 | 26 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 38 | 39 | 42 |
| 45 | 50 | 51 | 54 | 56 | 66 | 68 | 76 | 77 | 78 | ||
| 115036952 | 2026-07-02 07:30:00 | 5 | 12 | 23 | 25 | 28 | 29 | 30 | 32 | 40 | 45 |
| 49 | 51 | 54 | 55 | 62 | 64 | 71 | 74 | 79 | 80 | ||
| 115036951 | 2026-07-02 07:25:00 | 2 | 8 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 36 |
| 37 | 40 | 41 | 44 | 47 | 56 | 57 | 60 | 71 | 77 | ||
| 115036950 | 2026-07-02 07:20:00 | 12 | 15 | 16 | 25 | 27 | 31 | 33 | 35 | 38 | 39 |
| 42 | 43 | 50 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 67 | 80 | ||
| 115036949 | 2026-07-02 07:15:00 | 5 | 8 | 18 | 27 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| 50 | 52 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 72 | 73 | 78 | ||
| 115036948 | 2026-07-02 07:10:00 | 10 | 14 | 16 | 18 | 19 | 35 | 36 | 37 | 42 | 43 |
| 46 | 49 | 52 | 53 | 60 | 69 | 71 | 73 | 77 | 80 | ||
| 115036947 | 2026-07-02 07:05:00 | 1 | 6 | 13 | 16 | 20 | 28 | 32 | 34 | 38 | 40 |
| 44 | 47 | 48 | 57 | 62 | 65 | 69 | 70 | 78 | 80 | ||
| 期數 | 日期 | 中獎號碼 | 和值 | 減小 | 增大 | ||||||
| 115037009 | 2026-07-02 12:15:00 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115037008 | 2026-07-02 12:10:00 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115037007 | 2026-07-02 12:05:00 | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115037006 | 2026-07-02 12:00:00 | 5 | 13 | 16 | 18 | 19 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115037005 | 2026-07-02 11:55:00 | 4 | 9 | 13 | 16 | 17 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115037004 | 2026-07-02 11:50:00 | 2 | 7 | 10 | 11 | 21 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115037003 | 2026-07-02 11:45:00 | 15 | 16 | 19 | 23 | 24 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115037002 | 2026-07-02 11:40:00 | 2 | 4 | 15 | 18 | 19 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115037001 | 2026-07-02 11:35:00 | 2 | 7 | 11 | 12 | 19 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115037000 | 2026-07-02 11:30:00 | 1 | 6 | 12 | 13 | 19 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036999 | 2026-07-02 11:25:00 | 4 | 9 | 14 | 28 | 36 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036998 | 2026-07-02 11:20:00 | 3 | 7 | 8 | 12 | 20 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036997 | 2026-07-02 11:15:00 | 5 | 7 | 13 | 15 | 17 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036996 | 2026-07-02 11:10:00 | 1 | 6 | 8 | 10 | 21 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036995 | 2026-07-02 11:05:00 | 9 | 12 | 16 | 17 | 18 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036994 | 2026-07-02 11:00:00 | 4 | 7 | 8 | 20 | 21 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036993 | 2026-07-02 10:55:00 | 7 | 10 | 12 | 13 | 16 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036992 | 2026-07-02 10:50:00 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036991 | 2026-07-02 10:45:00 | 5 | 7 | 11 | 12 | 16 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036990 | 2026-07-02 10:40:00 | 4 | 7 | 8 | 10 | 21 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036989 | 2026-07-02 10:35:00 | 1 | 5 | 11 | 13 | 15 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036988 | 2026-07-02 10:30:00 | 2 | 8 | 9 | 19 | 21 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036987 | 2026-07-02 10:25:00 | 1 | 7 | 9 | 26 | 31 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036986 | 2026-07-02 10:20:00 | 5 | 7 | 18 | 20 | 23 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036985 | 2026-07-02 10:15:00 | 2 | 3 | 9 | 11 | 20 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036984 | 2026-07-02 10:10:00 | 2 | 3 | 11 | 17 | 19 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036983 | 2026-07-02 10:05:00 | 3 | 11 | 14 | 15 | 17 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036982 | 2026-07-02 10:00:00 | 4 | 8 | 11 | 14 | 16 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036981 | 2026-07-02 09:55:00 | 2 | 4 | 5 | 7 | 15 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036980 | 2026-07-02 09:50:00 | 1 | 7 | 8 | 18 | 23 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036979 | 2026-07-02 09:45:00 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036978 | 2026-07-02 09:40:00 | 4 | 8 | 11 | 12 | 13 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036977 | 2026-07-02 09:35:00 | 10 | 11 | 16 | 17 | 20 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036976 | 2026-07-02 09:30:00 | 2 | 6 | 7 | 11 | 18 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036975 | 2026-07-02 09:25:00 | 7 | 12 | 14 | 18 | 19 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036974 | 2026-07-02 09:20:00 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036973 | 2026-07-02 09:15:00 | 3 | 6 | 11 | 12 | 21 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036972 | 2026-07-02 09:10:00 | 10 | 13 | 14 | 17 | 20 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036971 | 2026-07-02 09:05:00 | 7 | 10 | 11 | 12 | 29 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036970 | 2026-07-02 09:00:00 | 8 | 12 | 16 | 19 | 25 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036969 | 2026-07-02 08:55:00 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036968 | 2026-07-02 08:50:00 | 5 | 12 | 16 | 17 | 26 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036967 | 2026-07-02 08:45:00 | 7 | 11 | 12 | 14 | 18 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036966 | 2026-07-02 08:40:00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036965 | 2026-07-02 08:35:00 | 5 | 12 | 17 | 18 | 19 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036964 | 2026-07-02 08:30:00 | 1 | 4 | 7 | 8 | 18 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036963 | 2026-07-02 08:25:00 | 2 | 3 | 6 | 19 | 22 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036962 | 2026-07-02 08:20:00 | 1 | 11 | 14 | 15 | 16 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036961 | 2026-07-02 08:15:00 | 12 | 13 | 19 | 22 | 25 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036960 | 2026-07-02 08:10:00 | 7 | 12 | 13 | 15 | 20 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036959 | 2026-07-02 08:05:00 | 1 | 18 | 20 | 27 | 29 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036958 | 2026-07-02 08:00:00 | 2 | 3 | 18 | 26 | 28 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036957 | 2026-07-02 07:55:00 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036956 | 2026-07-02 07:50:00 | 11 | 12 | 15 | 21 | 24 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036955 | 2026-07-02 07:45:00 | 1 | 3 | 8 | 9 | 12 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036954 | 2026-07-02 07:40:00 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036953 | 2026-07-02 07:35:00 | 17 | 26 | 27 | 30 | 33 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036952 | 2026-07-02 07:30:00 | 5 | 12 | 23 | 25 | 28 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036951 | 2026-07-02 07:25:00 | 2 | 8 | 13 | 14 | 16 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036950 | 2026-07-02 07:20:00 | 12 | 15 | 16 | 25 | 27 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036949 | 2026-07-02 07:15:00 | 5 | 8 | 18 | 27 | 40 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036948 | 2026-07-02 07:10:00 | 10 | 14 | 16 | 18 | 19 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115036947 | 2026-07-02 07:05:00 | 1 | 6 | 13 | 16 | 20 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 和值增幅次數統計 | 0 | 0 |
|||||||||
| 期數 | 日期 | 中獎球號 | 球號1 | 球號2 | 球號3 | 球號4 | 球號5 | 單雙比 | ||||||||
| 115037009 | 2026-07-02 12:15:00 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | : | ||||
| 115037008 | 2026-07-02 12:10:00 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115037007 | 2026-07-02 12:05:00 | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115037006 | 2026-07-02 12:00:00 | 5 | 13 | 16 | 18 | 19 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115037005 | 2026-07-02 11:55:00 | 4 | 9 | 13 | 16 | 17 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115037004 | 2026-07-02 11:50:00 | 2 | 7 | 10 | 11 | 21 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | : | ||||
| 115037003 | 2026-07-02 11:45:00 | 15 | 16 | 19 | 23 | 24 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115037002 | 2026-07-02 11:40:00 | 2 | 4 | 15 | 18 | 19 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115037001 | 2026-07-02 11:35:00 | 2 | 7 | 11 | 12 | 19 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115037000 | 2026-07-02 11:30:00 | 1 | 6 | 12 | 13 | 19 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | : | ||||
| 115036999 | 2026-07-02 11:25:00 | 4 | 9 | 14 | 28 | 36 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115036998 | 2026-07-02 11:20:00 | 3 | 7 | 8 | 12 | 20 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115036997 | 2026-07-02 11:15:00 | 5 | 7 | 13 | 15 | 17 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | : | ||||
| 115036996 | 2026-07-02 11:10:00 | 1 | 6 | 8 | 10 | 21 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115036995 | 2026-07-02 11:05:00 | 9 | 12 | 16 | 17 | 18 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115036994 | 2026-07-02 11:00:00 | 4 | 7 | 8 | 20 | 21 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115036993 | 2026-07-02 10:55:00 | 7 | 10 | 12 | 13 | 16 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115036992 | 2026-07-02 10:50:00 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115036991 | 2026-07-02 10:45:00 | 5 | 7 | 11 | 12 | 16 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115036990 | 2026-07-02 10:40:00 | 4 | 7 | 8 | 10 | 21 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115036989 | 2026-07-02 10:35:00 | 1 | 5 | 11 | 13 | 15 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | : | ||||
| 115036988 | 2026-07-02 10:30:00 | 2 | 8 | 9 | 19 | 21 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | : | ||||
| 115036987 | 2026-07-02 10:25:00 | 1 | 7 | 9 | 26 | 31 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115036986 | 2026-07-02 10:20:00 | 5 | 7 | 18 | 20 | 23 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115036985 | 2026-07-02 10:15:00 | 2 | 3 | 9 | 11 | 20 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115036984 | 2026-07-02 10:10:00 | 2 | 3 | 11 | 17 | 19 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | : | ||||
| 115036983 | 2026-07-02 10:05:00 | 3 | 11 | 14 | 15 | 17 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | : | ||||
| 115036982 | 2026-07-02 10:00:00 | 4 | 8 | 11 | 14 | 16 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115036981 | 2026-07-02 09:55:00 | 2 | 4 | 5 | 7 | 15 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | : | ||||
| 115036980 | 2026-07-02 09:50:00 | 1 | 7 | 8 | 18 | 23 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115036979 | 2026-07-02 09:45:00 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115036978 | 2026-07-02 09:40:00 | 4 | 8 | 11 | 12 | 13 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115036977 | 2026-07-02 09:35:00 | 10 | 11 | 16 | 17 | 20 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115036976 | 2026-07-02 09:30:00 | 2 | 6 | 7 | 11 | 18 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115036975 | 2026-07-02 09:25:00 | 7 | 12 | 14 | 18 | 19 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115036974 | 2026-07-02 09:20:00 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115036973 | 2026-07-02 09:15:00 | 3 | 6 | 11 | 12 | 21 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115036972 | 2026-07-02 09:10:00 | 10 | 13 | 14 | 17 | 20 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115036971 | 2026-07-02 09:05:00 | 7 | 10 | 11 | 12 | 29 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115036970 | 2026-07-02 09:00:00 | 8 | 12 | 16 | 19 | 25 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | : | ||||
| 115036969 | 2026-07-02 08:55:00 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115036968 | 2026-07-02 08:50:00 | 5 | 12 | 16 | 17 | 26 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115036967 | 2026-07-02 08:45:00 | 7 | 11 | 12 | 14 | 18 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115036966 | 2026-07-02 08:40:00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | : | ||||
| 115036965 | 2026-07-02 08:35:00 | 5 | 12 | 17 | 18 | 19 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115036964 | 2026-07-02 08:30:00 | 1 | 4 | 7 | 8 | 18 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | : | ||||
