
| 期數 | 日期 | 中獎號碼 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115058050 | 2026-10-13 23:15:00 | 3 | 4 | 8 | 13 | 15 | 16 | 20 | 35 | 38 | 50 |
| 52 | 53 | 60 | 62 | 65 | 66 | 68 | 69 | 73 | 79 | ||
| 115058049 | 2026-10-13 23:10:00 | 2 | 10 | 11 | 12 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 |
| 33 | 41 | 42 | 43 | 51 | 53 | 59 | 60 | 69 | 74 | ||
| 115058048 | 2026-10-13 23:05:00 | 5 | 15 | 17 | 23 | 31 | 39 | 47 | 50 | 55 | 57 |
| 58 | 61 | 64 | 66 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | ||
| 115058047 | 2026-10-13 23:00:00 | 1 | 5 | 9 | 14 | 30 | 33 | 39 | 45 | 51 | 53 |
| 55 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 68 | 74 | 75 | ||
| 115058046 | 2026-10-13 22:55:00 | 5 | 11 | 15 | 16 | 23 | 26 | 29 | 32 | 40 | 50 |
| 52 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 64 | 67 | 77 | 80 | ||
| 115058045 | 2026-10-13 22:50:00 | 6 | 7 | 14 | 17 | 22 | 29 | 32 | 34 | 40 | 44 |
| 47 | 48 | 51 | 58 | 62 | 71 | 72 | 73 | 77 | 78 | ||
| 115058044 | 2026-10-13 22:45:00 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 21 | 26 | 29 | 30 |
| 35 | 40 | 46 | 47 | 49 | 53 | 55 | 66 | 71 | 75 | ||
| 115058043 | 2026-10-13 22:40:00 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 23 | 25 | 27 | 33 |
| 34 | 36 | 37 | 48 | 49 | 58 | 68 | 71 | 72 | 73 | ||
| 115058042 | 2026-10-13 22:35:00 | 3 | 5 | 12 | 13 | 21 | 24 | 26 | 28 | 34 | 40 |
| 45 | 51 | 54 | 57 | 62 | 64 | 65 | 73 | 74 | 75 | ||
| 115058041 | 2026-10-13 22:30:00 | 1 | 4 | 17 | 19 | 27 | 28 | 29 | 33 | 36 | 47 |
| 48 | 53 | 61 | 64 | 66 | 67 | 70 | 74 | 76 | 80 | ||
| 115058039 | 2026-10-13 22:20:00 | 4 | 21 | 23 | 27 | 33 | 34 | 35 | 38 | 46 | 48 |
| 51 | 60 | 66 | 67 | 70 | 71 | 73 | 76 | 77 | 80 | ||
| 115058038 | 2026-10-13 22:15:00 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | 22 | 28 | 35 | 39 | 40 |
| 47 | 49 | 51 | 52 | 64 | 65 | 67 | 72 | 78 | 79 | ||
| 115058037 | 2026-10-13 22:10:00 | 5 | 9 | 14 | 24 | 28 | 29 | 33 | 34 | 41 | 42 |
| 46 | 48 | 49 | 53 | 56 | 59 | 65 | 67 | 69 | 71 | ||
| 115058036 | 2026-10-13 22:05:00 | 2 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 |
| 28 | 33 | 35 | 40 | 49 | 56 | 57 | 67 | 71 | 72 | ||
| 115058035 | 2026-10-13 22:00:00 | 1 | 3 | 8 | 24 | 26 | 37 | 39 | 41 | 42 | 45 |
| 60 | 64 | 66 | 69 | 70 | 73 | 74 | 77 | 78 | 79 | ||
| 115058034 | 2026-10-13 21:55:00 | 2 | 4 | 8 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 24 |
| 36 | 37 | 39 | 42 | 43 | 46 | 47 | 60 | 69 | 73 | ||
| 115058033 | 2026-10-13 21:50:00 | 1 | 2 | 7 | 17 | 20 | 23 | 24 | 28 | 29 | 39 |
| 40 | 41 | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 62 | 70 | 72 | ||
| 115058032 | 2026-10-13 21:45:00 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 28 | 29 | 35 |
| 40 | 45 | 47 | 60 | 61 | 62 | 67 | 70 | 73 | 80 | ||
| 115058031 | 2026-10-13 21:40:00 | 3 | 4 | 7 | 10 | 22 | 24 | 27 | 33 | 34 | 36 |
| 41 | 43 | 50 | 52 | 53 | 54 | 72 | 76 | 78 | 80 | ||
| 115058030 | 2026-10-13 21:35:00 | 2 | 5 | 6 | 10 | 11 | 19 | 20 | 22 | 24 | 34 |
| 37 | 40 | 44 | 46 | 49 | 53 | 69 | 74 | 76 | 79 | ||
| 115058029 | 2026-10-13 21:30:00 | 2 | 7 | 12 | 14 | 20 | 21 | 22 | 29 | 34 | 35 |
| 41 | 48 | 53 | 54 | 60 | 61 | 64 | 70 | 72 | 80 | ||
| 115058028 | 2026-10-13 21:25:00 | 1 | 8 | 15 | 20 | 21 | 24 | 30 | 31 | 32 | 41 |
| 44 | 49 | 53 | 58 | 64 | 65 | 66 | 73 | 76 | 77 | ||
| 115058027 | 2026-10-13 21:20:00 | 4 | 5 | 9 | 12 | 15 | 16 | 19 | 22 | 33 | 36 |
| 40 | 42 | 44 | 47 | 56 | 61 | 62 | 65 | 74 | 76 | ||
| 115058026 | 2026-10-13 21:15:00 | 4 | 10 | 11 | 17 | 28 | 29 | 31 | 39 | 41 | 51 |
| 54 | 55 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 73 | 76 | 80 | ||
| 115058025 | 2026-10-13 21:10:00 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 22 | 25 | 29 | 32 |
| 36 | 42 | 44 | 47 | 52 | 59 | 66 | 69 | 74 | 75 | ||
| 115058024 | 2026-10-13 21:05:00 | 3 | 7 | 9 | 10 | 12 | 21 | 27 | 31 | 36 | 40 |
| 48 | 49 | 53 | 55 | 56 | 61 | 62 | 67 | 69 | 73 | ||
| 115058022 | 2026-10-13 20:55:00 | 9 | 10 | 11 | 18 | 23 | 27 | 30 | 33 | 35 | 46 |
| 47 | 57 | 58 | 60 | 64 | 66 | 70 | 71 | 76 | 78 | ||
| 115058021 | 2026-10-13 20:50:00 | 1 | 13 | 17 | 18 | 24 | 27 | 35 | 36 | 42 | 44 |
| 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 57 | 58 | 62 | 71 | 75 | ||
| 115058020 | 2026-10-13 20:45:00 | 8 | 10 | 11 | 25 | 30 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 |
| 51 | 52 | 54 | 56 | 64 | 67 | 68 | 69 | 71 | 80 | ||
| 115058019 | 2026-10-13 20:40:00 | 1 | 2 | 7 | 8 | 12 | 17 | 27 | 30 | 31 | 37 |
| 39 | 40 | 51 | 52 | 58 | 64 | 66 | 70 | 71 | 77 | ||
| 115058018 | 2026-10-13 20:35:00 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | 20 | 29 | 31 | 32 | 33 |
| 34 | 36 | 40 | 45 | 51 | 53 | 56 | 58 | 59 | 78 | ||
| 115058017 | 2026-10-13 20:30:00 | 3 | 6 | 8 | 18 | 24 | 28 | 32 | 36 | 37 | 40 |
| 41 | 45 | 54 | 61 | 65 | 71 | 73 | 76 | 79 | 80 | ||
| 115058016 | 2026-10-13 20:25:00 | 7 | 12 | 14 | 16 | 18 | 23 | 29 | 31 | 35 | 36 |
| 37 | 42 | 48 | 54 | 56 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | ||
| 115058015 | 2026-10-13 20:20:00 | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 | 16 | 19 | 23 | 26 | 39 |
| 41 | 45 | 46 | 49 | 51 | 57 | 63 | 64 | 76 | 79 | ||
| 115058014 | 2026-10-13 20:15:00 | 1 | 3 | 4 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 30 | 33 |
| 37 | 40 | 51 | 61 | 66 | 68 | 69 | 76 | 78 | 79 | ||
| 115058013 | 2026-10-13 20:10:00 | 7 | 9 | 11 | 12 | 22 | 28 | 32 | 36 | 38 | 45 |
| 46 | 49 | 51 | 59 | 62 | 66 | 70 | 74 | 77 | 80 | ||
| 115058012 | 2026-10-13 20:05:00 | 1 | 12 | 19 | 21 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 |
| 39 | 42 | 58 | 59 | 60 | 64 | 65 | 66 | 76 | 78 | ||
| 115058011 | 2026-10-13 20:00:00 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 17 | 18 | 28 | 31 | 33 |
| 36 | 40 | 44 | 56 | 57 | 61 | 62 | 66 | 75 | 78 | ||
| 115058010 | 2026-10-13 19:55:00 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 23 | 25 | 30 |
| 32 | 35 | 36 | 46 | 57 | 60 | 61 | 65 | 66 | 78 | ||
| 115058008 | 2026-10-13 19:45:00 | 14 | 20 | 23 | 28 | 30 | 31 | 33 | 37 | 43 | 45 |
| 49 | 53 | 55 | 57 | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 | 79 | ||
| 115058007 | 2026-10-13 19:40:00 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 27 |
| 28 | 39 | 42 | 54 | 57 | 64 | 65 | 68 | 70 | 73 | ||
| 115058006 | 2026-10-13 19:35:00 | 2 | 9 | 12 | 16 | 19 | 20 | 22 | 29 | 35 | 40 |
| 45 | 47 | 49 | 51 | 61 | 65 | 73 | 74 | 76 | 79 | ||
| 115058005 | 2026-10-13 19:30:00 | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 17 | 18 | 26 | 31 | 33 |
| 35 | 37 | 41 | 43 | 47 | 55 | 56 | 57 | 78 | 80 | ||
| 115058004 | 2026-10-13 19:25:00 | 2 | 8 | 10 | 12 | 20 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 41 | 46 | 51 | 52 | 64 | 67 | 74 | 77 | 78 | 79 | ||
| 115058003 | 2026-10-13 19:20:00 | 5 | 6 | 13 | 17 | 25 | 38 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 47 | 52 | 61 | 62 | 65 | 70 | 71 | 73 | 74 | 76 | ||
| 115058001 | 2026-10-13 19:10:00 | 1 | 6 | 8 | 9 | 13 | 16 | 23 | 24 | 26 | 30 |
| 35 | 42 | 53 | 54 | 57 | 64 | 65 | 72 | 74 | 79 | ||
| 115058000 | 2026-10-13 19:05:00 | 2 | 14 | 15 | 18 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 37 | 38 | 42 | 44 | 58 | 62 | 67 | 68 | 73 | 79 | ||
| 115057999 | 2026-10-13 19:00:00 | 2 | 9 | 13 | 17 | 19 | 20 | 24 | 28 | 29 | 30 |
| 32 | 37 | 47 | 48 | 54 | 62 | 70 | 75 | 76 | 78 | ||
| 115057998 | 2026-10-13 18:55:00 | 1 | 3 | 8 | 13 | 15 | 18 | 24 | 29 | 30 | 32 |
| 34 | 43 | 46 | 56 | 58 | 62 | 64 | 65 | 73 | 78 | ||
| 115057997 | 2026-10-13 18:50:00 | 1 | 9 | 11 | 15 | 18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 42 | 46 | 47 | 50 | 59 | 61 | 62 | 64 | 77 | 78 | ||
| 115057996 | 2026-10-13 18:45:00 | 8 | 9 | 11 | 13 | 22 | 31 | 33 | 35 | 48 | 49 |
| 53 | 54 | 55 | 58 | 61 | 65 | 70 | 71 | 73 | 79 | ||
| 115057994 | 2026-10-13 18:35:00 | 1 | 9 | 12 | 17 | 18 | 21 | 24 | 40 | 41 | 50 |
| 51 | 53 | 56 | 59 | 61 | 64 | 65 | 73 | 75 | 77 | ||
| 115057993 | 2026-10-13 18:30:00 | 12 | 20 | 23 | 30 | 31 | 35 | 36 | 38 | 42 | 46 |
| 51 | 52 | 54 | 57 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 74 | ||
| 115057992 | 2026-10-13 18:25:00 | 5 | 9 | 18 | 24 | 33 | 38 | 41 | 44 | 49 | 51 |
| 53 | 55 | 56 | 58 | 65 | 66 | 71 | 73 | 74 | 79 | ||
| 115057991 | 2026-10-13 18:20:00 | 4 | 11 | 21 | 30 | 41 | 42 | 44 | 47 | 48 | 50 |
| 51 | 54 | 57 | 59 | 63 | 65 | 67 | 70 | 75 | 78 | ||
| 115057989 | 2026-10-13 18:10:00 | 5 | 10 | 14 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 28 | 33 |
| 35 | 46 | 50 | 52 | 57 | 64 | 69 | 70 | 71 | 76 | ||
| 115057988 | 2026-10-13 18:05:00 | 4 | 13 | 19 | 24 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 |
| 38 | 44 | 45 | 50 | 53 | 54 | 55 | 65 | 68 | 72 | ||
| 115057987 | 2026-10-13 18:00:00 | 4 | 7 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 28 | 33 | 36 |
| 38 | 39 | 40 | 44 | 47 | 53 | 60 | 62 | 74 | 75 | ||
| 115057986 | 2026-10-13 17:55:00 | 1 | 2 | 8 | 13 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 |
| 36 | 38 | 44 | 45 | 50 | 52 | 56 | 64 | 65 | 73 | ||
| 115057985 | 2026-10-13 17:50:00 | 4 | 11 | 13 | 17 | 18 | 23 | 29 | 30 | 33 | 35 |
| 41 | 43 | 47 | 48 | 51 | 54 | 59 | 63 | 73 | 78 | ||
| 115057984 | 2026-10-13 17:45:00 | 5 | 9 | 12 | 19 | 22 | 27 | 28 | 41 | 51 | 53 |
| 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 68 | 69 | 70 | 73 | ||
| 115057982 | 2026-10-13 17:35:00 | 6 | 7 | 10 | 15 | 23 | 25 | 26 | 30 | 35 | 36 |
| 41 | 45 | 49 | 50 | 51 | 53 | 61 | 67 | 70 | 71 | ||
| 115057981 | 2026-10-13 17:30:00 | 8 | 12 | 27 | 34 | 36 | 37 | 39 | 43 | 45 | 46 |
| 49 | 51 | 52 | 55 | 58 | 65 | 66 | 68 | 72 | 75 | ||
| 115057980 | 2026-10-13 17:25:00 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 19 | 24 | 33 |
| 42 | 46 | 53 | 56 | 60 | 63 | 65 | 68 | 69 | 72 | ||
| 115057979 | 2026-10-13 17:20:00 | 12 | 15 | 19 | 20 | 21 | 24 | 35 | 42 | 45 | 48 |
| 52 | 54 | 55 | 60 | 63 | 65 | 66 | 69 | 77 | 79 | ||
| 115057978 | 2026-10-13 17:15:00 | 1 | 9 | 14 | 21 | 22 | 24 | 29 | 33 | 38 | 41 |
| 42 | 49 | 50 | 53 | 59 | 64 | 67 | 73 | 75 | 77 | ||
| 115057977 | 2026-10-13 17:10:00 | 6 | 8 | 16 | 24 | 27 | 30 | 38 | 39 | 41 | 46 |
| 51 | 53 | 54 | 59 | 61 | 65 | 68 | 74 | 78 | 80 | ||
| 115057976 | 2026-10-13 17:05:00 | 2 | 8 | 9 | 12 | 22 | 27 | 30 | 33 | 40 | 44 |
| 45 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 | 63 | 66 | 69 | 70 | ||
| 115057975 | 2026-10-13 17:00:00 | 11 | 14 | 16 | 19 | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 | 36 |
| 40 | 41 | 47 | 49 | 50 | 58 | 70 | 74 | 75 | 77 | ||
| 115057974 | 2026-10-13 16:55:00 | 1 | 5 | 8 | 12 | 19 | 24 | 25 | 27 | 32 | 35 |
| 38 | 42 | 49 | 51 | 56 | 61 | 63 | 65 | 66 | 73 | ||
| 115057973 | 2026-10-13 16:50:00 | 1 | 6 | 8 | 10 | 18 | 23 | 24 | 29 | 40 | 42 |
| 44 | 49 | 53 | 55 | 60 | 64 | 65 | 68 | 73 | 76 | ||
| 115057972 | 2026-10-13 16:45:00 | 4 | 7 | 12 | 24 | 25 | 28 | 32 | 39 | 42 | 44 |
| 46 | 48 | 49 | 53 | 55 | 61 | 67 | 69 | 71 | 75 | ||
| 115057971 | 2026-10-13 16:40:00 | 1 | 2 | 4 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 30 | 32 |
| 33 | 35 | 48 | 52 | 54 | 57 | 60 | 61 | 66 | 67 | ||
| 115057970 | 2026-10-13 16:35:00 | 9 | 13 | 14 | 21 | 25 | 29 | 37 | 44 | 45 | 47 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 61 | 65 | 66 | 76 | 78 | ||
| 115057968 | 2026-10-13 16:25:00 | 1 | 4 | 8 | 18 | 28 | 29 | 34 | 39 | 41 | 46 |
| 48 | 62 | 63 | 64 | 66 | 69 | 71 | 72 | 74 | 79 | ||
| 115057967 | 2026-10-13 16:20:00 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 11 | 19 | 23 | 28 | 32 |
| 34 | 41 | 51 | 57 | 59 | 66 | 70 | 72 | 75 | 80 | ||
| 115057966 | 2026-10-13 16:15:00 | 2 | 13 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 33 | 34 | 40 |
| 44 | 46 | 54 | 60 | 62 | 66 | 69 | 75 | 77 | 80 | ||
| 115057965 | 2026-10-13 16:10:00 | 5 | 11 | 14 | 17 | 18 | 22 | 26 | 27 | 29 | 39 |
| 41 | 45 | 48 | 50 | 54 | 57 | 67 | 71 | 78 | 79 | ||
| 115057963 | 2026-10-13 16:00:00 | 5 | 9 | 11 | 17 | 18 | 27 | 28 | 35 | 36 | 38 |
| 44 | 52 | 59 | 62 | 65 | 66 | 72 | 73 | 74 | 75 | ||
| 115057962 | 2026-10-13 15:55:00 | 2 | 4 | 8 | 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 24 | 30 |
| 31 | 33 | 45 | 54 | 60 | 62 | 71 | 76 | 78 | 80 | ||
| 115057961 | 2026-10-13 15:50:00 | 3 | 9 | 12 | 15 | 16 | 19 | 23 | 29 | 33 | 34 |
| 38 | 41 | 56 | 59 | 60 | 65 | 67 | 69 | 77 | 79 | ||
| 115057960 | 2026-10-13 15:45:00 | 4 | 5 | 8 | 9 | 15 | 17 | 19 | 21 | 29 | 30 |
| 34 | 42 | 43 | 49 | 58 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | ||
| 115057959 | 2026-10-13 15:40:00 | 10 | 18 | 24 | 26 | 30 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 54 | 59 | 60 | 67 | 71 | 73 | 78 | 79 | ||
| 115057957 | 2026-10-13 15:30:00 | 8 | 9 | 10 | 16 | 21 | 23 | 24 | 27 | 29 | 38 |
| 41 | 43 | 46 | 52 | 53 | 65 | 70 | 73 | 79 | 80 | ||
| 115057956 | 2026-10-13 15:25:00 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 16 | 23 | 38 | 41 |
| 45 | 46 | 49 | 55 | 57 | 61 | 64 | 65 | 66 | 78 | ||
| 115057955 | 2026-10-13 15:20:00 | 12 | 13 | 16 | 21 | 24 | 26 | 29 | 41 | 43 | 46 |
| 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 66 | 68 | 71 | 79 | ||
| 115057954 | 2026-10-13 15:15:00 | 1 | 7 | 9 | 10 | 14 | 18 | 21 | 22 | 24 | 28 |
| 36 | 42 | 44 | 46 | 48 | 53 | 55 | 71 | 79 | 80 | ||
| 115057953 | 2026-10-13 15:10:00 | 10 | 14 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 36 | 39 | 40 |
| 43 | 48 | 53 | 58 | 61 | 68 | 69 | 70 | 74 | 79 | ||
| 115057952 | 2026-10-13 15:05:00 | 11 | 12 | 25 | 34 | 37 | 38 | 40 | 44 | 47 | 50 |
| 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 63 | 72 | 80 | ||
| 115057951 | 2026-10-13 15:00:00 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 31 |
| 41 | 46 | 48 | 50 | 57 | 61 | 71 | 74 | 75 | 78 | ||
| 115057949 | 2026-10-13 14:50:00 | 4 | 10 | 14 | 16 | 17 | 21 | 24 | 28 | 38 | 39 |
| 44 | 48 | 53 | 60 | 65 | 67 | 69 | 75 | 76 | 80 | ||
| 115057948 | 2026-10-13 14:45:00 | 2 | 3 | 4 | 14 | 18 | 20 | 26 | 29 | 31 | 35 |
| 37 | 40 | 41 | 44 | 54 | 55 | 59 | 60 | 69 | 79 | ||
| 115057947 | 2026-10-13 14:40:00 | 2 | 6 | 12 | 16 | 19 | 22 | 23 | 26 | 30 | 34 |
| 39 | 56 | 59 | 61 | 62 | 64 | 68 | 69 | 76 | 78 | ||
| 115057946 | 2026-10-13 14:35:00 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 20 | 24 | 26 | 31 | 40 |
| 42 | 48 | 50 | 57 | 58 | 62 | 70 | 72 | 74 | 78 | ||
| 115057944 | 2026-10-13 14:25:00 | 2 | 5 | 8 | 11 | 18 | 21 | 30 | 34 | 37 | 41 |
| 44 | 45 | 46 | 51 | 52 | 54 | 59 | 66 | 68 | 69 | ||
| 115057943 | 2026-10-13 14:20:00 | 1 | 7 | 13 | 17 | 27 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 |
| 44 | 45 | 47 | 52 | 54 | 69 | 73 | 76 | 77 | 78 | ||
| 115057942 | 2026-10-13 14:15:00 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 31 |
| 49 | 55 | 56 | 58 | 59 | 63 | 66 | 67 | 74 | 77 | ||
| 115057941 | 2026-10-13 14:10:00 | 2 | 13 | 14 | 27 | 29 | 31 | 32 | 35 | 37 | 38 |
| 46 | 50 | 52 | 57 | 59 | 60 | 62 | 67 | 72 | 74 | ||
| 115057939 | 2026-10-13 14:00:00 | 3 | 7 | 9 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 27 |
| 35 | 39 | 50 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 | 68 | 74 | ||
| 115057938 | 2026-10-13 13:55:00 | 3 | 7 | 11 | 13 | 16 | 20 | 24 | 26 | 32 | 33 |
| 34 | 37 | 38 | 46 | 48 | 50 | 51 | 59 | 60 | 69 | ||
| 115057937 | 2026-10-13 13:50:00 | 1 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 28 | 29 | 34 |
| 35 | 41 | 44 | 49 | 50 | 52 | 55 | 56 | 63 | 80 | ||
| 115057936 | 2026-10-13 13:45:00 | 3 | 16 | 22 | 23 | 24 | 26 | 29 | 35 | 46 | 47 |
| 48 | 49 | 50 | 53 | 54 | 55 | 57 | 66 | 69 | 74 | ||
| 115057935 | 2026-10-13 13:40:00 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 23 | 26 | 30 | 45 | 47 |
| 48 | 52 | 57 | 64 | 68 | 72 | 74 | 75 | 77 | 80 | ||
| 115057934 | 2026-10-13 13:35:00 | 3 | 6 | 9 | 17 | 23 | 27 | 32 | 33 | 34 | 41 |
| 48 | 50 | 51 | 58 | 59 | 65 | 72 | 78 | 79 | 80 | ||
| 115057932 | 2026-10-13 13:25:00 | 2 | 6 | 13 | 17 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 |
| 38 | 48 | 53 | 54 | 57 | 69 | 70 | 77 | 78 | 80 | ||
| 115057931 | 2026-10-13 13:20:00 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 | 27 | 30 | 31 | 32 | 34 |
| 42 | 48 | 52 | 54 | 55 | 58 | 63 | 67 | 77 | 79 | ||
| 115057930 | 2026-10-13 13:15:00 | 1 | 2 | 10 | 12 | 13 | 16 | 19 | 23 | 30 | 36 |
| 38 | 42 | 43 | 48 | 49 | 60 | 64 | 67 | 73 | 79 | ||
| 115057929 | 2026-10-13 13:10:00 | 8 | 9 | 14 | 18 | 19 | 25 | 32 | 36 | 37 | 39 |
| 43 | 50 | 52 | 53 | 55 | 61 | 64 | 66 | 68 | 80 | ||
| 115057928 | 2026-10-13 13:05:00 | 7 | 9 | 11 | 12 | 18 | 23 | 24 | 30 | 42 | 46 |
| 53 | 59 | 60 | 61 | 65 | 67 | 69 | 70 | 73 | 78 | ||
| 115057927 | 2026-10-13 13:00:00 | 1 | 2 | 8 | 18 | 24 | 27 | 37 | 41 | 45 | 50 |
| 51 | 54 | 55 | 57 | 59 | 63 | 65 | 69 | 78 | 80 | ||
| 115057925 | 2026-10-13 12:50:00 | 5 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 27 | 28 | 32 | 38 |
| 39 | 45 | 53 | 55 | 57 | 58 | 64 | 66 | 67 | 77 | ||
| 115057924 | 2026-10-13 12:45:00 | 2 | 8 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 38 | 46 |
| 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 55 | 63 | 65 | 72 | 76 | ||
| 115057923 | 2026-10-13 12:40:00 | 1 | 3 | 6 | 12 | 13 | 27 | 28 | 33 | 37 | 40 |
| 42 | 43 | 46 | 53 | 56 | 64 | 70 | 75 | 78 | 80 | ||
| 115057922 | 2026-10-13 12:35:00 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | 16 | 20 | 22 | 29 | 31 |
| 37 | 41 | 43 | 50 | 54 | 55 | 58 | 63 | 72 | 79 | ||
| 115057921 | 2026-10-13 12:30:00 | 3 | 10 | 14 | 25 | 26 | 31 | 34 | 35 | 37 | 38 |
| 43 | 45 | 46 | 52 | 55 | 57 | 59 | 60 | 73 | 77 | ||
| 115057920 | 2026-10-13 12:25:00 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 18 | 24 | 25 | 30 |
| 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 57 | 68 | 71 | 75 | ||
| 115057919 | 2026-10-13 12:20:00 | 1 | 5 | 8 | 12 | 20 | 21 | 33 | 34 | 36 | 37 |
| 48 | 49 | 56 | 58 | 64 | 67 | 69 | 73 | 75 | 77 | ||
| 115057918 | 2026-10-13 12:15:00 | 9 | 14 | 19 | 20 | 21 | 27 | 39 | 40 | 42 | 47 |
| 54 | 56 | 59 | 60 | 63 | 67 | 70 | 72 | 77 | 79 | ||
| 115057917 | 2026-10-13 12:10:00 | 1 | 4 | 12 | 17 | 31 | 32 | 42 | 43 | 51 | 54 |
| 55 | 58 | 61 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 78 | 79 | ||
| 115057915 | 2026-10-13 12:00:00 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 27 | 29 |
| 35 | 43 | 44 | 50 | 53 | 59 | 61 | 77 | 78 | 80 | ||
| 115057914 | 2026-10-13 11:55:00 | 3 | 5 | 6 | 10 | 11 | 17 | 18 | 35 | 45 | 48 |
| 49 | 54 | 56 | 61 | 66 | 67 | 72 | 75 | 76 | 77 | ||
| 115057913 | 2026-10-13 11:50:00 | 1 | 4 | 8 | 13 | 15 | 27 | 29 | 37 | 41 | 42 |
| 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 60 | 64 | 75 | 78 | ||
| 115057912 | 2026-10-13 11:45:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 15 | 16 |
| 30 | 32 | 38 | 41 | 43 | 44 | 56 | 57 | 58 | 78 | ||
| 115057911 | 2026-10-13 11:40:00 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 12 | 19 | 28 | 32 | 34 |
| 35 | 39 | 40 | 56 | 62 | 65 | 67 | 71 | 74 | 79 | ||
| 115057909 | 2026-10-13 11:30:00 | 11 | 12 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 32 | 36 | 39 |
| 44 | 48 | 52 | 53 | 55 | 60 | 66 | 74 | 78 | 80 | ||
| 115057908 | 2026-10-13 11:25:00 | 2 | 3 | 7 | 10 | 22 | 26 | 29 | 33 | 38 | 39 |
| 41 | 46 | 53 | 54 | 58 | 71 | 75 | 77 | 79 | 80 | ||
| 115057907 | 2026-10-13 11:20:00 | 2 | 5 | 6 | 8 | 20 | 22 | 23 | 24 | 28 | 31 |
| 35 | 37 | 39 | 42 | 54 | 65 | 66 | 67 | 68 | 72 | ||
| 115057906 | 2026-10-13 11:15:00 | 11 | 15 | 16 | 21 | 24 | 25 | 34 | 36 | 37 | 39 |
| 40 | 46 | 60 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 | ||
| 115057904 | 2026-10-13 11:05:00 | 1 | 2 | 6 | 21 | 23 | 26 | 28 | 34 | 37 | 43 |
| 50 | 51 | 56 | 57 | 59 | 63 | 71 | 75 | 79 | 80 | ||
| 115057903 | 2026-10-13 11:00:00 | 1 | 2 | 9 | 13 | 17 | 18 | 20 | 24 | 28 | 29 |
| 35 | 40 | 49 | 51 | 53 | 55 | 67 | 70 | 73 | 78 | ||
