六合彩、威力彩、今彩539各項樂透直播開獎

115036818 期 星期 三

最新開獎號碼

2562021262728293140434648556768717780

總和: 790 小/雙

屬性:

超級獎號: 68 大/雙

距離下期開獎剩餘

賓果開獎統計

期數 日期 中獎號碼
115036818 2026-07-01 13:15:00 2 5 6 20 21 26 27 28 29 31
40 43 46 48 55 67 68 71 77 80
115036817 2026-07-01 13:10:00 2 4 8 11 13 19 29 30 35 37
59 60 64 65 67 68 69 72 77 79
115036816 2026-07-01 13:05:00 2 4 6 8 13 20 24 29 30 33
35 37 45 55 57 58 60 62 64 67
115036815 2026-07-01 13:00:00 4 17 27 32 37 38 39 40 41 42
48 52 54 56 60 63 68 69 70 77
115036814 2026-07-01 12:55:00 6 9 10 15 20 21 26 30 31 34
39 42 44 48 51 52 53 69 72 78
115036813 2026-07-01 12:50:00 10 15 20 21 31 41 43 44 46 49
57 58 59 64 65 66 67 69 70 74
115036812 2026-07-01 12:45:00 3 5 10 12 13 17 21 33 34 38
43 45 47 50 54 57 68 70 75 78
115036811 2026-07-01 12:40:00 3 12 14 18 23 25 26 27 28 36
37 38 44 54 55 58 65 72 73 77
115036810 2026-07-01 12:35:00 8 15 16 19 20 21 22 24 26 28
30 32 33 37 47 52 54 58 67 78
115036809 2026-07-01 12:30:00 2 10 13 14 16 19 21 28 31 37
38 39 43 50 54 56 57 67 71 73
115036808 2026-07-01 12:25:00 5 7 9 15 17 23 24 28 39 42
43 48 57 58 59 61 71 72 75 77
115036807 2026-07-01 12:20:00 10 16 18 19 30 32 35 36 38 40
44 51 58 60 61 62 67 69 71 77
115036806 2026-07-01 12:15:00 1 3 4 6 7 11 13 14 22 27
37 39 47 48 52 55 65 72 77 80
115036805 2026-07-01 12:10:00 4 5 9 15 21 23 28 32 41 43
47 52 53 54 55 61 68 73 75 77
115036804 2026-07-01 12:05:00 1 5 8 10 14 16 19 20 21 24
28 43 49 52 54 64 69 71 77 78
115036803 2026-07-01 12:00:00 10 11 13 22 31 36 39 42 44 46
49 51 53 61 62 63 64 68 71 72
115036802 2026-07-01 11:55:00 2 3 7 9 20 25 28 36 37 40
43 45 46 47 49 59 65 71 74 75
115036801 2026-07-01 11:50:00 7 9 14 15 18 19 20 25 27 31
35 36 38 40 44 47 61 62 68 76
115036800 2026-07-01 11:45:00 5 6 8 22 28 32 36 38 41 44
45 46 52 59 61 62 63 65 76 78
115036799 2026-07-01 11:40:00 6 7 10 15 19 29 31 37 44 55
59 61 63 64 65 66 69 73 75 78
115036798 2026-07-01 11:35:00 1 5 6 8 13 15 17 19 23 24
32 33 34 38 44 47 50 53 55 75
115036797 2026-07-01 11:30:00 5 9 13 18 20 22 23 24 25 31
37 41 49 52 57 67 68 69 71 73
115036796 2026-07-01 11:25:00 1 7 12 16 17 18 22 26 30 32
37 40 43 47 48 52 55 60 61 63
115036795 2026-07-01 11:20:00 3 9 14 19 24 30 31 33 35 39
41 43 45 50 55 56 57 60 63 72
115036794 2026-07-01 11:15:00 3 10 14 17 18 29 32 34 35 40
42 43 46 47 49 52 55 56 68 77
115036793 2026-07-01 11:10:00 1 7 10 16 18 19 20 21 23 25
29 30 32 40 46 53 59 68 74 76
115036792 2026-07-01 11:05:00 5 9 10 11 14 24 25 28 29 33
34 55 60 64 67 68 71 72 73 78
115036791 2026-07-01 11:00:00 6 7 9 11 13 20 21 22 24 34
40 41 42 52 55 63 68 76 77 79
115036790 2026-07-01 10:55:00 1 3 4 6 7 8 9 11 18 22
31 34 35 42 47 53 54 59 60 66
115036789 2026-07-01 10:50:00 2 5 8 11 16 22 32 35 37 42
48 52 53 58 62 69 70 74 76 80
115036788 2026-07-01 10:45:00 2 5 9 15 18 20 26 27 28 31
36 37 38 47 49 51 55 56 66 72
115036787 2026-07-01 10:40:00 3 4 12 15 17 18 19 30 31 36
41 45 47 48 50 68 69 74 78 80
115036786 2026-07-01 10:35:00 2 3 9 13 20 24 31 32 36 38
40 41 52 58 60 63 65 66 77 78
115036785 2026-07-01 10:30:00 4 5 6 7 9 15 17 21 22 30
45 51 54 57 58 60 63 65 67 70
115036784 2026-07-01 10:25:00 11 18 19 21 24 25 31 35 36 37
44 48 55 62 63 68 70 71 76 80
115036783 2026-07-01 10:20:00 8 14 17 23 24 25 32 33 41 46
47 59 61 62 67 69 70 71 74 77
115036782 2026-07-01 10:15:00 3 8 10 14 18 20 26 37 38 44
46 49 55 62 63 64 74 75 79 80
115036781 2026-07-01 10:10:00 3 5 9 12 14 24 27 30 45 49
53 57 63 65 66 67 68 71 77 79
115036780 2026-07-01 10:05:00 1 4 5 7 18 26 29 31 35 36
38 41 44 48 51 54 57 69 73 76
115036779 2026-07-01 10:00:00 2 8 10 13 19 29 31 33 42 50
51 52 53 56 57 60 63 65 67 76
115036778 2026-07-01 09:55:00 13 15 21 25 29 40 41 45 48 50
53 54 57 61 62 67 68 69 77 80
115036777 2026-07-01 09:50:00 4 7 10 11 18 24 25 28 31 32
34 39 44 49 53 56 59 64 65 77
115036776 2026-07-01 09:45:00 1 4 10 17 29 31 34 35 37 40
47 50 60 61 63 64 66 70 71 75
115036775 2026-07-01 09:40:00 10 11 12 16 24 26 31 34 35 36
37 38 43 49 52 56 66 69 70 78
115036774 2026-07-01 09:35:00 6 10 17 18 23 27 31 33 44 45
47 49 54 58 60 61 64 69 71 80
115036773 2026-07-01 09:30:00 1 6 10 13 15 17 18 30 33 36
44 47 50 51 65 66 67 69 79 80
115036772 2026-07-01 09:25:00 1 3 13 17 18 21 27 30 43 44
48 50 56 58 64 66 67 73 74 79
115036771 2026-07-01 09:20:00 1 5 12 13 15 16 18 21 22 26
28 31 33 38 43 50 58 66 71 76
115036770 2026-07-01 09:15:00 5 6 13 17 21 23 26 28 30 34
46 49 54 56 60 62 63 71 72 75
115036769 2026-07-01 09:10:00 8 11 12 13 21 22 23 26 30 37
50 54 59 62 64 66 68 74 78 79
115036768 2026-07-01 09:05:00 7 8 10 11 22 23 24 26 32 36
37 41 42 47 52 59 62 68 77 79
115036767 2026-07-01 09:00:00 2 3 5 13 21 22 30 31 37 38
43 46 47 52 55 56 62 68 76 77
115036766 2026-07-01 08:55:00 15 21 23 26 29 30 31 32 34 37
42 51 54 58 62 66 70 72 74 78
115036765 2026-07-01 08:50:00 1 6 23 28 34 37 43 50 51 52
53 55 57 60 62 63 67 72 73 78
115036764 2026-07-01 08:45:00 1 5 8 9 11 19 20 25 29 30
35 36 39 41 45 47 56 58 61 66
115036763 2026-07-01 08:40:00 1 2 6 8 18 19 26 28 33 35
37 46 50 56 58 59 69 70 73 80
115036762 2026-07-01 08:35:00 2 4 10 21 22 26 27 29 32 33
34 36 39 43 49 51 55 67 76 78
115036761 2026-07-01 08:30:00 5 6 7 12 13 16 18 21 22 23
31 36 37 43 48 52 55 71 74 77
115036760 2026-07-01 08:25:00 5 7 8 10 12 17 20 27 33 46
54 59 61 65 67 71 73 74 75 79
115036759 2026-07-01 08:20:00 6 7 8 13 21 31 33 39 46 49
53 55 56 63 67 73 74 75 77 79
115036758 2026-07-01 08:15:00 1 2 5 8 15 17 22 26 28 32
38 42 46 47 53 55 59 61 68 77
115036757 2026-07-01 08:10:00 3 10 13 16 17 24 33 37 42 48
49 53 55 62 64 65 66 69 71 79
115036756 2026-07-01 08:05:00 4 5 8 9 12 13 22 26 29 37
40 45 49 50 53 62 67 73 75 79
115036755 2026-07-01 08:00:00 1 3 4 6 10 11 17 23 30 31
34 35 42 43 57 61 62 67 72 79
115036754 2026-07-01 07:55:00 8 13 21 29 31 32 35 37 42 47
49 52 53 57 59 65 67 71 76 80
115036753 2026-07-01 07:50:00 1 6 10 13 16 20 22 23 31 36
41 48 50 58 59 65 66 69 75 80
115036752 2026-07-01 07:45:00 2 8 21 23 25 26 42 43 46 50
51 53 56 61 68 69 70 72 73 77
115036751 2026-07-01 07:40:00 1 4 6 9 13 17 19 22 29 44
45 49 53 55 57 66 67 74 79 80
115036750 2026-07-01 07:35:00 5 7 8 13 20 31 35 37 45 53
55 56 61 65 68 70 75 78 79 80
115036749 2026-07-01 07:30:00 2 11 12 15 16 21 23 33 34 39
42 47 54 55 56 57 64 71 76 78
115036748 2026-07-01 07:25:00 6 10 11 17 18 20 22 25 30 31
34 40 45 46 49 50 54 62 65 69
115036747 2026-07-01 07:20:00 2 3 12 13 21 23 25 28 30 34
38 48 49 50 56 62 63 67 72 78
115036746 2026-07-01 07:15:00 7 8 9 14 28 29 32 35 36 42
51 52 53 57 60 63 67 68 69 80
115036745 2026-07-01 07:10:00 1 4 9 10 17 18 22 34 37 42
45 51 61 64 66 68 73 74 78 79
115036744 2026-07-01 07:05:00 1 3 6 11 13 18 19 21 29 31
36 44 46 49 50 60 69 70 73 79

賓果賓果抓牌

期數 日期 中獎號碼 和值 減小 增大
115036818 2026-07-01 13:15:00 2 5 6 20 21 此期為最後一筆資料。
115036817 2026-07-01 13:10:00 2 4 8 11 13 此期為最後一筆資料。
115036816 2026-07-01 13:05:00 2 4 6 8 13 此期為最後一筆資料。
115036815 2026-07-01 13:00:00 4 17 27 32 37 此期為最後一筆資料。
115036814 2026-07-01 12:55:00 6 9 10 15 20 此期為最後一筆資料。
115036813 2026-07-01 12:50:00 10 15 20 21 31 此期為最後一筆資料。
115036812 2026-07-01 12:45:00 3 5 10 12 13 此期為最後一筆資料。
115036811 2026-07-01 12:40:00 3 12 14 18 23 此期為最後一筆資料。
115036810 2026-07-01 12:35:00 8 15 16 19 20 此期為最後一筆資料。
115036809 2026-07-01 12:30:00 2 10 13 14 16 此期為最後一筆資料。
115036808 2026-07-01 12:25:00 5 7 9 15 17 此期為最後一筆資料。
115036807 2026-07-01 12:20:00 10 16 18 19 30 此期為最後一筆資料。
115036806 2026-07-01 12:15:00 1 3 4 6 7 此期為最後一筆資料。
115036805 2026-07-01 12:10:00 4 5 9 15 21 此期為最後一筆資料。
115036804 2026-07-01 12:05:00 1 5 8 10 14 此期為最後一筆資料。
115036803 2026-07-01 12:00:00 10 11 13 22 31 此期為最後一筆資料。
115036802 2026-07-01 11:55:00 2 3 7 9 20 此期為最後一筆資料。
115036801 2026-07-01 11:50:00 7 9 14 15 18 此期為最後一筆資料。
115036800 2026-07-01 11:45:00 5 6 8 22 28 此期為最後一筆資料。
115036799 2026-07-01 11:40:00 6 7 10 15 19 此期為最後一筆資料。
115036798 2026-07-01 11:35:00 1 5 6 8 13 此期為最後一筆資料。
115036797 2026-07-01 11:30:00 5 9 13 18 20 此期為最後一筆資料。
115036796 2026-07-01 11:25:00 1 7 12 16 17 此期為最後一筆資料。
115036795 2026-07-01 11:20:00 3 9 14 19 24 此期為最後一筆資料。
115036794 2026-07-01 11:15:00 3 10 14 17 18 此期為最後一筆資料。
115036793 2026-07-01 11:10:00 1 7 10 16 18 此期為最後一筆資料。
115036792 2026-07-01 11:05:00 5 9 10 11 14 此期為最後一筆資料。
115036791 2026-07-01 11:00:00 6 7 9 11 13 此期為最後一筆資料。
115036790 2026-07-01 10:55:00 1 3 4 6 7 此期為最後一筆資料。
115036789 2026-07-01 10:50:00 2 5 8 11 16 此期為最後一筆資料。
115036788 2026-07-01 10:45:00 2 5 9 15 18 此期為最後一筆資料。
115036787 2026-07-01 10:40:00 3 4 12 15 17 此期為最後一筆資料。
115036786 2026-07-01 10:35:00 2 3 9 13 20 此期為最後一筆資料。
115036785 2026-07-01 10:30:00 4 5 6 7 9 此期為最後一筆資料。
115036784 2026-07-01 10:25:00 11 18 19 21 24 此期為最後一筆資料。
115036783 2026-07-01 10:20:00 8 14 17 23 24 此期為最後一筆資料。
115036782 2026-07-01 10:15:00 3 8 10 14 18 此期為最後一筆資料。
115036781 2026-07-01 10:10:00 3 5 9 12 14 此期為最後一筆資料。
115036780 2026-07-01 10:05:00 1 4 5 7 18 此期為最後一筆資料。
115036779 2026-07-01 10:00:00 2 8 10 13 19 此期為最後一筆資料。
115036778 2026-07-01 09:55:00 13 15 21 25 29 此期為最後一筆資料。
115036777 2026-07-01 09:50:00 4 7 10 11 18 此期為最後一筆資料。
115036776 2026-07-01 09:45:00 1 4 10 17 29 此期為最後一筆資料。
115036775 2026-07-01 09:40:00 10 11 12 16 24 此期為最後一筆資料。
115036774 2026-07-01 09:35:00 6 10 17 18 23 此期為最後一筆資料。
115036773 2026-07-01 09:30:00 1 6 10 13 15 此期為最後一筆資料。
115036772 2026-07-01 09:25:00 1 3 13 17 18 此期為最後一筆資料。
115036771 2026-07-01 09:20:00 1 5 12 13 15 此期為最後一筆資料。
115036770 2026-07-01 09:15:00 5 6 13 17 21 此期為最後一筆資料。
115036769 2026-07-01 09:10:00 8 11 12 13 21 此期為最後一筆資料。
115036768 2026-07-01 09:05:00 7 8 10 11 22 此期為最後一筆資料。
115036767 2026-07-01 09:00:00 2 3 5 13 21 此期為最後一筆資料。
115036766 2026-07-01 08:55:00 15 21 23 26 29 此期為最後一筆資料。
115036765 2026-07-01 08:50:00 1 6 23 28 34 此期為最後一筆資料。
115036764 2026-07-01 08:45:00 1 5 8 9 11 此期為最後一筆資料。
115036763 2026-07-01 08:40:00 1 2 6 8 18 此期為最後一筆資料。
115036762 2026-07-01 08:35:00 2 4 10 21 22 此期為最後一筆資料。
115036761 2026-07-01 08:30:00 5 6 7 12 13 此期為最後一筆資料。
115036760 2026-07-01 08:25:00 5 7 8 10 12 此期為最後一筆資料。
115036759 2026-07-01 08:20:00 6 7 8 13 21 此期為最後一筆資料。
115036758 2026-07-01 08:15:00 1 2 5 8 15 此期為最後一筆資料。
115036757 2026-07-01 08:10:00 3 10 13 16 17 此期為最後一筆資料。
115036756 2026-07-01 08:05:00 4 5 8 9 12 此期為最後一筆資料。
115036755 2026-07-01 08:00:00 1 3 4 6 10 此期為最後一筆資料。
115036754 2026-07-01 07:55:00 8 13 21 29 31 此期為最後一筆資料。
115036753 2026-07-01 07:50:00 1 6 10 13 16 此期為最後一筆資料。
115036752 2026-07-01 07:45:00 2 8 21 23 25 此期為最後一筆資料。
115036751 2026-07-01 07:40:00 1 4 6 9 13 此期為最後一筆資料。
115036750 2026-07-01 07:35:00 5 7 8 13 20 此期為最後一筆資料。
115036749 2026-07-01 07:30:00 2 11 12 15 16 此期為最後一筆資料。
115036748 2026-07-01 07:25:00 6 10 11 17 18 此期為最後一筆資料。
115036747 2026-07-01 07:20:00 2 3 12 13 21 此期為最後一筆資料。
115036746 2026-07-01 07:15:00 7 8 9 14 28 此期為最後一筆資料。
115036745 2026-07-01 07:10:00 1 4 9 10 17 此期為最後一筆資料。
115036744 2026-07-01 07:05:00 1 3 6 11 13 此期為最後一筆資料。
和值增幅次數統計0 ku樂透0 ku樂透

賓果賓果作弊(算牌系統)

期數 日期 中獎球號 球號1 球號2 球號3 球號4 球號5 單雙比
115036818 2026-07-01 13:15:00 2 5 6 20 21
115036817 2026-07-01 13:10:00 2 4 8 11 13
115036816 2026-07-01 13:05:00 2 4 6 8 13
115036815 2026-07-01 13:00:00 4 17 27 32 37
115036814 2026-07-01 12:55:00 6 9 10 15 20
115036813 2026-07-01 12:50:00 10 15 20 21 31
115036812 2026-07-01 12:45:00 3 5 10 12 13
115036811 2026-07-01 12:40:00 3 12 14 18 23
115036810 2026-07-01 12:35:00 8 15 16 19 20
115036809 2026-07-01 12:30:00 2 10 13 14 16
115036808 2026-07-01 12:25:00 5 7 9 15 17
115036807 2026-07-01 12:20:00 10 16 18 19 30
115036806 2026-07-01 12:15:00 1 3 4 6 7
115036805 2026-07-01 12:10:00 4 5 9 15 21
115036804 2026-07-01 12:05:00 1 5 8 10 14
115036803 2026-07-01 12:00:00 10 11 13 22 31
115036802 2026-07-01 11:55:00 2 3 7 9 20
115036801 2026-07-01 11:50:00 7 9 14 15 18
115036800 2026-07-01 11:45:00 5 6 8 22 28
115036799 2026-07-01 11:40:00 6 7 10 15 19
115036798 2026-07-01 11:35:00 1 5 6 8 13
115036797 2026-07-01 11:30:00 5 9 13 18 20
115036796 2026-07-01 11:25:00 1 7 12 16 17
115036795 2026-07-01 11:20:00 3 9 14 19 24
115036794 2026-07-01 11:15:00 3 10 14 17 18
115036793 2026-07-01 11:10:00 1 7 10 16 18
115036792 2026-07-01 11:05:00 5 9 10 11 14
115036791 2026-07-01 11:00:00 6 7 9 11 13
115036790 2026-07-01 10:55:00 1 3 4 6 7
115036789 2026-07-01 10:50:00 2 5 8 11 16
115036788 2026-07-01 10:45:00 2 5 9 15 18
115036787 2026-07-01 10:40:00 3 4 12 15 17
115036786 2026-07-01 10:35:00 2 3 9 13 20
115036785 2026-07-01 10:30:00 4 5 6 7 9
115036784 2026-07-01 10:25:00 11 18 19 21 24
115036783 2026-07-01 10:20:00 8 14 17 23 24
115036782 2026-07-01 10:15:00 3 8 10 14 18
115036781 2026-07-01 10:10:00 3 5 9 12 14
115036780 2026-07-01 10:05:00 1 4 5 7 18
115036779 2026-07-01 10:00:00 2 8 10 13 19
115036778 2026-07-01 09:55:00 13 15 21 25 29
115036777 2026-07-01 09:50:00 4 7 10 11 18
115036776 2026-07-01 09:45:00 1 4 10 17 29
115036775 2026-07-01 09:40:00 10 11 12 16 24
115036774 2026-07-01 09:35:00 6 10 17 18 23
115036773 2026-07-01 09:30:00 1 6 10 13 15
115036772 2026-07-01 09:25:00 1 3 13 17 18
115036771 2026-07-01 09:20:00 1 5 12 13 15
115036770 2026-07-01 09:15:00 5 6 13 17 21
115036769 2026-07-01 09:10:00 8 11 12 13 21
115036768 2026-07-01 09:05:00 7 8 10 11 22
115036767 2026-07-01 09:00:00 2 3 5 13 21
115036766 2026-07-01 08:55:00 15 21 23 26 29
115036765 2026-07-01 08:50:00 1 6 23 28 34
115036764 2026-07-01 08:45:00 1 5 8 9 11
115036763 2026-07-01 08:40:00 1 2 6 8 18
115036762 2026-07-01 08:35:00 2 4 10 21 22
115036761 2026-07-01 08:30:00 5 6 7 12 13
115036760 2026-07-01 08:25:00 5 7 8 10 12
115036759 2026-07-01 08:20:00 6 7 8 13 21
115036758 2026-07-01 08:15:00 1 2 5 8 15
115036757 2026-07-01 08:10:00 3 10 13 16 17
115036756 2026-07-01 08:05:00 4 5 8 9 12
115036755 2026-07-01 08:00:00 1 3 4 6 10
115036754 2026-07-01 07:55:00 8 13 21 29 31
115036753 2026-07-01 07:50:00 1 6 10 13 16
115036752 2026-07-01 07:45:00 2 8 21 23 25
115036751 2026-07-01 07:40:00 1 4 6 9 13
115036750 2026-07-01 07:35:00 5 7 8 13 20
115036749 2026-07-01 07:30:00 2 11 12 15 16
115036748 2026-07-01 07:25:00 6 10 11 17 18
115036747 2026-07-01 07:20:00 2 3 12 13 21
115036746 2026-07-01 07:15:00 7 8 9 14 28
115036745 2026-07-01 07:10:00 1 4 9 10 17
115036744 2026-07-01 07:05:00 1 3 6 11 13
單雙次數統計 42:33
ku樂透 ku樂透
45:30
ku樂透 ku樂透
29:46
ku樂透 ku樂透
46:29
ku樂透 ku樂透
39:36
ku樂透 ku樂透
39:36
ku樂透 ku樂透
46:29
ku樂透 ku樂透
0:0
ku樂透 ku樂透

賓果賓果加碼圖表

賓果開獎號碼