
| 期數 | 日期 | 中獎號碼 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115060040 | 2026-10-23 19:55:00 | 1 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 27 | 28 | 29 | 38 | 41 | 44 | 45 | 51 | 65 | 79 | ||
| 115060039 | 2026-10-23 19:50:00 | 4 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 | 34 | 39 | 42 | 43 |
| 45 | 46 | 56 | 57 | 59 | 63 | 65 | 66 | 70 | 80 | ||
| 115060038 | 2026-10-23 19:45:00 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 15 | 16 | 20 | 33 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 48 | 53 | 58 | 60 | 61 | 66 | 76 | ||
| 115060037 | 2026-10-23 19:40:00 | 4 | 5 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 26 |
| 37 | 40 | 43 | 45 | 49 | 54 | 59 | 60 | 63 | 68 | ||
| 115060036 | 2026-10-23 19:35:00 | 2 | 4 | 7 | 8 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 26 |
| 35 | 43 | 46 | 47 | 55 | 56 | 57 | 67 | 69 | 71 | ||
| 115060035 | 2026-10-23 19:30:00 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 17 | 20 | 21 |
| 22 | 29 | 34 | 40 | 41 | 43 | 50 | 57 | 62 | 65 | ||
| 115060033 | 2026-10-23 19:20:00 | 2 | 5 | 11 | 12 | 14 | 19 | 22 | 23 | 28 | 29 |
| 35 | 40 | 47 | 48 | 54 | 60 | 64 | 68 | 70 | 74 | ||
| 115060032 | 2026-10-23 19:15:00 | 12 | 20 | 21 | 24 | 25 | 33 | 35 | 37 | 38 | 44 |
| 46 | 47 | 51 | 59 | 69 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||
| 115060031 | 2026-10-23 19:10:00 | 4 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 22 | 28 | 37 | 39 |
| 40 | 44 | 50 | 54 | 62 | 63 | 67 | 71 | 76 | 79 | ||
| 115060030 | 2026-10-23 19:05:00 | 4 | 5 | 13 | 14 | 16 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 |
| 28 | 41 | 47 | 53 | 54 | 61 | 67 | 72 | 75 | 79 | ||
| 115060029 | 2026-10-23 19:00:00 | 1 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 35 | 39 | 41 |
| 43 | 50 | 55 | 56 | 59 | 60 | 61 | 65 | 73 | 76 | ||
| 115060028 | 2026-10-23 18:55:00 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 32 | 40 | 44 | 45 |
| 46 | 51 | 53 | 56 | 58 | 59 | 61 | 68 | 71 | 73 | ||
| 115060026 | 2026-10-23 18:45:00 | 6 | 7 | 17 | 25 | 33 | 38 | 41 | 42 | 45 | 46 |
| 56 | 61 | 65 | 66 | 69 | 71 | 73 | 74 | 78 | 79 | ||
| 115060025 | 2026-10-23 18:40:00 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | 13 | 19 | 24 | 25 | 32 |
| 34 | 44 | 46 | 52 | 59 | 60 | 64 | 68 | 73 | 74 | ||
| 115060024 | 2026-10-23 18:35:00 | 1 | 6 | 7 | 14 | 19 | 22 | 32 | 34 | 38 | 39 |
| 43 | 44 | 50 | 51 | 54 | 60 | 65 | 70 | 73 | 74 | ||
| 115060023 | 2026-10-23 18:30:00 | 1 | 4 | 9 | 10 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 26 |
| 28 | 30 | 35 | 40 | 49 | 50 | 53 | 55 | 56 | 74 | ||
| 115060021 | 2026-10-23 18:20:00 | 7 | 10 | 15 | 20 | 21 | 24 | 25 | 27 | 29 | 40 |
| 43 | 44 | 48 | 53 | 54 | 55 | 56 | 70 | 72 | 74 | ||
| 115060020 | 2026-10-23 18:15:00 | 5 | 8 | 14 | 15 | 22 | 26 | 34 | 39 | 40 | 42 |
| 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 68 | 69 | 72 | 77 | ||
| 115060018 | 2026-10-23 18:05:00 | 4 | 11 | 16 | 17 | 18 | 23 | 25 | 33 | 35 | 40 |
| 42 | 44 | 56 | 65 | 67 | 72 | 73 | 75 | 76 | 79 | ||
| 115060017 | 2026-10-23 18:00:00 | 2 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 21 | 26 | 37 |
| 41 | 43 | 52 | 57 | 63 | 67 | 70 | 73 | 79 | 80 | ||
| 115060016 | 2026-10-23 17:55:00 | 9 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 23 | 24 | 47 |
| 51 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 71 | 72 | ||
| 115060015 | 2026-10-23 17:50:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 19 | 35 | 41 | 42 | 46 |
| 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 63 | 67 | ||
| 115060014 | 2026-10-23 17:45:00 | 3 | 6 | 9 | 10 | 22 | 28 | 32 | 41 | 42 | 45 |
| 48 | 49 | 50 | 54 | 59 | 65 | 67 | 71 | 73 | 80 | ||
| 115060013 | 2026-10-23 17:40:00 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 16 | 31 | 33 | 36 |
| 44 | 45 | 46 | 48 | 53 | 54 | 59 | 62 | 65 | 69 | ||
| 115060011 | 2026-10-23 17:30:00 | 1 | 10 | 12 | 13 | 15 | 27 | 31 | 32 | 38 | 40 |
| 42 | 49 | 51 | 52 | 53 | 58 | 63 | 64 | 65 | 79 | ||
| 115060010 | 2026-10-23 17:25:00 | 4 | 6 | 8 | 13 | 17 | 24 | 29 | 32 | 36 | 37 |
| 41 | 43 | 49 | 52 | 55 | 56 | 58 | 63 | 69 | 74 | ||
| 115060009 | 2026-10-23 17:20:00 | 7 | 9 | 11 | 20 | 22 | 35 | 36 | 38 | 40 | 43 |
| 54 | 58 | 59 | 66 | 68 | 69 | 71 | 77 | 78 | 80 | ||
| 115060008 | 2026-10-23 17:15:00 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 |
| 23 | 26 | 34 | 37 | 40 | 46 | 48 | 52 | 71 | 78 | ||
| 115060006 | 2026-10-23 17:05:00 | 2 | 8 | 13 | 18 | 22 | 23 | 32 | 33 | 39 | 46 |
| 52 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 71 | 75 | 76 | 77 | ||
| 115060005 | 2026-10-23 17:00:00 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | 18 | 20 | 21 | 30 | 39 |
| 43 | 50 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 63 | 70 | 80 | ||
| 115060004 | 2026-10-23 16:55:00 | 2 | 12 | 18 | 20 | 21 | 24 | 29 | 32 | 34 | 39 |
| 46 | 48 | 49 | 52 | 57 | 58 | 61 | 62 | 69 | 70 | ||
| 115060003 | 2026-10-23 16:50:00 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 20 | 23 | 24 | 29 | 32 |
| 33 | 37 | 44 | 48 | 58 | 59 | 67 | 73 | 74 | 75 | ||
| 115060002 | 2026-10-23 16:45:00 | 5 | 7 | 10 | 14 | 15 | 17 | 18 | 22 | 25 | 26 |
| 36 | 40 | 41 | 42 | 51 | 59 | 65 | 67 | 78 | 79 | ||
| 115060001 | 2026-10-23 16:40:00 | 12 | 13 | 14 | 17 | 25 | 33 | 39 | 41 | 44 | 45 |
| 46 | 48 | 49 | 50 | 60 | 63 | 68 | 71 | 74 | 80 | ||
| 115059999 | 2026-10-23 16:30:00 | 2 | 4 | 6 | 16 | 18 | 21 | 22 | 26 | 37 | 43 |
| 46 | 48 | 57 | 59 | 62 | 68 | 70 | 76 | 77 | 80 | ||
| 115059998 | 2026-10-23 16:25:00 | 2 | 5 | 6 | 9 | 14 | 17 | 23 | 31 | 42 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 56 | 57 | 62 | 63 | 65 | 66 | 74 | ||
| 115059997 | 2026-10-23 16:20:00 | 3 | 16 | 20 | 28 | 29 | 30 | 34 | 39 | 41 | 51 |
| 52 | 61 | 62 | 66 | 68 | 70 | 73 | 74 | 75 | 78 | ||
| 115059996 | 2026-10-23 16:15:00 | 1 | 2 | 11 | 14 | 15 | 22 | 29 | 31 | 37 | 40 |
| 43 | 52 | 54 | 55 | 60 | 63 | 64 | 66 | 69 | 77 | ||
| 115059995 | 2026-10-23 16:10:00 | 4 | 8 | 12 | 14 | 19 | 21 | 28 | 32 | 36 | 42 |
| 43 | 46 | 48 | 50 | 60 | 63 | 69 | 72 | 75 | 80 | ||
| 115059994 | 2026-10-23 16:05:00 | 1 | 10 | 15 | 18 | 22 | 24 | 33 | 38 | 44 | 45 |
| 49 | 53 | 54 | 55 | 56 | 63 | 66 | 75 | 77 | 80 | ||
| 115059992 | 2026-10-23 15:55:00 | 7 | 15 | 16 | 22 | 23 | 26 | 27 | 33 | 35 | 37 |
| 39 | 43 | 44 | 47 | 49 | 50 | 62 | 67 | 69 | 77 | ||
| 115059991 | 2026-10-23 15:50:00 | 2 | 6 | 8 | 9 | 19 | 22 | 30 | 31 | 32 | 34 |
| 38 | 43 | 46 | 49 | 53 | 59 | 60 | 65 | 75 | 78 | ||
| 115059990 | 2026-10-23 15:45:00 | 1 | 10 | 22 | 23 | 26 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 |
| 37 | 42 | 49 | 55 | 56 | 57 | 65 | 68 | 69 | 71 | ||
| 115059989 | 2026-10-23 15:40:00 | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 21 | 24 | 31 | 32 | 41 |
| 45 | 47 | 53 | 54 | 57 | 59 | 60 | 63 | 65 | 77 | ||
| 115059987 | 2026-10-23 15:30:00 | 3 | 12 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 41 | 46 |
| 53 | 56 | 60 | 61 | 68 | 70 | 75 | 78 | 79 | 80 | ||
| 115059986 | 2026-10-23 15:25:00 | 2 | 5 | 9 | 11 | 13 | 19 | 23 | 24 | 27 | 38 |
| 44 | 45 | 49 | 55 | 56 | 57 | 68 | 71 | 77 | 80 | ||
| 115059985 | 2026-10-23 15:20:00 | 5 | 9 | 12 | 17 | 24 | 34 | 35 | 36 | 42 | 51 |
| 54 | 55 | 66 | 68 | 71 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||
| 115059984 | 2026-10-23 15:15:00 | 1 | 11 | 12 | 13 | 19 | 28 | 30 | 35 | 37 | 43 |
| 44 | 45 | 46 | 49 | 60 | 62 | 66 | 70 | 73 | 77 | ||
| 115059983 | 2026-10-23 15:10:00 | 4 | 5 | 15 | 17 | 20 | 23 | 29 | 31 | 39 | 42 |
| 45 | 49 | 50 | 57 | 59 | 64 | 71 | 73 | 75 | 77 | ||
| 115059981 | 2026-10-23 15:00:00 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 18 | 22 | 26 | 29 | 41 |
| 48 | 49 | 53 | 55 | 56 | 57 | 69 | 77 | 78 | 79 | ||
| 115059980 | 2026-10-23 14:55:00 | 3 | 9 | 11 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 33 |
| 35 | 40 | 42 | 44 | 48 | 56 | 57 | 59 | 60 | 74 | ||
| 115059979 | 2026-10-23 14:50:00 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 16 | 19 | 23 |
| 30 | 34 | 38 | 48 | 52 | 65 | 67 | 72 | 79 | 80 | ||
| 115059978 | 2026-10-23 14:45:00 | 23 | 29 | 30 | 38 | 39 | 42 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 51 | 52 | 56 | 60 | 63 | 64 | 71 | 73 | 77 | 79 | ||
| 115059977 | 2026-10-23 14:40:00 | 6 | 7 | 12 | 16 | 27 | 33 | 35 | 36 | 39 | 42 |
| 47 | 48 | 49 | 52 | 55 | 56 | 60 | 61 | 79 | 80 | ||
| 115059976 | 2026-10-23 14:35:00 | 2 | 10 | 11 | 16 | 19 | 22 | 31 | 33 | 37 | 43 |
| 46 | 47 | 60 | 63 | 64 | 66 | 69 | 73 | 75 | 78 | ||
| 115059974 | 2026-10-23 14:25:00 | 1 | 4 | 5 | 11 | 16 | 30 | 36 | 39 | 47 | 48 |
| 49 | 52 | 54 | 55 | 58 | 68 | 71 | 76 | 78 | 79 | ||
| 115059973 | 2026-10-23 14:20:00 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 33 | 34 | 35 | 41 |
| 43 | 47 | 55 | 63 | 66 | 67 | 70 | 74 | 75 | 78 | ||
| 115059972 | 2026-10-23 14:15:00 | 3 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 29 | 31 | 32 | 36 |
| 39 | 43 | 46 | 55 | 57 | 67 | 71 | 72 | 75 | 77 | ||
| 115059971 | 2026-10-23 14:10:00 | 4 | 6 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 21 | 30 | 32 |
| 35 | 37 | 45 | 47 | 53 | 54 | 58 | 74 | 77 | 80 | ||
| 115059970 | 2026-10-23 14:05:00 | 3 | 8 | 10 | 13 | 15 | 23 | 24 | 28 | 30 | 32 |
| 35 | 37 | 43 | 51 | 52 | 58 | 62 | 65 | 68 | 79 | ||
| 115059968 | 2026-10-23 13:55:00 | 2 | 8 | 10 | 11 | 17 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 |
| 44 | 50 | 51 | 52 | 59 | 71 | 73 | 74 | 75 | 77 | ||
| 115059967 | 2026-10-23 13:50:00 | 1 | 4 | 5 | 11 | 12 | 22 | 23 | 30 | 31 | 35 |
| 36 | 50 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 68 | 72 | 79 | ||
| 115059966 | 2026-10-23 13:45:00 | 8 | 14 | 20 | 21 | 27 | 28 | 33 | 41 | 43 | 47 |
| 52 | 53 | 60 | 62 | 65 | 69 | 74 | 78 | 79 | 80 | ||
| 115059965 | 2026-10-23 13:40:00 | 5 | 6 | 11 | 17 | 23 | 35 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 46 | 48 | 50 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 75 | 80 | ||
| 115059963 | 2026-10-23 13:30:00 | 3 | 5 | 9 | 21 | 26 | 29 | 34 | 35 | 36 | 42 |
| 44 | 45 | 55 | 59 | 65 | 69 | 72 | 73 | 74 | 76 | ||
| 115059962 | 2026-10-23 13:25:00 | 6 | 9 | 10 | 11 | 16 | 18 | 23 | 31 | 35 | 38 |
| 39 | 48 | 54 | 58 | 63 | 70 | 71 | 74 | 75 | 77 | ||
| 115059961 | 2026-10-23 13:20:00 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 22 | 29 |
| 31 | 36 | 42 | 53 | 57 | 59 | 63 | 64 | 66 | 73 | ||
| 115059960 | 2026-10-23 13:15:00 | 7 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 35 |
| 37 | 38 | 42 | 44 | 56 | 59 | 69 | 70 | 74 | 79 | ||
| 115059959 | 2026-10-23 13:10:00 | 3 | 5 | 8 | 18 | 24 | 26 | 28 | 30 | 36 | 53 |
| 55 | 61 | 62 | 66 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||
| 115059958 | 2026-10-23 13:05:00 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 17 | 19 | 21 | 27 | 31 |
| 41 | 42 | 44 | 55 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 75 | ||
| 115059956 | 2026-10-23 12:55:00 | 4 | 5 | 6 | 22 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 39 |
| 40 | 44 | 49 | 57 | 58 | 65 | 72 | 74 | 77 | 79 | ||
| 115059955 | 2026-10-23 12:50:00 | 8 | 13 | 14 | 16 | 17 | 27 | 32 | 39 | 43 | 49 |
| 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 63 | 72 | 75 | 76 | 78 | ||
| 115059954 | 2026-10-23 12:45:00 | 2 | 4 | 8 | 10 | 11 | 12 | 18 | 26 | 32 | 35 |
| 48 | 51 | 52 | 55 | 58 | 59 | 64 | 65 | 71 | 72 | ||
| 115059953 | 2026-10-23 12:40:00 | 8 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 27 | 30 | 31 |
| 34 | 40 | 43 | 50 | 55 | 72 | 74 | 75 | 78 | 80 | ||
| 115059952 | 2026-10-23 12:35:00 | 1 | 11 | 12 | 17 | 22 | 25 | 26 | 27 | 32 | 34 |
| 35 | 36 | 45 | 48 | 51 | 53 | 61 | 68 | 77 | 79 | ||
| 115059951 | 2026-10-23 12:30:00 | 2 | 4 | 13 | 17 | 20 | 21 | 22 | 28 | 32 | 33 |
| 39 | 41 | 43 | 45 | 50 | 55 | 57 | 61 | 68 | 72 | ||
| 115059949 | 2026-10-23 12:20:00 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | 15 | 21 | 29 | 39 | 41 |
| 45 | 46 | 54 | 64 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | ||
| 115059948 | 2026-10-23 12:15:00 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 28 | 31 | 32 | 33 | 52 |
| 54 | 56 | 63 | 69 | 71 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||
| 115059947 | 2026-10-23 12:10:00 | 4 | 12 | 14 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 33 | 35 |
| 37 | 41 | 48 | 49 | 53 | 60 | 68 | 69 | 70 | 72 | ||
| 115059946 | 2026-10-23 12:05:00 | 9 | 19 | 27 | 28 | 34 | 36 | 41 | 48 | 50 | 51 |
| 57 | 60 | 65 | 66 | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | ||
| 115059944 | 2026-10-23 11:55:00 | 3 | 11 | 15 | 20 | 21 | 26 | 33 | 35 | 45 | 46 |
| 55 | 60 | 61 | 63 | 66 | 68 | 73 | 74 | 75 | 76 | ||
| 115059943 | 2026-10-23 11:50:00 | 9 | 13 | 14 | 16 | 22 | 24 | 26 | 32 | 34 | 36 |
| 42 | 44 | 47 | 49 | 53 | 57 | 62 | 65 | 68 | 73 | ||
| 115059942 | 2026-10-23 11:45:00 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | 16 | 22 | 25 | 30 | 34 |
| 35 | 37 | 38 | 39 | 45 | 58 | 60 | 70 | 77 | 80 | ||
| 115059941 | 2026-10-23 11:40:00 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 15 | 21 | 24 | 25 | 31 |
| 32 | 54 | 60 | 64 | 65 | 66 | 70 | 74 | 76 | 79 | ||
| 115059940 | 2026-10-23 11:35:00 | 8 | 20 | 27 | 28 | 32 | 34 | 40 | 46 | 48 | 51 |
| 52 | 53 | 54 | 56 | 63 | 65 | 70 | 75 | 76 | 78 | ||
| 115059939 | 2026-10-23 11:30:00 | 9 | 10 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 31 | 32 |
| 33 | 38 | 39 | 47 | 49 | 51 | 62 | 64 | 73 | 80 | ||
| 115059938 | 2026-10-23 11:25:00 | 1 | 3 | 5 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 26 |
| 30 | 31 | 44 | 51 | 61 | 63 | 64 | 65 | 78 | 80 | ||
| 115059936 | 2026-10-23 11:15:00 | 3 | 7 | 15 | 16 | 18 | 25 | 27 | 32 | 36 | 41 |
| 42 | 43 | 47 | 50 | 52 | 61 | 62 | 64 | 74 | 77 | ||
| 115059935 | 2026-10-23 11:10:00 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 21 | 22 | 27 | 28 | 30 |
| 35 | 44 | 45 | 46 | 52 | 56 | 69 | 76 | 79 | 80 | ||
| 115059934 | 2026-10-23 11:05:00 | 12 | 19 | 24 | 25 | 28 | 30 | 31 | 40 | 41 | 44 |
| 55 | 56 | 59 | 61 | 70 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | ||
| 115059933 | 2026-10-23 11:00:00 | 3 | 6 | 9 | 19 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 41 |
| 42 | 47 | 62 | 63 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 78 | ||
| 115059932 | 2026-10-23 10:55:00 | 1 | 4 | 5 | 26 | 34 | 40 | 41 | 42 | 43 | 51 |
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 66 | 68 | 73 | 79 | ||
| 115059930 | 2026-10-23 10:45:00 | 3 | 4 | 13 | 15 | 20 | 26 | 28 | 32 | 40 | 42 |
| 50 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 69 | 70 | 73 | 76 | ||
| 115059929 | 2026-10-23 10:40:00 | 6 | 10 | 19 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 40 |
| 41 | 47 | 48 | 49 | 63 | 69 | 71 | 73 | 77 | 78 | ||
| 115059928 | 2026-10-23 10:35:00 | 1 | 2 | 12 | 18 | 22 | 23 | 24 | 26 | 34 | 35 |
| 36 | 41 | 44 | 52 | 58 | 59 | 65 | 67 | 68 | 69 | ||
| 115059927 | 2026-10-23 10:30:00 | 8 | 11 | 14 | 16 | 25 | 29 | 32 | 34 | 39 | 40 |
| 41 | 47 | 55 | 59 | 63 | 65 | 66 | 71 | 74 | 78 | ||
| 115059926 | 2026-10-23 10:25:00 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 21 | 31 | 32 | 35 | 37 |
| 47 | 50 | 59 | 62 | 63 | 67 | 69 | 71 | 74 | 78 | ||
| 115059925 | 2026-10-23 10:20:00 | 5 | 11 | 15 | 21 | 24 | 30 | 32 | 36 | 37 | 50 |
| 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 65 | 67 | 74 | ||
| 115059924 | 2026-10-23 10:15:00 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 | 28 | 37 |
| 45 | 48 | 49 | 50 | 55 | 57 | 62 | 72 | 76 | 78 | ||
| 115059922 | 2026-10-23 10:05:00 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 20 | 28 |
| 35 | 41 | 44 | 46 | 49 | 55 | 58 | 60 | 71 | 74 | ||
| 115059921 | 2026-10-23 10:00:00 | 4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 17 | 24 | 28 | 33 | 37 |
| 38 | 43 | 50 | 59 | 60 | 66 | 72 | 75 | 76 | 78 | ||
| 115059920 | 2026-10-23 09:55:00 | 4 | 8 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 26 | 34 | 44 |
| 47 | 52 | 53 | 55 | 64 | 65 | 66 | 72 | 76 | 79 | ||
| 115059919 | 2026-10-23 09:50:00 | 2 | 4 | 8 | 10 | 15 | 17 | 21 | 23 | 24 | 38 |
| 39 | 43 | 49 | 51 | 57 | 63 | 72 | 73 | 74 | 78 | ||
| 115059918 | 2026-10-23 09:45:00 | 12 | 15 | 17 | 24 | 29 | 32 | 34 | 35 | 37 | 41 |
| 43 | 44 | 46 | 47 | 56 | 57 | 60 | 62 | 63 | 68 | ||
| 115059916 | 2026-10-23 09:35:00 | 4 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 31 | 32 | 35 |
| 36 | 39 | 42 | 43 | 58 | 62 | 68 | 69 | 75 | 76 | ||
| 115059915 | 2026-10-23 09:30:00 | 6 | 9 | 10 | 14 | 16 | 18 | 26 | 27 | 28 | 35 |
| 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 55 | 61 | 70 | 72 | 75 | ||
| 115059914 | 2026-10-23 09:25:00 | 3 | 15 | 16 | 17 | 23 | 26 | 27 | 32 | 33 | 37 |
| 47 | 52 | 55 | 56 | 58 | 62 | 70 | 72 | 75 | 77 | ||
| 115059913 | 2026-10-23 09:20:00 | 2 | 9 | 10 | 11 | 22 | 26 | 29 | 32 | 33 | 42 |
| 43 | 53 | 57 | 58 | 62 | 67 | 70 | 71 | 72 | 80 | ||
| 115059912 | 2026-10-23 09:15:00 | 1 | 4 | 10 | 12 | 23 | 28 | 33 | 34 | 37 | 38 |
| 42 | 48 | 49 | 51 | 54 | 57 | 58 | 60 | 61 | 69 | ||
| 115059910 | 2026-10-23 09:05:00 | 1 | 8 | 18 | 23 | 24 | 31 | 36 | 39 | 40 | 42 |
| 47 | 52 | 58 | 60 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 76 | ||
| 115059909 | 2026-10-23 09:00:00 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 28 | 33 | 37 | 41 | 43 |
| 46 | 51 | 59 | 60 | 64 | 69 | 70 | 72 | 73 | 78 | ||
| 115059908 | 2026-10-23 08:55:00 | 11 | 12 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 39 | 41 | 45 |
| 47 | 52 | 53 | 55 | 59 | 61 | 64 | 68 | 74 | 76 | ||
| 115059907 | 2026-10-23 08:50:00 | 3 | 14 | 16 | 19 | 21 | 33 | 36 | 40 | 48 | 51 |
| 56 | 59 | 60 | 61 | 67 | 69 | 72 | 75 | 76 | 77 | ||
| 115059906 | 2026-10-23 08:45:00 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 29 | 37 | 39 |
| 41 | 46 | 48 | 52 | 54 | 55 | 69 | 70 | 76 | 79 | ||
| 115059905 | 2026-10-23 08:40:00 | 8 | 9 | 15 | 21 | 25 | 28 | 30 | 34 | 36 | 38 |
| 41 | 44 | 45 | 50 | 56 | 58 | 62 | 67 | 71 | 76 | ||
| 115059903 | 2026-10-23 08:30:00 | 5 | 9 | 17 | 19 | 20 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 |
| 45 | 46 | 51 | 53 | 58 | 61 | 62 | 66 | 79 | 80 | ||
| 115059902 | 2026-10-23 08:25:00 | 3 | 4 | 8 | 10 | 21 | 27 | 28 | 39 | 41 | 51 |
| 52 | 53 | 56 | 58 | 62 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | ||
| 115059901 | 2026-10-23 08:20:00 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 |
| 38 | 39 | 43 | 44 | 49 | 53 | 57 | 62 | 65 | 66 | ||
| 115059900 | 2026-10-23 08:15:00 | 2 | 4 | 6 | 10 | 19 | 24 | 30 | 31 | 38 | 44 |
| 46 | 49 | 50 | 51 | 52 | 63 | 68 | 73 | 77 | 78 | ||
| 115059899 | 2026-10-23 08:10:00 | 1 | 4 | 10 | 14 | 16 | 23 | 30 | 38 | 40 | 42 |
| 44 | 53 | 57 | 60 | 61 | 64 | 66 | 69 | 76 | 78 | ||
| 115059897 | 2026-10-23 08:00:00 | 1 | 3 | 13 | 14 | 16 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| 42 | 44 | 45 | 51 | 59 | 61 | 69 | 73 | 76 | 79 | ||
| 115059896 | 2026-10-23 07:55:00 | 7 | 9 | 13 | 15 | 26 | 36 | 38 | 39 | 43 | 45 |
| 51 | 52 | 55 | 56 | 58 | 60 | 65 | 71 | 76 | 77 | ||
| 115059895 | 2026-10-23 07:50:00 | 5 | 10 | 12 | 13 | 21 | 24 | 25 | 26 | 29 | 31 |
| 34 | 44 | 51 | 52 | 57 | 61 | 66 | 69 | 75 | 77 | ||
| 115059894 | 2026-10-23 07:45:00 | 4 | 6 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 23 | 27 | 29 |
| 38 | 45 | 47 | 48 | 50 | 53 | 60 | 67 | 68 | 77 | ||
| 115059893 | 2026-10-23 07:40:00 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | 17 | 21 | 23 | 24 | 29 |
| 35 | 39 | 41 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 64 | 80 | ||
| 115059892 | 2026-10-23 07:35:00 | 2 | 5 | 12 | 13 | 29 | 33 | 36 | 39 | 41 | 42 |
| 43 | 52 | 59 | 60 | 63 | 64 | 65 | 68 | 71 | 76 | ||
| 115059891 | 2026-10-23 07:30:00 | 2 | 3 | 15 | 16 | 17 | 24 | 26 | 31 | 32 | 35 |
| 42 | 44 | 45 | 47 | 50 | 57 | 60 | 62 | 68 | 70 | ||
| 115059889 | 2026-10-23 07:20:00 | 7 | 19 | 20 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 45 | 50 |
| 51 | 52 | 54 | 63 | 65 | 71 | 72 | 73 | 79 | 80 | ||
| 115059888 | 2026-10-23 07:15:00 | 5 | 9 | 13 | 14 | 16 | 17 | 26 | 30 | 34 | 35 |
| 37 | 39 | 41 | 45 | 54 | 58 | 60 | 67 | 69 | 75 | ||
| 115059887 | 2026-10-23 07:10:00 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 17 | 18 | 21 | 23 | 29 |
