六合彩、威力彩、今彩539各項樂透直播開獎

115022183 期 星期 一

最新開獎號碼

6791418192325313334405052606367757678

總和: 780 小/雙

屬性:

超級獎號: 40 小/雙

距離下期開獎剩餘

賓果開獎統計

期數 日期 中獎號碼
115022183 2026-04-20 11:40:00 6 7 9 14 18 19 23 25 31 33
34 40 50 52 60 63 67 75 76 78
115022182 2026-04-20 11:35:00 2 6 11 17 19 22 23 26 27 28
32 48 53 55 57 61 62 63 68 72
115022181 2026-04-20 11:30:00 5 8 9 10 14 17 23 25 28 30
33 40 45 49 50 51 57 61 69 75
115022180 2026-04-20 11:25:00 1 8 16 17 20 21 24 28 30 32
37 49 50 52 54 55 64 67 73 74
115022179 2026-04-20 11:20:00 1 5 7 8 11 12 20 23 26 41
43 45 48 55 68 71 73 76 77 78
115022178 2026-04-20 11:15:00 5 9 12 14 19 23 25 27 37 40
44 46 51 52 57 59 66 67 78 79
115022177 2026-04-20 11:10:00 5 7 8 10 27 28 29 36 38 39
43 47 49 54 55 59 60 64 72 80
115022176 2026-04-20 11:05:00 2 8 11 13 15 18 20 23 27 33
46 50 56 58 59 66 72 74 75 76
115022175 2026-04-20 11:00:00 13 17 20 21 28 29 37 39 41 42
43 44 50 53 58 66 67 69 73 75
115022174 2026-04-20 10:55:00 2 3 9 10 22 26 28 32 34 36
45 52 54 55 56 57 65 71 78 80
115022173 2026-04-20 10:50:00 1 2 4 12 13 22 23 37 38 39
40 47 50 52 53 66 68 69 71 80
115022172 2026-04-20 10:45:00 6 9 13 18 22 27 30 35 36 37
42 49 50 57 60 63 74 76 77 78
115022171 2026-04-20 10:40:00 4 6 12 23 27 28 30 32 37 42
46 51 53 62 65 68 69 70 72 77
115022170 2026-04-20 10:35:00 2 6 9 13 14 19 21 23 26 36
37 39 44 58 60 64 66 70 75 78
115022169 2026-04-20 10:30:00 9 18 19 20 21 26 28 30 40 44
51 55 56 59 60 61 65 72 76 79
115022168 2026-04-20 10:25:00 7 9 13 18 19 21 24 25 27 30
33 37 43 63 69 70 71 72 74 80
115022167 2026-04-20 10:20:00 8 13 15 16 18 28 29 30 32 36
37 38 42 49 57 58 69 70 71 75
115022166 2026-04-20 10:15:00 2 5 11 17 19 20 26 27 29 32
36 39 41 44 53 55 56 59 74 75
115022165 2026-04-20 10:10:00 5 7 17 20 24 26 31 37 43 48
50 51 55 58 60 65 70 71 75 80
115022164 2026-04-20 10:05:00 3 10 18 25 28 30 31 36 41 47
52 54 57 61 62 65 69 72 73 78
115022163 2026-04-20 10:00:00 4 8 11 12 15 17 26 27 32 40
41 43 51 54 55 61 62 63 68 79
115022162 2026-04-20 09:55:00 2 11 20 25 28 31 32 34 44 46
50 52 54 55 60 63 64 65 73 77
115022161 2026-04-20 09:50:00 1 8 9 16 17 18 26 29 32 34
40 43 49 50 52 53 57 64 70 73
115022160 2026-04-20 09:45:00 1 9 22 28 31 33 37 40 50 51
52 54 58 60 63 64 66 69 71 72
115022159 2026-04-20 09:40:00 6 12 18 20 24 26 31 32 33 35
37 40 42 45 46 48 51 57 58 64
115022158 2026-04-20 09:35:00 1 4 11 12 15 28 31 44 51 55
59 60 61 65 67 68 69 70 73 80
115022157 2026-04-20 09:30:00 4 5 10 13 17 23 25 28 35 41
45 55 57 58 59 61 62 73 75 77
115022156 2026-04-20 09:25:00 10 14 15 24 27 28 29 33 36 38
49 52 53 55 60 61 62 65 74 78
115022155 2026-04-20 09:20:00 11 14 16 20 24 26 27 32 33 34
39 50 64 66 67 68 73 76 77 79
115022154 2026-04-20 09:15:00 10 13 15 17 21 31 33 43 45 50
51 53 54 59 61 63 65 73 74 76
115022153 2026-04-20 09:10:00 4 6 10 18 21 23 33 38 39 50
53 54 57 60 66 68 71 73 76 80
115022152 2026-04-20 09:05:00 1 2 3 12 20 21 22 23 27 30
36 38 51 52 58 59 71 73 78 79
115022151 2026-04-20 09:00:00 6 8 12 15 19 22 26 29 39 45
46 52 53 55 63 65 69 72 75 76
115022150 2026-04-20 08:55:00 3 14 18 22 26 33 34 38 44 46
49 60 61 62 66 68 70 72 76 80
115022149 2026-04-20 08:50:00 1 2 3 15 19 27 34 35 37 43
45 48 50 54 57 58 64 70 73 77
115022148 2026-04-20 08:45:00 1 5 8 18 20 26 28 32 33 36
43 45 52 54 57 63 69 70 72 75
115022147 2026-04-20 08:40:00 10 14 15 17 19 21 25 27 33 38
44 45 46 50 53 58 59 62 71 79
115022146 2026-04-20 08:35:00 1 4 9 10 16 18 19 20 22 28
35 40 41 46 47 51 53 62 73 75
115022145 2026-04-20 08:30:00 1 5 7 12 13 14 15 21 22 33
47 54 58 61 62 64 67 68 76 77
115022144 2026-04-20 08:25:00 1 5 11 13 15 17 19 25 38 39
41 44 48 49 50 54 59 66 68 70
115022143 2026-04-20 08:20:00 2 5 10 14 19 20 23 25 30 33
37 41 44 46 49 53 57 73 75 79
115022142 2026-04-20 08:15:00 1 8 12 16 21 22 23 26 30 33
36 37 41 52 53 56 65 67 72 78
115022141 2026-04-20 08:10:00 2 17 23 27 36 47 50 52 55 56
59 62 64 67 68 71 73 76 78 79
115022140 2026-04-20 08:05:00 1 4 6 8 9 10 13 23 34 36
42 44 45 54 58 59 62 66 69 79
115022139 2026-04-20 08:00:00 1 5 9 15 16 22 26 31 37 38
40 42 44 49 52 58 60 72 75 78
115022138 2026-04-20 07:55:00 8 9 14 15 17 22 28 31 32 37
39 40 41 42 50 54 56 60 62 72
115022137 2026-04-20 07:50:00 3 6 12 13 15 25 28 30 32 42
46 48 49 52 54 59 61 66 70 77
115022136 2026-04-20 07:45:00 2 3 10 12 13 15 16 25 31 33
39 43 49 51 52 54 55 73 74 79
115022135 2026-04-20 07:40:00 3 4 11 12 17 22 24 26 28 34
36 38 39 41 42 44 57 62 65 78
115022134 2026-04-20 07:35:00 1 3 7 8 9 10 20 24 25 28
40 41 56 58 64 67 69 70 71 80
115022133 2026-04-20 07:30:00 4 7 11 13 24 26 28 30 36 43
44 56 61 62 63 68 73 77 79 80
115022132 2026-04-20 07:25:00 3 12 18 27 28 29 35 37 43 48
63 64 65 70 71 72 73 74 77 80
115022131 2026-04-20 07:20:00 2 3 9 13 18 19 21 29 32 34
39 40 42 50 51 59 69 70 73 79
115022130 2026-04-20 07:15:00 3 5 6 9 10 16 18 19 24 31
33 38 46 50 56 57 62 63 67 68
115022129 2026-04-20 07:10:00 5 7 12 23 26 33 35 37 49 50
54 57 58 63 64 66 71 72 75 76
115022128 2026-04-20 07:05:00 1 3 9 13 15 19 21 22 23 27
29 34 44 48 49 54 59 72 75 79

賓果賓果抓牌

期數 日期 中獎號碼 和值 減小 增大
115022183 2026-04-20 11:40:00 6 7 9 14 18 此期為最後一筆資料。
115022182 2026-04-20 11:35:00 2 6 11 17 19 此期為最後一筆資料。
115022181 2026-04-20 11:30:00 5 8 9 10 14 此期為最後一筆資料。
115022180 2026-04-20 11:25:00 1 8 16 17 20 此期為最後一筆資料。
115022179 2026-04-20 11:20:00 1 5 7 8 11 此期為最後一筆資料。
115022178 2026-04-20 11:15:00 5 9 12 14 19 此期為最後一筆資料。
115022177 2026-04-20 11:10:00 5 7 8 10 27 此期為最後一筆資料。
115022176 2026-04-20 11:05:00 2 8 11 13 15 此期為最後一筆資料。
115022175 2026-04-20 11:00:00 13 17 20 21 28 此期為最後一筆資料。
115022174 2026-04-20 10:55:00 2 3 9 10 22 此期為最後一筆資料。
115022173 2026-04-20 10:50:00 1 2 4 12 13 此期為最後一筆資料。
115022172 2026-04-20 10:45:00 6 9 13 18 22 此期為最後一筆資料。
115022171 2026-04-20 10:40:00 4 6 12 23 27 此期為最後一筆資料。
115022170 2026-04-20 10:35:00 2 6 9 13 14 此期為最後一筆資料。
115022169 2026-04-20 10:30:00 9 18 19 20 21 此期為最後一筆資料。
115022168 2026-04-20 10:25:00 7 9 13 18 19 此期為最後一筆資料。
115022167 2026-04-20 10:20:00 8 13 15 16 18 此期為最後一筆資料。
115022166 2026-04-20 10:15:00 2 5 11 17 19 此期為最後一筆資料。
115022165 2026-04-20 10:10:00 5 7 17 20 24 此期為最後一筆資料。
115022164 2026-04-20 10:05:00 3 10 18 25 28 此期為最後一筆資料。
115022163 2026-04-20 10:00:00 4 8 11 12 15 此期為最後一筆資料。
115022162 2026-04-20 09:55:00 2 11 20 25 28 此期為最後一筆資料。
115022161 2026-04-20 09:50:00 1 8 9 16 17 此期為最後一筆資料。
115022160 2026-04-20 09:45:00 1 9 22 28 31 此期為最後一筆資料。
115022159 2026-04-20 09:40:00 6 12 18 20 24 此期為最後一筆資料。
115022158 2026-04-20 09:35:00 1 4 11 12 15 此期為最後一筆資料。
115022157 2026-04-20 09:30:00 4 5 10 13 17 此期為最後一筆資料。
115022156 2026-04-20 09:25:00 10 14 15 24 27 此期為最後一筆資料。
115022155 2026-04-20 09:20:00 11 14 16 20 24 此期為最後一筆資料。
115022154 2026-04-20 09:15:00 10 13 15 17 21 此期為最後一筆資料。
115022153 2026-04-20 09:10:00 4 6 10 18 21 此期為最後一筆資料。
115022152 2026-04-20 09:05:00 1 2 3 12 20 此期為最後一筆資料。
115022151 2026-04-20 09:00:00 6 8 12 15 19 此期為最後一筆資料。
115022150 2026-04-20 08:55:00 3 14 18 22 26 此期為最後一筆資料。
115022149 2026-04-20 08:50:00 1 2 3 15 19 此期為最後一筆資料。
115022148 2026-04-20 08:45:00 1 5 8 18 20 此期為最後一筆資料。
115022147 2026-04-20 08:40:00 10 14 15 17 19 此期為最後一筆資料。
115022146 2026-04-20 08:35:00 1 4 9 10 16 此期為最後一筆資料。
115022145 2026-04-20 08:30:00 1 5 7 12 13 此期為最後一筆資料。
115022144 2026-04-20 08:25:00 1 5 11 13 15 此期為最後一筆資料。
115022143 2026-04-20 08:20:00 2 5 10 14 19 此期為最後一筆資料。
115022142 2026-04-20 08:15:00 1 8 12 16 21 此期為最後一筆資料。
115022141 2026-04-20 08:10:00 2 17 23 27 36 此期為最後一筆資料。
115022140 2026-04-20 08:05:00 1 4 6 8 9 此期為最後一筆資料。
115022139 2026-04-20 08:00:00 1 5 9 15 16 此期為最後一筆資料。
115022138 2026-04-20 07:55:00 8 9 14 15 17 此期為最後一筆資料。
115022137 2026-04-20 07:50:00 3 6 12 13 15 此期為最後一筆資料。
115022136 2026-04-20 07:45:00 2 3 10 12 13 此期為最後一筆資料。
115022135 2026-04-20 07:40:00 3 4 11 12 17 此期為最後一筆資料。
115022134 2026-04-20 07:35:00 1 3 7 8 9 此期為最後一筆資料。
115022133 2026-04-20 07:30:00 4 7 11 13 24 此期為最後一筆資料。
115022132 2026-04-20 07:25:00 3 12 18 27 28 此期為最後一筆資料。
115022131 2026-04-20 07:20:00 2 3 9 13 18 此期為最後一筆資料。
115022130 2026-04-20 07:15:00 3 5 6 9 10 此期為最後一筆資料。
115022129 2026-04-20 07:10:00 5 7 12 23 26 此期為最後一筆資料。
115022128 2026-04-20 07:05:00 1 3 9 13 15 此期為最後一筆資料。
和值增幅次數統計0 ku樂透0 ku樂透

賓果賓果作弊(算牌系統)

期數 日期 中獎球號 球號1 球號2 球號3 球號4 球號5 單雙比
115022183 2026-04-20 11:40:00 6 7 9 14 18
115022182 2026-04-20 11:35:00 2 6 11 17 19
115022181 2026-04-20 11:30:00 5 8 9 10 14
115022180 2026-04-20 11:25:00 1 8 16 17 20
115022179 2026-04-20 11:20:00 1 5 7 8 11
115022178 2026-04-20 11:15:00 5 9 12 14 19
115022177 2026-04-20 11:10:00 5 7 8 10 27
115022176 2026-04-20 11:05:00 2 8 11 13 15
115022175 2026-04-20 11:00:00 13 17 20 21 28
115022174 2026-04-20 10:55:00 2 3 9 10 22
115022173 2026-04-20 10:50:00 1 2 4 12 13
115022172 2026-04-20 10:45:00 6 9 13 18 22
115022171 2026-04-20 10:40:00 4 6 12 23 27
115022170 2026-04-20 10:35:00 2 6 9 13 14
115022169 2026-04-20 10:30:00 9 18 19 20 21
115022168 2026-04-20 10:25:00 7 9 13 18 19
115022167 2026-04-20 10:20:00 8 13 15 16 18
115022166 2026-04-20 10:15:00 2 5 11 17 19
115022165 2026-04-20 10:10:00 5 7 17 20 24
115022164 2026-04-20 10:05:00 3 10 18 25 28
115022163 2026-04-20 10:00:00 4 8 11 12 15
115022162 2026-04-20 09:55:00 2 11 20 25 28
115022161 2026-04-20 09:50:00 1 8 9 16 17
115022160 2026-04-20 09:45:00 1 9 22 28 31
115022159 2026-04-20 09:40:00 6 12 18 20 24
115022158 2026-04-20 09:35:00 1 4 11 12 15
115022157 2026-04-20 09:30:00 4 5 10 13 17
115022156 2026-04-20 09:25:00 10 14 15 24 27
115022155 2026-04-20 09:20:00 11 14 16 20 24
115022154 2026-04-20 09:15:00 10 13 15 17 21
115022153 2026-04-20 09:10:00 4 6 10 18 21
115022152 2026-04-20 09:05:00 1 2 3 12 20
115022151 2026-04-20 09:00:00 6 8 12 15 19
115022150 2026-04-20 08:55:00 3 14 18 22 26
115022149 2026-04-20 08:50:00 1 2 3 15 19
115022148 2026-04-20 08:45:00 1 5 8 18 20
115022147 2026-04-20 08:40:00 10 14 15 17 19
115022146 2026-04-20 08:35:00 1 4 9 10 16
115022145 2026-04-20 08:30:00 1 5 7 12 13
115022144 2026-04-20 08:25:00 1 5 11 13 15
115022143 2026-04-20 08:20:00 2 5 10 14 19
115022142 2026-04-20 08:15:00 1 8 12 16 21
115022141 2026-04-20 08:10:00 2 17 23 27 36
115022140 2026-04-20 08:05:00 1 4 6 8 9
115022139 2026-04-20 08:00:00 1 5 9 15 16
115022138 2026-04-20 07:55:00 8 9 14 15 17
115022137 2026-04-20 07:50:00 3 6 12 13 15
115022136 2026-04-20 07:45:00 2 3 10 12 13
115022135 2026-04-20 07:40:00 3 4 11 12 17
115022134 2026-04-20 07:35:00 1 3 7 8 9
115022133 2026-04-20 07:30:00 4 7 11 13 24
115022132 2026-04-20 07:25:00 3 12 18 27 28
115022131 2026-04-20 07:20:00 2 3 9 13 18
115022130 2026-04-20 07:15:00 3 5 6 9 10
115022129 2026-04-20 07:10:00 5 7 12 23 26
115022128 2026-04-20 07:05:00 1 3 9 13 15
單雙次數統計 32:24
ku樂透 ku樂透
29:27
ku樂透 ku樂透
31:25
ku樂透 ku樂透
25:31
ku樂透 ku樂透
32:24
ku樂透 ku樂透
26:30
ku樂透 ku樂透
32:24
ku樂透 ku樂透
0:0
ku樂透 ku樂透

賓果賓果加碼圖表

賓果開獎號碼