加入 LINE 客服 LINE客服
六合彩、威力彩、今彩539各項樂透直播開獎

第 115062820 期 星期 五

最新開獎號碼

37102332343647525457585962636668727580

總和: 958 大/雙

屬性: 土

超級獎號: 54 大/雙

距離下期開獎剩餘

賓果開獎統計

期數 日期 中獎號碼
115062820 2026-11-06 14:45:00 3 7 10 23 32 34 36 47 52 54
57 58 59 62 63 66 68 72 75 80
115062819 2026-11-06 14:40:00 3 7 11 12 13 17 26 32 39 44
46 50 54 59 63 66 69 74 77 78
115062818 2026-11-06 14:35:00 1 4 8 9 10 11 15 17 21 23
29 33 35 38 42 49 56 59 64 69
115062817 2026-11-06 14:30:00 1 5 13 17 23 25 27 36 37 41
47 48 53 57 60 62 65 66 72 78
115062815 2026-11-06 14:20:00 3 7 15 17 19 27 28 31 35 44
47 50 53 58 61 66 70 71 75 78
115062814 2026-11-06 14:15:00 2 11 15 16 20 24 25 31 32 33
35 39 40 41 47 49 54 61 77 78
115062813 2026-11-06 14:10:00 3 4 15 22 33 34 35 37 39 40
42 49 52 55 61 69 72 75 77 79
115062812 2026-11-06 14:05:00 8 10 11 14 16 17 23 24 26 32
34 35 36 42 46 47 77 78 79 80
115062811 2026-11-06 14:00:00 1 7 13 17 21 29 30 36 38 41
46 53 58 60 63 65 70 73 74 80
115062810 2026-11-06 13:55:00 4 5 7 17 18 20 24 27 39 42
45 47 51 56 57 59 65 66 77 79
115062808 2026-11-06 13:45:00 2 7 8 15 22 28 35 36 37 38
39 43 45 46 58 60 62 66 68 75
115062807 2026-11-06 13:40:00 9 10 11 16 19 21 24 26 27 28
41 46 48 49 67 68 70 75 79 80
115062806 2026-11-06 13:35:00 2 12 13 15 24 25 30 43 45 50
51 52 53 56 58 63 64 65 66 67
115062805 2026-11-06 13:30:00 5 6 8 9 15 18 20 23 28 34
41 44 52 54 55 56 59 60 66 74
115062804 2026-11-06 13:25:00 1 5 7 11 12 14 23 25 28 33
39 42 44 45 49 51 53 61 64 80
115062803 2026-11-06 13:20:00 3 5 6 8 9 28 29 35 39 44
45 50 51 53 59 64 69 73 76 78
115062802 2026-11-06 13:15:00 7 11 13 19 35 38 43 46 48 49
50 52 53 54 62 64 67 72 77 79
115062800 2026-11-06 13:05:00 6 10 13 17 25 31 32 38 44 53
54 56 62 63 65 71 77 78 79 80
115062799 2026-11-06 13:00:00 2 8 18 19 21 24 26 32 33 37
38 40 49 57 61 66 72 74 78 80
115062798 2026-11-06 12:55:00 2 4 6 13 26 29 34 37 38 39
56 57 58 60 68 72 75 76 78 79
115062797 2026-11-06 12:50:00 5 8 10 14 16 22 24 27 28 29
38 42 44 52 53 57 62 65 67 80
115062795 2026-11-06 12:40:00 1 7 8 9 10 12 18 19 20 26
30 31 42 47 49 52 55 60 72 79
115062794 2026-11-06 12:35:00 1 2 4 5 7 11 15 24 27 38
39 53 54 58 63 67 68 70 71 78
115062793 2026-11-06 12:30:00 2 5 7 13 14 16 22 28 29 30
33 34 35 37 48 54 68 69 71 75
115062792 2026-11-06 12:25:00 8 13 18 23 32 34 41 45 48 49
57 59 62 63 65 67 68 74 75 78
115062791 2026-11-06 12:20:00 4 6 11 27 30 33 34 37 48 49
53 55 57 59 66 68 69 71 72 78
115062790 2026-11-06 12:15:00 15 20 22 24 33 35 36 37 44 49
52 58 60 61 62 65 66 67 69 75
115062789 2026-11-06 12:10:00 3 6 8 14 15 21 24 46 48 51
52 58 61 67 70 72 73 74 75 80
115062787 2026-11-06 12:00:00 3 8 10 16 19 21 22 37 38 46
47 50 51 53 54 56 57 67 77 80
115062786 2026-11-06 11:55:00 5 7 9 13 18 20 21 23 26 40
42 43 53 54 56 60 62 64 66 67
115062785 2026-11-06 11:50:00 2 6 9 12 18 19 27 31 36 37
55 56 59 61 62 68 69 71 73 74
115062784 2026-11-06 11:45:00 7 9 11 15 16 20 25 33 39 42
43 45 46 48 54 56 58 74 77 78
115062783 2026-11-06 11:40:00 6 12 20 21 24 25 28 35 39 46
49 50 53 56 63 66 74 76 77 78
115062781 2026-11-06 11:30:00 10 12 16 18 21 22 26 43 48 51
54 55 56 57 65 66 67 71 78 80
115062780 2026-11-06 11:25:00 1 2 6 8 10 11 16 18 20 22
23 31 34 48 55 58 60 72 75 79
115062779 2026-11-06 11:20:00 3 4 5 14 18 20 23 28 29 42
44 46 48 52 53 57 65 74 75 79
115062778 2026-11-06 11:15:00 4 12 17 24 27 33 34 35 37 39
41 44 48 54 55 56 61 64 66 70
115062776 2026-11-06 11:05:00 3 6 9 12 16 23 30 39 42 44
48 49 51 53 56 58 59 62 65 76
115062775 2026-11-06 11:00:00 6 12 19 22 23 26 37 38 46 51
54 55 56 57 62 67 68 74 77 78
115062774 2026-11-06 10:55:00 1 8 12 13 15 16 24 28 31 32
33 37 39 45 46 56 60 67 71 80
115062773 2026-11-06 10:50:00 4 11 13 19 20 22 23 32 34 37
38 39 40 42 45 46 51 59 67 79
115062772 2026-11-06 10:45:00 1 2 11 16 17 21 22 24 25 32
33 42 45 47 65 66 67 69 76 77
115062771 2026-11-06 10:40:00 6 10 19 21 27 28 34 41 42 45
47 54 55 60 63 65 66 69 72 73
115062769 2026-11-06 10:30:00 8 14 18 20 30 31 32 37 39 41
42 48 49 54 58 59 61 64 66 68
115062768 2026-11-06 10:25:00 2 3 10 14 17 18 19 28 31 34
36 46 53 64 67 70 75 77 78 79
115062767 2026-11-06 10:20:00 8 10 11 14 15 26 27 31 37 46
48 51 53 62 65 69 70 76 77 78
115062766 2026-11-06 10:15:00 4 6 17 25 26 33 34 37 39 40
42 43 48 54 60 62 66 70 72 74
115062765 2026-11-06 10:10:00 9 10 12 25 26 27 33 42 44 48
49 50 52 56 66 68 70 71 72 75
115062763 2026-11-06 10:00:00 4 10 11 16 17 23 38 39 43 47
54 57 59 60 64 65 73 75 76 79
115062762 2026-11-06 09:55:00 4 12 16 22 24 29 31 33 39 40
41 42 51 53 62 69 71 74 75 77
115062761 2026-11-06 09:50:00 1 4 5 8 11 13 15 21 25 27
33 37 45 53 55 67 68 72 74 75
115062760 2026-11-06 09:45:00 4 10 14 18 23 29 30 31 36 41
42 53 57 63 65 68 70 72 74 75
115062759 2026-11-06 09:40:00 1 4 9 17 23 24 25 28 29 38
45 52 60 65 66 70 73 78 79 80
115062758 2026-11-06 09:35:00 1 3 8 13 17 21 25 26 28 30
34 37 39 45 47 59 60 65 75 76
115062757 2026-11-06 09:30:00 7 8 11 13 14 22 23 24 25 30
31 41 46 53 60 61 62 66 72 77
115062755 2026-11-06 09:20:00 1 3 4 11 12 17 19 25 26 35
37 39 45 48 61 64 68 73 76 79
115062754 2026-11-06 09:15:00 3 5 9 14 17 19 21 26 29 30
31 33 36 37 41 48 56 65 69 73
115062753 2026-11-06 09:10:00 4 5 9 10 12 17 20 27 28 39
41 44 46 48 50 57 61 63 74 75
115062752 2026-11-06 09:05:00 6 12 13 14 20 22 27 32 33 34
39 46 53 58 64 65 70 73 74 78
115062750 2026-11-06 08:55:00 3 6 13 15 17 21 23 34 37 39
40 47 51 56 59 60 62 66 68 79
115062749 2026-11-06 08:50:00 2 6 11 19 21 28 30 32 37 40
43 50 62 64 67 69 73 74 76 77
115062748 2026-11-06 08:45:00 1 2 8 11 16 17 18 26 29 31
35 42 44 47 48 62 73 74 79 80
115062747 2026-11-06 08:40:00 1 2 9 14 16 17 20 24 32 35
44 49 52 54 56 61 65 67 75 80
115062746 2026-11-06 08:35:00 2 7 13 15 17 37 40 44 47 54
55 59 62 66 68 69 70 72 73 79
115062745 2026-11-06 08:30:00 1 12 16 17 27 29 32 33 36 38
42 47 54 57 58 60 64 67 72 75
115062743 2026-11-06 08:20:00 1 4 8 9 10 22 23 27 39 45
48 49 52 59 61 64 68 70 77 79
115062742 2026-11-06 08:15:00 1 3 4 5 8 9 13 17 26 27
33 37 41 52 61 63 67 68 72 74
115062741 2026-11-06 08:10:00 1 2 7 8 9 10 22 25 33 39
42 45 46 48 49 57 61 70 71 76
115062740 2026-11-06 08:05:00 12 13 15 19 29 30 31 32 34 37
40 41 42 53 55 62 63 64 68 80
115062739 2026-11-06 08:00:00 2 4 7 16 19 29 30 34 37 38
40 43 44 45 47 53 57 59 64 71
115062738 2026-11-06 07:55:00 4 6 8 16 17 23 28 40 41 42
44 52 54 58 64 66 72 76 79 80
115062736 2026-11-06 07:45:00 3 4 7 9 10 13 17 20 27 42
43 44 45 48 49 52 57 62 66 70
115062735 2026-11-06 07:40:00 1 3 12 21 23 30 31 32 39 45
49 51 54 57 58 59 63 72 77 78
115062734 2026-11-06 07:35:00 7 9 10 13 16 26 39 45 48 50
60 61 64 66 67 70 73 77 78 79
115062733 2026-11-06 07:30:00 2 4 8 12 14 16 17 28 32 38
39 42 43 46 49 53 63 65 71 78
115062731 2026-11-06 07:20:00 3 4 7 11 12 15 21 26 42 44
46 52 53 56 60 61 62 64 67 70
115062730 2026-11-06 07:15:00 5 7 14 15 24 27 33 38 39 41
42 43 47 51 55 61 62 67 73 74
115062729 2026-11-06 07:10:00 1 7 15 22 26 30 31 38 42 47
51 54 57 63 65 67 69 73 75 80
115062728 2026-11-06 07:05:00 6 17 19 20 25 30 36 39 42 43
48 52 57 59 61 63 66 74 75 80

賓果賓果抓牌

期數 日期 中獎號碼 和值 減小 增大
115062820 2026-11-06 14:45:00 3 7 10 23 32 此期為最後一筆資料。
115062819 2026-11-06 14:40:00 3 7 11 12 13 此期為最後一筆資料。
115062818 2026-11-06 14:35:00 1 4 8 9 10 此期為最後一筆資料。
115062817 2026-11-06 14:30:00 1 5 13 17 23 此期為最後一筆資料。
115062815 2026-11-06 14:20:00 3 7 15 17 19 此期為最後一筆資料。
115062814 2026-11-06 14:15:00 2 11 15 16 20 此期為最後一筆資料。
115062813 2026-11-06 14:10:00 3 4 15 22 33 此期為最後一筆資料。
115062812 2026-11-06 14:05:00 8 10 11 14 16 此期為最後一筆資料。
115062811 2026-11-06 14:00:00 1 7 13 17 21 此期為最後一筆資料。
115062810 2026-11-06 13:55:00 4 5 7 17 18 此期為最後一筆資料。
115062808 2026-11-06 13:45:00 2 7 8 15 22 此期為最後一筆資料。
115062807 2026-11-06 13:40:00 9 10 11 16 19 此期為最後一筆資料。
115062806 2026-11-06 13:35:00 2 12 13 15 24 此期為最後一筆資料。
115062805 2026-11-06 13:30:00 5 6 8 9 15 此期為最後一筆資料。
115062804 2026-11-06 13:25:00 1 5 7 11 12 此期為最後一筆資料。
115062803 2026-11-06 13:20:00 3 5 6 8 9 此期為最後一筆資料。
115062802 2026-11-06 13:15:00 7 11 13 19 35 此期為最後一筆資料。
115062800 2026-11-06 13:05:00 6 10 13 17 25 此期為最後一筆資料。
115062799 2026-11-06 13:00:00 2 8 18 19 21 此期為最後一筆資料。
115062798 2026-11-06 12:55:00 2 4 6 13 26 此期為最後一筆資料。
115062797 2026-11-06 12:50:00 5 8 10 14 16 此期為最後一筆資料。
115062795 2026-11-06 12:40:00 1 7 8 9 10 此期為最後一筆資料。
115062794 2026-11-06 12:35:00 1 2 4 5 7 此期為最後一筆資料。
115062793 2026-11-06 12:30:00 2 5 7 13 14 此期為最後一筆資料。
115062792 2026-11-06 12:25:00 8 13 18 23 32 此期為最後一筆資料。
115062791 2026-11-06 12:20:00 4 6 11 27 30 此期為最後一筆資料。
115062790 2026-11-06 12:15:00 15 20 22 24 33 此期為最後一筆資料。
115062789 2026-11-06 12:10:00 3 6 8 14 15 此期為最後一筆資料。
115062787 2026-11-06 12:00:00 3 8 10 16 19 此期為最後一筆資料。
115062786 2026-11-06 11:55:00 5 7 9 13 18 此期為最後一筆資料。
115062785 2026-11-06 11:50:00 2 6 9 12 18 此期為最後一筆資料。
115062784 2026-11-06 11:45:00 7 9 11 15 16 此期為最後一筆資料。
115062783 2026-11-06 11:40:00 6 12 20 21 24 此期為最後一筆資料。
115062781 2026-11-06 11:30:00 10 12 16 18 21 此期為最後一筆資料。
115062780 2026-11-06 11:25:00 1 2 6 8 10 此期為最後一筆資料。
115062779 2026-11-06 11:20:00 3 4 5 14 18 此期為最後一筆資料。
115062778 2026-11-06 11:15:00 4 12 17 24 27 此期為最後一筆資料。
115062776 2026-11-06 11:05:00 3 6 9 12 16 此期為最後一筆資料。
115062775 2026-11-06 11:00:00 6 12 19 22 23 此期為最後一筆資料。
115062774 2026-11-06 10:55:00 1 8 12 13 15 此期為最後一筆資料。
115062773 2026-11-06 10:50:00 4 11 13 19 20 此期為最後一筆資料。
115062772 2026-11-06 10:45:00 1 2 11 16 17 此期為最後一筆資料。
115062771 2026-11-06 10:40:00 6 10 19 21 27 此期為最後一筆資料。
115062769 2026-11-06 10:30:00 8 14 18 20 30 此期為最後一筆資料。
115062768 2026-11-06 10:25:00 2 3 10 14 17 此期為最後一筆資料。
115062767 2026-11-06 10:20:00 8 10 11 14 15 此期為最後一筆資料。
115062766 2026-11-06 10:15:00 4 6 17 25 26 此期為最後一筆資料。
115062765 2026-11-06 10:10:00 9 10 12 25 26 此期為最後一筆資料。
115062763 2026-11-06 10:00:00 4 10 11 16 17 此期為最後一筆資料。
115062762 2026-11-06 09:55:00 4 12 16 22 24 此期為最後一筆資料。
115062761 2026-11-06 09:50:00 1 4 5 8 11 此期為最後一筆資料。
115062760 2026-11-06 09:45:00 4 10 14 18 23 此期為最後一筆資料。
115062759 2026-11-06 09:40:00 1 4 9 17 23 此期為最後一筆資料。
115062758 2026-11-06 09:35:00 1 3 8 13 17 此期為最後一筆資料。
115062757 2026-11-06 09:30:00 7 8 11 13 14 此期為最後一筆資料。
115062755 2026-11-06 09:20:00 1 3 4 11 12 此期為最後一筆資料。
115062754 2026-11-06 09:15:00 3 5 9 14 17 此期為最後一筆資料。
115062753 2026-11-06 09:10:00 4 5 9 10 12 此期為最後一筆資料。
115062752 2026-11-06 09:05:00 6 12 13 14 20 此期為最後一筆資料。
115062750 2026-11-06 08:55:00 3 6 13 15 17 此期為最後一筆資料。
115062749 2026-11-06 08:50:00 2 6 11 19 21 此期為最後一筆資料。
115062748 2026-11-06 08:45:00 1 2 8 11 16 此期為最後一筆資料。
115062747 2026-11-06 08:40:00 1 2 9 14 16 此期為最後一筆資料。
115062746 2026-11-06 08:35:00 2 7 13 15 17 此期為最後一筆資料。
115062745 2026-11-06 08:30:00 1 12 16 17 27 此期為最後一筆資料。
115062743 2026-11-06 08:20:00 1 4 8 9 10 此期為最後一筆資料。
115062742 2026-11-06 08:15:00 1 3 4 5 8 此期為最後一筆資料。
115062741 2026-11-06 08:10:00 1 2 7 8 9 此期為最後一筆資料。
115062740 2026-11-06 08:05:00 12 13 15 19 29 此期為最後一筆資料。
115062739 2026-11-06 08:00:00 2 4 7 16 19 此期為最後一筆資料。
115062738 2026-11-06 07:55:00 4 6 8 16 17 此期為最後一筆資料。
115062736 2026-11-06 07:45:00 3 4 7 9 10 此期為最後一筆資料。
115062735 2026-11-06 07:40:00 1 3 12 21 23 此期為最後一筆資料。
115062734 2026-11-06 07:35:00 7 9 10 13 16 此期為最後一筆資料。
115062733 2026-11-06 07:30:00 2 4 8 12 14 此期為最後一筆資料。
115062731 2026-11-06 07:20:00 3 4 7 11 12 此期為最後一筆資料。
115062730 2026-11-06 07:15:00 5 7 14 15 24 此期為最後一筆資料。
115062729 2026-11-06 07:10:00 1 7 15 22 26 此期為最後一筆資料。
115062728 2026-11-06 07:05:00 6 17 19 20 25 此期為最後一筆資料。
和值增幅次數統計0 ku樂透0 ku樂透

賓果賓果作弊(算牌系統)

期數 日期 中獎球號 球號1 球號2 球號3 球號4 球號5 單雙比
115062820 2026-11-06 14:45:00 3 7 10 23 32 單 單 雙 單 雙 :
115062819 2026-11-06 14:40:00 3 7 11 12 13 單 單 單 雙 單 :
115062818 2026-11-06 14:35:00 1 4 8 9 10 單 雙 雙 單 雙 :
115062817 2026-11-06 14:30:00 1 5 13 17 23 單 單 單 單 單 :
115062815 2026-11-06 14:20:00 3 7 15 17 19 單 單 單 單 單 :
115062814 2026-11-06 14:15:00 2 11 15 16 20 雙 單 單 雙 雙 :
115062813 2026-11-06 14:10:00 3 4 15 22 33 單 雙 單 雙 單 :
115062812 2026-11-06 14:05:00 8 10 11 14 16 雙 雙 單 雙 雙 :
115062811 2026-11-06 14:00:00 1 7 13 17 21 單 單 單 單 單 :
115062810 2026-11-06 13:55:00 4 5 7 17 18 雙 單 單 單 雙 :
115062808 2026-11-06 13:45:00 2 7 8 15 22 雙 單 雙 單 雙 :
115062807 2026-11-06 13:40:00 9 10 11 16 19 單 雙 單 雙 單 :
115062806 2026-11-06 13:35:00 2 12 13 15 24 雙 雙 單 單 雙 :
115062805 2026-11-06 13:30:00 5 6 8 9 15 單 雙 雙 單 單 :
115062804 2026-11-06 13:25:00 1 5 7 11 12 單 單 單 單 雙 :
115062803 2026-11-06 13:20:00 3 5 6 8 9 單 單 雙 雙 單 :
115062802 2026-11-06 13:15:00 7 11 13 19 35 單 單 單 單 單 :
115062800 2026-11-06 13:05:00 6 10 13 17 25 雙 雙 單 單 單 :
115062799 2026-11-06 13:00:00 2 8 18 19 21 雙 雙 雙 單 單 :
115062798 2026-11-06 12:55:00 2 4 6 13 26 雙 雙 雙 單 雙 :
115062797 2026-11-06 12:50:00 5 8 10 14 16 單 雙 雙 雙 雙 :
115062795 2026-11-06 12:40:00 1 7 8 9 10 單 單 雙 單 雙 :
115062794 2026-11-06 12:35:00 1 2 4 5 7 單 雙 雙 單 單 :
115062793 2026-11-06 12:30:00 2 5 7 13 14 雙 單 單 單 雙 :
115062792 2026-11-06 12:25:00 8 13 18 23 32 雙 單 雙 單 雙 :
115062791 2026-11-06 12:20:00 4 6 11 27 30 雙 雙 單 單 雙 :
115062790 2026-11-06 12:15:00 15 20 22 24 33 單 雙 雙 雙 單 :
115062789 2026-11-06 12:10:00 3 6 8 14 15 單 雙 雙 雙 單 :
115062787 2026-11-06 12:00:00 3 8 10 16 19 單 雙 雙 雙 單 :
115062786 2026-11-06 11:55:00 5 7 9 13 18 單 單 單 單 雙 :
115062785 2026-11-06 11:50:00 2 6 9 12 18 雙 雙 單 雙 雙 :
115062784 2026-11-06 11:45:00 7 9 11 15 16 單 單 單 單 雙 :
115062783 2026-11-06 11:40:00 6 12 20 21 24 雙 雙 雙 單 雙 :
115062781 2026-11-06 11:30:00 10 12 16 18 21 雙 雙 雙 雙 單 :
115062780 2026-11-06 11:25:00 1 2 6 8 10 單 雙 雙 雙 雙 :
115062779 2026-11-06 11:20:00 3 4 5 14 18 單 雙 單 雙 雙 :
115062778 2026-11-06 11:15:00 4 12 17 24 27 雙 雙 單 雙 單 :
115062776 2026-11-06 11:05:00 3 6 9 12 16 單 雙 單 雙 雙 :
115062775 2026-11-06 11:00:00 6 12 19 22 23 雙 雙 單 雙 單 :
115062774 2026-11-06 10:55:00 1 8 12 13 15 單 雙 雙 單 單 :
115062773 2026-11-06 10:50:00 4 11 13 19 20 雙 單 單 單 雙 :
115062772 2026-11-06 10:45:00 1 2 11 16 17 單 雙 單 雙 單 :
115062771 2026-11-06 10:40:00 6 10 19 21 27 雙 雙 單 單 單 :
115062769 2026-11-06 10:30:00 8 14 18 20 30 雙 雙 雙 雙 雙 :
115062768 2026-11-06 10:25:00 2 3 10 14 17 雙 單 雙 雙 單 :
115062767 2026-11-06 10:20:00 8 10 11 14 15 雙 雙 單 雙 單 :
115062766 2026-11-06 10:15:00 4 6 17 25 26 雙 雙 單 單 雙 :
115062765 2026-11-06 10:10:00 9 10 12 25 26 單 雙 雙 單 雙 :
115062763 2026-11-06 10:00:00 4 10 11 16 17 雙 雙 單 雙 單 :
115062762 2026-11-06 09:55:00 4 12 16 22 24 雙 雙 雙 雙 雙 :
115062761 2026-11-06 09:50:00 1 4 5 8 11 單 雙 單 雙 單 :
115062760 2026-11-06 09:45:00 4 10 14 18 23 雙 雙 雙 雙 單 :
115062759 2026-11-06 09:40:00 1 4 9 17 23 單 雙 單 單 單 :
115062758 2026-11-06 09:35:00 1 3 8 13 17 單 單 雙 單 單 :
115062757 2026-11-06 09:30:00 7 8 11 13 14 單 雙 單 單 雙 :
115062755 2026-11-06 09:20:00 1 3 4 11 12 單 單 雙 單 雙 :
115062754 2026-11-06 09:15:00 3 5 9 14 17 單 單 單 雙 單 :
115062753 2026-11-06 09:10:00 4 5 9 10 12 雙 單 單 雙 雙 :
115062752 2026-11-06 09:05:00 6 12 13 14 20 雙 雙 單 雙 雙 :
115062750 2026-11-06 08:55:00 3 6 13 15 17 單 雙 單 單 單 :
115062749 2026-11-06 08:50:00 2 6 11 19 21 雙 雙 單 單 單 :
115062748 2026-11-06 08:45:00 1 2 8 11 16 單 雙 雙 單 雙 :
115062747 2026-11-06 08:40:00 1 2 9 14 16 單 雙 單 雙 雙 :
115062746 2026-11-06 08:35:00 2 7 13 15 17 雙 單 單 單 單 :
115062745 2026-11-06 08:30:00 1 12 16 17 27 單 雙 雙 單 單 :
115062743 2026-11-06 08:20:00 1 4 8 9 10 單 雙 雙 單 雙 :
115062742 2026-11-06 08:15:00 1 3 4 5 8 單 單 雙 單 雙 :
115062741 2026-11-06 08:10:00 1 2 7 8 9 單 雙 單 雙 單 :
115062740 2026-11-06 08:05:00 12 13 15 19 29 雙 單 單 單 單 :
115062739 2026-11-06 08:00:00 2 4 7 16 19 雙 雙 單 雙 單 :
115062738 2026-11-06 07:55:00 4 6 8 16 17 雙 雙 雙 雙 單 :
115062736 2026-11-06 07:45:00 3 4 7 9 10 單 雙 單 單 雙 :
115062735 2026-11-06 07:40:00 1 3 12 21 23 單 單 雙 單 單 :
115062734 2026-11-06 07:35:00 7 9 10 13 16 單 單 雙 單 雙 :
115062733 2026-11-06 07:30:00 2 4 8 12 14 雙 雙 雙 雙 雙 :
115062731 2026-11-06 07:20:00 3 4 7 11 12 單 雙 單 單 雙 :
115062730 2026-11-06 07:15:00 5 7 14 15 24 單 單 雙 單 雙 :
115062729 2026-11-06 07:10:00 1 7 15 22 26 單 單 單 雙 雙 :
115062728 2026-11-06 07:05:00 6 17 19 20 25 雙 單 單 雙 單 :
單雙次數統計 45:34
ku樂透 ku樂透
30:49
ku樂透 ku樂透
45:34
ku樂透 ku樂透
44:35
ku樂透 ku樂透
39:40
ku樂透 ku樂透
43:36
ku樂透 ku樂透
39:40
ku樂透 ku樂透
0:0
ku樂透 ku樂透

賓果賓果加碼圖表

賓果開獎號碼