
| 期數 | 日期 | 中獎號碼 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115016112 | 2026-03-21 13:15:00 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | 20 | 25 | 34 | 35 | 37 |
| 46 | 51 | 55 | 59 | 60 | 70 | 75 | 76 | 78 | 80 | ||
| 115016111 | 2026-03-21 13:10:00 | 6 | 16 | 18 | 21 | 26 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 |
| 41 | 43 | 47 | 56 | 57 | 58 | 64 | 67 | 70 | 79 | ||
| 115016110 | 2026-03-21 13:05:00 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 16 | 19 | 21 | 25 |
| 27 | 39 | 46 | 53 | 60 | 64 | 66 | 71 | 74 | 75 | ||
| 115016109 | 2026-03-21 13:00:00 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 12 | 19 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 31 | 32 | 33 | 42 | 50 | 59 | 60 | 70 | ||
| 115016108 | 2026-03-21 12:55:00 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 20 | 26 | 27 |
| 33 | 38 | 41 | 49 | 65 | 67 | 68 | 72 | 76 | 77 | ||
| 115016107 | 2026-03-21 12:50:00 | 9 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 29 | 32 |
| 35 | 36 | 39 | 40 | 45 | 48 | 51 | 56 | 66 | 80 | ||
| 115016106 | 2026-03-21 12:45:00 | 5 | 10 | 11 | 16 | 19 | 21 | 24 | 28 | 29 | 31 |
| 33 | 45 | 47 | 49 | 50 | 58 | 63 | 66 | 72 | 74 | ||
| 115016105 | 2026-03-21 12:40:00 | 4 | 9 | 11 | 13 | 17 | 20 | 30 | 33 | 37 | 42 |
| 45 | 48 | 52 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 66 | 76 | ||
| 115016104 | 2026-03-21 12:35:00 | 2 | 4 | 5 | 6 | 15 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 |
| 36 | 37 | 38 | 43 | 44 | 45 | 67 | 68 | 75 | 79 | ||
| 115016103 | 2026-03-21 12:30:00 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 17 | 20 | 25 | 28 | 29 |
| 36 | 38 | 39 | 42 | 43 | 50 | 59 | 63 | 70 | 80 | ||
| 115016102 | 2026-03-21 12:25:00 | 4 | 5 | 11 | 19 | 20 | 23 | 31 | 35 | 45 | 46 |
| 48 | 49 | 57 | 59 | 62 | 63 | 67 | 68 | 74 | 76 | ||
| 115016101 | 2026-03-21 12:20:00 | 2 | 4 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 28 | 32 | 35 |
| 39 | 45 | 46 | 51 | 54 | 55 | 57 | 66 | 69 | 78 | ||
| 115016100 | 2026-03-21 12:15:00 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 20 | 21 | 25 | 34 | 36 |
| 39 | 47 | 53 | 55 | 65 | 71 | 72 | 73 | 74 | 80 | ||
| 115016099 | 2026-03-21 12:10:00 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 20 | 21 |
| 22 | 29 | 32 | 39 | 42 | 47 | 56 | 58 | 75 | 77 | ||
| 115016098 | 2026-03-21 12:05:00 | 12 | 16 | 17 | 21 | 23 | 31 | 37 | 39 | 42 | 44 |
| 46 | 47 | 50 | 54 | 60 | 63 | 66 | 72 | 75 | 76 | ||
| 115016097 | 2026-03-21 12:00:00 | 7 | 10 | 12 | 14 | 22 | 25 | 28 | 46 | 51 | 52 |
| 53 | 56 | 57 | 63 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | ||
| 115016096 | 2026-03-21 11:55:00 | 6 | 9 | 11 | 27 | 36 | 38 | 40 | 41 | 44 | 45 |
| 51 | 59 | 60 | 63 | 68 | 70 | 71 | 74 | 75 | 79 | ||
| 115016095 | 2026-03-21 11:50:00 | 6 | 20 | 21 | 25 | 27 | 39 | 41 | 44 | 49 | 50 |
| 53 | 56 | 58 | 64 | 65 | 66 | 69 | 70 | 76 | 77 | ||
| 115016094 | 2026-03-21 11:45:00 | 5 | 12 | 14 | 15 | 20 | 24 | 29 | 33 | 34 | 35 |
| 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 | 49 | 52 | 66 | 70 | ||
| 115016093 | 2026-03-21 11:40:00 | 2 | 4 | 5 | 11 | 12 | 16 | 25 | 27 | 33 | 34 |
| 35 | 44 | 48 | 54 | 55 | 57 | 59 | 69 | 71 | 79 | ||
| 115016092 | 2026-03-21 11:35:00 | 1 | 3 | 14 | 17 | 20 | 21 | 25 | 27 | 34 | 35 |
| 40 | 43 | 53 | 66 | 67 | 71 | 73 | 76 | 77 | 80 | ||
| 115016091 | 2026-03-21 11:30:00 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 21 | 30 | 33 | 34 |
| 35 | 40 | 50 | 56 | 57 | 59 | 62 | 70 | 71 | 80 | ||
| 115016090 | 2026-03-21 11:25:00 | 3 | 11 | 13 | 17 | 18 | 19 | 29 | 30 | 32 | 36 |
| 39 | 41 | 42 | 48 | 52 | 63 | 67 | 68 | 71 | 72 | ||
| 115016089 | 2026-03-21 11:20:00 | 3 | 7 | 9 | 12 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
| 27 | 39 | 46 | 47 | 52 | 55 | 56 | 59 | 61 | 76 | ||
| 115016088 | 2026-03-21 11:15:00 | 1 | 6 | 9 | 18 | 22 | 24 | 30 | 33 | 35 | 37 |
| 40 | 45 | 50 | 55 | 56 | 61 | 65 | 68 | 69 | 70 | ||
| 115016087 | 2026-03-21 11:10:00 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 17 | 20 | 26 | 32 | 36 |
| 41 | 48 | 51 | 52 | 65 | 67 | 73 | 75 | 76 | 79 | ||
| 115016086 | 2026-03-21 11:05:00 | 5 | 6 | 8 | 28 | 37 | 38 | 41 | 42 | 44 | 47 |
| 48 | 49 | 58 | 59 | 65 | 67 | 69 | 71 | 75 | 80 | ||
| 115016085 | 2026-03-21 11:00:00 | 2 | 3 | 6 | 26 | 30 | 31 | 39 | 40 | 46 | 49 |
| 52 | 55 | 59 | 61 | 64 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | ||
| 115016084 | 2026-03-21 10:55:00 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 14 | 16 | 23 | 24 | 29 |
| 33 | 34 | 46 | 58 | 59 | 65 | 69 | 72 | 77 | 78 | ||
| 115016083 | 2026-03-21 10:50:00 | 2 | 10 | 12 | 29 | 33 | 35 | 40 | 41 | 46 | 47 |
| 48 | 50 | 52 | 59 | 60 | 65 | 66 | 70 | 78 | 79 | ||
| 115016082 | 2026-03-21 10:45:00 | 1 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 65 | 77 | 80 | ||
| 115016081 | 2026-03-21 10:40:00 | 2 | 5 | 11 | 12 | 13 | 16 | 20 | 26 | 30 | 33 |
| 35 | 46 | 48 | 51 | 53 | 57 | 59 | 60 | 61 | 72 | ||
| 115016080 | 2026-03-21 10:35:00 | 1 | 11 | 13 | 16 | 20 | 22 | 24 | 39 | 40 | 45 |
| 46 | 51 | 54 | 56 | 62 | 66 | 72 | 73 | 76 | 79 | ||
| 115016079 | 2026-03-21 10:30:00 | 4 | 10 | 17 | 24 | 25 | 27 | 29 | 34 | 37 | 45 |
| 46 | 53 | 54 | 55 | 56 | 67 | 69 | 72 | 73 | 79 | ||
| 115016078 | 2026-03-21 10:25:00 | 1 | 5 | 6 | 16 | 28 | 31 | 33 | 38 | 39 | 42 |
| 51 | 53 | 55 | 65 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 79 | ||
| 115016077 | 2026-03-21 10:20:00 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 24 | 30 | 33 | 36 | 40 |
| 43 | 45 | 46 | 48 | 53 | 54 | 57 | 61 | 66 | 70 | ||
| 115016076 | 2026-03-21 10:15:00 | 5 | 9 | 14 | 15 | 23 | 26 | 29 | 31 | 32 | 35 |
| 37 | 43 | 47 | 54 | 55 | 62 | 65 | 72 | 74 | 76 | ||
| 115016075 | 2026-03-21 10:10:00 | 2 | 3 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 26 | 28 | 29 |
| 31 | 34 | 36 | 37 | 40 | 46 | 63 | 69 | 74 | 77 | ||
| 115016074 | 2026-03-21 10:05:00 | 9 | 14 | 15 | 16 | 20 | 23 | 24 | 28 | 29 | 44 |
| 48 | 53 | 58 | 62 | 68 | 70 | 76 | 77 | 78 | 80 | ||
| 115016073 | 2026-03-21 10:00:00 | 5 | 9 | 10 | 17 | 19 | 25 | 40 | 43 | 45 | 46 |
| 47 | 49 | 50 | 52 | 56 | 57 | 61 | 73 | 75 | 80 | ||
| 115016072 | 2026-03-21 09:55:00 | 4 | 8 | 19 | 22 | 26 | 27 | 31 | 34 | 36 | 39 |
| 43 | 54 | 59 | 60 | 64 | 66 | 71 | 72 | 76 | 77 | ||
| 115016071 | 2026-03-21 09:50:00 | 1 | 3 | 15 | 18 | 21 | 26 | 27 | 29 | 36 | 39 |
| 40 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 69 | 74 | 75 | 79 | ||
| 115016070 | 2026-03-21 09:45:00 | 8 | 12 | 16 | 19 | 25 | 26 | 28 | 34 | 37 | 49 |
| 50 | 52 | 57 | 58 | 61 | 62 | 68 | 71 | 76 | 78 | ||
| 115016069 | 2026-03-21 09:40:00 | 2 | 9 | 11 | 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 32 | 37 | 40 | 41 | 44 | 45 | 52 | 59 | 76 | ||
| 115016068 | 2026-03-21 09:35:00 | 3 | 4 | 7 | 10 | 20 | 30 | 34 | 35 | 40 | 42 |
| 47 | 50 | 57 | 58 | 61 | 64 | 65 | 72 | 78 | 79 | ||
| 115016067 | 2026-03-21 09:30:00 | 2 | 4 | 11 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 27 | 31 |
| 33 | 36 | 45 | 47 | 54 | 61 | 62 | 64 | 73 | 77 | ||
| 115016066 | 2026-03-21 09:25:00 | 10 | 11 | 14 | 21 | 22 | 27 | 30 | 35 | 36 | 38 |
| 43 | 52 | 54 | 55 | 57 | 68 | 71 | 72 | 73 | 77 | ||
| 115016065 | 2026-03-21 09:20:00 | 3 | 5 | 7 | 8 | 29 | 34 | 35 | 40 | 41 | 52 |
| 53 | 63 | 64 | 66 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 80 | ||
| 115016064 | 2026-03-21 09:15:00 | 5 | 9 | 16 | 18 | 23 | 25 | 28 | 35 | 40 | 43 |
| 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 51 | 60 | 64 | 70 | 72 | ||
| 115016063 | 2026-03-21 09:10:00 | 2 | 5 | 7 | 12 | 19 | 24 | 26 | 32 | 33 | 40 |
| 45 | 47 | 51 | 52 | 57 | 67 | 72 | 74 | 75 | 77 | ||
| 115016062 | 2026-03-21 09:05:00 | 6 | 8 | 28 | 32 | 34 | 35 | 36 | 39 | 43 | 45 |
| 47 | 50 | 52 | 55 | 61 | 65 | 66 | 70 | 73 | 77 | ||
| 115016061 | 2026-03-21 09:00:00 | 1 | 4 | 12 | 17 | 18 | 24 | 25 | 29 | 30 | 39 |
| 42 | 45 | 47 | 53 | 58 | 60 | 62 | 66 | 70 | 74 | ||
| 115016060 | 2026-03-21 08:55:00 | 2 | 4 | 5 | 6 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 27 |
| 29 | 30 | 36 | 47 | 55 | 68 | 69 | 72 | 73 | 78 | ||
| 115016059 | 2026-03-21 08:50:00 | 3 | 11 | 13 | 17 | 23 | 25 | 29 | 33 | 36 | 38 |
| 40 | 46 | 57 | 58 | 69 | 70 | 72 | 73 | 79 | 80 | ||
| 115016058 | 2026-03-21 08:45:00 | 3 | 4 | 8 | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 | 28 | 30 |
| 31 | 33 | 34 | 35 | 42 | 48 | 59 | 61 | 68 | 78 | ||
| 115016057 | 2026-03-21 08:40:00 | 1 | 3 | 6 | 12 | 14 | 16 | 22 | 23 | 30 | 32 |
| 36 | 37 | 38 | 49 | 57 | 59 | 60 | 69 | 76 | 77 | ||
| 115016056 | 2026-03-21 08:35:00 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 16 | 17 | 18 | 23 | 28 |
| 39 | 40 | 45 | 50 | 52 | 53 | 60 | 65 | 70 | 73 | ||
| 115016055 | 2026-03-21 08:30:00 | 1 | 3 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 27 | 30 | 34 |
| 36 | 37 | 44 | 57 | 58 | 62 | 66 | 72 | 76 | 78 | ||
| 115016054 | 2026-03-21 08:25:00 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| 34 | 38 | 42 | 45 | 56 | 61 | 63 | 66 | 78 | 79 | ||
| 115016053 | 2026-03-21 08:20:00 | 2 | 9 | 10 | 20 | 26 | 27 | 28 | 32 | 34 | 35 |
| 42 | 47 | 49 | 51 | 57 | 58 | 68 | 73 | 76 | 78 | ||
| 115016052 | 2026-03-21 08:15:00 | 5 | 7 | 15 | 18 | 20 | 27 | 30 | 34 | 39 | 41 |
| 46 | 47 | 48 | 51 | 52 | 53 | 58 | 66 | 69 | 75 | ||
| 115016051 | 2026-03-21 08:10:00 | 2 | 4 | 5 | 18 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 34 |
| 36 | 40 | 41 | 49 | 55 | 61 | 64 | 68 | 77 | 80 | ||
| 115016050 | 2026-03-21 08:05:00 | 9 | 11 | 21 | 27 | 29 | 34 | 35 | 39 | 40 | 41 |
| 43 | 46 | 47 | 51 | 52 | 57 | 61 | 66 | 70 | 75 | ||
| 115016049 | 2026-03-21 08:00:00 | 6 | 13 | 20 | 22 | 23 | 33 | 35 | 40 | 42 | 44 |
| 51 | 56 | 60 | 63 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 80 | ||
| 115016048 | 2026-03-21 07:55:00 | 5 | 6 | 7 | 10 | 14 | 15 | 18 | 21 | 22 | 26 |
| 30 | 33 | 34 | 39 | 40 | 48 | 62 | 63 | 69 | 80 | ||
| 115016047 | 2026-03-21 07:50:00 | 1 | 4 | 12 | 16 | 17 | 28 | 33 | 35 | 38 | 45 |
| 50 | 56 | 57 | 60 | 63 | 65 | 71 | 74 | 75 | 80 | ||
| 115016046 | 2026-03-21 07:45:00 | 7 | 8 | 14 | 17 | 20 | 26 | 28 | 33 | 35 | 36 |
| 41 | 44 | 47 | 48 | 53 | 61 | 62 | 70 | 74 | 75 | ||
| 115016045 | 2026-03-21 07:40:00 | 6 | 10 | 13 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 33 | 35 |
| 37 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 61 | 67 | 68 | ||
| 115016044 | 2026-03-21 07:35:00 | 16 | 18 | 28 | 31 | 33 | 36 | 39 | 41 | 45 | 47 |
| 49 | 54 | 57 | 59 | 63 | 64 | 65 | 73 | 74 | 76 | ||
| 115016043 | 2026-03-21 07:30:00 | 2 | 9 | 11 | 16 | 17 | 18 | 22 | 30 | 38 | 39 |
| 43 | 44 | 48 | 52 | 53 | 54 | 58 | 61 | 76 | 77 | ||
| 115016042 | 2026-03-21 07:25:00 | 14 | 16 | 22 | 23 | 28 | 31 | 33 | 34 | 37 | 42 |
| 45 | 48 | 51 | 53 | 59 | 62 | 64 | 66 | 75 | 80 | ||
| 115016041 | 2026-03-21 07:20:00 | 1 | 3 | 4 | 19 | 20 | 22 | 29 | 30 | 33 | 39 |
| 48 | 51 | 52 | 65 | 68 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | ||
| 115016040 | 2026-03-21 07:15:00 | 3 | 4 | 8 | 10 | 11 | 15 | 22 | 23 | 25 | 27 |
| 28 | 33 | 42 | 46 | 53 | 58 | 68 | 70 | 71 | 73 | ||
| 115016039 | 2026-03-21 07:10:00 | 3 | 6 | 7 | 13 | 14 | 27 | 33 | 35 | 36 | 37 |
| 44 | 51 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 74 | 76 | ||
| 115016038 | 2026-03-21 07:05:00 | 4 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 27 | 30 | 38 | 42 |
| 49 | 50 | 56 | 58 | 65 | 67 | 70 | 71 | 77 | 80 | ||
| 期數 | 日期 | 中獎號碼 | 和值 | 減小 | 增大 | ||||||
| 115016112 | 2026-03-21 13:15:00 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016111 | 2026-03-21 13:10:00 | 6 | 16 | 18 | 21 | 26 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016110 | 2026-03-21 13:05:00 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016109 | 2026-03-21 13:00:00 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016108 | 2026-03-21 12:55:00 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016107 | 2026-03-21 12:50:00 | 9 | 15 | 16 | 18 | 19 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016106 | 2026-03-21 12:45:00 | 5 | 10 | 11 | 16 | 19 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016105 | 2026-03-21 12:40:00 | 4 | 9 | 11 | 13 | 17 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016104 | 2026-03-21 12:35:00 | 2 | 4 | 5 | 6 | 15 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016103 | 2026-03-21 12:30:00 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016102 | 2026-03-21 12:25:00 | 4 | 5 | 11 | 19 | 20 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016101 | 2026-03-21 12:20:00 | 2 | 4 | 15 | 16 | 18 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016100 | 2026-03-21 12:15:00 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016099 | 2026-03-21 12:10:00 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016098 | 2026-03-21 12:05:00 | 12 | 16 | 17 | 21 | 23 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016097 | 2026-03-21 12:00:00 | 7 | 10 | 12 | 14 | 22 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016096 | 2026-03-21 11:55:00 | 6 | 9 | 11 | 27 | 36 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016095 | 2026-03-21 11:50:00 | 6 | 20 | 21 | 25 | 27 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016094 | 2026-03-21 11:45:00 | 5 | 12 | 14 | 15 | 20 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016093 | 2026-03-21 11:40:00 | 2 | 4 | 5 | 11 | 12 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016092 | 2026-03-21 11:35:00 | 1 | 3 | 14 | 17 | 20 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016091 | 2026-03-21 11:30:00 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016090 | 2026-03-21 11:25:00 | 3 | 11 | 13 | 17 | 18 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016089 | 2026-03-21 11:20:00 | 3 | 7 | 9 | 12 | 16 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016088 | 2026-03-21 11:15:00 | 1 | 6 | 9 | 18 | 22 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016087 | 2026-03-21 11:10:00 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016086 | 2026-03-21 11:05:00 | 5 | 6 | 8 | 28 | 37 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016085 | 2026-03-21 11:00:00 | 2 | 3 | 6 | 26 | 30 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016084 | 2026-03-21 10:55:00 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016083 | 2026-03-21 10:50:00 | 2 | 10 | 12 | 29 | 33 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016082 | 2026-03-21 10:45:00 | 1 | 9 | 11 | 12 | 13 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016081 | 2026-03-21 10:40:00 | 2 | 5 | 11 | 12 | 13 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016080 | 2026-03-21 10:35:00 | 1 | 11 | 13 | 16 | 20 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016079 | 2026-03-21 10:30:00 | 4 | 10 | 17 | 24 | 25 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016078 | 2026-03-21 10:25:00 | 1 | 5 | 6 | 16 | 28 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016077 | 2026-03-21 10:20:00 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016076 | 2026-03-21 10:15:00 | 5 | 9 | 14 | 15 | 23 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016075 | 2026-03-21 10:10:00 | 2 | 3 | 9 | 10 | 12 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016074 | 2026-03-21 10:05:00 | 9 | 14 | 15 | 16 | 20 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016073 | 2026-03-21 10:00:00 | 5 | 9 | 10 | 17 | 19 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016072 | 2026-03-21 09:55:00 | 4 | 8 | 19 | 22 | 26 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016071 | 2026-03-21 09:50:00 | 1 | 3 | 15 | 18 | 21 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016070 | 2026-03-21 09:45:00 | 8 | 12 | 16 | 19 | 25 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016069 | 2026-03-21 09:40:00 | 2 | 9 | 11 | 12 | 19 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016068 | 2026-03-21 09:35:00 | 3 | 4 | 7 | 10 | 20 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016067 | 2026-03-21 09:30:00 | 2 | 4 | 11 | 18 | 20 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016066 | 2026-03-21 09:25:00 | 10 | 11 | 14 | 21 | 22 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016065 | 2026-03-21 09:20:00 | 3 | 5 | 7 | 8 | 29 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016064 | 2026-03-21 09:15:00 | 5 | 9 | 16 | 18 | 23 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016063 | 2026-03-21 09:10:00 | 2 | 5 | 7 | 12 | 19 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016062 | 2026-03-21 09:05:00 | 6 | 8 | 28 | 32 | 34 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016061 | 2026-03-21 09:00:00 | 1 | 4 | 12 | 17 | 18 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016060 | 2026-03-21 08:55:00 | 2 | 4 | 5 | 6 | 17 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016059 | 2026-03-21 08:50:00 | 3 | 11 | 13 | 17 | 23 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016058 | 2026-03-21 08:45:00 | 3 | 4 | 8 | 9 | 14 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016057 | 2026-03-21 08:40:00 | 1 | 3 | 6 | 12 | 14 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016056 | 2026-03-21 08:35:00 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016055 | 2026-03-21 08:30:00 | 1 | 3 | 7 | 8 | 15 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016054 | 2026-03-21 08:25:00 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016053 | 2026-03-21 08:20:00 | 2 | 9 | 10 | 20 | 26 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016052 | 2026-03-21 08:15:00 | 5 | 7 | 15 | 18 | 20 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016051 | 2026-03-21 08:10:00 | 2 | 4 | 5 | 18 | 22 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016050 | 2026-03-21 08:05:00 | 9 | 11 | 21 | 27 | 29 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016049 | 2026-03-21 08:00:00 | 6 | 13 | 20 | 22 | 23 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016048 | 2026-03-21 07:55:00 | 5 | 6 | 7 | 10 | 14 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016047 | 2026-03-21 07:50:00 | 1 | 4 | 12 | 16 | 17 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016046 | 2026-03-21 07:45:00 | 7 | 8 | 14 | 17 | 20 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016045 | 2026-03-21 07:40:00 | 6 | 10 | 13 | 18 | 19 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016044 | 2026-03-21 07:35:00 | 16 | 18 | 28 | 31 | 33 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016043 | 2026-03-21 07:30:00 | 2 | 9 | 11 | 16 | 17 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016042 | 2026-03-21 07:25:00 | 14 | 16 | 22 | 23 | 28 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016041 | 2026-03-21 07:20:00 | 1 | 3 | 4 | 19 | 20 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016040 | 2026-03-21 07:15:00 | 3 | 4 | 8 | 10 | 11 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016039 | 2026-03-21 07:10:00 | 3 | 6 | 7 | 13 | 14 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115016038 | 2026-03-21 07:05:00 | 4 | 13 | 15 | 18 | 20 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 和值增幅次數統計 | 0 | 0 |
|||||||||
| 期數 | 日期 | 中獎球號 | 球號1 | 球號2 | 球號3 | 球號4 | 球號5 | 單雙比 | ||||||||
| 115016112 | 2026-03-21 13:15:00 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115016111 | 2026-03-21 13:10:00 | 6 | 16 | 18 | 21 | 26 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115016110 | 2026-03-21 13:05:00 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115016109 | 2026-03-21 13:00:00 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | : | ||||
| 115016108 | 2026-03-21 12:55:00 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115016107 | 2026-03-21 12:50:00 | 9 | 15 | 16 | 18 | 19 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115016106 | 2026-03-21 12:45:00 | 5 | 10 | 11 | 16 | 19 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115016105 | 2026-03-21 12:40:00 | 4 | 9 | 11 | 13 | 17 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | : | ||||
| 115016104 | 2026-03-21 12:35:00 | 2 | 4 | 5 | 6 | 15 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115016103 | 2026-03-21 12:30:00 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115016102 | 2026-03-21 12:25:00 | 4 | 5 | 11 | 19 | 20 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115016101 | 2026-03-21 12:20:00 | 2 | 4 | 15 | 16 | 18 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115016100 | 2026-03-21 12:15:00 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115016099 | 2026-03-21 12:10:00 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | : | ||||
| 115016098 | 2026-03-21 12:05:00 | 12 | 16 | 17 | 21 | 23 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | : | ||||
| 115016097 | 2026-03-21 12:00:00 | 7 | 10 | 12 | 14 | 22 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115016096 | 2026-03-21 11:55:00 | 6 | 9 | 11 | 27 | 36 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | : | ||||
