六合彩、威力彩、今彩539各項樂透直播開獎

115024489 期 星期 五

最新開獎號碼

28121517222731383941424447596061647278

總和: 779 小/單

屬性:

超級獎號: 31 小/單

距離下期開獎剩餘

賓果開獎統計

期數 日期 中獎號碼
115024489 2026-05-01 17:45:00 2 8 12 15 17 22 27 31 38 39
41 42 44 47 59 60 61 64 72 78
115024488 2026-05-01 17:40:00 1 4 6 16 24 27 28 29 30 33
35 42 46 52 54 56 61 62 65 78
115024487 2026-05-01 17:35:00 1 2 5 18 19 21 23 24 26 33
35 39 41 46 51 57 67 68 77 78
115024486 2026-05-01 17:30:00 1 2 3 8 14 16 18 22 28 29
30 34 43 47 52 58 62 71 75 80
115024485 2026-05-01 17:25:00 1 5 8 11 13 14 19 21 22 24
29 44 46 48 51 57 60 71 77 78
115024484 2026-05-01 17:20:00 6 9 11 12 18 19 21 24 33 34
38 44 46 52 53 54 60 63 76 78
115024483 2026-05-01 17:15:00 2 10 12 13 20 25 27 29 30 33
34 35 37 47 50 52 65 69 72 76
115024482 2026-05-01 17:10:00 3 6 7 9 13 18 23 25 31 36
38 40 41 48 49 53 55 62 63 74
115024481 2026-05-01 17:05:00 3 5 10 21 22 25 33 36 40 41
49 51 53 62 63 69 71 75 76 79
115024480 2026-05-01 17:00:00 6 15 20 25 29 34 38 39 42 45
53 54 59 66 72 74 75 77 79 80
115024479 2026-05-01 16:55:00 2 5 13 19 21 22 27 33 45 47
49 57 58 59 65 66 68 69 73 75
115024478 2026-05-01 16:50:00 2 9 11 14 18 21 22 26 27 32
33 39 41 54 55 60 67 68 74 75
115024477 2026-05-01 16:45:00 1 3 4 5 7 12 13 14 15 16
17 29 31 36 38 43 52 54 55 60
115024476 2026-05-01 16:40:00 1 3 5 11 18 19 20 29 31 33
35 36 40 41 42 46 63 74 75 77
115024475 2026-05-01 16:35:00 3 8 19 27 28 36 38 41 49 55
57 61 62 63 64 66 72 73 75 78
115024474 2026-05-01 16:30:00 4 8 10 13 17 18 26 27 29 34
35 42 46 52 53 55 68 69 76 80
115024473 2026-05-01 16:25:00 4 6 11 15 22 23 28 29 31 33
35 55 59 61 62 63 66 74 75 80
115024472 2026-05-01 16:20:00 7 10 12 13 15 16 17 25 27 28
31 40 50 56 63 69 70 76 77 80
115024471 2026-05-01 16:15:00 3 7 8 10 17 18 20 26 29 31
32 35 37 47 56 61 62 64 65 77
115024470 2026-05-01 16:10:00 3 11 16 20 23 27 28 33 38 40
41 48 50 55 56 62 65 69 72 73
115024469 2026-05-01 16:05:00 6 8 9 12 13 16 21 33 39 43
47 51 59 62 63 64 67 73 76 78
115024468 2026-05-01 16:00:00 1 8 11 24 27 30 33 34 44 48
51 55 57 60 63 65 70 74 79 80
115024467 2026-05-01 15:55:00 2 6 8 11 16 17 19 23 25 30
33 34 35 45 62 63 64 67 69 70
115024466 2026-05-01 15:50:00 3 4 11 13 15 26 27 33 34 35
39 41 46 52 56 60 64 69 70 79
115024465 2026-05-01 15:45:00 3 15 16 21 23 27 28 32 39 44
51 54 57 59 64 65 72 75 77 78
115024464 2026-05-01 15:40:00 3 6 8 11 12 18 19 20 33 34
41 48 53 56 58 64 65 67 72 76
115024463 2026-05-01 15:35:00 4 6 11 13 18 23 28 30 32 37
38 39 47 48 56 58 62 73 76 77
115024462 2026-05-01 15:30:00 1 6 12 13 17 29 30 32 34 36
38 39 41 50 54 59 60 62 64 74
115024461 2026-05-01 15:25:00 4 8 14 17 22 24 26 30 35 42
43 47 51 58 61 63 68 73 74 78
115024460 2026-05-01 15:20:00 9 15 19 24 27 28 32 36 37 38
41 44 47 50 51 52 53 57 66 79
115024459 2026-05-01 15:15:00 5 6 10 14 15 18 25 32 39 43
45 51 57 60 61 68 70 72 74 76
115024458 2026-05-01 15:10:00 9 12 13 15 16 35 39 40 41 44
47 51 54 55 57 59 63 73 78 79
115024457 2026-05-01 15:05:00 4 7 10 16 18 19 25 36 37 38
54 56 59 61 62 65 67 74 76 80
115024456 2026-05-01 15:00:00 7 15 21 23 24 36 39 41 42 43
47 48 56 59 61 62 64 67 77 80
115024455 2026-05-01 14:55:00 3 5 6 10 12 14 19 27 29 31
33 35 37 42 45 48 50 52 71 72
115024454 2026-05-01 14:50:00 1 5 11 14 16 18 20 27 28 33
38 47 48 50 54 57 59 64 68 69
115024453 2026-05-01 14:45:00 2 10 11 12 15 17 29 33 37 45
47 50 55 58 59 61 62 70 74 77
115024452 2026-05-01 14:40:00 1 4 12 13 16 18 27 35 40 44
45 47 53 56 59 70 71 72 73 76
115024451 2026-05-01 14:35:00 1 2 9 12 13 21 24 27 32 33
34 49 60 62 63 64 69 72 73 77
115024450 2026-05-01 14:30:00 15 16 19 22 25 31 33 34 35 39
43 45 51 52 66 67 71 75 76 78
115024449 2026-05-01 14:25:00 1 8 13 15 17 23 32 33 34 37
50 55 59 60 61 67 68 70 72 77
115024448 2026-05-01 14:20:00 3 4 9 12 14 19 21 27 28 29
30 31 35 41 54 55 56 62 70 79
115024447 2026-05-01 14:15:00 2 9 11 17 19 30 35 43 49 55
57 61 62 63 68 69 76 77 78 79
115024446 2026-05-01 14:10:00 8 12 19 21 25 28 29 35 37 39
41 49 52 54 61 67 70 75 78 80
115024445 2026-05-01 14:05:00 1 4 5 6 9 18 20 28 32 44
46 47 48 50 51 57 59 61 67 73
115024444 2026-05-01 14:00:00 15 19 21 23 24 28 29 32 33 35
40 41 44 45 50 58 64 74 77 79
115024443 2026-05-01 13:55:00 9 10 12 20 21 22 26 28 30 33
44 45 46 49 51 53 60 66 69 75
115024442 2026-05-01 13:50:00 4 9 13 16 22 23 25 27 30 31
33 35 44 45 51 56 57 58 74 78
115024441 2026-05-01 13:45:00 4 5 15 16 23 24 30 32 40 43
49 50 55 59 62 68 74 75 79 80
115024440 2026-05-01 13:40:00 1 3 12 15 16 19 21 22 25 27
31 37 48 52 53 59 60 70 73 79
115024439 2026-05-01 13:35:00 18 22 23 25 26 29 31 35 37 42
51 54 56 57 64 67 70 71 72 74
115024438 2026-05-01 13:30:00 7 10 11 23 24 26 27 29 30 32
34 36 41 42 44 57 63 66 67 78
115024437 2026-05-01 13:25:00 2 3 10 15 17 27 29 30 41 44
50 51 52 55 56 59 62 68 69 80
115024436 2026-05-01 13:20:00 3 4 5 8 11 22 25 26 27 34
42 43 47 53 55 56 65 73 75 79
115024435 2026-05-01 13:15:00 3 11 13 16 26 29 31 40 41 43
47 51 55 58 60 61 77 78 79 80
115024434 2026-05-01 13:10:00 2 6 10 13 16 19 31 33 40 42
43 50 51 53 54 55 67 71 75 78
115024433 2026-05-01 13:05:00 1 2 6 8 9 19 26 32 41 43
47 48 52 57 60 64 65 68 69 75
115024432 2026-05-01 13:00:00 2 3 9 10 11 15 16 29 34 35
41 42 43 52 54 55 57 60 61 69
115024431 2026-05-01 12:55:00 3 9 18 20 30 31 32 33 34 35
49 50 53 57 59 61 70 76 77 79
115024430 2026-05-01 12:50:00 3 13 15 17 24 25 35 38 39 43
46 48 53 58 61 63 66 70 74 77
115024429 2026-05-01 12:45:00 4 5 7 11 20 23 25 32 36 44
45 50 55 59 65 71 73 74 76 77
115024428 2026-05-01 12:40:00 1 2 3 5 6 9 28 30 34 35
36 37 43 47 51 55 67 68 70 73
115024427 2026-05-01 12:35:00 7 10 13 15 17 19 20 22 25 29
34 43 45 56 57 60 66 71 75 80
115024426 2026-05-01 12:30:00 6 8 12 16 28 29 30 36 44 46
47 50 54 57 67 73 75 77 78 79
115024425 2026-05-01 12:25:00 3 9 11 20 21 22 28 29 35 36
37 51 54 59 60 62 64 73 76 78
115024424 2026-05-01 12:20:00 1 4 5 8 15 21 30 32 38 40
42 45 51 54 57 61 66 71 74 76
115024423 2026-05-01 12:15:00 6 7 10 20 21 22 23 28 31 32
34 43 47 49 50 56 62 64 65 76
115024422 2026-05-01 12:10:00 3 10 16 18 19 25 26 29 37 38
41 42 45 54 59 67 71 74 76 79
115024421 2026-05-01 12:05:00 3 4 8 9 12 13 15 16 31 33
35 36 39 42 44 45 51 54 58 74
115024420 2026-05-01 12:00:00 3 4 5 10 12 13 15 19 22 23
27 30 32 45 48 53 65 67 74 75
115024419 2026-05-01 11:55:00 2 5 6 8 11 13 15 26 31 35
40 43 44 45 47 52 55 59 73 77
115024418 2026-05-01 11:50:00 2 3 5 6 7 8 12 13 17 24
27 38 43 49 53 59 66 67 70 74
115024417 2026-05-01 11:45:00 2 5 16 19 22 26 27 30 34 38
39 40 44 47 53 55 56 59 60 74
115024416 2026-05-01 11:40:00 2 4 16 19 23 26 38 45 50 53
56 57 59 63 64 65 69 73 74 76
115024415 2026-05-01 11:35:00 8 12 13 15 19 28 36 40 41 42
43 46 53 54 57 63 65 67 75 78
115024414 2026-05-01 11:30:00 1 6 9 13 21 33 38 39 41 45
47 48 55 59 63 64 67 68 72 74
115024413 2026-05-01 11:25:00 11 12 16 18 20 21 23 27 31 32
36 40 44 47 50 53 61 63 67 76
115024412 2026-05-01 11:20:00 2 4 5 6 7 8 9 13 15 25
26 27 31 32 41 42 48 49 54 59
115024411 2026-05-01 11:15:00 1 2 5 7 10 13 15 16 29 32
37 53 57 58 60 62 64 72 78 79
115024410 2026-05-01 11:10:00 1 4 7 9 10 11 13 20 24 28
35 52 56 62 65 67 70 73 76 78
115024409 2026-05-01 11:05:00 3 7 13 16 17 25 29 33 34 35
42 47 48 51 57 60 65 75 77 78
115024408 2026-05-01 11:00:00 4 6 12 21 24 29 32 33 40 44
45 47 49 50 54 61 62 67 71 77
115024407 2026-05-01 10:55:00 4 6 9 13 15 17 27 31 32 35
40 45 51 57 58 60 63 69 70 72
115024406 2026-05-01 10:50:00 1 5 7 8 12 23 28 34 39 40
42 49 53 54 55 60 62 63 67 69
115024405 2026-05-01 10:45:00 9 13 14 16 20 27 30 36 40 44
50 51 52 54 55 60 64 65 69 76
115024404 2026-05-01 10:40:00 1 4 6 8 11 22 23 25 36 40
44 47 51 58 64 65 72 74 76 77
115024403 2026-05-01 10:35:00 1 10 17 19 20 21 28 29 34 35
43 44 50 51 57 60 61 74 75 76
115024402 2026-05-01 10:30:00 6 9 10 14 17 19 22 23 27 30
32 34 36 49 54 62 65 68 73 75
115024401 2026-05-01 10:25:00 3 4 7 11 12 15 16 17 19 30
41 43 48 52 60 62 63 65 76 77
115024400 2026-05-01 10:20:00 4 9 15 17 19 26 28 32 35 39
43 44 50 60 61 63 66 69 70 78
115024399 2026-05-01 10:15:00 2 7 11 15 16 18 19 27 37 41
49 51 58 62 65 67 69 73 75 79
115024398 2026-05-01 10:10:00 8 10 12 16 18 23 29 31 33 35
45 46 51 53 55 64 69 73 75 80
115024397 2026-05-01 10:05:00 6 10 11 15 23 25 30 31 33 36
38 45 47 54 64 65 69 70 73 75
115024396 2026-05-01 10:00:00 5 7 10 12 14 16 20 25 27 31
35 36 37 44 49 53 58 60 65 74
115024395 2026-05-01 09:55:00 3 5 12 13 15 23 25 30 36 39
44 47 49 52 58 63 68 70 74 75
115024394 2026-05-01 09:50:00 4 10 14 15 20 21 26 27 34 38
45 50 53 56 63 64 67 71 74 75
115024393 2026-05-01 09:45:00 1 4 6 10 17 27 28 32 37 39
42 47 51 55 57 64 67 75 77 78
115024392 2026-05-01 09:40:00 10 16 21 25 32 34 36 39 40 43
49 52 56 57 58 60 62 69 70 80
115024391 2026-05-01 09:35:00 1 5 9 12 18 27 28 30 32 35
43 48 60 61 63 67 68 72 76 78
115024390 2026-05-01 09:30:00 1 5 11 15 22 23 30 32 34 39
42 43 45 46 47 52 59 65 67 71
115024389 2026-05-01 09:25:00 4 5 7 18 19 24 33 35 37 38
40 50 54 55 57 64 67 71 72 76
115024388 2026-05-01 09:20:00 1 5 22 25 27 28 32 33 34 35
44 50 53 60 62 64 70 71 72 79
115024387 2026-05-01 09:15:00 1 5 12 14 18 20 21 24 31 39
40 46 47 48 55 65 69 73 74 77
115024386 2026-05-01 09:10:00 2 6 8 9 10 12 16 20 21 22
34 36 41 44 45 66 70 72 77 79
115024385 2026-05-01 09:05:00 10 13 14 15 20 24 25 33 39 43
44 47 49 55 57 64 67 68 70 80
115024384 2026-05-01 09:00:00 12 13 21 23 24 25 27 32 34 41
43 45 46 49 56 57 69 75 76 80
115024383 2026-05-01 08:55:00 5 7 9 10 11 12 26 29 31 37
38 39 40 49 55 62 66 69 74 75
115024382 2026-05-01 08:50:00 7 9 11 13 14 15 16 17 20 24
31 32 38 39 49 50 53 55 57 64
115024381 2026-05-01 08:45:00 3 7 10 12 13 34 38 40 42 43
45 46 50 57 58 59 60 61 66 78
115024380 2026-05-01 08:40:00 1 7 11 13 15 26 28 30 45 51
53 55 57 60 61 63 68 69 72 75
115024379 2026-05-01 08:35:00 3 6 13 16 21 22 23 24 25 27
30 38 42 44 45 48 55 63 69 74
115024378 2026-05-01 08:30:00 5 7 9 14 17 23 29 33 34 36
39 41 45 47 56 60 61 65 72 80
115024377 2026-05-01 08:25:00 1 4 8 9 14 16 17 22 30 36
40 41 44 48 53 56 68 74 76 80
115024376 2026-05-01 08:20:00 3 5 12 13 20 23 28 29 34 46
49 51 52 56 61 62 65 70 71 76
115024375 2026-05-01 08:15:00 2 3 8 9 22 24 28 32 36 37
43 44 46 48 51 62 66 67 72 75
115024374 2026-05-01 08:10:00 1 2 6 7 17 25 29 37 40 44
47 57 66 67 69 70 71 72 75 79
115024373 2026-05-01 08:05:00 2 3 6 11 17 26 31 32 40 42
48 50 53 58 59 63 66 67 71 78
115024372 2026-05-01 08:00:00 2 5 9 12 23 29 34 38 41 43
48 50 54 55 57 61 65 69 77 79
115024371 2026-05-01 07:55:00 2 3 4 9 22 25 34 39 41 44
53 56 59 63 64 65 67 71 74 78
115024370 2026-05-01 07:50:00 6 9 11 12 14 19 21 24 27 28
44 45 49 50 53 57 64 67 74 76
115024369 2026-05-01 07:45:00 1 3 4 5 6 17 21 23 29 30
38 39 42 47 48 49 59 69 78 80
115024368 2026-05-01 07:40:00 3 6 7 8 14 15 18 22 25 28
30 34 35 38 42 44 66 68 71 73
115024367 2026-05-01 07:35:00 4 5 11 23 25 29 30 32 34 39
46 48 52 54 60 62 66 70 71 79
115024366 2026-05-01 07:30:00 2 3 4 10 11 13 17 19 23 28
29 30 31 33 38 49 51 54 64 80
115024365 2026-05-01 07:25:00 9 10 11 15 17 18 19 26 28 32
34 51 52 53 56 57 61 65 72 74
115024364 2026-05-01 07:20:00 1 3 15 17 23 27 30 32 37 40
42 47 49 51 52 62 70 73 74 80
115024363 2026-05-01 07:15:00 1 3 7 9 10 11 12 32 36 43
48 51 53 59 61 63 64 65 66 68
115024362 2026-05-01 07:10:00 6 9 12 15 16 26 28 30 31 37
42 45 52 54 55 56 63 66 79 80
115024361 2026-05-01 07:05:00 5 8 11 15 16 19 37 39 44 46
50 52 54 55 56 59 60 67 69 74

賓果賓果抓牌

期數 日期 中獎號碼 和值 減小 增大
115024489 2026-05-01 17:45:00 2 8 12 15 17 此期為最後一筆資料。
115024488 2026-05-01 17:40:00 1 4 6 16 24 此期為最後一筆資料。
115024487 2026-05-01 17:35:00 1 2 5 18 19 此期為最後一筆資料。
115024486 2026-05-01 17:30:00 1 2 3 8 14 此期為最後一筆資料。
115024485 2026-05-01 17:25:00 1 5 8 11 13 此期為最後一筆資料。
115024484 2026-05-01 17:20:00 6 9 11 12 18 此期為最後一筆資料。
115024483 2026-05-01 17:15:00 2 10 12 13 20 此期為最後一筆資料。
115024482 2026-05-01 17:10:00 3 6 7 9 13 此期為最後一筆資料。
115024481 2026-05-01 17:05:00 3 5 10 21 22 此期為最後一筆資料。
115024480 2026-05-01 17:00:00 6 15 20 25 29 此期為最後一筆資料。
115024479 2026-05-01 16:55:00 2 5 13 19 21 此期為最後一筆資料。
115024478 2026-05-01 16:50:00 2 9 11 14 18 此期為最後一筆資料。
115024477 2026-05-01 16:45:00 1 3 4 5 7 此期為最後一筆資料。
115024476 2026-05-01 16:40:00 1 3 5 11 18 此期為最後一筆資料。
115024475 2026-05-01 16:35:00 3 8 19 27 28 此期為最後一筆資料。
115024474 2026-05-01 16:30:00 4 8 10 13 17 此期為最後一筆資料。
115024473 2026-05-01 16:25:00 4 6 11 15 22 此期為最後一筆資料。
115024472 2026-05-01 16:20:00 7 10 12 13 15 此期為最後一筆資料。
115024471 2026-05-01 16:15:00 3 7 8 10 17 此期為最後一筆資料。
115024470 2026-05-01 16:10:00 3 11 16 20 23 此期為最後一筆資料。
115024469 2026-05-01 16:05:00 6 8 9 12 13 此期為最後一筆資料。
115024468 2026-05-01 16:00:00 1 8 11 24 27 此期為最後一筆資料。
115024467 2026-05-01 15:55:00 2 6 8 11 16 此期為最後一筆資料。
115024466 2026-05-01 15:50:00 3 4 11 13 15 此期為最後一筆資料。
115024465 2026-05-01 15:45:00 3 15 16 21 23 此期為最後一筆資料。
115024464 2026-05-01 15:40:00 3 6 8 11 12 此期為最後一筆資料。
115024463 2026-05-01 15:35:00 4 6 11 13 18 此期為最後一筆資料。
115024462 2026-05-01 15:30:00 1 6 12 13 17 此期為最後一筆資料。
115024461 2026-05-01 15:25:00 4 8 14 17 22 此期為最後一筆資料。
115024460 2026-05-01 15:20:00 9 15 19 24 27 此期為最後一筆資料。
115024459 2026-05-01 15:15:00 5 6 10 14 15 此期為最後一筆資料。
115024458 2026-05-01 15:10:00 9 12 13 15 16 此期為最後一筆資料。
115024457 2026-05-01 15:05:00 4 7 10 16 18 此期為最後一筆資料。
115024456 2026-05-01 15:00:00 7 15 21 23 24 此期為最後一筆資料。
115024455 2026-05-01 14:55:00 3 5 6 10 12 此期為最後一筆資料。
115024454 2026-05-01 14:50:00 1 5 11 14 16 此期為最後一筆資料。
115024453 2026-05-01 14:45:00 2 10 11 12 15 此期為最後一筆資料。
115024452 2026-05-01 14:40:00 1 4 12 13 16 此期為最後一筆資料。
115024451 2026-05-01 14:35:00 1 2 9 12 13 此期為最後一筆資料。
115024450 2026-05-01 14:30:00 15 16 19 22 25 此期為最後一筆資料。
115024449 2026-05-01 14:25:00 1 8 13 15 17 此期為最後一筆資料。
115024448 2026-05-01 14:20:00 3 4 9 12 14 此期為最後一筆資料。
115024447 2026-05-01 14:15:00 2 9 11 17 19 此期為最後一筆資料。
115024446 2026-05-01 14:10:00 8 12 19 21 25 此期為最後一筆資料。
115024445 2026-05-01 14:05:00 1 4 5 6 9 此期為最後一筆資料。
115024444 2026-05-01 14:00:00 15 19 21 23 24 此期為最後一筆資料。
115024443 2026-05-01 13:55:00 9 10 12 20 21 此期為最後一筆資料。
115024442 2026-05-01 13:50:00 4 9 13 16 22 此期為最後一筆資料。
115024441 2026-05-01 13:45:00 4 5 15 16 23 此期為最後一筆資料。
115024440 2026-05-01 13:40:00 1 3 12 15 16 此期為最後一筆資料。
115024439 2026-05-01 13:35:00 18 22 23 25 26 此期為最後一筆資料。
115024438 2026-05-01 13:30:00 7 10 11 23 24 此期為最後一筆資料。
115024437 2026-05-01 13:25:00 2 3 10 15 17 此期為最後一筆資料。
115024436 2026-05-01 13:20:00 3 4 5 8 11 此期為最後一筆資料。
115024435 2026-05-01 13:15:00 3 11 13 16 26 此期為最後一筆資料。
115024434 2026-05-01 13:10:00 2 6 10 13 16 此期為最後一筆資料。
115024433 2026-05-01 13:05:00 1 2 6 8 9 此期為最後一筆資料。
115024432 2026-05-01 13:00:00 2 3 9 10 11 此期為最後一筆資料。
115024431 2026-05-01 12:55:00 3 9 18 20 30 此期為最後一筆資料。
115024430 2026-05-01 12:50:00 3 13 15 17 24 此期為最後一筆資料。
115024429 2026-05-01 12:45:00 4 5 7 11 20 此期為最後一筆資料。
115024428 2026-05-01 12:40:00 1 2 3 5 6 此期為最後一筆資料。
115024427 2026-05-01 12:35:00 7 10 13 15 17 此期為最後一筆資料。
115024426 2026-05-01 12:30:00 6 8 12 16 28 此期為最後一筆資料。
115024425 2026-05-01 12:25:00 3 9 11 20 21 此期為最後一筆資料。
115024424 2026-05-01 12:20:00 1 4 5 8 15 此期為最後一筆資料。
115024423 2026-05-01 12:15:00 6 7 10 20 21 此期為最後一筆資料。
115024422 2026-05-01 12:10:00 3 10 16 18 19 此期為最後一筆資料。
115024421 2026-05-01 12:05:00 3 4 8 9 12 此期為最後一筆資料。
115024420 2026-05-01 12:00:00 3 4 5 10 12 此期為最後一筆資料。
115024419 2026-05-01 11:55:00 2 5 6 8 11 此期為最後一筆資料。
115024418 2026-05-01 11:50:00 2 3 5 6 7 此期為最後一筆資料。
115024417 2026-05-01 11:45:00 2 5 16 19 22 此期為最後一筆資料。
115024416 2026-05-01 11:40:00 2 4 16 19 23 此期為最後一筆資料。
115024415 2026-05-01 11:35:00 8 12 13 15 19 此期為最後一筆資料。
115024414 2026-05-01 11:30:00 1 6 9 13 21 此期為最後一筆資料。
115024413 2026-05-01 11:25:00 11 12 16 18 20 此期為最後一筆資料。
115024412 2026-05-01 11:20:00 2 4 5 6 7 此期為最後一筆資料。
115024411 2026-05-01 11:15:00 1 2 5 7 10 此期為最後一筆資料。
115024410 2026-05-01 11:10:00 1 4 7 9 10 此期為最後一筆資料。
115024409 2026-05-01 11:05:00 3 7 13 16 17 此期為最後一筆資料。
115024408 2026-05-01 11:00:00 4 6 12 21 24 此期為最後一筆資料。
115024407 2026-05-01 10:55:00 4 6 9 13 15 此期為最後一筆資料。
115024406 2026-05-01 10:50:00 1 5 7 8 12 此期為最後一筆資料。
115024405 2026-05-01 10:45:00 9 13 14 16 20 此期為最後一筆資料。
115024404 2026-05-01 10:40:00 1 4 6 8 11 此期為最後一筆資料。
115024403 2026-05-01 10:35:00 1 10 17 19 20 此期為最後一筆資料。
115024402 2026-05-01 10:30:00 6 9 10 14 17 此期為最後一筆資料。
115024401 2026-05-01 10:25:00 3 4 7 11 12 此期為最後一筆資料。
115024400 2026-05-01 10:20:00 4 9 15 17 19 此期為最後一筆資料。
115024399 2026-05-01 10:15:00 2 7 11 15 16 此期為最後一筆資料。
115024398 2026-05-01 10:10:00 8 10 12 16 18 此期為最後一筆資料。
115024397 2026-05-01 10:05:00 6 10 11 15 23 此期為最後一筆資料。
115024396 2026-05-01 10:00:00 5 7 10 12 14 此期為最後一筆資料。
115024395 2026-05-01 09:55:00 3 5 12 13 15 此期為最後一筆資料。
115024394 2026-05-01 09:50:00 4 10 14 15 20 此期為最後一筆資料。
115024393 2026-05-01 09:45:00 1 4 6 10 17 此期為最後一筆資料。
115024392 2026-05-01 09:40:00 10 16 21 25 32 此期為最後一筆資料。
115024391 2026-05-01 09:35:00 1 5 9 12 18 此期為最後一筆資料。
115024390 2026-05-01 09:30:00 1 5 11 15 22 此期為最後一筆資料。
115024389 2026-05-01 09:25:00 4 5 7 18 19 此期為最後一筆資料。
115024388 2026-05-01 09:20:00 1 5 22 25 27 此期為最後一筆資料。
115024387 2026-05-01 09:15:00 1 5 12 14 18 此期為最後一筆資料。
115024386 2026-05-01 09:10:00 2 6 8 9 10 此期為最後一筆資料。
115024385 2026-05-01 09:05:00 10 13 14 15 20 此期為最後一筆資料。
115024384 2026-05-01 09:00:00 12 13 21 23 24 此期為最後一筆資料。
115024383 2026-05-01 08:55:00 5 7 9 10 11 此期為最後一筆資料。
115024382 2026-05-01 08:50:00 7 9 11 13 14 此期為最後一筆資料。
115024381 2026-05-01 08:45:00 3 7 10 12 13 此期為最後一筆資料。
115024380 2026-05-01 08:40:00 1 7 11 13 15 此期為最後一筆資料。
115024379 2026-05-01 08:35:00 3 6 13 16 21 此期為最後一筆資料。
115024378 2026-05-01 08:30:00 5 7 9 14 17 此期為最後一筆資料。
115024377 2026-05-01 08:25:00 1 4 8 9 14 此期為最後一筆資料。
115024376 2026-05-01 08:20:00 3 5 12 13 20 此期為最後一筆資料。
115024375 2026-05-01 08:15:00 2 3 8 9 22 此期為最後一筆資料。
115024374 2026-05-01 08:10:00 1 2 6 7 17 此期為最後一筆資料。
115024373 2026-05-01 08:05:00 2 3 6 11 17 此期為最後一筆資料。
115024372 2026-05-01 08:00:00 2 5 9 12 23 此期為最後一筆資料。
115024371 2026-05-01 07:55:00 2 3 4 9 22 此期為最後一筆資料。
115024370 2026-05-01 07:50:00 6 9 11 12 14 此期為最後一筆資料。
115024369 2026-05-01 07:45:00 1 3 4 5 6 此期為最後一筆資料。
115024368 2026-05-01 07:40:00 3 6 7 8 14 此期為最後一筆資料。
115024367 2026-05-01 07:35:00 4 5 11 23 25 此期為最後一筆資料。
115024366 2026-05-01 07:30:00 2 3 4 10 11 此期為最後一筆資料。
115024365 2026-05-01 07:25:00 9 10 11 15 17 此期為最後一筆資料。
115024364 2026-05-01 07:20:00 1 3 15 17 23 此期為最後一筆資料。
115024363 2026-05-01 07:15:00 1 3 7 9 10 此期為最後一筆資料。
115024362 2026-05-01 07:10:00 6 9 12 15 16 此期為最後一筆資料。
115024361 2026-05-01 07:05:00 5 8 11 15 16 此期為最後一筆資料。
和值增幅次數統計0 ku樂透0 ku樂透

賓果賓果作弊(算牌系統)

期數 日期 中獎球號 球號1 球號2 球號3 球號4 球號5 單雙比
115024489 2026-05-01 17:45:00 2 8 12 15 17
115024488 2026-05-01 17:40:00 1 4 6 16 24
115024487 2026-05-01 17:35:00 1 2 5 18 19
115024486 2026-05-01 17:30:00 1 2 3 8 14
115024485 2026-05-01 17:25:00 1 5 8 11 13
115024484 2026-05-01 17:20:00 6 9 11 12 18
115024483 2026-05-01 17:15:00 2 10 12 13 20
115024482 2026-05-01 17:10:00 3 6 7 9 13
115024481 2026-05-01 17:05:00 3 5 10 21 22
115024480 2026-05-01 17:00:00 6 15 20 25 29
115024479 2026-05-01 16:55:00 2 5 13 19 21
115024478 2026-05-01 16:50:00 2 9 11 14 18
115024477 2026-05-01 16:45:00 1 3 4 5 7
115024476 2026-05-01 16:40:00 1 3 5 11 18
115024475 2026-05-01 16:35:00 3 8 19 27 28
115024474 2026-05-01 16:30:00 4 8 10 13 17
115024473 2026-05-01 16:25:00 4 6 11 15 22
115024472 2026-05-01 16:20:00 7 10 12 13 15
115024471 2026-05-01 16:15:00 3 7 8 10 17
115024470 2026-05-01 16:10:00 3 11 16 20 23
115024469 2026-05-01 16:05:00 6 8 9 12 13
115024468 2026-05-01 16:00:00 1 8 11 24 27
115024467 2026-05-01 15:55:00 2 6 8 11 16
115024466 2026-05-01 15:50:00 3 4 11 13 15
115024465 2026-05-01 15:45:00 3 15 16 21 23
115024464 2026-05-01 15:40:00 3 6 8 11 12
115024463 2026-05-01 15:35:00 4 6 11 13 18
115024462 2026-05-01 15:30:00 1 6 12 13 17
115024461 2026-05-01 15:25:00 4 8 14 17 22
115024460 2026-05-01 15:20:00 9 15 19 24 27
115024459 2026-05-01 15:15:00 5 6 10 14 15
115024458 2026-05-01 15:10:00 9 12 13 15 16
115024457 2026-05-01 15:05:00 4 7 10 16 18
115024456 2026-05-01 15:00:00 7 15 21 23 24
115024455 2026-05-01 14:55:00 3 5 6 10 12
115024454 2026-05-01 14:50:00 1 5 11 14 16
115024453 2026-05-01 14:45:00 2 10 11 12 15
115024452 2026-05-01 14:40:00 1 4 12 13 16
115024451 2026-05-01 14:35:00 1 2 9 12 13
115024450 2026-05-01 14:30:00 15 16 19 22 25
115024449 2026-05-01 14:25:00 1 8 13 15 17
115024448 2026-05-01 14:20:00 3 4 9 12 14
115024447 2026-05-01 14:15:00 2 9 11 17 19
