
| 期數 | 日期 | 中獎號碼 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115033031 | 2026-06-12 19:05:00 | 2 | 10 | 14 | 17 | 18 | 20 | 26 | 29 | 30 | 41 |
| 42 | 45 | 48 | 50 | 51 | 53 | 56 | 60 | 69 | 75 | ||
| 115033030 | 2026-06-12 19:00:00 | 3 | 4 | 10 | 14 | 21 | 22 | 23 | 26 | 31 | 32 |
| 34 | 35 | 38 | 43 | 48 | 51 | 57 | 58 | 59 | 79 | ||
| 115033029 | 2026-06-12 18:55:00 | 1 | 2 | 14 | 15 | 27 | 30 | 34 | 37 | 42 | 43 |
| 46 | 48 | 51 | 59 | 65 | 71 | 73 | 74 | 75 | 77 | ||
| 115033028 | 2026-06-12 18:50:00 | 1 | 2 | 14 | 17 | 18 | 22 | 25 | 34 | 38 | 39 |
| 41 | 45 | 49 | 54 | 63 | 64 | 70 | 73 | 76 | 78 | ||
| 115033027 | 2026-06-12 18:45:00 | 2 | 4 | 5 | 11 | 18 | 19 | 28 | 30 | 36 | 37 |
| 38 | 39 | 42 | 49 | 64 | 68 | 69 | 73 | 77 | 80 | ||
| 115033026 | 2026-06-12 18:40:00 | 4 | 6 | 10 | 12 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | 37 |
| 39 | 45 | 48 | 55 | 59 | 61 | 67 | 77 | 79 | 80 | ||
| 115033025 | 2026-06-12 18:35:00 | 5 | 12 | 13 | 19 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 |
| 48 | 49 | 60 | 61 | 63 | 67 | 72 | 73 | 74 | 79 | ||
| 115033024 | 2026-06-12 18:30:00 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 31 | 39 |
| 42 | 45 | 46 | 58 | 59 | 62 | 63 | 70 | 72 | 73 | ||
| 115033023 | 2026-06-12 18:25:00 | 1 | 6 | 13 | 15 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 |
| 33 | 34 | 47 | 49 | 53 | 57 | 64 | 67 | 68 | 74 | ||
| 115033022 | 2026-06-12 18:20:00 | 2 | 8 | 12 | 14 | 24 | 31 | 40 | 42 | 43 | 44 |
| 48 | 53 | 54 | 55 | 59 | 62 | 67 | 72 | 76 | 79 | ||
| 115033021 | 2026-06-12 18:15:00 | 2 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | 28 | 31 | 35 | 39 |
| 40 | 44 | 49 | 52 | 54 | 59 | 60 | 62 | 64 | 68 | ||
| 115033020 | 2026-06-12 18:10:00 | 1 | 6 | 7 | 8 | 14 | 20 | 21 | 22 | 25 | 29 |
| 32 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 56 | 67 | ||
| 115033019 | 2026-06-12 18:05:00 | 2 | 8 | 13 | 17 | 23 | 24 | 29 | 31 | 44 | 47 |
| 48 | 51 | 53 | 54 | 57 | 60 | 64 | 67 | 72 | 74 | ||
| 115033018 | 2026-06-12 18:00:00 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19 | 24 | 28 |
| 30 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 | 51 | 55 | 73 | 80 | ||
| 115033017 | 2026-06-12 17:55:00 | 4 | 5 | 9 | 13 | 17 | 20 | 25 | 26 | 29 | 38 |
| 40 | 44 | 46 | 54 | 57 | 66 | 67 | 71 | 72 | 79 | ||
| 115033016 | 2026-06-12 17:50:00 | 2 | 4 | 8 | 24 | 26 | 36 | 38 | 40 | 42 | 49 |
| 51 | 54 | 60 | 64 | 67 | 68 | 71 | 72 | 76 | 77 | ||
| 115033015 | 2026-06-12 17:45:00 | 3 | 8 | 13 | 28 | 37 | 39 | 43 | 44 | 46 | 49 |
| 50 | 52 | 54 | 59 | 61 | 66 | 70 | 73 | 75 | 77 | ||
| 115033014 | 2026-06-12 17:40:00 | 5 | 6 | 10 | 16 | 19 | 21 | 24 | 25 | 27 | 35 |
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 51 | 56 | 59 | 78 | ||
| 115033013 | 2026-06-12 17:35:00 | 2 | 4 | 6 | 11 | 12 | 15 | 19 | 20 | 24 | 28 |
| 31 | 33 | 35 | 39 | 41 | 47 | 57 | 63 | 64 | 70 | ||
| 115033012 | 2026-06-12 17:30:00 | 2 | 5 | 7 | 12 | 20 | 30 | 36 | 37 | 45 | 46 |
| 50 | 54 | 57 | 59 | 61 | 62 | 69 | 75 | 76 | 79 | ||
| 115033011 | 2026-06-12 17:25:00 | 5 | 6 | 8 | 15 | 27 | 29 | 32 | 35 | 46 | 54 |
| 60 | 62 | 65 | 66 | 71 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||
| 115033010 | 2026-06-12 17:20:00 | 2 | 6 | 10 | 12 | 19 | 22 | 25 | 27 | 35 | 41 |
| 45 | 49 | 50 | 53 | 58 | 63 | 68 | 71 | 74 | 78 | ||
| 115033009 | 2026-06-12 17:15:00 | 4 | 7 | 9 | 10 | 23 | 28 | 31 | 43 | 46 | 48 |
| 55 | 57 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 76 | 79 | 80 | ||
| 115033008 | 2026-06-12 17:10:00 | 1 | 2 | 4 | 8 | 19 | 24 | 27 | 31 | 32 | 39 |
| 45 | 47 | 56 | 62 | 65 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||
| 115033007 | 2026-06-12 17:05:00 | 1 | 5 | 12 | 13 | 15 | 21 | 23 | 24 | 28 | 29 |
| 30 | 34 | 38 | 40 | 46 | 51 | 53 | 57 | 65 | 80 | ||
| 115033006 | 2026-06-12 17:00:00 | 2 | 3 | 10 | 15 | 16 | 23 | 30 | 34 | 35 | 52 |
| 54 | 56 | 58 | 61 | 62 | 65 | 71 | 74 | 75 | 80 | ||
| 115033005 | 2026-06-12 16:55:00 | 1 | 3 | 4 | 5 | 23 | 27 | 31 | 34 | 39 | 41 |
| 42 | 45 | 50 | 53 | 58 | 62 | 64 | 73 | 75 | 79 | ||
| 115033004 | 2026-06-12 16:50:00 | 1 | 2 | 4 | 12 | 19 | 26 | 27 | 37 | 39 | 44 |
| 55 | 59 | 61 | 65 | 70 | 72 | 73 | 78 | 79 | 80 | ||
| 115033003 | 2026-06-12 16:45:00 | 1 | 4 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 |
| 27 | 29 | 45 | 46 | 56 | 65 | 66 | 71 | 72 | 77 | ||
| 115033002 | 2026-06-12 16:40:00 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 34 | 38 |
| 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 63 | 67 | 69 | 77 | 79 | ||
| 115033001 | 2026-06-12 16:35:00 | 4 | 6 | 10 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 29 | 31 |
| 46 | 56 | 61 | 64 | 67 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | ||
| 115033000 | 2026-06-12 16:30:00 | 1 | 3 | 7 | 8 | 13 | 15 | 17 | 32 | 35 | 36 |
| 37 | 50 | 52 | 54 | 66 | 72 | 75 | 77 | 78 | 80 | ||
| 115032999 | 2026-06-12 16:25:00 | 3 | 7 | 8 | 14 | 18 | 20 | 21 | 32 | 33 | 40 |
| 42 | 45 | 46 | 54 | 55 | 58 | 61 | 66 | 74 | 75 | ||
| 115032998 | 2026-06-12 16:20:00 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 16 | 18 | 23 | 25 | 36 |
| 55 | 56 | 57 | 63 | 64 | 67 | 69 | 76 | 78 | 79 | ||
| 115032997 | 2026-06-12 16:15:00 | 7 | 8 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 39 |
| 45 | 47 | 48 | 52 | 65 | 70 | 71 | 73 | 77 | 80 | ||
| 115032996 | 2026-06-12 16:10:00 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 22 | 23 | 27 | 29 |
| 33 | 35 | 37 | 38 | 57 | 64 | 67 | 69 | 75 | 77 | ||
| 115032995 | 2026-06-12 16:05:00 | 5 | 18 | 19 | 20 | 26 | 28 | 33 | 35 | 41 | 42 |
| 50 | 57 | 58 | 59 | 60 | 63 | 64 | 69 | 78 | 79 | ||
| 115032994 | 2026-06-12 16:00:00 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 19 | 20 | 32 | 34 | 37 |
| 40 | 44 | 46 | 50 | 53 | 54 | 55 | 61 | 70 | 72 | ||
| 115032993 | 2026-06-12 15:55:00 | 1 | 2 | 4 | 11 | 13 | 14 | 18 | 22 | 26 | 27 |
| 29 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 64 | 69 | 73 | 75 | ||
| 115032992 | 2026-06-12 15:50:00 | 18 | 22 | 27 | 28 | 31 | 35 | 37 | 38 | 42 | 43 |
| 44 | 53 | 55 | 56 | 60 | 65 | 67 | 70 | 73 | 78 | ||
| 115032991 | 2026-06-12 15:45:00 | 3 | 4 | 8 | 11 | 13 | 18 | 21 | 29 | 30 | 35 |
| 36 | 43 | 45 | 46 | 48 | 56 | 64 | 71 | 78 | 80 | ||
| 115032990 | 2026-06-12 15:40:00 | 3 | 9 | 14 | 15 | 21 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 |
| 43 | 47 | 48 | 50 | 51 | 61 | 63 | 67 | 74 | 78 | ||
| 115032989 | 2026-06-12 15:35:00 | 1 | 2 | 13 | 27 | 29 | 33 | 34 | 36 | 37 | 40 |
| 44 | 46 | 50 | 52 | 56 | 57 | 59 | 72 | 74 | 79 | ||
| 115032988 | 2026-06-12 15:30:00 | 4 | 6 | 7 | 13 | 16 | 20 | 23 | 24 | 38 | 43 |
| 46 | 47 | 53 | 54 | 55 | 66 | 68 | 74 | 75 | 77 | ||
| 115032987 | 2026-06-12 15:25:00 | 4 | 6 | 15 | 18 | 24 | 26 | 27 | 30 | 42 | 45 |
| 55 | 58 | 61 | 63 | 67 | 68 | 70 | 72 | 76 | 77 | ||
| 115032986 | 2026-06-12 15:20:00 | 5 | 6 | 11 | 13 | 21 | 25 | 31 | 36 | 39 | 40 |
| 49 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 65 | 72 | 80 | ||
| 115032985 | 2026-06-12 15:15:00 | 4 | 9 | 13 | 16 | 17 | 22 | 25 | 33 | 37 | 39 |
| 41 | 44 | 47 | 50 | 55 | 56 | 61 | 62 | 64 | 67 | ||
| 115032984 | 2026-06-12 15:10:00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | 18 | 20 | 33 | 40 |
| 42 | 44 | 46 | 51 | 56 | 64 | 68 | 71 | 76 | 80 | ||
| 115032983 | 2026-06-12 15:05:00 | 1 | 5 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 21 | 31 | 32 |
| 42 | 45 | 52 | 62 | 67 | 69 | 73 | 74 | 78 | 80 | ||
| 115032982 | 2026-06-12 15:00:00 | 8 | 17 | 19 | 24 | 28 | 31 | 33 | 37 | 38 | 40 |
| 42 | 49 | 52 | 53 | 59 | 60 | 63 | 65 | 67 | 80 | ||
| 115032981 | 2026-06-12 14:55:00 | 1 | 4 | 6 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 29 |
| 32 | 37 | 47 | 58 | 61 | 64 | 70 | 72 | 74 | 75 | ||
| 115032980 | 2026-06-12 14:50:00 | 3 | 20 | 21 | 28 | 32 | 43 | 44 | 48 | 50 | 53 |
| 55 | 56 | 60 | 61 | 62 | 66 | 68 | 69 | 72 | 73 | ||
| 115032979 | 2026-06-12 14:45:00 | 7 | 12 | 16 | 17 | 18 | 24 | 33 | 41 | 43 | 44 |
| 45 | 47 | 51 | 58 | 59 | 61 | 64 | 66 | 76 | 78 | ||
| 115032978 | 2026-06-12 14:40:00 | 1 | 8 | 16 | 24 | 26 | 29 | 32 | 40 | 42 | 45 |
| 46 | 55 | 60 | 62 | 66 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | ||
| 115032977 | 2026-06-12 14:35:00 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 32 | 35 | 39 | 42 |
| 54 | 55 | 56 | 57 | 60 | 61 | 62 | 63 | 76 | 78 | ||
| 115032976 | 2026-06-12 14:30:00 | 1 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 21 | 40 | 42 | 44 |
| 46 | 49 | 56 | 58 | 66 | 67 | 73 | 75 | 76 | 80 | ||
| 115032975 | 2026-06-12 14:25:00 | 3 | 5 | 9 | 24 | 25 | 26 | 28 | 31 | 34 | 43 |
| 45 | 52 | 56 | 59 | 68 | 69 | 70 | 75 | 76 | 79 | ||
| 115032974 | 2026-06-12 14:20:00 | 4 | 5 | 9 | 19 | 28 | 35 | 36 | 40 | 42 | 43 |
| 44 | 46 | 47 | 51 | 52 | 56 | 57 | 69 | 74 | 78 | ||
| 115032973 | 2026-06-12 14:15:00 | 6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24 | 25 | 28 | 30 | 34 |
| 35 | 41 | 47 | 52 | 70 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | ||
| 115032972 | 2026-06-12 14:10:00 | 4 | 17 | 20 | 21 | 22 | 25 | 33 | 36 | 39 | 40 |
| 42 | 43 | 48 | 49 | 50 | 53 | 54 | 58 | 65 | 69 | ||
| 115032971 | 2026-06-12 14:05:00 | 4 | 7 | 8 | 11 | 16 | 24 | 26 | 27 | 28 | 32 |
| 33 | 36 | 43 | 44 | 46 | 60 | 65 | 70 | 74 | 80 | ||
| 115032970 | 2026-06-12 14:00:00 | 4 | 9 | 10 | 11 | 13 | 18 | 21 | 25 | 45 | 46 |
| 47 | 51 | 55 | 65 | 66 | 67 | 70 | 71 | 75 | 80 | ||
| 115032969 | 2026-06-12 13:55:00 | 2 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 23 | 30 |
| 33 | 44 | 45 | 46 | 47 | 53 | 63 | 69 | 72 | 74 | ||
| 115032968 | 2026-06-12 13:50:00 | 2 | 4 | 9 | 10 | 11 | 13 | 20 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 46 | 50 | 56 | 59 | 60 | 62 | 72 | 73 | 75 | ||
| 115032967 | 2026-06-12 13:45:00 | 1 | 10 | 11 | 19 | 21 | 26 | 31 | 32 | 33 | 35 |
| 38 | 43 | 50 | 57 | 61 | 63 | 66 | 71 | 72 | 73 | ||
| 115032966 | 2026-06-12 13:40:00 | 9 | 16 | 17 | 22 | 25 | 31 | 35 | 40 | 41 | 47 |
| 48 | 49 | 51 | 58 | 65 | 66 | 67 | 71 | 74 | 78 | ||
| 115032965 | 2026-06-12 13:35:00 | 3 | 5 | 9 | 15 | 16 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| 36 | 41 | 48 | 57 | 59 | 61 | 62 | 68 | 72 | 74 | ||
| 115032964 | 2026-06-12 13:30:00 | 2 | 10 | 14 | 19 | 26 | 32 | 36 | 40 | 51 | 52 |
| 53 | 55 | 56 | 61 | 64 | 66 | 67 | 73 | 79 | 80 | ||
| 115032963 | 2026-06-12 13:25:00 | 7 | 13 | 17 | 18 | 23 | 29 | 30 | 33 | 35 | 38 |
| 44 | 45 | 46 | 47 | 55 | 59 | 60 | 66 | 76 | 79 | ||
| 115032962 | 2026-06-12 13:20:00 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 |
| 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 42 | 52 | 59 | 62 | 70 | ||
| 115032961 | 2026-06-12 13:15:00 | 9 | 10 | 17 | 22 | 23 | 26 | 33 | 37 | 42 | 46 |
| 48 | 51 | 52 | 55 | 58 | 63 | 64 | 68 | 72 | 78 | ||
| 115032960 | 2026-06-12 13:10:00 | 3 | 5 | 6 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 28 | 30 |
| 34 | 39 | 52 | 54 | 55 | 56 | 59 | 63 | 76 | 80 | ||
| 115032959 | 2026-06-12 13:05:00 | 8 | 9 | 13 | 21 | 30 | 34 | 36 | 43 | 48 | 50 |
| 52 | 53 | 59 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 79 | ||
| 115032958 | 2026-06-12 13:00:00 | 4 | 8 | 11 | 19 | 23 | 26 | 27 | 30 | 34 | 41 |
| 42 | 44 | 49 | 54 | 57 | 68 | 75 | 76 | 79 | 80 | ||
| 115032957 | 2026-06-12 12:55:00 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 17 | 26 | 27 | 34 | 40 |
| 48 | 49 | 55 | 56 | 66 | 67 | 68 | 70 | 74 | 80 | ||
| 115032956 | 2026-06-12 12:50:00 | 1 | 5 | 7 | 13 | 16 | 17 | 19 | 21 | 28 | 30 |
| 31 | 37 | 40 | 42 | 43 | 46 | 50 | 58 | 65 | 75 | ||
| 115032955 | 2026-06-12 12:45:00 | 1 | 11 | 12 | 17 | 22 | 27 | 30 | 38 | 45 | 46 |
| 54 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 71 | 72 | 75 | 76 | ||
| 115032954 | 2026-06-12 12:40:00 | 1 | 8 | 9 | 17 | 23 | 30 | 31 | 35 | 36 | 39 |
| 40 | 43 | 46 | 47 | 50 | 51 | 55 | 64 | 67 | 70 | ||
| 115032953 | 2026-06-12 12:35:00 | 3 | 4 | 9 | 11 | 14 | 21 | 27 | 31 | 44 | 47 |
| 48 | 53 | 55 | 62 | 63 | 66 | 74 | 75 | 78 | 80 | ||
| 115032952 | 2026-06-12 12:30:00 | 1 | 3 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 |
| 33 | 38 | 45 | 46 | 54 | 56 | 61 | 64 | 70 | 71 | ||
| 115032951 | 2026-06-12 12:25:00 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 13 | 15 | 16 | 20 |
| 30 | 34 | 35 | 43 | 47 | 48 | 50 | 58 | 66 | 77 | ||
| 115032950 | 2026-06-12 12:20:00 | 5 | 7 | 8 | 12 | 19 | 20 | 24 | 25 | 29 | 34 |
| 41 | 46 | 47 | 49 | 54 | 60 | 62 | 66 | 75 | 79 | ||
| 115032949 | 2026-06-12 12:15:00 | 3 | 15 | 20 | 21 | 27 | 30 | 31 | 34 | 39 | 42 |
| 46 | 48 | 49 | 54 | 61 | 67 | 69 | 75 | 77 | 80 | ||
| 115032948 | 2026-06-12 12:10:00 | 7 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 28 | 29 | 35 |
| 36 | 40 | 41 | 46 | 49 | 50 | 51 | 62 | 74 | 78 | ||
| 115032947 | 2026-06-12 12:05:00 | 2 | 6 | 10 | 16 | 18 | 31 | 33 | 42 | 43 | 44 |
| 45 | 49 | 54 | 57 | 60 | 61 | 65 | 75 | 77 | 78 | ||
| 115032946 | 2026-06-12 12:00:00 | 4 | 6 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 30 | 32 | 33 |
| 35 | 37 | 38 | 44 | 53 | 54 | 56 | 57 | 70 | 71 | ||
| 115032945 | 2026-06-12 11:55:00 | 1 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 33 | 39 | 40 |
| 42 | 43 | 48 | 49 | 53 | 59 | 61 | 63 | 73 | 77 | ||
| 115032944 | 2026-06-12 11:50:00 | 3 | 9 | 18 | 27 | 31 | 36 | 38 | 40 | 44 | 45 |
| 48 | 50 | 54 | 55 | 57 | 61 | 62 | 67 | 72 | 75 | ||
| 115032943 | 2026-06-12 11:45:00 | 1 | 5 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 25 | 31 | 33 |
| 34 | 35 | 43 | 46 | 48 | 50 | 63 | 69 | 71 | 75 | ||
| 115032942 | 2026-06-12 11:40:00 | 7 | 11 | 29 | 30 | 33 | 40 | 41 | 45 | 55 | 57 |
| 58 | 65 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 | 80 | ||
| 115032941 | 2026-06-12 11:35:00 | 3 | 6 | 10 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 26 | 32 |
| 41 | 42 | 45 | 51 | 53 | 58 | 61 | 62 | 64 | 74 | ||
| 115032940 | 2026-06-12 11:30:00 | 4 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 32 | 33 | 34 |
| 41 | 48 | 49 | 52 | 53 | 56 | 59 | 67 | 75 | 80 | ||
| 115032939 | 2026-06-12 11:25:00 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | 33 | 35 | 37 | 39 | 47 |
| 48 | 52 | 58 | 65 | 66 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 | ||
| 115032938 | 2026-06-12 11:20:00 | 1 | 12 | 13 | 15 | 20 | 22 | 30 | 34 | 35 | 37 |
| 41 | 44 | 50 | 52 | 53 | 68 | 72 | 73 | 74 | 75 | ||
| 115032937 | 2026-06-12 11:15:00 | 12 | 16 | 19 | 27 | 31 | 36 | 37 | 39 | 41 | 44 |
| 47 | 50 | 59 | 63 | 64 | 65 | 69 | 70 | 71 | 74 | ||
| 115032936 | 2026-06-12 11:10:00 | 4 | 7 | 11 | 14 | 16 | 20 | 25 | 27 | 30 | 36 |
| 40 | 46 | 49 | 50 | 52 | 56 | 61 | 69 | 72 | 76 | ||
| 115032935 | 2026-06-12 11:05:00 | 4 | 9 | 17 | 23 | 24 | 27 | 37 | 38 | 41 | 43 |
| 44 | 51 | 58 | 65 | 66 | 67 | 71 | 72 | 73 | 77 | ||
| 115032934 | 2026-06-12 11:00:00 | 1 | 10 | 16 | 18 | 28 | 29 | 32 | 34 | 38 | 42 |
| 44 | 45 | 47 | 62 | 66 | 70 | 71 | 72 | 76 | 77 | ||
| 115032933 | 2026-06-12 10:55:00 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | 19 | 21 | 28 | 29 | 33 |
| 34 | 37 | 40 | 44 | 47 | 54 | 63 | 64 | 76 | 78 | ||
| 115032932 | 2026-06-12 10:50:00 | 5 | 6 | 7 | 9 | 25 | 27 | 31 | 34 | 40 | 43 |
| 45 | 48 | 59 | 63 | 64 | 65 | 68 | 69 | 76 | 78 | ||
| 115032931 | 2026-06-12 10:45:00 | 5 | 12 | 13 | 16 | 22 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 |
| 41 | 48 | 60 | 64 | 66 | 71 | 75 | 76 | 78 | 80 | ||
| 115032930 | 2026-06-12 10:40:00 | 1 | 6 | 10 | 13 | 16 | 17 | 26 | 33 | 34 | 37 |
| 39 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 72 | 78 | ||
| 115032929 | 2026-06-12 10:35:00 | 2 | 6 | 7 | 9 | 18 | 19 | 22 | 28 | 42 | 47 |
| 51 | 53 | 57 | 62 | 64 | 73 | 74 | 75 | 78 | 80 | ||
| 115032928 | 2026-06-12 10:30:00 | 3 | 6 | 8 | 10 | 11 | 17 | 20 | 22 | 24 | 28 |
| 49 | 55 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 68 | 69 | 75 | ||
| 115032927 | 2026-06-12 10:25:00 | 4 | 9 | 13 | 17 | 18 | 21 | 22 | 27 | 28 | 31 |
| 40 | 43 | 47 | 48 | 52 | 54 | 57 | 63 | 75 | 78 | ||
| 115032926 | 2026-06-12 10:20:00 | 4 | 6 | 11 | 18 | 21 | 25 | 28 | 29 | 33 | 45 |
| 50 | 57 | 59 | 61 | 67 | 69 | 71 | 72 | 75 | 79 | ||
| 115032925 | 2026-06-12 10:15:00 | 1 | 6 | 7 | 10 | 16 | 28 | 40 | 44 | 45 | 48 |
| 50 | 51 | 52 | 58 | 60 | 61 | 67 | 68 | 75 | 79 | ||
| 115032924 | 2026-06-12 10:10:00 | 8 | 11 | 16 | 17 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 42 | 48 | 49 | 50 | 59 | 64 | 66 | 69 | 79 | ||
| 115032923 | 2026-06-12 10:05:00 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 14 | 18 | 25 | 26 |
| 29 | 32 | 33 | 45 | 53 | 60 | 67 | 71 | 72 | 79 | ||
| 115032922 | 2026-06-12 10:00:00 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 | 17 | 27 | 29 | 34 |
| 37 | 39 | 40 | 46 | 50 | 52 | 70 | 73 | 77 | 79 | ||
| 115032920 | 2026-06-12 09:50:00 | 3 | 4 | 9 | 11 | 16 | 28 | 33 | 39 | 43 | 48 |
| 54 | 57 | 58 | 60 | 65 | 67 | 68 | 73 | 75 | 80 | ||
| 115032919 | 2026-06-12 09:45:00 | 4 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15 | 20 | 34 | 37 | 38 |
| 39 | 42 | 43 | 44 | 45 | 48 | 55 | 62 | 63 | 76 | ||
| 115032918 | 2026-06-12 09:40:00 | 2 | 3 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 30 |
| 32 | 33 | 38 | 43 | 44 | 52 | 61 | 67 | 72 | 80 | ||
| 115032917 | 2026-06-12 09:35:00 | 2 | 5 | 6 | 10 | 24 | 28 | 39 | 43 | 44 | 48 |
| 50 | 51 | 53 | 56 | 62 | 69 | 76 | 77 | 78 | 80 | ||
| 115032916 | 2026-06-12 09:30:00 | 15 | 19 | 21 | 28 | 29 | 31 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| 46 | 51 | 56 | 58 | 65 | 67 | 74 | 77 | 78 | 79 | ||
| 115032915 | 2026-06-12 09:25:00 | 11 | 18 | 20 | 28 | 29 | 32 | 35 | 37 | 39 | 40 |
| 41 | 47 | 49 | 54 | 59 | 63 | 69 | 75 | 78 | 79 | ||
| 115032914 | 2026-06-12 09:20:00 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 14 | 15 | 26 | 27 | 37 |
| 40 | 43 | 44 | 49 | 50 | 56 | 60 | 62 | 63 | 69 | ||
| 115032913 | 2026-06-12 09:15:00 | 7 | 12 | 15 | 24 | 31 | 34 | 35 | 39 | 40 | 41 |
| 48 | 50 | 54 | 56 | 57 | 65 | 70 | 76 | 78 | 80 | ||
| 115032912 | 2026-06-12 09:10:00 | 8 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 26 | 28 | 32 | 43 |
| 46 | 54 | 59 | 60 | 63 | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | ||
| 115032911 | 2026-06-12 09:05:00 | 9 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 25 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 35 | 46 | 47 | 50 | 52 | 62 | 64 | 74 | 76 | ||
| 115032910 | 2026-06-12 09:00:00 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 29 | 30 | 34 | 36 | 40 |
| 45 | 54 | 55 | 56 | 57 | 62 | 64 | 71 | 75 | 76 | ||
| 115032909 | 2026-06-12 08:55:00 | 2 | 6 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 27 | 30 | 38 |
| 40 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 56 | 63 | 65 | 66 | ||
| 115032908 | 2026-06-12 08:50:00 | 4 | 5 | 6 | 16 | 18 | 20 | 25 | 26 | 34 | 35 |
| 38 | 39 | 48 | 49 | 50 | 61 | 67 | 72 | 77 | 78 | ||
| 115032907 | 2026-06-12 08:45:00 | 1 | 5 | 6 | 8 | 18 | 19 | 20 | 31 | 33 | 37 |
| 41 | 43 | 50 | 51 | 53 | 62 | 65 | 74 | 77 | 79 | ||
| 115032906 | 2026-06-12 08:40:00 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 21 | 33 | 37 |
| 39 | 40 | 51 | 55 | 58 | 60 | 65 | 67 | 73 | 74 | ||
| 115032905 | 2026-06-12 08:35:00 | 2 | 4 | 10 | 11 | 15 | 22 | 33 | 38 | 48 | 51 |
| 52 | 53 | 56 | 58 | 64 | 65 | 66 | 71 | 72 | 73 | ||
| 115032904 | 2026-06-12 08:30:00 | 2 | 4 | 10 | 11 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 36 |
| 40 | 43 | 44 | 49 | 50 | 52 | 62 | 69 | 73 | 79 | ||
| 115032903 | 2026-06-12 08:25:00 | 4 | 7 | 9 | 10 | 21 | 25 | 32 | 33 | 34 | 46 |
| 48 | 50 | 56 | 65 | 67 | 72 | 74 | 77 | 78 | 80 | ||
| 115032902 | 2026-06-12 08:20:00 | 7 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 29 | 33 |
| 37 | 38 | 41 | 42 | 44 | 54 | 56 | 64 | 75 | 76 | ||
| 115032901 | 2026-06-12 08:15:00 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 24 | 29 |
