
| 期數 | 日期 | 中獎號碼 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115012512 | 2026-03-03 17:45:00 | 6 | 9 | 11 | 19 | 23 | 27 | 30 | 33 | 44 | 50 |
| 51 | 54 | 56 | 62 | 67 | 69 | 71 | 74 | 76 | 80 | ||
| 115012511 | 2026-03-03 17:40:00 | 5 | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 28 | 31 | 33 | 34 |
| 35 | 36 | 38 | 39 | 54 | 57 | 61 | 69 | 73 | 74 | ||
| 115012510 | 2026-03-03 17:35:00 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 37 |
| 43 | 45 | 48 | 50 | 51 | 59 | 65 | 67 | 70 | 79 | ||
| 115012509 | 2026-03-03 17:30:00 | 1 | 2 | 9 | 11 | 12 | 23 | 25 | 28 | 47 | 51 |
| 53 | 55 | 61 | 64 | 66 | 67 | 68 | 70 | 73 | 78 | ||
| 115012508 | 2026-03-03 17:25:00 | 2 | 5 | 11 | 12 | 15 | 16 | 24 | 28 | 44 | 48 |
| 50 | 52 | 53 | 56 | 62 | 64 | 68 | 71 | 72 | 80 | ||
| 115012507 | 2026-03-03 17:20:00 | 2 | 4 | 14 | 24 | 27 | 30 | 34 | 35 | 36 | 39 |
| 41 | 44 | 51 | 54 | 56 | 57 | 61 | 62 | 65 | 69 | ||
| 115012506 | 2026-03-03 17:15:00 | 7 | 14 | 19 | 23 | 27 | 31 | 36 | 39 | 42 | 47 |
| 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 67 | 73 | 76 | 79 | ||
| 115012505 | 2026-03-03 17:10:00 | 4 | 6 | 13 | 16 | 23 | 24 | 29 | 32 | 35 | 39 |
| 40 | 41 | 49 | 50 | 52 | 58 | 59 | 62 | 68 | 75 | ||
| 115012504 | 2026-03-03 17:05:00 | 2 | 3 | 4 | 14 | 16 | 20 | 21 | 23 | 26 | 34 |
| 43 | 44 | 49 | 53 | 54 | 64 | 65 | 67 | 69 | 73 | ||
| 115012503 | 2026-03-03 17:00:00 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 26 | 28 | 29 | 35 |
| 37 | 38 | 46 | 64 | 65 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||
| 115012502 | 2026-03-03 16:55:00 | 10 | 11 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 26 | 28 | 33 |
| 35 | 37 | 42 | 43 | 44 | 54 | 58 | 64 | 75 | 79 | ||
| 115012501 | 2026-03-03 16:50:00 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 20 | 27 | 31 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 40 | 41 | 60 | 61 | 65 | 66 | 68 | 71 | ||
| 115012500 | 2026-03-03 16:45:00 | 1 | 2 | 7 | 9 | 13 | 17 | 19 | 22 | 23 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 42 | 44 | 48 | 63 | 80 | ||
| 115012499 | 2026-03-03 16:40:00 | 13 | 18 | 19 | 21 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 45 | 50 | 57 | 59 | 65 | 70 | 80 | ||
| 115012498 | 2026-03-03 16:35:00 | 4 | 7 | 14 | 17 | 18 | 19 | 26 | 30 | 36 | 37 |
| 53 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 67 | 71 | 76 | 78 | ||
| 115012497 | 2026-03-03 16:30:00 | 7 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 30 | 36 | 39 |
| 41 | 44 | 47 | 49 | 57 | 58 | 68 | 71 | 76 | 77 | ||
| 115012496 | 2026-03-03 16:25:00 | 2 | 13 | 14 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 36 | 40 |
| 45 | 46 | 47 | 55 | 56 | 63 | 64 | 66 | 75 | 76 | ||
| 115012495 | 2026-03-03 16:20:00 | 6 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 23 | 29 | 31 |
| 42 | 43 | 44 | 45 | 53 | 55 | 59 | 72 | 75 | 80 | ||
| 115012494 | 2026-03-03 16:15:00 | 2 | 3 | 8 | 20 | 22 | 23 | 27 | 33 | 40 | 44 |
| 46 | 49 | 54 | 60 | 63 | 69 | 71 | 74 | 75 | 78 | ||
| 115012493 | 2026-03-03 16:10:00 | 2 | 3 | 7 | 8 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 |
| 37 | 38 | 42 | 43 | 50 | 55 | 57 | 63 | 70 | 77 | ||
| 115012492 | 2026-03-03 16:05:00 | 4 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 27 | 28 | 35 | 36 |
| 38 | 48 | 53 | 54 | 58 | 62 | 69 | 71 | 74 | 79 | ||
| 115012491 | 2026-03-03 16:00:00 | 2 | 5 | 7 | 8 | 24 | 31 | 32 | 35 | 36 | 45 |
| 51 | 52 | 55 | 57 | 62 | 64 | 65 | 74 | 77 | 79 | ||
| 115012490 | 2026-03-03 15:55:00 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 16 | 26 | 35 | 38 |
| 45 | 49 | 57 | 62 | 63 | 64 | 72 | 76 | 79 | 80 | ||
| 115012489 | 2026-03-03 15:50:00 | 8 | 10 | 13 | 18 | 19 | 21 | 23 | 31 | 36 | 47 |
| 48 | 51 | 52 | 53 | 56 | 59 | 61 | 69 | 74 | 75 | ||
| 115012488 | 2026-03-03 15:45:00 | 3 | 9 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 28 |
| 29 | 38 | 42 | 49 | 52 | 54 | 57 | 60 | 61 | 76 | ||
| 115012487 | 2026-03-03 15:40:00 | 11 | 18 | 27 | 28 | 30 | 34 | 37 | 41 | 42 | 44 |
| 48 | 49 | 53 | 58 | 61 | 66 | 67 | 76 | 78 | 80 | ||
| 115012486 | 2026-03-03 15:35:00 | 1 | 5 | 7 | 11 | 16 | 19 | 21 | 29 | 38 | 42 |
| 44 | 45 | 46 | 48 | 58 | 66 | 71 | 75 | 76 | 80 | ||
| 115012485 | 2026-03-03 15:30:00 | 1 | 6 | 11 | 14 | 15 | 17 | 25 | 32 | 39 | 44 |
| 45 | 47 | 48 | 49 | 52 | 57 | 59 | 64 | 69 | 71 | ||
| 115012484 | 2026-03-03 15:25:00 | 3 | 4 | 12 | 18 | 22 | 25 | 29 | 33 | 38 | 41 |
| 45 | 48 | 49 | 55 | 57 | 61 | 62 | 64 | 68 | 76 | ||
| 115012483 | 2026-03-03 15:20:00 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 26 | 27 | 31 | 33 |
| 43 | 44 | 47 | 49 | 51 | 52 | 58 | 62 | 79 | 80 | ||
| 115012482 | 2026-03-03 15:15:00 | 9 | 21 | 23 | 24 | 30 | 32 | 34 | 38 | 39 | 41 |
| 45 | 51 | 52 | 53 | 64 | 65 | 68 | 69 | 75 | 79 | ||
| 115012481 | 2026-03-03 15:10:00 | 10 | 20 | 26 | 28 | 30 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
| 40 | 41 | 43 | 46 | 56 | 65 | 66 | 71 | 74 | 75 | ||
| 115012480 | 2026-03-03 15:05:00 | 4 | 9 | 12 | 20 | 22 | 29 | 35 | 36 | 38 | 39 |
| 42 | 44 | 51 | 58 | 60 | 66 | 67 | 69 | 76 | 79 | ||
| 115012479 | 2026-03-03 15:00:00 | 6 | 8 | 18 | 21 | 24 | 29 | 30 | 34 | 36 | 37 |
| 45 | 52 | 53 | 56 | 60 | 69 | 71 | 76 | 78 | 79 | ||
| 115012478 | 2026-03-03 14:55:00 | 2 | 14 | 17 | 19 | 28 | 34 | 38 | 40 | 43 | 45 |
| 46 | 52 | 53 | 64 | 68 | 69 | 71 | 72 | 74 | 78 | ||
| 115012477 | 2026-03-03 14:50:00 | 3 | 4 | 8 | 12 | 13 | 14 | 20 | 33 | 38 | 40 |
| 43 | 50 | 54 | 55 | 56 | 60 | 61 | 67 | 76 | 77 | ||
| 115012476 | 2026-03-03 14:45:00 | 11 | 14 | 15 | 17 | 21 | 25 | 27 | 31 | 32 | 34 |
| 41 | 46 | 49 | 50 | 52 | 55 | 57 | 62 | 64 | 72 | ||
| 115012475 | 2026-03-03 14:40:00 | 2 | 5 | 9 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 31 | 32 |
| 39 | 41 | 46 | 48 | 53 | 54 | 63 | 67 | 74 | 78 | ||
| 115012474 | 2026-03-03 14:35:00 | 3 | 4 | 7 | 9 | 14 | 15 | 23 | 27 | 29 | 31 |
| 42 | 49 | 59 | 61 | 62 | 67 | 70 | 71 | 73 | 80 | ||
| 115012473 | 2026-03-03 14:30:00 | 4 | 5 | 6 | 12 | 25 | 27 | 28 | 33 | 35 | 44 |
| 45 | 47 | 52 | 53 | 57 | 61 | 62 | 63 | 65 | 72 | ||
| 115012472 | 2026-03-03 14:25:00 | 4 | 6 | 12 | 18 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 40 |
| 46 | 50 | 53 | 54 | 59 | 64 | 74 | 76 | 78 | 79 | ||
| 115012471 | 2026-03-03 14:20:00 | 2 | 3 | 8 | 13 | 15 | 20 | 22 | 26 | 34 | 38 |
| 47 | 49 | 52 | 59 | 69 | 71 | 73 | 77 | 79 | 80 | ||
| 115012470 | 2026-03-03 14:15:00 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 14 | 18 | 43 | 45 | 46 |
| 48 | 49 | 51 | 60 | 61 | 65 | 70 | 72 | 73 | 78 | ||
| 115012469 | 2026-03-03 14:10:00 | 3 | 7 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 26 | 28 | 29 |
| 31 | 37 | 49 | 51 | 57 | 60 | 61 | 63 | 64 | 73 | ||
| 115012468 | 2026-03-03 14:05:00 | 8 | 10 | 14 | 17 | 18 | 26 | 28 | 33 | 35 | 36 |
| 43 | 50 | 55 | 56 | 60 | 66 | 71 | 73 | 75 | 80 | ||
| 115012467 | 2026-03-03 14:00:00 | 8 | 11 | 13 | 14 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 32 |
| 38 | 41 | 43 | 44 | 49 | 52 | 67 | 70 | 72 | 74 | ||
| 115012466 | 2026-03-03 13:55:00 | 5 | 6 | 9 | 13 | 16 | 22 | 25 | 26 | 27 | 31 |
| 34 | 36 | 41 | 49 | 54 | 56 | 61 | 69 | 73 | 75 | ||
| 115012465 | 2026-03-03 13:50:00 | 1 | 7 | 12 | 14 | 19 | 30 | 33 | 35 | 36 | 41 |
| 42 | 44 | 61 | 62 | 65 | 68 | 73 | 77 | 78 | 79 | ||
| 115012464 | 2026-03-03 13:45:00 | 2 | 6 | 7 | 12 | 13 | 17 | 19 | 23 | 30 | 32 |
| 33 | 37 | 43 | 45 | 46 | 54 | 56 | 62 | 70 | 79 | ||
| 115012463 | 2026-03-03 13:40:00 | 6 | 13 | 15 | 20 | 22 | 24 | 30 | 32 | 34 | 35 |
| 43 | 44 | 48 | 50 | 56 | 57 | 62 | 63 | 66 | 76 | ||
| 115012462 | 2026-03-03 13:35:00 | 7 | 20 | 25 | 27 | 28 | 29 | 32 | 34 | 35 | 36 |
| 49 | 52 | 53 | 60 | 63 | 65 | 66 | 69 | 74 | 79 | ||
| 115012461 | 2026-03-03 13:30:00 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | 20 | 31 | 33 | 36 |
| 41 | 44 | 48 | 49 | 54 | 59 | 63 | 67 | 76 | 78 | ||
| 115012460 | 2026-03-03 13:25:00 | 3 | 14 | 17 | 20 | 21 | 29 | 44 | 48 | 50 | 51 |
| 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 68 | 70 | 72 | 78 | 79 | ||
| 115012459 | 2026-03-03 13:20:00 | 1 | 4 | 7 | 10 | 12 | 13 | 25 | 27 | 29 | 42 |
| 44 | 53 | 63 | 67 | 68 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | ||
| 115012458 | 2026-03-03 13:15:00 | 7 | 10 | 12 | 15 | 22 | 24 | 28 | 29 | 33 | 40 |
| 41 | 42 | 46 | 52 | 64 | 65 | 67 | 69 | 74 | 77 | ||
| 115012457 | 2026-03-03 13:10:00 | 1 | 4 | 11 | 12 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 33 |
| 34 | 35 | 46 | 47 | 50 | 51 | 64 | 65 | 69 | 71 | ||
| 115012456 | 2026-03-03 13:05:00 | 4 | 10 | 11 | 13 | 18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 33 | 48 | 51 | 54 | 55 | 66 | 69 | 71 | 75 | ||
| 115012455 | 2026-03-03 13:00:00 | 7 | 10 | 12 | 13 | 26 | 31 | 34 | 38 | 48 | 52 |
| 55 | 57 | 58 | 65 | 66 | 68 | 71 | 72 | 77 | 79 | ||
| 115012454 | 2026-03-03 12:55:00 | 2 | 8 | 16 | 22 | 23 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 |
| 40 | 43 | 46 | 57 | 58 | 64 | 65 | 76 | 78 | 80 | ||
| 115012453 | 2026-03-03 12:50:00 | 1 | 9 | 10 | 17 | 22 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 |
| 36 | 41 | 45 | 49 | 50 | 51 | 62 | 63 | 65 | 71 | ||
| 115012452 | 2026-03-03 12:45:00 | 5 | 10 | 12 | 15 | 19 | 23 | 26 | 30 | 38 | 40 |
| 51 | 52 | 57 | 58 | 59 | 61 | 64 | 70 | 79 | 80 | ||
| 115012451 | 2026-03-03 12:40:00 | 1 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| 35 | 38 | 47 | 49 | 52 | 60 | 62 | 67 | 69 | 77 | ||
| 115012450 | 2026-03-03 12:35:00 | 5 | 8 | 16 | 19 | 25 | 27 | 29 | 40 | 42 | 43 |
| 48 | 49 | 54 | 61 | 62 | 63 | 67 | 69 | 70 | 71 | ||
| 115012449 | 2026-03-03 12:30:00 | 3 | 4 | 7 | 10 | 17 | 18 | 19 | 29 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 42 | 43 | 46 | 48 | 53 | 60 | 66 | 74 | ||
| 115012448 | 2026-03-03 12:25:00 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | 16 | 20 | 26 | 32 | 38 |
| 39 | 41 | 50 | 55 | 57 | 59 | 63 | 71 | 73 | 80 | ||
| 115012447 | 2026-03-03 12:20:00 | 2 | 4 | 7 | 15 | 17 | 24 | 25 | 28 | 30 | 33 |
| 41 | 42 | 51 | 52 | 53 | 59 | 64 | 66 | 68 | 77 | ||
| 115012446 | 2026-03-03 12:15:00 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | 12 | 16 | 22 | 27 | 29 |
| 31 | 34 | 45 | 51 | 52 | 59 | 64 | 70 | 74 | 76 | ||
| 115012445 | 2026-03-03 12:10:00 | 5 | 9 | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 24 | 25 | 27 |
| 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 61 | 62 | 68 | 70 | ||
| 115012444 | 2026-03-03 12:05:00 | 3 | 6 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 26 | 29 |
| 31 | 35 | 40 | 41 | 47 | 52 | 55 | 62 | 71 | 79 | ||
| 115012443 | 2026-03-03 12:00:00 | 7 | 9 | 27 | 28 | 29 | 31 | 35 | 38 | 40 | 50 |
| 52 | 54 | 59 | 62 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 75 | ||
| 115012442 | 2026-03-03 11:55:00 | 8 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 25 | 26 | 27 |
| 36 | 41 | 42 | 46 | 51 | 52 | 56 | 71 | 74 | 75 | ||
| 115012441 | 2026-03-03 11:50:00 | 5 | 13 | 17 | 18 | 20 | 22 | 27 | 36 | 38 | 40 |
| 44 | 46 | 51 | 52 | 61 | 62 | 68 | 71 | 74 | 78 | ||
| 115012440 | 2026-03-03 11:45:00 | 9 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 37 |
| 40 | 45 | 50 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 80 | ||
| 115012439 | 2026-03-03 11:40:00 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 13 | 18 | 21 | 22 | 32 |
| 33 | 42 | 43 | 53 | 59 | 64 | 74 | 78 | 79 | 80 | ||
| 115012438 | 2026-03-03 11:35:00 | 2 | 4 | 12 | 32 | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 |
| 46 | 49 | 50 | 52 | 55 | 56 | 65 | 76 | 79 | 80 | ||
| 115012437 | 2026-03-03 11:30:00 | 6 | 8 | 17 | 25 | 27 | 29 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 47 | 48 | 53 | 58 | 61 | 63 | 67 | 69 | 71 | 77 | ||
| 115012436 | 2026-03-03 11:25:00 | 2 | 8 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 40 | 43 | 45 |
| 52 | 53 | 61 | 64 | 65 | 67 | 68 | 73 | 75 | 76 | ||
| 115012435 | 2026-03-03 11:20:00 | 5 | 6 | 9 | 19 | 21 | 24 | 32 | 36 | 37 | 46 |
| 50 | 53 | 56 | 59 | 60 | 62 | 70 | 72 | 74 | 80 | ||
| 115012434 | 2026-03-03 11:15:00 | 1 | 3 | 4 | 11 | 13 | 14 | 20 | 21 | 28 | 35 |
| 38 | 55 | 58 | 59 | 60 | 68 | 69 | 72 | 75 | 77 | ||
| 115012433 | 2026-03-03 11:10:00 | 4 | 6 | 10 | 19 | 23 | 26 | 40 | 47 | 48 | 50 |
| 55 | 57 | 59 | 64 | 68 | 70 | 72 | 73 | 76 | 80 | ||
| 115012432 | 2026-03-03 11:05:00 | 4 | 6 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 25 | 31 | 34 |
| 43 | 44 | 50 | 59 | 64 | 65 | 70 | 73 | 77 | 79 | ||
| 115012431 | 2026-03-03 11:00:00 | 1 | 3 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 24 | 27 |
| 34 | 35 | 37 | 41 | 46 | 47 | 65 | 68 | 71 | 79 | ||
| 115012430 | 2026-03-03 10:55:00 | 1 | 4 | 8 | 14 | 15 | 16 | 18 | 26 | 31 | 33 |
| 37 | 44 | 51 | 53 | 56 | 58 | 65 | 66 | 72 | 73 | ||
| 115012429 | 2026-03-03 10:50:00 | 1 | 2 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 28 | 37 | 43 |
| 44 | 49 | 52 | 53 | 58 | 61 | 62 | 66 | 69 | 70 | ||
| 115012428 | 2026-03-03 10:45:00 | 1 | 6 | 7 | 11 | 12 | 14 | 17 | 24 | 25 | 37 |
| 39 | 47 | 52 | 55 | 57 | 60 | 61 | 69 | 70 | 76 | ||
| 115012427 | 2026-03-03 10:40:00 | 3 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 26 | 36 | 38 | 43 |
| 48 | 50 | 55 | 61 | 64 | 65 | 66 | 69 | 75 | 77 | ||
| 115012426 | 2026-03-03 10:35:00 | 3 | 5 | 8 | 25 | 27 | 29 | 32 | 44 | 46 | 49 |
| 52 | 57 | 58 | 60 | 62 | 67 | 71 | 76 | 77 | 78 | ||
| 115012425 | 2026-03-03 10:30:00 | 2 | 5 | 9 | 12 | 13 | 22 | 24 | 26 | 29 | 35 |
| 37 | 42 | 48 | 51 | 54 | 58 | 60 | 66 | 73 | 76 | ||
| 115012424 | 2026-03-03 10:25:00 | 1 | 2 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 20 | 30 | 33 |
| 40 | 45 | 47 | 52 | 59 | 63 | 73 | 75 | 79 | 80 | ||
| 115012423 | 2026-03-03 10:20:00 | 3 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 27 | 35 | 37 |
| 46 | 47 | 49 | 53 | 54 | 60 | 63 | 69 | 72 | 79 | ||
| 115012422 | 2026-03-03 10:15:00 | 4 | 5 | 10 | 12 | 16 | 17 | 21 | 22 | 28 | 29 |
| 31 | 34 | 42 | 45 | 46 | 55 | 58 | 61 | 69 | 76 | ||
| 115012421 | 2026-03-03 10:10:00 | 2 | 3 | 11 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 27 | 35 |
| 40 | 50 | 52 | 53 | 54 | 57 | 68 | 70 | 72 | 80 | ||
| 115012420 | 2026-03-03 10:05:00 | 3 | 6 | 9 | 21 | 24 | 27 | 37 | 44 | 45 | 47 |
| 50 | 53 | 59 | 60 | 62 | 63 | 66 | 68 | 69 | 72 | ||
| 115012419 | 2026-03-03 10:00:00 | 4 | 8 | 14 | 15 | 17 | 21 | 23 | 32 | 36 | 38 |
| 40 | 41 | 43 | 44 | 49 | 57 | 62 | 63 | 68 | 74 | ||
| 115012418 | 2026-03-03 09:55:00 | 1 | 5 | 12 | 13 | 14 | 24 | 25 | 27 | 31 | 32 |
| 36 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | 62 | 71 | 79 | ||
| 115012417 | 2026-03-03 09:50:00 | 7 | 15 | 16 | 19 | 20 | 26 | 32 | 33 | 36 | 39 |
| 40 | 46 | 48 | 51 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 78 | ||
| 115012416 | 2026-03-03 09:45:00 | 5 | 8 | 9 | 12 | 15 | 24 | 26 | 32 | 33 | 35 |
| 36 | 38 | 39 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 56 | 80 | ||
| 115012415 | 2026-03-03 09:40:00 | 10 | 11 | 15 | 16 | 25 | 31 | 34 | 38 | 45 | 48 |
| 52 | 56 | 61 | 64 | 65 | 68 | 69 | 70 | 71 | 75 | ||
| 115012414 | 2026-03-03 09:35:00 | 6 | 11 | 18 | 26 | 29 | 30 | 36 | 38 | 39 | 41 |
| 42 | 43 | 47 | 49 | 57 | 60 | 61 | 66 | 69 | 76 | ||
| 115012413 | 2026-03-03 09:30:00 | 5 | 20 | 21 | 22 | 25 | 28 | 35 | 37 | 38 | 40 |
| 46 | 51 | 52 | 57 | 58 | 70 | 71 | 74 | 78 | 80 | ||
| 115012412 | 2026-03-03 09:25:00 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 13 | 15 | 22 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 38 | 42 | 43 | 49 | 61 | 62 | 65 | 75 | ||
| 115012411 | 2026-03-03 09:20:00 | 1 | 7 | 11 | 15 | 22 | 27 | 32 | 35 | 39 | 44 |
| 45 | 47 | 49 | 50 | 55 | 59 | 64 | 68 | 76 | 77 | ||
| 115012410 | 2026-03-03 09:15:00 | 1 | 10 | 16 | 28 | 32 | 36 | 37 | 38 | 43 | 44 |
| 50 | 52 | 54 | 64 | 68 | 69 | 70 | 75 | 76 | 80 | ||
| 115012409 | 2026-03-03 09:10:00 | 1 | 3 | 17 | 18 | 19 | 26 | 27 | 28 | 30 | 35 |
| 40 | 49 | 55 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 | 76 | 78 | ||
| 115012408 | 2026-03-03 09:05:00 | 2 | 7 | 8 | 13 | 17 | 18 | 28 | 30 | 38 | 40 |
| 41 | 49 | 51 | 55 | 57 | 59 | 60 | 70 | 74 | 77 | ||
| 115012407 | 2026-03-03 09:00:00 | 8 | 15 | 16 | 26 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 37 | 38 | 42 | 48 | 49 | 50 | 57 | 72 | 73 | 77 | ||
| 115012406 | 2026-03-03 08:55:00 | 2 | 4 | 11 | 13 | 18 | 21 | 32 | 37 | 42 | 44 |
| 46 | 53 | 56 | 57 | 59 | 69 | 70 | 75 | 76 | 78 | ||
| 115012405 | 2026-03-03 08:50:00 | 8 | 9 | 12 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 29 | 30 |
| 35 | 37 | 40 | 41 | 42 | 47 | 52 | 57 | 75 | 77 | ||
| 115012404 | 2026-03-03 08:45:00 | 1 | 6 | 12 | 23 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 |
| 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 57 | 64 | 67 | 74 | 78 | ||
| 115012403 | 2026-03-03 08:40:00 | 1 | 8 | 25 | 26 | 30 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 43 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 66 | 76 | ||
| 115012402 | 2026-03-03 08:35:00 | 2 | 8 | 11 | 15 | 17 | 26 | 27 | 30 | 33 | 34 |
| 36 | 38 | 46 | 48 | 51 | 52 | 55 | 68 | 75 | 80 | ||
| 115012401 | 2026-03-03 08:30:00 | 2 | 5 | 6 | 10 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 23 |
| 26 | 33 | 34 | 35 | 41 | 58 | 64 | 65 | 67 | 74 | ||
| 115012400 | 2026-03-03 08:25:00 | 3 | 4 | 7 | 10 | 14 | 16 | 21 | 25 | 26 | 32 |
| 35 | 40 | 41 | 43 | 58 | 60 | 66 | 67 | 78 | 79 | ||
| 115012399 | 2026-03-03 08:20:00 | 2 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | 22 | 23 | 24 | 26 |
| 29 | 31 | 33 | 39 | 44 | 50 | 55 | 72 | 76 | 77 | ||
| 115012398 | 2026-03-03 08:15:00 | 3 | 8 | 13 | 16 | 17 | 19 | 23 | 34 | 36 | 38 |
| 40 | 42 | 46 | 50 | 52 | 60 | 70 | 72 | 73 | 75 | ||
| 115012397 | 2026-03-03 08:10:00 | 3 | 4 | 5 | 8 | 16 | 30 | 44 | 50 | 53 | 56 |
| 60 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 71 | 72 | 79 | 80 | ||
| 115012396 | 2026-03-03 08:05:00 | 1 | 3 | 5 | 17 | 29 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 |
| 48 | 51 | 52 | 53 | 58 | 63 | 65 | 67 | 76 | 77 | ||
| 115012395 | 2026-03-03 08:00:00 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 24 | 31 |
| 33 | 34 | 39 | 50 | 52 | 66 | 70 | 75 | 79 | 80 | ||
| 115012394 | 2026-03-03 07:55:00 | 11 | 13 | 18 | 25 | 27 | 33 | 35 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 44 | 46 | 51 | 53 | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | ||
| 115012393 | 2026-03-03 07:50:00 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | 24 | 27 | 41 | 42 | 48 |
| 51 | 52 | 53 | 55 | 59 | 62 | 69 | 71 | 75 | 77 | ||
| 115012392 | 2026-03-03 07:45:00 | 2 | 5 | 8 | 10 | 14 | 16 | 22 | 24 | 30 | 32 |
| 33 | 35 | 47 | 51 | 59 | 69 | 70 | 72 | 76 | 80 | ||
| 115012391 | 2026-03-03 07:40:00 | 5 | 7 | 9 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 30 | 31 |
| 33 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 58 | 76 | 80 | ||
| 115012390 | 2026-03-03 07:35:00 | 2 | 11 | 15 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 35 |
| 41 | 42 | 43 | 45 | 49 | 58 | 64 | 66 | 70 | 74 | ||
| 115012389 | 2026-03-03 07:30:00 | 1 | 8 | 13 | 17 | 23 | 26 | 39 | 40 | 44 | 46 |
| 47 | 51 | 54 | 65 | 66 | 70 | 73 | 76 | 79 | 80 | ||
| 115012388 | 2026-03-03 07:25:00 | 15 | 22 | 31 | 32 | 34 | 38 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 54 | 60 | 64 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 | ||
| 115012387 | 2026-03-03 07:20:00 | 7 | 15 | 21 | 23 | 24 | 27 | 37 | 43 | 47 | 50 |
| 54 | 59 | 60 | 68 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | ||
| 115012386 | 2026-03-03 07:15:00 | 1 | 5 | 6 | 10 | 12 | 24 | 27 | 30 | 33 | 38 |
| 40 | 42 | 49 | 51 | 58 | 60 | 64 | 75 | 77 | 79 | ||
| 115012385 | 2026-03-03 07:10:00 | 2 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 36 |
| 41 | 50 | 54 | 57 | 62 | 67 | 68 | 74 | 76 | 79 | ||
| 115012384 | 2026-03-03 07:05:00 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 25 | 31 | 33 | 43 | 44 |
| 51 | 52 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 | ||
| 期數 | 日期 | 中獎號碼 | 和值 | 減小 | 增大 | ||||||
| 115012512 | 2026-03-03 17:45:00 | 6 | 9 | 11 | 19 | 23 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
