
| 期數 | 日期 | 中獎號碼 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115014624 | 2026-03-14 07:40:00 | 1 | 2 | 7 | 11 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| 37 | 39 | 40 | 51 | 53 | 54 | 58 | 61 | 74 | 75 | ||
| 115014623 | 2026-03-14 07:35:00 | 1 | 4 | 6 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 26 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 61 | 63 | 69 | 78 | ||
| 115014622 | 2026-03-14 07:30:00 | 1 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 23 | 25 | 32 |
| 38 | 40 | 41 | 45 | 47 | 60 | 61 | 62 | 64 | 80 | ||
| 115014621 | 2026-03-14 07:25:00 | 9 | 11 | 16 | 17 | 26 | 27 | 32 | 34 | 35 | 41 |
| 42 | 44 | 51 | 55 | 57 | 58 | 65 | 66 | 68 | 73 | ||
| 115014620 | 2026-03-14 07:20:00 | 5 | 14 | 21 | 23 | 24 | 26 | 29 | 36 | 40 | 44 |
| 45 | 46 | 48 | 59 | 65 | 70 | 75 | 76 | 77 | 80 | ||
| 115014619 | 2026-03-14 07:15:00 | 1 | 2 | 4 | 20 | 27 | 29 | 30 | 36 | 39 | 42 |
| 43 | 47 | 53 | 55 | 59 | 60 | 61 | 68 | 72 | 77 | ||
| 115014618 | 2026-03-14 07:10:00 | 6 | 12 | 22 | 25 | 28 | 31 | 41 | 42 | 48 | 50 |
| 54 | 62 | 64 | 65 | 66 | 71 | 72 | 74 | 78 | 80 | ||
| 115014617 | 2026-03-14 07:05:00 | 5 | 7 | 12 | 13 | 15 | 16 | 28 | 39 | 44 | 48 |
| 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 69 | 70 | 73 | 76 | ||
| 期數 | 日期 | 中獎號碼 | 和值 | 減小 | 增大 | ||||||
| 115014624 | 2026-03-14 07:40:00 | 1 | 2 | 7 | 11 | 15 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014623 | 2026-03-14 07:35:00 | 1 | 4 | 6 | 11 | 12 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014622 | 2026-03-14 07:30:00 | 1 | 8 | 9 | 11 | 12 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014621 | 2026-03-14 07:25:00 | 9 | 11 | 16 | 17 | 26 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014620 | 2026-03-14 07:20:00 | 5 | 14 | 21 | 23 | 24 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014619 | 2026-03-14 07:15:00 | 1 | 2 | 4 | 20 | 27 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014618 | 2026-03-14 07:10:00 | 6 | 12 | 22 | 25 | 28 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014617 | 2026-03-14 07:05:00 | 5 | 7 | 12 | 13 | 15 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 和值增幅次數統計 | 0 | 0 |
|||||||||
| 期數 | 日期 | 中獎球號 | 球號1 | 球號2 | 球號3 | 球號4 | 球號5 | 單雙比 | ||||||||
| 115014624 | 2026-03-14 07:40:00 | 1 | 2 | 7 | 11 | 15 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | : | ||||
| 115014623 | 2026-03-14 07:35:00 | 1 | 4 | 6 | 11 | 12 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115014622 | 2026-03-14 07:30:00 | 1 | 8 | 9 | 11 | 12 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115014621 | 2026-03-14 07:25:00 | 9 | 11 | 16 | 17 | 26 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115014620 | 2026-03-14 07:20:00 | 5 | 14 | 21 | 23 | 24 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115014619 | 2026-03-14 07:15:00 | 1 | 2 | 4 | 20 | 27 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115014618 | 2026-03-14 07:10:00 | 6 | 12 | 22 | 25 | 28 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115014617 | 2026-03-14 07:05:00 | 5 | 7 | 12 | 13 | 15 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | : | ||||
| 單雙次數統計 | 7:1 |
2:6 |
3:5 |
7:1 |
3:5 |
5:3 |
2:6 |
0:0 |
||||||||
