加入 LINE 客服 LINE客服
六合彩、威力彩、今彩539各項樂透直播開獎

第 115063225 期 星期 日

最新開獎號碼

58111922232426313538394041434446596067

總和: 681 小/單

屬性: 金

超級獎號: 67 大/單

距離下期開獎剩餘

賓果開獎統計

期數 日期 中獎號碼
115063225 2026-11-08 14:40:00 5 8 11 19 22 23 24 26 31 35
38 39 40 41 43 44 46 59 60 67
115063222 2026-11-08 14:25:00 1 2 10 11 15 18 19 20 25 41
48 49 60 63 64 69 73 74 78 79
115063221 2026-11-08 14:20:00 5 12 15 18 20 27 29 32 33 37
39 45 46 47 50 54 58 64 72 75
115063220 2026-11-08 14:15:00 10 14 20 23 25 27 28 29 30 41
42 50 51 57 59 67 69 78 79 80
115063219 2026-11-08 14:10:00 5 8 15 18 25 26 32 36 37 38
40 41 45 51 55 59 62 68 70 78
115063217 2026-11-08 14:00:00 5 7 11 16 25 31 33 37 38 44
47 55 57 64 65 68 71 75 79 80
115063216 2026-11-08 13:55:00 2 3 7 13 17 25 26 27 33 36
39 40 42 49 57 60 63 64 70 71
115063215 2026-11-08 13:50:00 4 10 12 13 16 19 28 29 30 36
38 41 44 46 50 57 62 63 68 79
115063214 2026-11-08 13:45:00 5 6 12 14 17 20 23 25 36 39
42 50 52 55 56 67 69 74 77 78
115063213 2026-11-08 13:40:00 7 9 12 13 15 19 20 28 33 38
40 44 47 51 55 58 59 70 72 80
115063212 2026-11-08 13:35:00 1 2 6 12 20 23 32 38 39 48
54 55 58 59 62 69 71 74 77 79
115063210 2026-11-08 13:25:00 3 17 18 19 21 25 30 32 33 39
41 42 43 45 60 61 68 74 78 80
115063209 2026-11-08 13:20:00 2 4 7 24 26 33 36 37 41 42
43 45 46 55 59 65 69 75 78 80
115063208 2026-11-08 13:15:00 1 4 5 7 8 13 16 27 40 43
47 49 52 58 64 65 69 70 72 80
115063207 2026-11-08 13:10:00 2 8 16 19 20 22 27 29 33 41
43 44 48 54 58 60 61 62 65 70
115063206 2026-11-08 13:05:00 1 8 9 19 22 30 33 36 41 45
50 54 58 59 60 61 63 65 74 80
115063204 2026-11-08 12:55:00 8 9 12 18 21 22 24 25 29 32
34 41 42 43 44 45 47 55 64 66
115063203 2026-11-08 12:50:00 2 4 7 9 11 12 14 18 21 23
25 27 33 42 46 47 62 70 73 75
115063202 2026-11-08 12:45:00 2 8 9 10 16 21 30 34 35 36
38 42 54 60 65 66 72 73 76 79
115063201 2026-11-08 12:40:00 1 4 5 10 11 15 21 24 25 31
32 33 42 51 56 57 65 70 74 75
115063200 2026-11-08 12:35:00 6 9 10 11 12 16 17 18 35 37
38 50 51 55 61 68 69 71 73 78
115063198 2026-11-08 12:25:00 4 6 7 10 11 13 19 24 25 31
45 52 57 61 63 64 68 72 78 80
115063197 2026-11-08 12:20:00 6 7 16 21 25 28 35 41 43 46
51 52 53 63 69 70 72 73 75 78
115063196 2026-11-08 12:15:00 10 12 14 15 18 22 30 32 37 42
44 45 53 56 60 61 65 72 73 77
115063195 2026-11-08 12:10:00 2 7 10 11 12 16 21 24 26 36
38 39 43 44 46 48 52 62 63 73
115063194 2026-11-08 12:05:00 3 5 9 13 16 23 28 29 31 32
38 39 40 42 47 53 60 69 71 80
115063192 2026-11-08 11:55:00 4 5 8 14 15 16 19 24 25 29
41 44 45 51 58 59 60 65 69 71
115063191 2026-11-08 11:50:00 1 8 13 15 16 20 27 32 43 47
51 53 54 61 63 68 69 73 74 78
115063190 2026-11-08 11:45:00 2 8 10 13 16 19 20 21 24 34
37 44 52 53 54 55 58 64 74 79
115063189 2026-11-08 11:40:00 5 9 17 18 19 20 31 37 39 40
45 46 52 61 62 65 72 73 77 78
115063188 2026-11-08 11:35:00 5 8 11 14 18 24 26 32 37 41
42 54 56 59 61 64 66 70 74 80
115063187 2026-11-08 11:30:00 2 3 4 8 15 16 19 23 31 32
34 39 42 45 47 48 50 53 56 67
115063185 2026-11-08 11:20:00 3 8 14 19 23 27 31 33 49 51
53 55 58 60 64 67 69 73 76 80
115063184 2026-11-08 11:15:00 3 4 7 8 11 12 17 19 20 27
28 29 32 37 38 52 57 61 75 80
115063183 2026-11-08 11:10:00 10 14 30 35 37 38 40 43 45 52
53 55 60 61 67 69 75 76 77 78
115063182 2026-11-08 11:05:00 2 3 5 14 15 21 25 30 35 42
47 53 55 59 60 61 62 68 73 78
115063181 2026-11-08 11:00:00 5 9 10 12 22 25 27 28 32 34
40 41 48 49 51 62 66 73 75 79
115063179 2026-11-08 10:50:00 2 10 11 17 22 35 46 52 54 55
57 58 59 61 62 66 68 73 76 80
115063178 2026-11-08 10:45:00 1 4 5 6 8 12 18 22 25 28
29 31 33 41 46 60 72 76 77 78
115063177 2026-11-08 10:40:00 4 6 8 13 19 28 29 31 32 40
41 48 60 62 64 65 66 68 71 75
115063176 2026-11-08 10:35:00 5 8 9 12 15 17 19 21 22 29
33 34 38 39 40 51 58 66 73 80
115063174 2026-11-08 10:25:00 1 11 13 15 20 21 23 27 28 33
40 50 59 60 62 64 66 76 77 80
115063173 2026-11-08 10:20:00 9 11 19 20 21 25 28 44 47 48
54 58 59 63 67 68 70 72 75 78
115063172 2026-11-08 10:15:00 1 4 10 13 14 18 20 26 29 30
35 39 40 41 45 46 47 61 63 65
115063171 2026-11-08 10:10:00 1 4 11 15 16 20 27 29 35 36
39 46 49 50 53 54 65 67 69 80
115063170 2026-11-08 10:05:00 1 5 8 9 14 16 30 35 45 49
54 56 60 68 69 72 75 76 79 80
115063169 2026-11-08 10:00:00 7 8 11 13 22 24 31 34 45 50
53 54 59 66 71 72 76 77 79 80
115063167 2026-11-08 09:50:00 5 6 9 16 19 21 26 29 30 34
39 44 52 56 59 62 72 75 76 80
115063166 2026-11-08 09:45:00 1 12 17 24 25 27 29 30 33 34
38 42 46 53 57 63 74 76 78 80
115063165 2026-11-08 09:40:00 1 3 4 8 9 13 22 23 27 36
37 39 44 45 50 53 55 63 75 78
115063164 2026-11-08 09:35:00 4 5 7 9 11 15 19 23 24 33
43 46 51 59 61 64 67 70 72 78
115063163 2026-11-08 09:30:00 2 6 8 12 18 22 24 28 34 41
50 54 59 63 66 68 71 73 75 79
115063162 2026-11-08 09:25:00 9 13 15 21 23 29 30 39 43 44
45 46 53 56 58 63 65 68 69 71
115063161 2026-11-08 09:20:00 1 5 7 9 14 24 25 29 38 40
43 44 53 54 61 64 66 69 76 77
115063159 2026-11-08 09:10:00 3 4 10 12 13 16 18 20 21 27
48 49 50 51 56 67 69 72 76 78
115063158 2026-11-08 09:05:00 3 7 16 24 28 32 34 36 41 49
50 54 56 63 64 67 70 72 77 79
115063157 2026-11-08 09:00:00 2 4 5 6 7 11 15 16 25 27
31 35 40 43 46 52 61 62 68 70
115063156 2026-11-08 08:55:00 6 9 10 17 18 19 25 26 33 41
48 50 57 62 64 65 70 71 75 77
115063155 2026-11-08 08:50:00 1 3 4 6 9 13 14 15 16 18
28 31 32 38 40 48 50 60 69 73
115063153 2026-11-08 08:40:00 2 10 12 14 18 20 27 30 34 37
39 42 45 63 65 67 71 72 76 77
115063152 2026-11-08 08:35:00 11 14 18 21 29 31 32 34 38 42
44 46 47 48 59 65 71 76 78 80
115063151 2026-11-08 08:30:00 3 8 10 19 23 24 28 32 39 46
48 54 57 68 69 74 76 78 79 80
115063150 2026-11-08 08:25:00 1 5 11 14 16 17 20 26 31 32
43 49 53 58 60 63 70 72 76 79
115063148 2026-11-08 08:15:00 10 17 19 20 24 31 32 34 35 39
40 48 51 58 59 61 64 66 72 74
115063147 2026-11-08 08:10:00 1 2 4 6 11 12 16 19 24 27
39 44 45 47 53 62 63 67 71 77
115063146 2026-11-08 08:05:00 1 7 9 15 19 21 23 28 30 34
35 51 52 59 61 62 65 69 74 79
115063145 2026-11-08 08:00:00 16 18 23 28 30 31 38 39 41 44
49 53 61 63 64 68 70 76 77 80
115063144 2026-11-08 07:55:00 3 8 9 10 12 20 25 26 30 34
39 40 48 51 61 62 68 69 76 79
115063143 2026-11-08 07:50:00 4 9 11 14 15 18 23 25 30 32
36 43 44 54 55 57 58 65 70 71
115063141 2026-11-08 07:40:00 15 17 19 20 21 22 24 37 40 42
46 55 57 59 63 64 70 71 73 75
115063140 2026-11-08 07:35:00 10 17 18 21 22 23 26 29 33 34
35 36 41 50 57 62 68 72 74 75
115063139 2026-11-08 07:30:00 3 13 15 22 24 26 28 33 34 35
37 43 50 51 52 53 66 75 77 80
115063138 2026-11-08 07:25:00 1 2 3 8 9 10 13 24 25 41
42 49 50 51 56 58 60 62 64 73
115063137 2026-11-08 07:20:00 2 4 9 16 20 21 23 24 28 36
43 44 52 56 59 61 63 67 68 80
115063135 2026-11-08 07:10:00 3 14 16 17 22 23 25 27 28 30
31 34 40 43 45 49 51 62 75 80
115063134 2026-11-08 07:05:00 1 3 9 10 17 21 22 23 32 34
38 52 56 58 63 64 67 71 77 78

賓果賓果抓牌

期數 日期 中獎號碼 和值 減小 增大
115063225 2026-11-08 14:40:00 5 8 11 19 22 此期為最後一筆資料。
115063222 2026-11-08 14:25:00 1 2 10 11 15 此期為最後一筆資料。
115063221 2026-11-08 14:20:00 5 12 15 18 20 此期為最後一筆資料。
115063220 2026-11-08 14:15:00 10 14 20 23 25 此期為最後一筆資料。
115063219 2026-11-08 14:10:00 5 8 15 18 25 此期為最後一筆資料。
115063217 2026-11-08 14:00:00 5 7 11 16 25 此期為最後一筆資料。
115063216 2026-11-08 13:55:00 2 3 7 13 17 此期為最後一筆資料。
115063215 2026-11-08 13:50:00 4 10 12 13 16 此期為最後一筆資料。
115063214 2026-11-08 13:45:00 5 6 12 14 17 此期為最後一筆資料。
115063213 2026-11-08 13:40:00 7 9 12 13 15 此期為最後一筆資料。
115063212 2026-11-08 13:35:00 1 2 6 12 20 此期為最後一筆資料。
115063210 2026-11-08 13:25:00 3 17 18 19 21 此期為最後一筆資料。
115063209 2026-11-08 13:20:00 2 4 7 24 26 此期為最後一筆資料。
115063208 2026-11-08 13:15:00 1 4 5 7 8 此期為最後一筆資料。
115063207 2026-11-08 13:10:00 2 8 16 19 20 此期為最後一筆資料。
115063206 2026-11-08 13:05:00 1 8 9 19 22 此期為最後一筆資料。
115063204 2026-11-08 12:55:00 8 9 12 18 21 此期為最後一筆資料。
115063203 2026-11-08 12:50:00 2 4 7 9 11 此期為最後一筆資料。
115063202 2026-11-08 12:45:00 2 8 9 10 16 此期為最後一筆資料。
115063201 2026-11-08 12:40:00 1 4 5 10 11 此期為最後一筆資料。
115063200 2026-11-08 12:35:00 6 9 10 11 12 此期為最後一筆資料。
115063198 2026-11-08 12:25:00 4 6 7 10 11 此期為最後一筆資料。
115063197 2026-11-08 12:20:00 6 7 16 21 25 此期為最後一筆資料。
115063196 2026-11-08 12:15:00 10 12 14 15 18 此期為最後一筆資料。
115063195 2026-11-08 12:10:00 2 7 10 11 12 此期為最後一筆資料。
115063194 2026-11-08 12:05:00 3 5 9 13 16 此期為最後一筆資料。
115063192 2026-11-08 11:55:00 4 5 8 14 15 此期為最後一筆資料。
115063191 2026-11-08 11:50:00 1 8 13 15 16 此期為最後一筆資料。
115063190 2026-11-08 11:45:00 2 8 10 13 16 此期為最後一筆資料。
115063189 2026-11-08 11:40:00 5 9 17 18 19 此期為最後一筆資料。
115063188 2026-11-08 11:35:00 5 8 11 14 18 此期為最後一筆資料。
115063187 2026-11-08 11:30:00 2 3 4 8 15 此期為最後一筆資料。
115063185 2026-11-08 11:20:00 3 8 14 19 23 此期為最後一筆資料。
115063184 2026-11-08 11:15:00 3 4 7 8 11 此期為最後一筆資料。
115063183 2026-11-08 11:10:00 10 14 30 35 37 此期為最後一筆資料。
115063182 2026-11-08 11:05:00 2 3 5 14 15 此期為最後一筆資料。
115063181 2026-11-08 11:00:00 5 9 10 12 22 此期為最後一筆資料。
115063179 2026-11-08 10:50:00 2 10 11 17 22 此期為最後一筆資料。
115063178 2026-11-08 10:45:00 1 4 5 6 8 此期為最後一筆資料。
115063177 2026-11-08 10:40:00 4 6 8 13 19 此期為最後一筆資料。
115063176 2026-11-08 10:35:00 5 8 9 12 15 此期為最後一筆資料。
115063174 2026-11-08 10:25:00 1 11 13 15 20 此期為最後一筆資料。
115063173 2026-11-08 10:20:00 9 11 19 20 21 此期為最後一筆資料。
115063172 2026-11-08 10:15:00 1 4 10 13 14 此期為最後一筆資料。
115063171 2026-11-08 10:10:00 1 4 11 15 16 此期為最後一筆資料。
115063170 2026-11-08 10:05:00 1 5 8 9 14 此期為最後一筆資料。
115063169 2026-11-08 10:00:00 7 8 11 13 22 此期為最後一筆資料。
115063167 2026-11-08 09:50:00 5 6 9 16 19 此期為最後一筆資料。
115063166 2026-11-08 09:45:00 1 12 17 24 25 此期為最後一筆資料。
115063165 2026-11-08 09:40:00 1 3 4 8 9 此期為最後一筆資料。
115063164 2026-11-08 09:35:00 4 5 7 9 11 此期為最後一筆資料。
115063163 2026-11-08 09:30:00 2 6 8 12 18 此期為最後一筆資料。
115063162 2026-11-08 09:25:00 9 13 15 21 23 此期為最後一筆資料。
115063161 2026-11-08 09:20:00 1 5 7 9 14 此期為最後一筆資料。
115063159 2026-11-08 09:10:00 3 4 10 12 13 此期為最後一筆資料。
115063158 2026-11-08 09:05:00 3 7 16 24 28 此期為最後一筆資料。
115063157 2026-11-08 09:00:00 2 4 5 6 7 此期為最後一筆資料。
115063156 2026-11-08 08:55:00 6 9 10 17 18 此期為最後一筆資料。
115063155 2026-11-08 08:50:00 1 3 4 6 9 此期為最後一筆資料。
115063153 2026-11-08 08:40:00 2 10 12 14 18 此期為最後一筆資料。
115063152 2026-11-08 08:35:00 11 14 18 21 29 此期為最後一筆資料。
115063151 2026-11-08 08:30:00 3 8 10 19 23 此期為最後一筆資料。
115063150 2026-11-08 08:25:00 1 5 11 14 16 此期為最後一筆資料。
115063148 2026-11-08 08:15:00 10 17 19 20 24 此期為最後一筆資料。
115063147 2026-11-08 08:10:00 1 2 4 6 11 此期為最後一筆資料。
115063146 2026-11-08 08:05:00 1 7 9 15 19 此期為最後一筆資料。
115063145 2026-11-08 08:00:00 16 18 23 28 30 此期為最後一筆資料。
115063144 2026-11-08 07:55:00 3 8 9 10 12 此期為最後一筆資料。
115063143 2026-11-08 07:50:00 4 9 11 14 15 此期為最後一筆資料。
115063141 2026-11-08 07:40:00 15 17 19 20 21 此期為最後一筆資料。
115063140 2026-11-08 07:35:00 10 17 18 21 22 此期為最後一筆資料。
115063139 2026-11-08 07:30:00 3 13 15 22 24 此期為最後一筆資料。
115063138 2026-11-08 07:25:00 1 2 3 8 9 此期為最後一筆資料。
115063137 2026-11-08 07:20:00 2 4 9 16 20 此期為最後一筆資料。
115063135 2026-11-08 07:10:00 3 14 16 17 22 此期為最後一筆資料。
115063134 2026-11-08 07:05:00 1 3 9 10 17 此期為最後一筆資料。
和值增幅次數統計0 ku樂透0 ku樂透

賓果賓果作弊(算牌系統)

期數 日期 中獎球號 球號1 球號2 球號3 球號4 球號5 單雙比
115063225 2026-11-08 14:40:00 5 8 11 19 22 單 雙 單 單 雙 :
115063222 2026-11-08 14:25:00 1 2 10 11 15 單 雙 雙 單 單 :
115063221 2026-11-08 14:20:00 5 12 15 18 20 單 雙 單 雙 雙 :
115063220 2026-11-08 14:15:00 10 14 20 23 25 雙 雙 雙 單 單 :
115063219 2026-11-08 14:10:00 5 8 15 18 25 單 雙 單 雙 單 :
115063217 2026-11-08 14:00:00 5 7 11 16 25 單 單 單 雙 單 :
115063216 2026-11-08 13:55:00 2 3 7 13 17 雙 單 單 單 單 :
115063215 2026-11-08 13:50:00 4 10 12 13 16 雙 雙 雙 單 雙 :
115063214 2026-11-08 13:45:00 5 6 12 14 17 單 雙 雙 雙 單 :
115063213 2026-11-08 13:40:00 7 9 12 13 15 單 單 雙 單 單 :
115063212 2026-11-08 13:35:00 1 2 6 12 20 單 雙 雙 雙 雙 :
115063210 2026-11-08 13:25:00 3 17 18 19 21 單 單 雙 單 單 :
115063209 2026-11-08 13:20:00 2 4 7 24 26 雙 雙 單 雙 雙 :
115063208 2026-11-08 13:15:00 1 4 5 7 8 單 雙 單 單 雙 :
115063207 2026-11-08 13:10:00 2 8 16 19 20 雙 雙 雙 單 雙 :
115063206 2026-11-08 13:05:00 1 8 9 19 22 單 雙 單 單 雙 :
115063204 2026-11-08 12:55:00 8 9 12 18 21 雙 單 雙 雙 單 :
115063203 2026-11-08 12:50:00 2 4 7 9 11 雙 雙 單 單 單 :
115063202 2026-11-08 12:45:00 2 8 9 10 16 雙 雙 單 雙 雙 :
115063201 2026-11-08 12:40:00 1 4 5 10 11 單 雙 單 雙 單 :
115063200 2026-11-08 12:35:00 6 9 10 11 12 雙 單 雙 單 雙 :
115063198 2026-11-08 12:25:00 4 6 7 10 11 雙 雙 單 雙 單 :
115063197 2026-11-08 12:20:00 6 7 16 21 25 雙 單 雙 單 單 :
115063196 2026-11-08 12:15:00 10 12 14 15 18 雙 雙 雙 單 雙 :
115063195 2026-11-08 12:10:00 2 7 10 11 12 雙 單 雙 單 雙 :
115063194 2026-11-08 12:05:00 3 5 9 13 16 單 單 單 單 雙 :
115063192 2026-11-08 11:55:00 4 5 8 14 15 雙 單 雙 雙 單 :
115063191 2026-11-08 11:50:00 1 8 13 15 16 單 雙 單 單 雙 :
115063190 2026-11-08 11:45:00 2 8 10 13 16 雙 雙 雙 單 雙 :
115063189 2026-11-08 11:40:00 5 9 17 18 19 單 單 單 雙 單 :
115063188 2026-11-08 11:35:00 5 8 11 14 18 單 雙 單 雙 雙 :
115063187 2026-11-08 11:30:00 2 3 4 8 15 雙 單 雙 雙 單 :
115063185 2026-11-08 11:20:00 3 8 14 19 23 單 雙 雙 單 單 :
115063184 2026-11-08 11:15:00 3 4 7 8 11 單 雙 單 雙 單 :
115063183 2026-11-08 11:10:00 10 14 30 35 37 雙 雙 雙 單 單 :
115063182 2026-11-08 11:05:00 2 3 5 14 15 雙 單 單 雙 單 :
115063181 2026-11-08 11:00:00 5 9 10 12 22 單 單 雙 雙 雙 :
115063179 2026-11-08 10:50:00 2 10 11 17 22 雙 雙 單 單 雙 :
115063178 2026-11-08 10:45:00 1 4 5 6 8 單 雙 單 雙 雙 :
115063177 2026-11-08 10:40:00 4 6 8 13 19 雙 雙 雙 單 單 :
115063176 2026-11-08 10:35:00 5 8 9 12 15 單 雙 單 雙 單 :
115063174 2026-11-08 10:25:00 1 11 13 15 20 單 單 單 單 雙 :
115063173 2026-11-08 10:20:00 9 11 19 20 21 單 單 單 雙 單 :
115063172 2026-11-08 10:15:00 1 4 10 13 14 單 雙 雙 單 雙 :
115063171 2026-11-08 10:10:00 1 4 11 15 16 單 雙 單 單 雙 :
115063170 2026-11-08 10:05:00 1 5 8 9 14 單 單 雙 單 雙 :
115063169 2026-11-08 10:00:00 7 8 11 13 22 單 雙 單 單 雙 :
115063167 2026-11-08 09:50:00 5 6 9 16 19 單 雙 單 雙 單 :
115063166 2026-11-08 09:45:00 1 12 17 24 25 單 雙 單 雙 單 :
115063165 2026-11-08 09:40:00 1 3 4 8 9 單 單 雙 雙 單 :
115063164 2026-11-08 09:35:00 4 5 7 9 11 雙 單 單 單 單 :
115063163 2026-11-08 09:30:00 2 6 8 12 18 雙 雙 雙 雙 雙 :
115063162 2026-11-08 09:25:00 9 13 15 21 23 單 單 單 單 單 :
115063161 2026-11-08 09:20:00 1 5 7 9 14 單 單 單 單 雙 :
115063159 2026-11-08 09:10:00 3 4 10 12 13 單 雙 雙 雙 單 :
115063158 2026-11-08 09:05:00 3 7 16 24 28 單 單 雙 雙 雙 :
115063157 2026-11-08 09:00:00 2 4 5 6 7 雙 雙 單 雙 單 :
115063156 2026-11-08 08:55:00 6 9 10 17 18 雙 單 雙 單 雙 :
115063155 2026-11-08 08:50:00 1 3 4 6 9 單 單 雙 雙 單 :
115063153 2026-11-08 08:40:00 2 10 12 14 18 雙 雙 雙 雙 雙 :
115063152 2026-11-08 08:35:00 11 14 18 21 29 單 雙 雙 單 單 :
115063151 2026-11-08 08:30:00 3 8 10 19 23 單 雙 雙 單 單 :
115063150 2026-11-08 08:25:00 1 5 11 14 16 單 單 單 雙 雙 :
115063148 2026-11-08 08:15:00 10 17 19 20 24 雙 單 單 雙 雙 :
115063147 2026-11-08 08:10:00 1 2 4 6 11 單 雙 雙 雙 單 :
115063146 2026-11-08 08:05:00 1 7 9 15 19 單 單 單 單 單 :
115063145 2026-11-08 08:00:00 16 18 23 28 30 雙 雙 單 雙 雙 :
115063144 2026-11-08 07:55:00 3 8 9 10 12 單 雙 單 雙 雙 :
115063143 2026-11-08 07:50:00 4 9 11 14 15 雙 單 單 雙 單 :
115063141 2026-11-08 07:40:00 15 17 19 20 21 單 單 單 雙 單 :
115063140 2026-11-08 07:35:00 10 17 18 21 22 雙 單 雙 單 雙 :
115063139 2026-11-08 07:30:00 3 13 15 22 24 單 單 單 雙 雙 :
115063138 2026-11-08 07:25:00 1 2 3 8 9 單 雙 單 雙 單 :
115063137 2026-11-08 07:20:00 2 4 9 16 20 雙 雙 單 雙 雙 :
115063135 2026-11-08 07:10:00 3 14 16 17 22 單 雙 雙 單 雙 :
115063134 2026-11-08 07:05:00 1 3 9 10 17 單 單 單 雙 單 :
單雙次數統計 46:30
ku樂透 ku樂透
32:44
ku樂透 ku樂透
42:34
ku樂透 ku樂透
36:40
ku樂透 ku樂透
39:37
ku樂透 ku樂透
40:36
ku樂透 ku樂透
38:38
ku樂透 ku樂透
0:0
ku樂透 ku樂透

賓果賓果加碼圖表

賓果開獎號碼