
| 期數 | 日期 | 中獎號碼 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115057583 | 2026-10-11 18:10:00 | 5 | 7 | 15 | 17 | 19 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| 32 | 36 | 38 | 40 | 45 | 56 | 70 | 71 | 73 | 78 | ||
| 115057582 | 2026-10-11 18:05:00 | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 21 | 25 | 26 | 30 |
| 32 | 35 | 45 | 47 | 49 | 52 | 59 | 63 | 65 | 76 | ||
| 115057581 | 2026-10-11 18:00:00 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 26 | 27 | 28 | 30 | 33 |
| 34 | 47 | 48 | 49 | 52 | 56 | 60 | 62 | 64 | 65 | ||
| 115057580 | 2026-10-11 17:55:00 | 1 | 4 | 10 | 17 | 22 | 25 | 27 | 34 | 38 | 39 |
| 44 | 48 | 49 | 53 | 55 | 58 | 65 | 72 | 75 | 79 | ||
| 115057579 | 2026-10-11 17:50:00 | 1 | 8 | 11 | 13 | 15 | 31 | 35 | 38 | 41 | 45 |
| 46 | 49 | 51 | 57 | 59 | 63 | 65 | 70 | 73 | 79 | ||
| 115057577 | 2026-10-11 17:40:00 | 3 | 7 | 14 | 19 | 22 | 31 | 35 | 36 | 39 | 40 |
| 48 | 50 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 71 | 76 | 78 | ||
| 115057576 | 2026-10-11 17:35:00 | 5 | 11 | 12 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 37 |
| 48 | 50 | 53 | 59 | 63 | 65 | 66 | 71 | 75 | 76 | ||
| 115057575 | 2026-10-11 17:30:00 | 1 | 2 | 16 | 17 | 18 | 21 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| 29 | 35 | 48 | 52 | 60 | 71 | 72 | 73 | 74 | 78 | ||
| 115057574 | 2026-10-11 17:25:00 | 1 | 4 | 11 | 15 | 19 | 25 | 26 | 27 | 28 | 32 |
| 35 | 36 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 63 | 70 | 78 | ||
| 115057573 | 2026-10-11 17:20:00 | 2 | 13 | 16 | 22 | 27 | 28 | 32 | 39 | 44 | 47 |
| 49 | 58 | 63 | 64 | 65 | 69 | 71 | 72 | 74 | 80 | ||
| 115057571 | 2026-10-11 17:10:00 | 10 | 27 | 32 | 34 | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 48 |
| 54 | 57 | 61 | 63 | 67 | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | ||
| 115057570 | 2026-10-11 17:05:00 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 14 | 18 | 21 | 22 |
| 25 | 33 | 34 | 38 | 46 | 49 | 50 | 54 | 58 | 66 | ||
| 115057569 | 2026-10-11 17:00:00 | 5 | 10 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 48 |
| 52 | 58 | 61 | 62 | 66 | 71 | 72 | 73 | 75 | 77 | ||
| 115057568 | 2026-10-11 16:55:00 | 1 | 3 | 4 | 11 | 14 | 19 | 26 | 27 | 35 | 37 |
| 46 | 50 | 51 | 60 | 67 | 68 | 72 | 76 | 77 | 79 | ||
| 115057566 | 2026-10-11 16:45:00 | 2 | 3 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 23 | 24 |
| 42 | 44 | 48 | 54 | 56 | 64 | 68 | 70 | 73 | 77 | ||
| 115057565 | 2026-10-11 16:40:00 | 8 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 32 | 34 | 38 | 43 |
| 45 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 62 | 69 | 73 | 74 | ||
| 115057564 | 2026-10-11 16:35:00 | 3 | 6 | 8 | 9 | 13 | 14 | 18 | 21 | 43 | 44 |
| 46 | 51 | 57 | 58 | 60 | 65 | 67 | 68 | 77 | 80 | ||
| 115057563 | 2026-10-11 16:30:00 | 2 | 5 | 8 | 13 | 14 | 15 | 26 | 29 | 30 | 48 |
| 56 | 65 | 66 | 67 | 68 | 72 | 73 | 76 | 79 | 80 | ||
| 115057562 | 2026-10-11 16:25:00 | 1 | 4 | 11 | 13 | 14 | 24 | 31 | 34 | 35 | 40 |
| 43 | 44 | 47 | 55 | 56 | 63 | 65 | 66 | 71 | 80 | ||
| 115057560 | 2026-10-11 16:15:00 | 2 | 11 | 17 | 24 | 26 | 27 | 31 | 34 | 37 | 38 |
| 43 | 47 | 52 | 53 | 57 | 59 | 61 | 64 | 73 | 79 | ||
| 115057559 | 2026-10-11 16:10:00 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 17 | 23 | 25 |
| 32 | 34 | 35 | 40 | 45 | 53 | 64 | 66 | 76 | 77 | ||
| 115057558 | 2026-10-11 16:05:00 | 5 | 7 | 12 | 14 | 20 | 22 | 25 | 26 | 38 | 43 |
| 46 | 47 | 48 | 52 | 63 | 65 | 69 | 70 | 73 | 75 | ||
| 115057557 | 2026-10-11 16:00:00 | 9 | 13 | 19 | 22 | 24 | 25 | 27 | 31 | 32 | 38 |
| 39 | 44 | 45 | 46 | 60 | 61 | 62 | 69 | 70 | 78 | ||
| 115057556 | 2026-10-11 15:55:00 | 7 | 17 | 20 | 23 | 32 | 37 | 39 | 46 | 47 | 49 |
| 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 64 | 72 | 73 | 74 | 77 | ||
| 115057555 | 2026-10-11 15:50:00 | 7 | 8 | 20 | 21 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 37 |
| 42 | 47 | 50 | 56 | 59 | 61 | 62 | 64 | 67 | 78 | ||
| 115057554 | 2026-10-11 15:45:00 | 2 | 3 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 24 | 26 |
| 29 | 30 | 31 | 44 | 45 | 52 | 62 | 66 | 74 | 77 | ||
| 115057552 | 2026-10-11 15:35:00 | 2 | 5 | 9 | 15 | 16 | 22 | 24 | 27 | 31 | 33 |
| 36 | 40 | 41 | 46 | 48 | 60 | 64 | 71 | 77 | 79 | ||
| 115057551 | 2026-10-11 15:30:00 | 7 | 8 | 15 | 20 | 26 | 35 | 44 | 45 | 48 | 50 |
| 51 | 52 | 59 | 60 | 62 | 64 | 65 | 71 | 78 | 79 | ||
| 115057550 | 2026-10-11 15:25:00 | 4 | 8 | 9 | 11 | 12 | 16 | 22 | 26 | 31 | 35 |
| 36 | 42 | 50 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 72 | 75 | ||
| 115057549 | 2026-10-11 15:20:00 | 2 | 4 | 6 | 14 | 15 | 18 | 24 | 28 | 33 | 35 |
| 39 | 46 | 49 | 50 | 52 | 53 | 66 | 71 | 72 | 77 | ||
| 115057548 | 2026-10-11 15:15:00 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 23 | 33 | 35 |
| 38 | 42 | 44 | 45 | 47 | 52 | 58 | 59 | 63 | 68 | ||
| 115057547 | 2026-10-11 15:10:00 | 7 | 11 | 12 | 15 | 16 | 20 | 21 | 31 | 41 | 42 |
| 43 | 46 | 51 | 53 | 54 | 63 | 66 | 67 | 77 | 78 | ||
| 115057545 | 2026-10-11 15:00:00 | 6 | 8 | 12 | 13 | 14 | 23 | 25 | 30 | 32 | 33 |
| 34 | 42 | 46 | 56 | 57 | 63 | 66 | 68 | 73 | 74 | ||
| 115057544 | 2026-10-11 14:55:00 | 1 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 33 | 34 |
| 40 | 46 | 49 | 52 | 53 | 58 | 65 | 70 | 78 | 79 | ||
| 115057543 | 2026-10-11 14:50:00 | 4 | 11 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 |
| 43 | 44 | 54 | 55 | 58 | 60 | 67 | 77 | 78 | 79 | ||
| 115057542 | 2026-10-11 14:45:00 | 4 | 7 | 18 | 19 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 37 |
| 44 | 49 | 50 | 58 | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 | 78 | ||
| 115057541 | 2026-10-11 14:40:00 | 3 | 4 | 6 | 7 | 13 | 21 | 22 | 23 | 33 | 34 |
| 41 | 48 | 53 | 63 | 67 | 73 | 74 | 75 | 77 | 79 | ||
| 115057540 | 2026-10-11 14:35:00 | 1 | 3 | 4 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 39 | 41 |
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 65 | 67 | 68 | 73 | 75 | ||
| 115057539 | 2026-10-11 14:30:00 | 1 | 4 | 7 | 12 | 14 | 17 | 29 | 44 | 45 | 46 |
| 49 | 51 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | ||
| 115057537 | 2026-10-11 14:20:00 | 3 | 5 | 10 | 13 | 16 | 24 | 31 | 37 | 40 | 41 |
| 44 | 50 | 55 | 57 | 61 | 69 | 72 | 73 | 78 | 79 | ||
| 115057536 | 2026-10-11 14:15:00 | 10 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | 31 | 34 | 35 | 41 |
| 45 | 46 | 49 | 50 | 52 | 63 | 67 | 73 | 74 | 78 | ||
| 115057535 | 2026-10-11 14:10:00 | 4 | 5 | 6 | 9 | 16 | 23 | 25 | 29 | 30 | 36 |
| 37 | 40 | 46 | 48 | 50 | 52 | 58 | 61 | 68 | 71 | ||
| 115057534 | 2026-10-11 14:05:00 | 3 | 5 | 7 | 25 | 27 | 28 | 31 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 45 | 49 | 50 | 60 | 62 | 66 | 73 | 74 | 78 | ||
| 115057533 | 2026-10-11 14:00:00 | 6 | 14 | 22 | 24 | 25 | 26 | 29 | 31 | 37 | 38 |
| 42 | 44 | 45 | 48 | 57 | 61 | 63 | 69 | 72 | 79 | ||
| 115057531 | 2026-10-11 13:50:00 | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 | 17 | 19 | 21 | 22 | 32 |
| 39 | 40 | 50 | 51 | 53 | 54 | 58 | 69 | 74 | 80 | ||
| 115057530 | 2026-10-11 13:45:00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | 26 | 27 | 30 | 37 |
| 43 | 47 | 49 | 50 | 54 | 55 | 62 | 64 | 76 | 79 | ||
| 115057529 | 2026-10-11 13:40:00 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 16 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| 36 | 42 | 48 | 50 | 58 | 60 | 62 | 63 | 69 | 77 | ||
| 115057528 | 2026-10-11 13:35:00 | 3 | 7 | 8 | 13 | 15 | 18 | 27 | 29 | 32 | 33 |
| 41 | 44 | 49 | 51 | 52 | 53 | 55 | 64 | 66 | 74 | ||
| 115057527 | 2026-10-11 13:30:00 | 1 | 3 | 7 | 11 | 13 | 14 | 20 | 26 | 29 | 30 |
| 33 | 35 | 37 | 38 | 41 | 52 | 68 | 69 | 72 | 78 | ||
| 115057526 | 2026-10-11 13:25:00 | 4 | 6 | 11 | 14 | 17 | 26 | 27 | 38 | 40 | 42 |
| 46 | 47 | 48 | 50 | 53 | 54 | 68 | 72 | 77 | 79 | ||
| 115057524 | 2026-10-11 13:15:00 | 2 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 |
| 22 | 26 | 29 | 31 | 32 | 40 | 47 | 52 | 61 | 71 | ||
| 115057523 | 2026-10-11 13:10:00 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 20 | 22 | 29 | 38 | 52 |
| 54 | 55 | 57 | 59 | 64 | 67 | 68 | 70 | 77 | 80 | ||
| 115057522 | 2026-10-11 13:05:00 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 18 | 21 | 30 | 35 |
| 39 | 41 | 44 | 50 | 56 | 57 | 68 | 75 | 79 | 80 | ||
| 115057521 | 2026-10-11 13:00:00 | 7 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 34 | 35 | 37 | 44 | 52 | 61 | 64 | 70 | 71 | 80 | ||
| 115057519 | 2026-10-11 12:50:00 | 4 | 9 | 15 | 16 | 30 | 31 | 35 | 36 | 37 | 41 |
| 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 56 | 57 | 62 | 63 | 76 | ||
| 115057518 | 2026-10-11 12:45:00 | 1 | 2 | 3 | 12 | 17 | 18 | 21 | 22 | 27 | 32 |
| 35 | 39 | 43 | 47 | 59 | 60 | 64 | 69 | 78 | 79 | ||
| 115057517 | 2026-10-11 12:40:00 | 1 | 3 | 8 | 13 | 16 | 20 | 21 | 28 | 32 | 34 |
| 36 | 37 | 52 | 53 | 55 | 65 | 68 | 69 | 76 | 80 | ||
| 115057516 | 2026-10-11 12:35:00 | 1 | 4 | 7 | 16 | 18 | 21 | 22 | 25 | 31 | 32 |
| 37 | 39 | 43 | 48 | 49 | 51 | 60 | 62 | 67 | 73 | ||
| 115057515 | 2026-10-11 12:30:00 | 1 | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 |
| 25 | 30 | 36 | 39 | 47 | 55 | 59 | 74 | 75 | 80 | ||
| 115057514 | 2026-10-11 12:25:00 | 1 | 3 | 5 | 17 | 21 | 22 | 26 | 28 | 30 | 33 |
| 34 | 35 | 39 | 48 | 52 | 59 | 66 | 70 | 71 | 74 | ||
| 115057513 | 2026-10-11 12:20:00 | 1 | 3 | 8 | 9 | 13 | 15 | 20 | 23 | 31 | 39 |
| 43 | 44 | 46 | 47 | 50 | 52 | 54 | 58 | 67 | 69 | ||
| 115057512 | 2026-10-11 12:15:00 | 1 | 4 | 15 | 22 | 23 | 27 | 29 | 33 | 38 | 39 |
| 45 | 46 | 48 | 50 | 59 | 62 | 63 | 64 | 65 | 77 | ||
| 115057511 | 2026-10-11 12:10:00 | 5 | 11 | 15 | 26 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 44 |
| 49 | 52 | 59 | 60 | 61 | 68 | 69 | 70 | 71 | 74 | ||
| 115057509 | 2026-10-11 12:00:00 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | 16 | 17 | 25 | 35 | 40 |
| 42 | 45 | 47 | 50 | 57 | 64 | 65 | 71 | 73 | 80 | ||
| 115057508 | 2026-10-11 11:55:00 | 6 | 7 | 8 | 15 | 18 | 27 | 42 | 45 | 48 | 49 |
| 52 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 73 | 77 | 78 | 79 | ||
| 115057507 | 2026-10-11 11:50:00 | 5 | 6 | 19 | 20 | 27 | 29 | 30 | 34 | 36 | 37 |
| 54 | 55 | 56 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 80 | ||
| 115057506 | 2026-10-11 11:45:00 | 2 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 36 | 38 | 41 |
| 42 | 43 | 47 | 49 | 50 | 52 | 58 | 69 | 72 | 74 | ||
| 115057505 | 2026-10-11 11:40:00 | 3 | 7 | 9 | 19 | 24 | 31 | 33 | 34 | 36 | 40 |
| 41 | 46 | 48 | 58 | 59 | 70 | 73 | 74 | 75 | 79 | ||
| 115057503 | 2026-10-11 11:30:00 | 4 | 9 | 21 | 23 | 26 | 29 | 31 | 40 | 41 | 44 |
| 46 | 48 | 50 | 54 | 62 | 69 | 71 | 73 | 76 | 77 | ||
| 115057502 | 2026-10-11 11:25:00 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 24 |
| 31 | 32 | 35 | 44 | 48 | 50 | 55 | 65 | 68 | 69 | ||
| 115057501 | 2026-10-11 11:20:00 | 1 | 5 | 12 | 16 | 28 | 40 | 41 | 42 | 46 | 56 |
| 57 | 58 | 59 | 62 | 64 | 69 | 70 | 77 | 78 | 80 | ||
| 115057500 | 2026-10-11 11:15:00 | 1 | 4 | 5 | 14 | 16 | 17 | 28 | 33 | 36 | 40 |
| 48 | 50 | 56 | 60 | 69 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | ||
| 115057499 | 2026-10-11 11:10:00 | 1 | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 27 | 37 |
| 40 | 44 | 57 | 58 | 61 | 65 | 70 | 74 | 79 | 80 | ||
| 115057497 | 2026-10-11 11:00:00 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 16 | 22 | 32 |
| 35 | 36 | 37 | 41 | 44 | 52 | 63 | 64 | 66 | 70 | ||
| 115057496 | 2026-10-11 10:55:00 | 2 | 6 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 27 | 28 | 29 |
| 37 | 44 | 48 | 50 | 54 | 60 | 64 | 66 | 73 | 75 | ||
| 115057495 | 2026-10-11 10:50:00 | 3 | 4 | 9 | 12 | 14 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 |
| 42 | 45 | 49 | 54 | 55 | 60 | 62 | 64 | 77 | 79 | ||
| 115057494 | 2026-10-11 10:45:00 | 4 | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 | 38 | 41 | 46 | 49 |
| 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 66 | 69 | 71 | 77 | ||
| 115057493 | 2026-10-11 10:40:00 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 14 | 16 | 21 | 24 |
| 26 | 36 | 37 | 42 | 55 | 61 | 63 | 65 | 66 | 76 | ||
| 115057492 | 2026-10-11 10:35:00 | 5 | 13 | 19 | 20 | 21 | 23 | 26 | 32 | 37 | 40 |
| 44 | 46 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 70 | 76 | ||
| 115057491 | 2026-10-11 10:30:00 | 1 | 14 | 23 | 26 | 27 | 37 | 41 | 42 | 44 | 46 |
| 56 | 58 | 59 | 61 | 66 | 69 | 74 | 77 | 78 | 80 | ||
| 115057489 | 2026-10-11 10:20:00 | 7 | 10 | 11 | 14 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 30 |
| 32 | 34 | 42 | 46 | 50 | 56 | 66 | 68 | 71 | 73 | ||
| 115057488 | 2026-10-11 10:15:00 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 14 | 19 | 21 | 37 | 38 |
| 42 | 44 | 47 | 51 | 57 | 67 | 69 | 72 | 73 | 78 | ||
| 115057487 | 2026-10-11 10:10:00 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 22 | 23 |
| 29 | 34 | 36 | 40 | 46 | 57 | 59 | 69 | 71 | 79 | ||
| 115057486 | 2026-10-11 10:05:00 | 3 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 25 | 28 | 32 | 38 |
| 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 58 | 72 | 73 | 74 | 77 | ||
| 115057485 | 2026-10-11 10:00:00 | 1 | 2 | 10 | 11 | 19 | 24 | 33 | 38 | 40 | 45 |
| 46 | 51 | 63 | 64 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 77 | ||
| 115057484 | 2026-10-11 09:55:00 | 2 | 11 | 14 | 15 | 16 | 22 | 26 | 39 | 40 | 41 |
| 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 52 | 56 | 62 | 64 | 73 | ||
| 115057482 | 2026-10-11 09:45:00 | 4 | 9 | 14 | 24 | 27 | 31 | 32 | 38 | 42 | 43 |
| 48 | 49 | 51 | 55 | 60 | 61 | 63 | 65 | 70 | 75 | ||
| 115057481 | 2026-10-11 09:40:00 | 1 | 6 | 12 | 15 | 17 | 25 | 27 | 35 | 39 | 43 |
| 46 | 50 | 51 | 54 | 56 | 62 | 66 | 68 | 72 | 77 | ||
| 115057480 | 2026-10-11 09:35:00 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 19 | 21 | 33 | 34 | 36 |
| 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 58 | 66 | 69 | 73 | 77 | ||
| 115057479 | 2026-10-11 09:30:00 | 1 | 2 | 11 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 38 |
| 39 | 43 | 44 | 45 | 55 | 58 | 59 | 61 | 72 | 79 | ||
| 115057477 | 2026-10-11 09:20:00 | 9 | 11 | 15 | 19 | 22 | 26 | 27 | 29 | 31 | 42 |
| 46 | 52 | 56 | 57 | 64 | 67 | 68 | 69 | 78 | 80 | ||
| 115057476 | 2026-10-11 09:15:00 | 2 | 6 | 9 | 11 | 12 | 14 | 21 | 29 | 35 | 36 |
| 38 | 45 | 48 | 50 | 61 | 62 | 72 | 78 | 79 | 80 | ||
| 115057475 | 2026-10-11 09:10:00 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 25 | 27 | 33 | 36 | 40 |
| 42 | 46 | 48 | 49 | 53 | 54 | 57 | 59 | 64 | 69 | ||
| 115057474 | 2026-10-11 09:05:00 | 16 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 |
| 42 | 50 | 55 | 62 | 64 | 68 | 70 | 73 | 79 | 80 | ||
| 115057473 | 2026-10-11 09:00:00 | 3 | 5 | 7 | 11 | 19 | 30 | 32 | 36 | 39 | 43 |
| 47 | 50 | 51 | 62 | 68 | 70 | 71 | 75 | 77 | 80 | ||
| 115057471 | 2026-10-11 08:50:00 | 4 | 6 | 11 | 19 | 20 | 21 | 24 | 26 | 40 | 47 |
| 48 | 49 | 51 | 54 | 59 | 61 | 62 | 69 | 74 | 75 | ||
| 115057470 | 2026-10-11 08:45:00 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 22 | 26 | 28 | 30 | 31 |
| 35 | 36 | 39 | 41 | 45 | 49 | 54 | 61 | 67 | 68 | ||
| 115057469 | 2026-10-11 08:40:00 | 3 | 8 | 9 | 15 | 19 | 26 | 29 | 30 | 32 | 37 |
| 38 | 39 | 47 | 52 | 53 | 57 | 60 | 61 | 78 | 79 | ||
| 115057468 | 2026-10-11 08:35:00 | 4 | 11 | 14 | 17 | 22 | 24 | 27 | 32 | 41 | 43 |
| 48 | 51 | 58 | 59 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 79 | ||
| 115057467 | 2026-10-11 08:30:00 | 1 | 13 | 17 | 22 | 24 | 31 | 32 | 33 | 37 | 42 |
| 44 | 54 | 55 | 58 | 60 | 63 | 64 | 76 | 77 | 79 | ||
| 115057466 | 2026-10-11 08:25:00 | 3 | 10 | 14 | 15 | 19 | 20 | 23 | 29 | 30 | 33 |
| 42 | 47 | 49 | 60 | 63 | 68 | 76 | 77 | 78 | 80 | ||
| 115057464 | 2026-10-11 08:15:00 | 7 | 13 | 17 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | 35 | 36 |
| 37 | 41 | 42 | 46 | 55 | 58 | 68 | 69 | 72 | 79 | ||
| 115057463 | 2026-10-11 08:10:00 | 5 | 20 | 23 | 24 | 26 | 29 | 36 | 42 | 46 | 49 |
| 50 | 53 | 55 | 56 | 57 | 60 | 63 | 69 | 77 | 79 | ||
| 115057462 | 2026-10-11 08:05:00 | 17 | 22 | 24 | 29 | 30 | 31 | 34 | 39 | 47 | 48 |
| 51 | 55 | 57 | 60 | 61 | 66 | 68 | 69 | 73 | 80 | ||
| 115057461 | 2026-10-11 08:00:00 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | 30 | 35 |
| 37 | 41 | 42 | 43 | 49 | 55 | 59 | 66 | 75 | 78 | ||
| 115057459 | 2026-10-11 07:50:00 | 4 | 8 | 11 | 13 | 15 | 21 | 22 | 25 | 31 | 32 |
| 39 | 41 | 57 | 59 | 64 | 66 | 70 | 71 | 72 | 78 | ||
| 115057457 | 2026-10-11 07:40:00 | 4 | 5 | 6 | 8 | 18 | 19 | 20 | 22 | 27 | 34 |
| 43 | 51 | 52 | 54 | 60 | 63 | 64 | 71 | 72 | 74 | ||
| 115057456 | 2026-10-11 07:35:00 | 6 | 10 | 11 | 15 | 21 | 27 | 34 | 39 | 40 | 43 |
| 45 | 51 | 55 | 58 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 | ||
| 115057455 | 2026-10-11 07:30:00 | 3 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 23 | 28 | 34 | 36 |
| 38 | 40 | 51 | 57 | 62 | 64 | 69 | 71 | 75 | 77 | ||
| 115057454 | 2026-10-11 07:25:00 | 4 | 12 | 13 | 21 | 26 | 33 | 34 | 36 | 40 | 47 |
| 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 64 | 74 | 78 | 79 | ||
| 115057452 | 2026-10-11 07:15:00 | 1 | 2 | 10 | 12 | 17 | 20 | 23 | 28 | 31 | 33 |
| 37 | 40 | 42 | 45 | 49 | 58 | 66 | 69 | 73 | 79 | ||
| 115057451 | 2026-10-11 07:10:00 | 9 | 14 | 19 | 24 | 25 | 31 | 32 | 33 | 37 | 45 |
| 46 | 49 | 54 | 64 | 65 | 66 | 70 | 71 | 73 | 78 | ||
| 115057450 | 2026-10-11 07:05:00 | 6 | 11 | 12 | 17 | 21 | 22 | 23 | 27 | 33 | 36 |
| 37 | 40 | 46 | 47 | 50 | 51 | 66 | 67 | 72 | 79 | ||
| 期數 | 日期 | 中獎號碼 | 和值 | 減小 | 增大 | ||||||
| 115057583 | 2026-10-11 18:10:00 | 5 | 7 | 15 | 17 | 19 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115057582 | 2026-10-11 18:05:00 | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115057581 | 2026-10-11 18:00:00 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115057580 | 2026-10-11 17:55:00 | 1 | 4 | 10 | 17 | 22 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115057579 | 2026-10-11 17:50:00 | 1 | 8 | 11 | 13 | 15 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115057577 | 2026-10-11 17:40:00 | 3 | 7 | 14 | 19 | 22 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115057576 | 2026-10-11 17:35:00 | 5 | 11 | 12 | 24 | 26 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115057575 | 2026-10-11 17:30:00 | 1 | 2 | 16 | 17 | 18 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115057574 | 2026-10-11 17:25:00 | 1 | 4 | 11 | 15 | 19 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115057573 | 2026-10-11 17:20:00 | 2 | 13 | 16 | 22 | 27 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115057571 | 2026-10-11 17:10:00 | 10 | 27 | 32 | 34 | 35 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115057570 | 2026-10-11 17:05:00 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115057569 | 2026-10-11 17:00:00 | 5 | 10 | 17 | 22 | 23 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115057568 | 2026-10-11 16:55:00 | 1 | 3 | 4 | 11 | 14 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115057566 | 2026-10-11 16:45:00 | 2 | 3 | 7 | 9 | 11 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115057565 | 2026-10-11 16:40:00 | 8 | 13 | 15 | 19 | 20 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115057564 | 2026-10-11 16:35:00 | 3 | 6 | 8 | 9 | 13 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115057563 | 2026-10-11 16:30:00 | 2 | 5 | 8 | 13 | 14 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115057562 | 2026-10-11 16:25:00 | 1 | 4 | 11 | 13 | 14 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115057560 | 2026-10-11 16:15:00 | 2 | 11 | 17 | 24 | 26 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115057559 | 2026-10-11 16:10:00 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115057558 | 2026-10-11 16:05:00 | 5 | 7 | 12 | 14 | 20 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115057557 | 2026-10-11 16:00:00 | 9 | 13 | 19 | 22 | 24 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115057556 | 2026-10-11 15:55:00 | 7 | 17 | 20 | 23 | 32 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115057555 | 2026-10-11 15:50:00 | 7 | 8 | 20 | 21 | 24 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115057554 | 2026-10-11 15:45:00 | 2 | 3 | 8 | 10 | 11 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115057552 | 2026-10-11 15:35:00 | 2 | 5 | 9 | 15 | 16 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115057551 | 2026-10-11 15:30:00 | 7 | 8 | 15 | 20 | 26 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115057550 | 2026-10-11 15:25:00 | 4 | 8 | 9 | 11 | 12 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
