六合彩、威力彩、今彩539各項樂透直播開獎

115030911 期 星期 二

最新開獎號碼

3581720222527293235373841485665737479

總和: 734 小/雙

屬性:

超級獎號: 38 小/雙

距離下期開獎剩餘

賓果開獎統計

期數 日期 中獎號碼
115030911 2026-06-02 11:35:00 3 5 8 17 20 22 25 27 29 32
35 37 38 41 48 56 65 73 74 79
115030910 2026-06-02 11:30:00 5 7 13 16 17 18 20 21 22 27
30 36 39 44 45 48 49 68 70 75
115030909 2026-06-02 11:25:00 2 6 8 10 13 14 24 27 30 32
35 45 50 56 68 71 72 74 75 76
115030908 2026-06-02 11:20:00 6 10 20 22 30 31 36 43 47 60
61 64 66 70 71 73 75 76 78 79
115030907 2026-06-02 11:15:00 1 17 18 23 24 26 35 40 41 46
49 50 54 55 60 67 69 71 77 79
115030906 2026-06-02 11:10:00 4 6 7 8 11 14 26 27 30 40
41 48 52 55 57 59 62 64 68 80
115030905 2026-06-02 11:05:00 4 11 20 23 25 33 36 39 41 48
51 53 54 62 63 69 73 74 76 79
115030904 2026-06-02 11:00:00 2 3 4 9 11 15 22 29 30 33
35 38 42 43 44 48 55 57 73 79
115030903 2026-06-02 10:55:00 6 9 13 14 21 22 26 27 30 31
32 42 46 55 57 61 66 67 68 69
115030902 2026-06-02 10:50:00 4 6 9 11 28 29 35 37 40 42
48 50 52 55 56 57 60 62 64 77
115030901 2026-06-02 10:45:00 1 2 4 5 6 22 23 24 25 30
44 51 53 54 62 64 67 70 75 79
115030900 2026-06-02 10:40:00 3 9 11 17 21 27 28 31 35 39
48 51 53 59 61 64 75 78 79 80
115030899 2026-06-02 10:35:00 1 6 9 12 14 15 24 30 35 36
39 40 52 54 55 61 62 63 70 71
115030898 2026-06-02 10:30:00 11 18 19 22 27 36 37 40 42 43
47 51 59 60 66 67 69 71 74 79
115030897 2026-06-02 10:25:00 1 3 4 9 13 14 16 21 25 34
38 39 47 48 55 56 64 66 70 74
115030896 2026-06-02 10:20:00 3 5 9 13 15 16 21 22 32 35
39 41 44 45 46 63 66 72 73 80
115030895 2026-06-02 10:15:00 3 11 17 20 23 24 30 32 34 35
36 48 51 56 57 59 63 64 73 77
115030894 2026-06-02 10:10:00 3 6 10 12 17 29 30 33 36 41
43 46 49 60 63 65 69 72 75 78
115030893 2026-06-02 10:05:00 1 10 12 13 14 23 24 26 33 40
41 45 46 47 51 64 65 71 75 76
115030892 2026-06-02 10:00:00 1 4 7 9 15 19 23 26 28 30
35 37 39 44 46 53 54 57 71 75
115030891 2026-06-02 09:55:00 6 7 8 9 10 13 17 19 36 37
40 44 46 48 49 58 62 66 75 76
115030890 2026-06-02 09:50:00 10 20 21 36 40 41 44 45 47 52
54 55 64 67 70 72 73 74 75 80
115030889 2026-06-02 09:45:00 1 3 7 9 24 25 34 35 36 37
38 57 58 59 63 70 74 77 78 79
115030888 2026-06-02 09:40:00 3 6 7 8 11 22 24 31 33 48
49 56 58 62 69 71 72 73 77 79
115030887 2026-06-02 09:35:00 2 8 11 17 28 30 34 35 36 41
43 55 56 66 72 74 75 77 79 80
115030886 2026-06-02 09:30:00 2 7 10 12 13 19 20 21 24 27
33 41 42 49 50 59 60 71 77 79
115030885 2026-06-02 09:25:00 2 7 8 14 15 21 22 30 34 44
46 50 54 55 59 60 61 69 76 80
115030884 2026-06-02 09:20:00 3 4 16 21 26 30 31 34 44 47
48 50 54 59 60 65 68 71 72 74
115030883 2026-06-02 09:15:00 1 6 10 13 19 21 24 26 28 37
41 48 55 58 62 67 70 76 78 80
115030882 2026-06-02 09:10:00 2 9 10 14 15 16 17 20 24 33
43 49 51 55 57 58 67 71 74 79
115030881 2026-06-02 09:05:00 4 5 18 25 28 29 31 33 34 37
38 42 45 46 49 52 59 62 68 80
115030880 2026-06-02 09:00:00 1 4 10 14 19 21 27 28 30 38
39 41 50 51 56 59 67 69 73 75
115030879 2026-06-02 08:55:00 1 2 8 12 20 28 32 41 47 51
59 60 61 62 63 66 67 68 72 79
115030878 2026-06-02 08:50:00 1 5 11 17 19 22 23 41 42 43
54 56 59 60 67 69 71 74 76 78
115030877 2026-06-02 08:45:00 2 4 5 7 9 10 17 21 24 30
34 36 38 39 58 64 70 75 77 79
115030876 2026-06-02 08:40:00 2 11 15 17 18 20 21 25 29 36
39 41 49 53 56 61 62 65 74 76
115030875 2026-06-02 08:35:00 3 5 9 10 12 15 20 23 25 31
35 39 40 49 53 60 72 73 77 79
115030874 2026-06-02 08:30:00 1 2 8 10 14 22 25 28 29 31
33 35 38 45 48 49 56 64 71 74
115030873 2026-06-02 08:25:00 5 12 13 14 19 24 26 31 32 34
47 49 56 57 58 59 63 69 72 76
115030872 2026-06-02 08:20:00 3 5 6 9 10 12 14 15 20 25
29 38 46 47 49 59 61 65 67 69
115030871 2026-06-02 08:15:00 5 6 16 20 24 25 26 29 30 31
36 44 47 49 52 67 74 75 79 80
115030870 2026-06-02 08:10:00 2 8 10 12 20 21 22 29 30 31
34 35 46 48 59 60 61 67 69 71
115030869 2026-06-02 08:05:00 1 2 4 13 15 18 20 25 28 39
40 41 43 46 47 59 60 62 64 71
115030868 2026-06-02 08:00:00 2 3 4 5 6 8 10 11 12 40
41 52 62 68 70 73 74 76 77 80
115030867 2026-06-02 07:55:00 2 4 7 11 13 15 23 28 29 35
46 50 54 55 63 65 67 70 74 79
115030866 2026-06-02 07:50:00 1 3 11 19 23 28 36 37 38 47
52 55 57 58 61 63 65 67 72 75
115030865 2026-06-02 07:45:00 1 4 6 12 13 20 26 27 40 47
49 50 51 56 62 64 69 74 79 80
115030864 2026-06-02 07:40:00 2 9 19 24 27 29 33 37 38 43
49 57 61 63 67 72 73 74 76 80
115030863 2026-06-02 07:35:00 1 11 17 25 26 29 31 34 38 40
49 53 55 56 63 66 67 70 71 73
115030862 2026-06-02 07:30:00 2 7 19 23 26 28 30 31 44 45
49 51 52 54 60 70 72 76 77 80
115030861 2026-06-02 07:25:00 1 7 20 23 34 39 42 43 49 51
53 55 57 59 71 72 73 74 78 79
115030860 2026-06-02 07:20:00 1 4 8 13 14 17 32 33 36 41
44 47 53 57 58 69 70 72 73 75
115030859 2026-06-02 07:15:00 1 2 7 9 20 24 35 36 37 38
43 50 51 58 61 63 67 77 78 79
115030858 2026-06-02 07:10:00 2 3 5 13 19 20 21 29 30 31
38 45 46 53 56 57 59 63 68 72
115030857 2026-06-02 07:05:00 3 4 10 15 17 18 22 26 28 34
36 37 42 54 56 57 62 65 70 75

賓果賓果抓牌

期數 日期 中獎號碼 和值 減小 增大
115030911 2026-06-02 11:35:00 3 5 8 17 20 此期為最後一筆資料。
115030910 2026-06-02 11:30:00 5 7 13 16 17 此期為最後一筆資料。
115030909 2026-06-02 11:25:00 2 6 8 10 13 此期為最後一筆資料。
115030908 2026-06-02 11:20:00 6 10 20 22 30 此期為最後一筆資料。
115030907 2026-06-02 11:15:00 1 17 18 23 24 此期為最後一筆資料。
115030906 2026-06-02 11:10:00 4 6 7 8 11 此期為最後一筆資料。
115030905 2026-06-02 11:05:00 4 11 20 23 25 此期為最後一筆資料。
115030904 2026-06-02 11:00:00 2 3 4 9 11 此期為最後一筆資料。
115030903 2026-06-02 10:55:00 6 9 13 14 21 此期為最後一筆資料。
115030902 2026-06-02 10:50:00 4 6 9 11 28 此期為最後一筆資料。
115030901 2026-06-02 10:45:00 1 2 4 5 6 此期為最後一筆資料。
115030900 2026-06-02 10:40:00 3 9 11 17 21 此期為最後一筆資料。
115030899 2026-06-02 10:35:00 1 6 9 12 14 此期為最後一筆資料。
115030898 2026-06-02 10:30:00 11 18 19 22 27 此期為最後一筆資料。
115030897 2026-06-02 10:25:00 1 3 4 9 13 此期為最後一筆資料。
115030896 2026-06-02 10:20:00 3 5 9 13 15 此期為最後一筆資料。
115030895 2026-06-02 10:15:00 3 11 17 20 23 此期為最後一筆資料。
115030894 2026-06-02 10:10:00 3 6 10 12 17 此期為最後一筆資料。
115030893 2026-06-02 10:05:00 1 10 12 13 14 此期為最後一筆資料。
115030892 2026-06-02 10:00:00 1 4 7 9 15 此期為最後一筆資料。
115030891 2026-06-02 09:55:00 6 7 8 9 10 此期為最後一筆資料。
115030890 2026-06-02 09:50:00 10 20 21 36 40 此期為最後一筆資料。
115030889 2026-06-02 09:45:00 1 3 7 9 24 此期為最後一筆資料。
115030888 2026-06-02 09:40:00 3 6 7 8 11 此期為最後一筆資料。
115030887 2026-06-02 09:35:00 2 8 11 17 28 此期為最後一筆資料。
115030886 2026-06-02 09:30:00 2 7 10 12 13 此期為最後一筆資料。
115030885 2026-06-02 09:25:00 2 7 8 14 15 此期為最後一筆資料。
115030884 2026-06-02 09:20:00 3 4 16 21 26 此期為最後一筆資料。
115030883 2026-06-02 09:15:00 1 6 10 13 19 此期為最後一筆資料。
115030882 2026-06-02 09:10:00 2 9 10 14 15 此期為最後一筆資料。
115030881 2026-06-02 09:05:00 4 5 18 25 28 此期為最後一筆資料。
115030880 2026-06-02 09:00:00 1 4 10 14 19 此期為最後一筆資料。
115030879 2026-06-02 08:55:00 1 2 8 12 20 此期為最後一筆資料。
115030878 2026-06-02 08:50:00 1 5 11 17 19 此期為最後一筆資料。
115030877 2026-06-02 08:45:00 2 4 5 7 9 此期為最後一筆資料。
115030876 2026-06-02 08:40:00 2 11 15 17 18 此期為最後一筆資料。
115030875 2026-06-02 08:35:00 3 5 9 10 12 此期為最後一筆資料。
115030874 2026-06-02 08:30:00 1 2 8 10 14 此期為最後一筆資料。
115030873 2026-06-02 08:25:00 5 12 13 14 19 此期為最後一筆資料。
115030872 2026-06-02 08:20:00 3 5 6 9 10 此期為最後一筆資料。
115030871 2026-06-02 08:15:00 5 6 16 20 24 此期為最後一筆資料。
115030870 2026-06-02 08:10:00 2 8 10 12 20 此期為最後一筆資料。
115030869 2026-06-02 08:05:00 1 2 4 13 15 此期為最後一筆資料。
115030868 2026-06-02 08:00:00 2 3 4 5 6 此期為最後一筆資料。
115030867 2026-06-02 07:55:00 2 4 7 11 13 此期為最後一筆資料。
115030866 2026-06-02 07:50:00 1 3 11 19 23 此期為最後一筆資料。
115030865 2026-06-02 07:45:00 1 4 6 12 13 此期為最後一筆資料。
115030864 2026-06-02 07:40:00 2 9 19 24 27 此期為最後一筆資料。
115030863 2026-06-02 07:35:00 1 11 17 25 26 此期為最後一筆資料。
115030862 2026-06-02 07:30:00 2 7 19 23 26 此期為最後一筆資料。
115030861 2026-06-02 07:25:00 1 7 20 23 34 此期為最後一筆資料。
115030860 2026-06-02 07:20:00 1 4 8 13 14 此期為最後一筆資料。
115030859 2026-06-02 07:15:00 1 2 7 9 20 此期為最後一筆資料。
115030858 2026-06-02 07:10:00 2 3 5 13 19 此期為最後一筆資料。
115030857 2026-06-02 07:05:00 3 4 10 15 17 此期為最後一筆資料。
和值增幅次數統計0 ku樂透0 ku樂透

賓果賓果作弊(算牌系統)

期數 日期 中獎球號 球號1 球號2 球號3 球號4 球號5 單雙比
115030911 2026-06-02 11:35:00 3 5 8 17 20
115030910 2026-06-02 11:30:00 5 7 13 16 17
115030909 2026-06-02 11:25:00 2 6 8 10 13
115030908 2026-06-02 11:20:00 6 10 20 22 30
115030907 2026-06-02 11:15:00 1 17 18 23 24
115030906 2026-06-02 11:10:00 4 6 7 8 11
115030905 2026-06-02 11:05:00 4 11 20 23 25
115030904 2026-06-02 11:00:00 2 3 4 9 11
115030903 2026-06-02 10:55:00 6 9 13 14 21
115030902 2026-06-02 10:50:00 4 6 9 11 28
115030901 2026-06-02 10:45:00 1 2 4 5 6
115030900 2026-06-02 10:40:00 3 9 11 17 21
115030899 2026-06-02 10:35:00 1 6 9 12 14
115030898 2026-06-02 10:30:00 11 18 19 22 27
115030897 2026-06-02 10:25:00 1 3 4 9 13
115030896 2026-06-02 10:20:00 3 5 9 13 15
115030895 2026-06-02 10:15:00 3 11 17 20 23
115030894 2026-06-02 10:10:00 3 6 10 12 17
115030893 2026-06-02 10:05:00 1 10 12 13 14
115030892 2026-06-02 10:00:00 1 4 7 9 15
115030891 2026-06-02 09:55:00 6 7 8 9 10
115030890 2026-06-02 09:50:00 10 20 21 36 40
115030889 2026-06-02 09:45:00 1 3 7 9 24
115030888 2026-06-02 09:40:00 3 6 7 8 11
115030887 2026-06-02 09:35:00 2 8 11 17 28
115030886 2026-06-02 09:30:00 2 7 10 12 13
115030885 2026-06-02 09:25:00 2 7 8 14 15
115030884 2026-06-02 09:20:00 3 4 16 21 26
115030883 2026-06-02 09:15:00 1 6 10 13 19
115030882 2026-06-02 09:10:00 2 9 10 14 15
115030881 2026-06-02 09:05:00 4 5 18 25 28
115030880 2026-06-02 09:00:00 1 4 10 14 19
115030879 2026-06-02 08:55:00 1 2 8 12 20
115030878 2026-06-02 08:50:00 1 5 11 17 19
115030877 2026-06-02 08:45:00 2 4 5 7 9
115030876 2026-06-02 08:40:00 2 11 15 17 18
115030875 2026-06-02 08:35:00 3 5 9 10 12
115030874 2026-06-02 08:30:00 1 2 8 10 14
115030873 2026-06-02 08:25:00 5 12 13 14 19
115030872 2026-06-02 08:20:00 3 5 6 9 10
115030871 2026-06-02 08:15:00 5 6 16 20 24
115030870 2026-06-02 08:10:00 2 8 10 12 20
115030869 2026-06-02 08:05:00 1 2 4 13 15
115030868 2026-06-02 08:00:00 2 3 4 5 6
115030867 2026-06-02 07:55:00 2 4 7 11 13
115030866 2026-06-02 07:50:00 1 3 11 19 23
115030865 2026-06-02 07:45:00 1 4 6 12 13
115030864 2026-06-02 07:40:00 2 9 19 24 27
115030863 2026-06-02 07:35:00 1 11 17 25 26
115030862 2026-06-02 07:30:00 2 7 19 23 26
115030861 2026-06-02 07:25:00 1 7 20 23 34
115030860 2026-06-02 07:20:00 1 4 8 13 14
115030859 2026-06-02 07:15:00 1 2 7 9 20
115030858 2026-06-02 07:10:00 2 3 5 13 19
115030857 2026-06-02 07:05:00 3 4 10 15 17
單雙次數統計 33:22
ku樂透 ku樂透
27:28
ku樂透 ku樂透
26:29
ku樂透 ku樂透
32:23
ku樂透 ku樂透
29:26
ku樂透 ku樂透
25:30
ku樂透 ku樂透
29:26
ku樂透 ku樂透
0:0
ku樂透 ku樂透

賓果賓果加碼圖表

賓果開獎號碼