
| 期數 | 日期 | 中獎號碼 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115039229 | 2026-07-13 11:10:00 | 2 | 9 | 10 | 11 | 26 | 30 | 31 | 37 | 41 | 42 |
| 45 | 46 | 53 | 54 | 61 | 64 | 66 | 71 | 75 | 78 | ||
| 115039228 | 2026-07-13 11:05:00 | 7 | 9 | 11 | 13 | 19 | 28 | 34 | 35 | 37 | 40 |
| 54 | 55 | 56 | 59 | 61 | 63 | 70 | 76 | 77 | 80 | ||
| 115039227 | 2026-07-13 11:00:00 | 7 | 8 | 11 | 16 | 17 | 22 | 26 | 38 | 40 | 41 |
| 43 | 46 | 47 | 50 | 52 | 55 | 58 | 63 | 71 | 78 | ||
| 115039226 | 2026-07-13 10:55:00 | 2 | 7 | 8 | 11 | 12 | 15 | 16 | 27 | 30 | 31 |
| 39 | 46 | 56 | 60 | 61 | 63 | 66 | 69 | 76 | 78 | ||
| 115039225 | 2026-07-13 10:50:00 | 2 | 13 | 19 | 34 | 38 | 41 | 42 | 44 | 45 | 48 |
| 53 | 57 | 59 | 64 | 67 | 72 | 73 | 75 | 78 | 80 | ||
| 115039223 | 2026-07-13 10:40:00 | 1 | 4 | 7 | 16 | 17 | 28 | 31 | 34 | 40 | 44 |
| 47 | 49 | 50 | 54 | 62 | 63 | 64 | 65 | 71 | 80 | ||
| 115039222 | 2026-07-13 10:35:00 | 6 | 12 | 14 | 17 | 19 | 24 | 28 | 31 | 32 | 33 |
| 40 | 47 | 51 | 60 | 61 | 67 | 70 | 72 | 73 | 76 | ||
| 115039221 | 2026-07-13 10:30:00 | 3 | 4 | 25 | 28 | 32 | 33 | 39 | 43 | 47 | 48 |
| 50 | 53 | 64 | 65 | 66 | 67 | 70 | 77 | 79 | 80 | ||
| 115039220 | 2026-07-13 10:25:00 | 1 | 7 | 12 | 17 | 31 | 33 | 36 | 41 | 46 | 47 |
| 49 | 51 | 52 | 59 | 60 | 65 | 67 | 70 | 74 | 75 | ||
| 115039219 | 2026-07-13 10:20:00 | 3 | 4 | 10 | 21 | 22 | 23 | 25 | 30 | 33 | 37 |
| 38 | 43 | 46 | 47 | 49 | 51 | 52 | 56 | 69 | 70 | ||
| 115039217 | 2026-07-13 10:10:00 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 |
| 32 | 37 | 38 | 40 | 49 | 50 | 52 | 67 | 73 | 75 | ||
| 115039216 | 2026-07-13 10:05:00 | 5 | 6 | 11 | 14 | 16 | 25 | 29 | 38 | 51 | 52 |
| 58 | 61 | 62 | 64 | 65 | 69 | 74 | 76 | 79 | 80 | ||
| 115039215 | 2026-07-13 10:00:00 | 11 | 12 | 14 | 18 | 20 | 21 | 27 | 29 | 38 | 39 |
| 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 63 | 65 | 68 | 75 | 78 | ||
| 115039214 | 2026-07-13 09:55:00 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 16 | 20 | 37 | 39 | 44 |
| 45 | 46 | 48 | 52 | 53 | 54 | 60 | 64 | 67 | 73 | ||
| 115039213 | 2026-07-13 09:50:00 | 4 | 6 | 8 | 12 | 13 | 18 | 19 | 27 | 32 | 37 |
| 46 | 48 | 50 | 52 | 68 | 69 | 76 | 77 | 79 | 80 | ||
| 115039212 | 2026-07-13 09:45:00 | 4 | 9 | 12 | 13 | 14 | 19 | 22 | 23 | 30 | 33 |
| 41 | 46 | 52 | 53 | 55 | 57 | 63 | 69 | 74 | 79 | ||
| 115039210 | 2026-07-13 09:35:00 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 33 | 36 | 48 | 51 | 56 |
| 59 | 60 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 79 | 80 | ||
| 115039209 | 2026-07-13 09:30:00 | 4 | 6 | 8 | 9 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 34 |
| 35 | 37 | 41 | 46 | 48 | 51 | 61 | 67 | 78 | 79 | ||
| 115039208 | 2026-07-13 09:25:00 | 3 | 8 | 11 | 13 | 14 | 18 | 21 | 22 | 23 | 32 |
| 33 | 34 | 36 | 43 | 44 | 47 | 48 | 52 | 67 | 79 | ||
| 115039207 | 2026-07-13 09:20:00 | 6 | 13 | 14 | 16 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 43 |
| 48 | 49 | 54 | 56 | 57 | 64 | 70 | 74 | 77 | 78 | ||
| 115039206 | 2026-07-13 09:15:00 | 1 | 3 | 18 | 20 | 22 | 32 | 33 | 34 | 35 | 42 |
| 46 | 48 | 55 | 57 | 58 | 62 | 66 | 67 | 73 | 80 | ||
| 115039205 | 2026-07-13 09:10:00 | 2 | 5 | 10 | 12 | 17 | 19 | 20 | 23 | 26 | 28 |
| 30 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 63 | 67 | 69 | 74 | ||
| 115039203 | 2026-07-13 09:00:00 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 31 | 37 |
| 43 | 46 | 47 | 50 | 53 | 63 | 71 | 73 | 75 | 78 | ||
| 115039202 | 2026-07-13 08:55:00 | 2 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 21 | 27 | 39 |
| 44 | 47 | 50 | 51 | 52 | 55 | 58 | 60 | 73 | 80 | ||
| 115039201 | 2026-07-13 08:50:00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 24 | 27 | 28 | 30 | 42 |
| 46 | 47 | 50 | 54 | 57 | 61 | 68 | 75 | 76 | 78 | ||
| 115039200 | 2026-07-13 08:45:00 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 11 | 17 | 22 | 31 | 34 |
| 36 | 38 | 45 | 54 | 56 | 58 | 61 | 62 | 68 | 73 | ||
| 115039199 | 2026-07-13 08:40:00 | 1 | 3 | 5 | 13 | 14 | 17 | 21 | 29 | 36 | 38 |
| 40 | 45 | 53 | 60 | 61 | 68 | 71 | 72 | 73 | 75 | ||
| 115039198 | 2026-07-13 08:35:00 | 1 | 8 | 12 | 18 | 19 | 24 | 26 | 27 | 30 | 35 |
| 41 | 48 | 49 | 53 | 57 | 63 | 67 | 71 | 74 | 76 | ||
| 115039197 | 2026-07-13 08:30:00 | 1 | 4 | 5 | 14 | 18 | 20 | 22 | 29 | 32 | 33 |
| 42 | 45 | 47 | 54 | 55 | 66 | 67 | 75 | 79 | 80 | ||
| 115039196 | 2026-07-13 08:25:00 | 10 | 11 | 15 | 17 | 22 | 25 | 35 | 39 | 40 | 41 |
| 46 | 59 | 64 | 65 | 67 | 71 | 72 | 76 | 77 | 79 | ||
| 115039194 | 2026-07-13 08:15:00 | 5 | 7 | 11 | 14 | 19 | 20 | 22 | 26 | 33 | 47 |
| 53 | 58 | 59 | 62 | 63 | 71 | 72 | 75 | 77 | 80 | ||
| 115039193 | 2026-07-13 08:10:00 | 7 | 10 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 28 | 30 | 34 | 50 | 59 | 61 | 63 | 70 | 76 | ||
| 115039192 | 2026-07-13 08:05:00 | 3 | 9 | 10 | 14 | 17 | 20 | 21 | 37 | 39 | 40 |
| 43 | 49 | 50 | 53 | 58 | 59 | 60 | 75 | 78 | 80 | ||
| 115039191 | 2026-07-13 08:00:00 | 5 | 6 | 10 | 22 | 28 | 29 | 31 | 35 | 37 | 39 |
| 41 | 47 | 53 | 54 | 61 | 64 | 68 | 72 | 74 | 80 | ||
| 115039190 | 2026-07-13 07:55:00 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 13 | 25 | 29 | 36 | 40 |
| 41 | 43 | 49 | 54 | 56 | 60 | 61 | 67 | 70 | 74 | ||
| 115039189 | 2026-07-13 07:50:00 | 6 | 16 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 | 36 | 38 | 42 |
| 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 75 | 80 | ||
| 115039188 | 2026-07-13 07:45:00 | 6 | 9 | 20 | 21 | 22 | 29 | 37 | 38 | 44 | 56 |
| 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 65 | 66 | 67 | 69 | 75 | ||
| 115039186 | 2026-07-13 07:35:00 | 2 | 4 | 12 | 14 | 15 | 21 | 24 | 25 | 31 | 34 |
| 47 | 51 | 55 | 60 | 61 | 70 | 71 | 72 | 75 | 80 | ||
| 115039185 | 2026-07-13 07:30:00 | 8 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 33 | 36 | 44 | 47 |
| 48 | 52 | 62 | 64 | 67 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | ||
| 115039184 | 2026-07-13 07:25:00 | 5 | 6 | 9 | 10 | 15 | 16 | 21 | 23 | 31 | 32 |
| 40 | 45 | 46 | 51 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 69 | ||
| 115039183 | 2026-07-13 07:20:00 | 5 | 12 | 14 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 29 | 35 |
| 36 | 43 | 48 | 56 | 57 | 58 | 61 | 62 | 75 | 80 | ||
| 115039182 | 2026-07-13 07:15:00 | 3 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 31 | 32 | 38 | 45 |
| 49 | 56 | 58 | 59 | 60 | 64 | 66 | 72 | 73 | 79 | ||
| 115039181 | 2026-07-13 07:10:00 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 16 | 19 | 26 | 37 | 42 |
| 47 | 49 | 50 | 52 | 59 | 64 | 67 | 70 | 73 | 74 | ||
| 期數 | 日期 | 中獎號碼 | 和值 | 減小 | 增大 | ||||||
| 115039229 | 2026-07-13 11:10:00 | 2 | 9 | 10 | 11 | 26 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039228 | 2026-07-13 11:05:00 | 7 | 9 | 11 | 13 | 19 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039227 | 2026-07-13 11:00:00 | 7 | 8 | 11 | 16 | 17 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039226 | 2026-07-13 10:55:00 | 2 | 7 | 8 | 11 | 12 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039225 | 2026-07-13 10:50:00 | 2 | 13 | 19 | 34 | 38 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039223 | 2026-07-13 10:40:00 | 1 | 4 | 7 | 16 | 17 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039222 | 2026-07-13 10:35:00 | 6 | 12 | 14 | 17 | 19 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039221 | 2026-07-13 10:30:00 | 3 | 4 | 25 | 28 | 32 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039220 | 2026-07-13 10:25:00 | 1 | 7 | 12 | 17 | 31 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039219 | 2026-07-13 10:20:00 | 3 | 4 | 10 | 21 | 22 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039217 | 2026-07-13 10:10:00 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039216 | 2026-07-13 10:05:00 | 5 | 6 | 11 | 14 | 16 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039215 | 2026-07-13 10:00:00 | 11 | 12 | 14 | 18 | 20 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039214 | 2026-07-13 09:55:00 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039213 | 2026-07-13 09:50:00 | 4 | 6 | 8 | 12 | 13 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039212 | 2026-07-13 09:45:00 | 4 | 9 | 12 | 13 | 14 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039210 | 2026-07-13 09:35:00 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039209 | 2026-07-13 09:30:00 | 4 | 6 | 8 | 9 | 25 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039208 | 2026-07-13 09:25:00 | 3 | 8 | 11 | 13 | 14 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039207 | 2026-07-13 09:20:00 | 6 | 13 | 14 | 16 | 21 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039206 | 2026-07-13 09:15:00 | 1 | 3 | 18 | 20 | 22 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039205 | 2026-07-13 09:10:00 | 2 | 5 | 10 | 12 | 17 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039203 | 2026-07-13 09:00:00 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039202 | 2026-07-13 08:55:00 | 2 | 5 | 6 | 9 | 11 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039201 | 2026-07-13 08:50:00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039200 | 2026-07-13 08:45:00 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039199 | 2026-07-13 08:40:00 | 1 | 3 | 5 | 13 | 14 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039198 | 2026-07-13 08:35:00 | 1 | 8 | 12 | 18 | 19 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039197 | 2026-07-13 08:30:00 | 1 | 4 | 5 | 14 | 18 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039196 | 2026-07-13 08:25:00 | 10 | 11 | 15 | 17 | 22 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039194 | 2026-07-13 08:15:00 | 5 | 7 | 11 | 14 | 19 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039193 | 2026-07-13 08:10:00 | 7 | 10 | 14 | 15 | 16 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039192 | 2026-07-13 08:05:00 | 3 | 9 | 10 | 14 | 17 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039191 | 2026-07-13 08:00:00 | 5 | 6 | 10 | 22 | 28 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039190 | 2026-07-13 07:55:00 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039189 | 2026-07-13 07:50:00 | 6 | 16 | 24 | 26 | 28 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039188 | 2026-07-13 07:45:00 | 6 | 9 | 20 | 21 | 22 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039186 | 2026-07-13 07:35:00 | 2 | 4 | 12 | 14 | 15 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039185 | 2026-07-13 07:30:00 | 8 | 14 | 16 | 17 | 19 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039184 | 2026-07-13 07:25:00 | 5 | 6 | 9 | 10 | 15 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039183 | 2026-07-13 07:20:00 | 5 | 12 | 14 | 17 | 18 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039182 | 2026-07-13 07:15:00 | 3 | 12 | 16 | 18 | 20 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115039181 | 2026-07-13 07:10:00 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 和值增幅次數統計 | 0 | 0 |
|||||||||
| 期數 | 日期 | 中獎球號 | 球號1 | 球號2 | 球號3 | 球號4 | 球號5 | 單雙比 | ||||||||
| 115039229 | 2026-07-13 11:10:00 | 2 | 9 | 10 | 11 | 26 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115039228 | 2026-07-13 11:05:00 | 7 | 9 | 11 | 13 | 19 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | : | ||||
| 115039227 | 2026-07-13 11:00:00 | 7 | 8 | 11 | 16 | 17 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115039226 | 2026-07-13 10:55:00 | 2 | 7 | 8 | 11 | 12 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115039225 | 2026-07-13 10:50:00 | 2 | 13 | 19 | 34 | 38 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115039223 | 2026-07-13 10:40:00 | 1 | 4 | 7 | 16 | 17 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115039222 | 2026-07-13 10:35:00 | 6 | 12 | 14 | 17 | 19 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | : | ||||
| 115039221 | 2026-07-13 10:30:00 | 3 | 4 | 25 | 28 | 32 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115039220 | 2026-07-13 10:25:00 | 1 | 7 | 12 | 17 | 31 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | : | ||||
| 115039219 | 2026-07-13 10:20:00 | 3 | 4 | 10 | 21 | 22 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115039217 | 2026-07-13 10:10:00 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115039216 | 2026-07-13 10:05:00 | 5 | 6 | 11 | 14 | 16 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115039215 | 2026-07-13 10:00:00 | 11 | 12 | 14 | 18 | 20 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115039214 | 2026-07-13 09:55:00 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115039213 | 2026-07-13 09:50:00 | 4 | 6 | 8 | 12 | 13 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115039212 | 2026-07-13 09:45:00 | 4 | 9 | 12 | 13 | 14 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115039210 | 2026-07-13 09:35:00 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115039209 | 2026-07-13 09:30:00 | 4 | 6 | 8 | 9 | 25 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | : | ||||
| 115039208 | 2026-07-13 09:25:00 | 3 | 8 | 11 | 13 | 14 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115039207 | 2026-07-13 09:20:00 | 6 | 13 | 14 | 16 | 21 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115039206 | 2026-07-13 09:15:00 | 1 | 3 | 18 | 20 | 22 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115039205 | 2026-07-13 09:10:00 | 2 | 5 | 10 | 12 | 17 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115039203 | 2026-07-13 09:00:00 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115039202 | 2026-07-13 08:55:00 | 2 | 5 | 6 | 9 | 11 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | : | ||||
| 115039201 | 2026-07-13 08:50:00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115039200 | 2026-07-13 08:45:00 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | : | ||||
| 115039199 | 2026-07-13 08:40:00 | 1 | 3 | 5 | 13 | 14 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115039198 | 2026-07-13 08:35:00 | 1 | 8 | 12 | 18 | 19 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115039197 | 2026-07-13 08:30:00 | 1 | 4 | 5 | 14 | 18 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115039196 | 2026-07-13 08:25:00 | 10 | 11 | 15 | 17 | 22 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115039194 | 2026-07-13 08:15:00 | 5 | 7 | 11 | 14 | 19 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115039193 | 2026-07-13 08:10:00 | 7 | 10 | 14 | 15 | 16 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115039192 | 2026-07-13 08:05:00 | 3 | 9 | 10 | 14 | 17 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115039191 | 2026-07-13 08:00:00 | 5 | 6 | 10 | 22 | 28 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115039190 | 2026-07-13 07:55:00 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115039189 | 2026-07-13 07:50:00 | 6 | 16 | 24 | 26 | 28 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115039188 | 2026-07-13 07:45:00 | 6 | 9 | 20 | 21 | 22 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115039186 | 2026-07-13 07:35:00 | 2 | 4 | 12 | 14 | 15 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115039185 | 2026-07-13 07:30:00 | 8 | 14 | 16 | 17 | 19 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | : | ||||
| 115039184 | 2026-07-13 07:25:00 | 5 | 6 | 9 | 10 | 15 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115039183 | 2026-07-13 07:20:00 | 5 | 12 | 14 | 17 | 18 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115039182 | 2026-07-13 07:15:00 | 3 | 12 | 16 | 18 | 20 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115039181 | 2026-07-13 07:10:00 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | : | ||||
| 單雙次數統計 | 27:16 |
17:26 |
17:26 |
20:23 |
20:23 |
19:24 |
25:18 |
0:0 |
||||||||
