六合彩、威力彩、今彩539各項樂透直播開獎

115029179 期 星期 日

最新開獎號碼

5781920242930394344596169707476777880

總和: 912 大/雙

屬性:

超級獎號: 8 小/雙

距離下期開獎剩餘

賓果開獎統計

期數 日期 中獎號碼
115029179 2026-05-24 19:30:00 5 7 8 19 20 24 29 30 39 43
44 59 61 69 70 74 76 77 78 80
115029178 2026-05-24 19:25:00 2 7 14 17 31 32 39 42 43 52
55 56 60 61 62 64 71 75 77 80
115029177 2026-05-24 19:20:00 2 6 13 17 19 23 27 28 33 35
38 39 42 51 57 60 63 68 77 80
115029176 2026-05-24 19:15:00 4 6 7 10 14 15 19 27 28 34
36 44 47 51 52 56 59 62 64 79
115029175 2026-05-24 19:10:00 6 7 13 16 23 24 29 34 36 42
49 50 51 55 60 61 65 68 75 78
115029174 2026-05-24 19:05:00 5 6 7 17 20 22 26 28 35 38
45 51 57 60 61 65 68 74 75 76
115029173 2026-05-24 19:00:00 2 9 12 15 16 20 25 33 36 43
47 50 52 55 57 59 72 74 79 80
115029172 2026-05-24 18:55:00 1 2 3 5 10 12 14 29 35 36
43 48 49 50 56 58 66 70 76 80
115029171 2026-05-24 18:50:00 2 3 9 11 17 18 25 27 32 33
45 46 55 61 62 71 72 73 74 78
115029170 2026-05-24 18:45:00 1 2 4 5 7 14 28 30 31 38
40 56 61 65 66 67 69 70 71 73
115029169 2026-05-24 18:40:00 3 6 7 8 13 14 19 23 26 27
31 35 42 50 51 54 57 61 69 75
115029168 2026-05-24 18:35:00 2 14 15 16 17 22 35 41 44 46
55 56 60 63 68 71 75 76 78 79
115029167 2026-05-24 18:30:00 1 6 9 14 15 17 22 24 32 33
38 42 46 55 60 62 64 69 73 74
115029166 2026-05-24 18:25:00 2 5 8 10 20 25 26 31 33 34
38 39 54 58 66 73 74 76 77 80
115029165 2026-05-24 18:20:00 4 5 6 10 13 16 22 26 34 37
40 54 56 62 65 68 70 72 74 75
115029164 2026-05-24 18:15:00 9 12 14 16 21 24 25 26 31 33
34 37 43 45 49 50 51 52 67 70
115029163 2026-05-24 18:10:00 3 5 6 16 17 20 21 27 34 40
51 52 54 56 62 63 70 74 75 76
115029162 2026-05-24 18:05:00 2 8 12 18 22 24 26 31 32 37
41 45 46 55 57 59 62 70 74 77
115029161 2026-05-24 18:00:00 1 16 18 19 20 21 22 26 35 38
39 40 47 50 53 56 67 73 76 78
115029160 2026-05-24 17:55:00 1 3 8 9 12 13 19 20 23 24
28 30 36 40 49 63 66 67 70 73
115029159 2026-05-24 17:50:00 3 4 7 8 11 12 18 20 23 26
28 30 37 42 43 48 49 51 53 61
115029158 2026-05-24 17:45:00 6 11 19 22 26 27 28 31 37 38
40 49 55 56 57 60 63 67 69 76
115029157 2026-05-24 17:40:00 1 6 7 8 16 18 25 28 38 39
40 47 52 53 57 62 66 67 69 76
115029156 2026-05-24 17:35:00 14 18 22 23 25 26 29 33 39 40
44 49 50 55 58 63 64 73 77 79
115029155 2026-05-24 17:30:00 4 8 9 12 17 26 28 33 38 40
41 43 49 52 53 61 66 68 72 73
115029154 2026-05-24 17:25:00 6 11 19 22 28 31 32 34 36 38
41 47 48 55 56 61 63 65 71 80
115029153 2026-05-24 17:20:00 6 12 14 15 16 17 20 21 23 29
33 36 39 41 42 45 57 58 60 71
115029152 2026-05-24 17:15:00 2 10 11 15 17 19 23 27 30 31
35 41 54 55 62 63 65 67 69 71
115029151 2026-05-24 17:10:00 6 9 15 18 19 30 35 36 39 40
41 45 47 55 56 63 65 67 70 74
115029150 2026-05-24 17:05:00 2 8 12 13 14 30 32 33 43 50
51 52 53 57 61 68 69 70 77 78
115029149 2026-05-24 17:00:00 4 6 15 17 19 21 22 23 30 39
43 57 63 65 67 72 75 78 79 80
115029148 2026-05-24 16:55:00 2 3 4 11 16 28 36 39 40 43
44 45 47 49 54 55 58 59 72 80
115029147 2026-05-24 16:50:00 1 5 6 13 21 22 25 27 28 37
40 44 45 48 49 52 58 59 60 64
115029146 2026-05-24 16:45:00 2 5 7 12 13 14 21 22 23 24
26 30 32 35 42 48 52 61 65 74
115029145 2026-05-24 16:40:00 2 3 7 17 21 24 30 33 35 37
42 44 48 53 56 59 66 68 69 75
115029144 2026-05-24 16:35:00 11 18 19 21 22 23 24 25 26 34
36 37 41 43 45 46 65 66 73 76
115029143 2026-05-24 16:30:00 3 4 18 20 23 24 25 28 30 39
41 46 47 48 54 61 63 69 75 76
115029142 2026-05-24 16:25:00 4 10 12 16 17 26 39 40 41 46
51 54 55 56 57 58 59 68 70 77
115029141 2026-05-24 16:20:00 2 5 8 13 15 30 35 37 40 41
42 44 58 60 62 66 67 73 75 77
115029140 2026-05-24 16:15:00 8 14 19 21 22 23 26 32 36 45
47 49 51 53 59 65 66 70 75 76
115029139 2026-05-24 16:10:00 3 4 7 8 9 16 17 18 36 37
45 47 48 49 58 63 64 65 68 72
115029138 2026-05-24 16:05:00 4 7 12 16 18 19 22 25 27 30
39 52 56 57 58 64 68 71 74 78
115029137 2026-05-24 16:00:00 2 3 4 5 8 10 19 20 22 30
42 43 51 53 65 66 67 70 72 77
115029136 2026-05-24 15:55:00 1 4 6 9 11 12 13 14 15 27
29 34 45 48 60 61 62 68 75 79
115029135 2026-05-24 15:50:00 9 10 17 18 21 22 24 28 31 32
35 41 42 65 66 69 72 75 77 79
115029134 2026-05-24 15:45:00 4 5 7 16 18 26 27 28 30 31
38 44 47 61 63 64 67 69 76 79
115029133 2026-05-24 15:40:00 4 5 6 10 11 18 28 29 30 32
34 38 40 44 60 62 63 64 77 80
115029132 2026-05-24 15:35:00 4 7 9 10 12 14 17 20 22 24
26 39 41 50 63 65 69 72 73 79
115029131 2026-05-24 15:30:00 2 6 8 13 14 25 26 30 31 35
38 39 40 46 47 48 51 59 65 79
115029130 2026-05-24 15:25:00 6 16 21 22 25 27 29 32 33 39
40 42 47 52 53 56 62 70 75 76
115029129 2026-05-24 15:20:00 5 7 8 11 12 16 25 26 35 36
40 41 48 56 60 63 67 69 77 79
115029128 2026-05-24 15:15:00 3 10 15 18 19 25 29 33 44 48
55 56 59 62 63 65 68 71 74 75
115029127 2026-05-24 15:10:00 4 6 7 10 19 25 28 31 32 34
36 38 40 47 56 57 63 69 72 80
115029126 2026-05-24 15:05:00 2 5 10 13 18 19 21 22 30 43
49 50 56 59 62 68 71 72 73 75
115029125 2026-05-24 15:00:00 5 7 9 17 23 26 30 31 39 40
41 42 43 56 61 73 74 75 79 80
115029124 2026-05-24 14:55:00 2 5 8 15 17 20 33 34 37 39
45 48 49 50 60 63 66 67 78 80
115029123 2026-05-24 14:50:00 4 5 11 12 18 19 25 29 34 35
53 54 60 63 64 65 70 72 74 77
115029122 2026-05-24 14:45:00 4 12 14 15 16 26 34 36 37 41
43 48 53 61 64 67 69 71 73 77
115029121 2026-05-24 14:40:00 1 6 7 13 15 21 22 24 34 35
41 46 49 58 60 66 73 76 77 79
115029120 2026-05-24 14:35:00 1 5 6 15 17 22 25 27 29 37
38 41 46 47 48 56 62 66 70 78
115029119 2026-05-24 14:30:00 4 13 15 17 20 23 24 25 31 41
44 48 50 52 63 64 66 68 69 73
115029118 2026-05-24 14:25:00 3 4 6 7 10 23 30 32 35 36
41 46 52 54 60 64 65 72 73 79
115029117 2026-05-24 14:20:00 6 8 10 14 19 25 28 31 42 43
45 52 57 63 65 69 70 77 78 80
115029116 2026-05-24 14:15:00 4 8 10 12 14 19 20 23 31 36
39 41 43 55 56 62 65 68 73 75
115029115 2026-05-24 14:10:00 1 5 8 11 14 18 22 25 39 47
51 52 53 54 60 62 68 72 77 80
115029114 2026-05-24 14:05:00 12 14 19 20 21 22 28 31 32 40
43 52 55 63 64 70 71 72 73 76
115029113 2026-05-24 14:00:00 3 4 16 23 31 36 39 44 46 47
54 56 61 65 68 70 74 75 78 80
115029112 2026-05-24 13:55:00 1 3 4 7 8 11 13 23 24 25
40 41 53 54 56 58 63 64 65 74
115029111 2026-05-24 13:50:00 5 7 8 22 28 29 34 37 40 41
43 46 52 58 65 66 70 73 75 77
115029110 2026-05-24 13:45:00 3 19 22 27 30 32 37 38 47 48
49 50 54 56 58 64 71 72 76 79
115029109 2026-05-24 13:40:00 1 3 5 6 12 15 16 33 34 42
44 46 47 49 50 51 58 66 73 75
115029108 2026-05-24 13:35:00 6 10 11 13 14 25 26 36 38 43
46 52 54 55 61 63 71 75 78 79
115029107 2026-05-24 13:30:00 5 7 9 12 20 21 23 27 42 46
47 52 55 60 62 65 67 71 74 75
115029106 2026-05-24 13:25:00 1 5 12 13 14 18 19 22 26 27
30 45 52 60 64 65 67 71 73 74
115029105 2026-05-24 13:20:00 4 10 14 18 22 25 29 39 42 44
52 53 59 69 71 72 77 78 79 80
115029104 2026-05-24 13:15:00 1 7 18 19 21 24 27 30 44 48
50 55 58 61 64 67 69 70 71 74
115029103 2026-05-24 13:10:00 9 12 13 20 21 25 27 31 38 39
41 45 49 54 70 72 75 77 78 80
115029102 2026-05-24 13:05:00 8 11 14 15 27 34 43 44 46 48
51 54 55 61 63 66 67 70 71 74
115029101 2026-05-24 13:00:00 3 9 11 13 23 28 31 37 38 47
50 53 56 58 60 61 63 64 70 71
115029100 2026-05-24 12:55:00 6 13 14 16 19 21 30 32 33 35
43 55 58 60 62 65 67 69 70 80
115029099 2026-05-24 12:50:00 5 7 11 14 15 21 25 32 34 47
49 50 52 54 58 59 66 67 74 76
115029098 2026-05-24 12:45:00 4 8 9 11 14 21 24 27 28 30
35 36 37 39 41 44 59 73 74 78
115029097 2026-05-24 12:40:00 3 10 11 17 18 29 33 35 36 41
46 50 51 54 55 60 61 64 66 69
115029096 2026-05-24 12:35:00 2 4 14 16 26 30 35 37 39 40
41 44 50 52 54 55 62 72 74 80
115029095 2026-05-24 12:30:00 1 7 14 19 21 22 24 30 33 34
37 40 42 43 45 47 55 57 58 68
115029094 2026-05-24 12:25:00 7 8 9 12 23 24 29 32 39 44
53 55 56 57 58 60 61 64 71 75
115029093 2026-05-24 12:20:00 3 4 6 9 11 13 14 17 18 19
29 32 39 45 49 50 56 67 76 77
115029092 2026-05-24 12:15:00 1 2 3 4 7 11 14 20 23 25
33 34 39 47 53 57 62 65 66 75
115029091 2026-05-24 12:10:00 1 3 6 8 19 26 28 35 37 42
45 46 50 56 58 59 66 73 78 79
115029090 2026-05-24 12:05:00 4 9 12 14 20 21 24 28 32 33
36 44 47 49 51 59 65 74 75 77
115029089 2026-05-24 12:00:00 2 7 8 20 25 29 31 37 43 46
49 50 53 54 59 62 64 70 71 74
115029088 2026-05-24 11:55:00 2 7 11 17 22 35 37 38 43 48
53 55 56 57 59 63 70 74 78 79
115029087 2026-05-24 11:50:00 3 4 9 10 18 20 21 30 34 44
45 52 54 57 60 67 69 70 74 78
115029086 2026-05-24 11:45:00 3 6 11 15 16 20 25 27 29 39
40 41 47 52 53 57 58 68 69 70
115029085 2026-05-24 11:40:00 3 6 7 10 12 18 25 29 33 35
37 39 50 52 55 60 68 69 74 77
115029084 2026-05-24 11:35:00 4 6 7 8 11 12 13 20 28 40
41 52 54 60 62 68 69 70 71 79
115029083 2026-05-24 11:30:00 3 7 12 13 14 15 19 23 33 34
39 43 48 52 59 61 62 63 65 74
115029082 2026-05-24 11:25:00 1 2 16 17 22 26 27 29 30 31
33 36 39 41 48 52 57 59 73 78
115029081 2026-05-24 11:20:00 1 3 8 17 23 24 26 28 30 32
34 37 49 52 55 63 64 68 73 76
115029080 2026-05-24 11:15:00 6 12 24 27 29 33 35 37 46 47
49 53 54 62 63 68 69 71 73 79
115029079 2026-05-24 11:10:00 1 6 7 8 9 13 25 29 31 33
44 52 55 58 64 69 73 76 77 79
115029078 2026-05-24 11:05:00 6 7 12 13 14 19 24 26 30 32
37 41 48 58 60 62 64 68 74 78
115029077 2026-05-24 11:00:00 3 7 9 12 13 21 26 27 37 38
45 48 53 58 59 62 66 69 74 76
115029076 2026-05-24 10:55:00 3 6 7 11 17 18 19 21 26 27
43 47 51 53 54 55 68 70 78 80
115029075 2026-05-24 10:50:00 4 7 12 24 33 35 38 41 43 44
48 51 52 54 58 64 65 67 77 79
115029074 2026-05-24 10:45:00 5 20 24 27 28 38 42 45 51 52
53 54 56 58 62 63 70 72 76 79
115029073 2026-05-24 10:40:00 12 16 19 27 29 33 46 49 50 53
55 56 62 64 68 75 76 77 78 80
115029072 2026-05-24 10:35:00 5 7 9 14 22 27 29 32 33 46
47 50 56 59 60 68 72 73 77 79
115029071 2026-05-24 10:30:00 12 13 18 27 29 32 33 34 36 46
49 52 53 57 60 62 64 67 73 74
115029070 2026-05-24 10:25:00 5 17 18 21 22 23 30 33 35 37
41 42 46 47 52 55 58 74 77 78
115029069 2026-05-24 10:20:00 2 7 14 16 17 21 24 31 40 41
48 63 64 65 67 69 73 74 78 79
115029068 2026-05-24 10:15:00 3 6 11 16 22 23 25 26 27 31
36 44 45 50 52 58 62 65 66 76
115029067 2026-05-24 10:10:00 3 6 7 23 25 27 41 43 48 54
57 62 63 64 67 69 71 77 79 80
115029066 2026-05-24 10:05:00 2 3 15 23 35 36 39 41 47 50
54 55 62 67 70 71 72 73 74 80
115029065 2026-05-24 10:00:00 1 6 12 15 18 24 25 26 34 35
40 42 49 56 59 60 62 67 71 74
115029064 2026-05-24 09:55:00 2 3 5 8 11 13 17 19 20 27
29 32 41 43 48 50 57 59 60 66
115029063 2026-05-24 09:50:00 12 13 16 23 24 26 29 33 41 43
48 53 55 57 58 71 73 75 78 79
115029062 2026-05-24 09:45:00 4 9 12 13 15 18 20 23 25 29
31 37 38 43 46 47 66 67 77 79
115029061 2026-05-24 09:40:00 1 8 17 18 20 23 24 27 28 37
39 41 43 45 54 62 75 78 79 80
115029060 2026-05-24 09:35:00 2 12 13 18 26 28 37 38 41 45
46 48 49 51 55 56 69 71 73 76
115029059 2026-05-24 09:30:00 11 14 30 39 42 48 50 58 59 60
61 62 63 64 65 68 74 76 77 79
115029058 2026-05-24 09:25:00 11 14 20 22 25 26 28 30 34 48
52 53 54 56 59 65 68 70 73 76
115029057 2026-05-24 09:20:00 1 5 7 8 16 24 33 34 37 38
46 47 48 49 50 55 68 72 78 80
115029056 2026-05-24 09:15:00 10 11 13 14 17 22 25 37 39 41
44 46 52 53 57 63 74 75 77 79
115029055 2026-05-24 09:10:00 13 26 27 31 32 36 41 44 58 60
61 63 64 65 67 70 73 76 77 79
115029054 2026-05-24 09:05:00 4 5 12 13 14 15 27 29 37 40
42 46 50 56 57 63 73 74 77 79
115029053 2026-05-24 09:00:00 11 14 22 23 26 28 34 35 37 38
45 46 55 59 66 67 68 71 72 74
115029052 2026-05-24 08:55:00 2 7 9 13 15 16 19 22 25 28
29 30 32 36 44 49 51 54 61 79
115029051 2026-05-24 08:50:00 7 14 15 18 23 24 25 26 29 33
35 44 45 47 52 58 63 69 70 72
115029050 2026-05-24 08:45:00 1 3 7 9 11 12 15 16 18 28
34 41 42 54 59 60 65 66 73 77
115029049 2026-05-24 08:40:00 1 3 22 32 34 35 37 38 39 41
47 51 52 54 57 66 67 69 72 80
115029048 2026-05-24 08:35:00 2 7 8 12 18 21 28 32 34 37
43 46 49 51 53 61 69 70 71 73
115029047 2026-05-24 08:30:00 5 9 12 13 14 16 17 18 20 28
29 34 40 48 49 65 69 72 73 80
115029046 2026-05-24 08:25:00 14 17 20 26 34 43 44 46 52 54
57 59 62 63 69 71 72 75 76 78
115029045 2026-05-24 08:20:00 1 5 9 11 16 20 21 24 26 30
35 42 45 47 50 52 55 61 79 80
115029044 2026-05-24 08:15:00 1 2 7 15 18 21 22 25 33 35
36 39 46 55 57 66 68 70 72 78
115029043 2026-05-24 08:10:00 5 8 10 11 12 20 21 30 36 39
41 45 54 57 65 69 74 76 77 80
115029042 2026-05-24 08:05:00 1 10 11 18 23 26 27 30 34 35
36 43 48 52 54 58 65 71 74 79
115029041 2026-05-24 08:00:00 2 6 9 12 13 16 30 33 37 41
45 47 52 55 60 62 63 65 69 73
115029040 2026-05-24 07:55:00 2 9 10 15 18 20 27 31 42 45
50 56 58 64 68 69 71 72 73 77
115029039 2026-05-24 07:50:00 6 8 20 28 33 37 41 42 44 46
47 48 50 57 60 62 63 71 72 80
115029038 2026-05-24 07:45:00 1 3 5 6 8 10 13 17 22 27
33 38 43 52 53 58 61 64 66 73
115029037 2026-05-24 07:40:00 2 3 7 18 20 24 28 29 38 43
44 50 55 66 68 69 74 76 77 79
115029036 2026-05-24 07:35:00 3 8 10 12 18 19 21 24 27 28
31 36 40 43 51 62 66 67 71 76
115029035 2026-05-24 07:30:00 5 10 21 23 24 25 26 31 33 36
43 52 54 66 69 70 72 73 74 75
115029034 2026-05-24 07:25:00 6 7 13 17 25 26 27 34 37 39
46 50 54 56 57 60 71 74 77 78
115029033 2026-05-24 07:20:00 1 5 8 9 16 27 29 33 38 40
47 48 55 60 62 64 66 69 73 77
115029032 2026-05-24 07:15:00 7 14 16 22 37 43 52 53 54 57
60 61 62 65 66 68 70 71 77 78
115029031 2026-05-24 07:10:00 1 4 7 8 21 26 27 36 38 39
42 45 51 53 55 60 65 71 73 78
115029030 2026-05-24 07:05:00 5 8 12 13 15 20 21 26 28 29
32 40 43 46 48 49 53 55 56 69

賓果賓果抓牌

期數 日期 中獎號碼 和值 減小 增大
115029179 2026-05-24 19:30:00 5 7 8 19 20 此期為最後一筆資料。
115029178 2026-05-24 19:25:00 2 7 14 17 31 此期為最後一筆資料。
115029177 2026-05-24 19:20:00 2 6 13 17 19 此期為最後一筆資料。
115029176 2026-05-24 19:15:00 4 6 7 10 14 此期為最後一筆資料。
115029175 2026-05-24 19:10:00 6 7 13 16 23 此期為最後一筆資料。
115029174 2026-05-24 19:05:00 5 6 7 17 20 此期為最後一筆資料。
115029173 2026-05-24 19:00:00 2 9 12 15 16 此期為最後一筆資料。
115029172 2026-05-24 18:55:00 1 2 3 5 10 此期為最後一筆資料。
115029171 2026-05-24 18:50:00 2 3 9 11 17 此期為最後一筆資料。
115029170 2026-05-24 18:45:00 1 2 4 5 7 此期為最後一筆資料。
115029169 2026-05-24 18:40:00 3 6 7 8 13 此期為最後一筆資料。
115029168 2026-05-24 18:35:00 2 14 15 16 17 此期為最後一筆資料。
115029167 2026-05-24 18:30:00 1 6 9 14 15 此期為最後一筆資料。
115029166 2026-05-24 18:25:00 2 5 8 10 20 此期為最後一筆資料。
115029165 2026-05-24 18:20:00 4 5 6 10 13 此期為最後一筆資料。
115029164 2026-05-24 18:15:00 9 12 14 16 21 此期為最後一筆資料。
115029163 2026-05-24 18:10:00 3 5 6 16 17 此期為最後一筆資料。
115029162 2026-05-24 18:05:00 2 8 12 18 22 此期為最後一筆資料。
115029161 2026-05-24 18:00:00 1 16 18 19 20 此期為最後一筆資料。
115029160 2026-05-24 17:55:00 1 3 8 9 12 此期為最後一筆資料。
115029159 2026-05-24 17:50:00 3 4 7 8 11 此期為最後一筆資料。
115029158 2026-05-24 17:45:00 6 11 19 22 26 此期為最後一筆資料。
115029157 2026-05-24 17:40:00 1 6 7 8 16 此期為最後一筆資料。
115029156 2026-05-24 17:35:00 14 18 22 23 25 此期為最後一筆資料。
115029155 2026-05-24 17:30:00 4 8 9 12 17 此期為最後一筆資料。
115029154 2026-05-24 17:25:00 6 11 19 22 28 此期為最後一筆資料。
115029153 2026-05-24 17:20:00 6 12 14 15 16 此期為最後一筆資料。
115029152 2026-05-24 17:15:00 2 10 11 15 17 此期為最後一筆資料。
115029151 2026-05-24 17:10:00 6 9 15 18 19 此期為最後一筆資料。
115029150 2026-05-24 17:05:00 2 8 12 13 14 此期為最後一筆資料。
115029149 2026-05-24 17:00:00 4 6 15 17 19 此期為最後一筆資料。
115029148 2026-05-24 16:55:00 2 3 4 11 16 此期為最後一筆資料。
115029147 2026-05-24 16:50:00 1 5 6 13 21 此期為最後一筆資料。
115029146 2026-05-24 16:45:00 2 5 7 12 13 此期為最後一筆資料。
115029145 2026-05-24 16:40:00 2 3 7 17 21 此期為最後一筆資料。
115029144 2026-05-24 16:35:00 11 18 19 21 22 此期為最後一筆資料。
115029143 2026-05-24 16:30:00 3 4 18 20 23 此期為最後一筆資料。
115029142 2026-05-24 16:25:00 4 10 12 16 17 此期為最後一筆資料。
115029141 2026-05-24 16:20:00 2 5 8 13 15 此期為最後一筆資料。
115029140 2026-05-24 16:15:00 8 14 19 21 22 此期為最後一筆資料。
115029139 2026-05-24 16:10:00 3 4 7 8 9 此期為最後一筆資料。
115029138 2026-05-24 16:05:00 4 7 12 16 18 此期為最後一筆資料。
115029137 2026-05-24 16:00:00 2 3 4 5 8 此期為最後一筆資料。
115029136 2026-05-24 15:55:00 1 4 6 9 11 此期為最後一筆資料。
115029135 2026-05-24 15:50:00 9 10 17 18 21 此期為最後一筆資料。
115029134 2026-05-24 15:45:00 4 5 7 16 18 此期為最後一筆資料。
115029133 2026-05-24 15:40:00 4 5 6 10 11 此期為最後一筆資料。
115029132 2026-05-24 15:35:00 4 7 9 10 12 此期為最後一筆資料。
115029131 2026-05-24 15:30:00 2 6 8 13 14 此期為最後一筆資料。
115029130 2026-05-24 15:25:00 6 16 21 22 25 此期為最後一筆資料。
115029129 2026-05-24 15:20:00 5 7 8 11 12 此期為最後一筆資料。
115029128 2026-05-24 15:15:00 3 10 15 18 19 此期為最後一筆資料。
115029127 2026-05-24 15:10:00 4 6 7 10 19 此期為最後一筆資料。
115029126 2026-05-24 15:05:00 2 5 10 13 18 此期為最後一筆資料。
115029125 2026-05-24 15:00:00 5 7 9 17 23 此期為最後一筆資料。
115029124 2026-05-24 14:55:00 2 5 8 15 17 此期為最後一筆資料。
115029123 2026-05-24 14:50:00 4 5 11 12 18 此期為最後一筆資料。
115029122 2026-05-24 14:45:00 4 12 14 15 16 此期為最後一筆資料。
115029121 2026-05-24 14:40:00 1 6 7 13 15 此期為最後一筆資料。
115029120 2026-05-24 14:35:00 1 5 6 15 17 此期為最後一筆資料。
115029119 2026-05-24 14:30:00 4 13 15 17 20 此期為最後一筆資料。
115029118 2026-05-24 14:25:00 3 4 6 7 10 此期為最後一筆資料。
115029117 2026-05-24 14:20:00 6 8 10 14 19 此期為最後一筆資料。
115029116 2026-05-24 14:15:00 4 8 10 12 14 此期為最後一筆資料。
115029115 2026-05-24 14:10:00 1 5 8 11 14 此期為最後一筆資料。
115029114 2026-05-24 14:05:00 12 14 19 20 21 此期為最後一筆資料。
115029113 2026-05-24 14:00:00 3 4 16 23 31 此期為最後一筆資料。
115029112 2026-05-24 13:55:00 1 3 4 7 8 此期為最後一筆資料。
115029111 2026-05-24 13:50:00 5 7 8 22 28 此期為最後一筆資料。
115029110 2026-05-24 13:45:00 3 19 22 27 30 此期為最後一筆資料。
115029109 2026-05-24 13:40:00 1 3 5 6 12 此期為最後一筆資料。
115029108 2026-05-24 13:35:00 6 10 11 13 14 此期為最後一筆資料。
115029107 2026-05-24 13:30:00 5 7 9 12 20 此期為最後一筆資料。
115029106 2026-05-24 13:25:00 1 5 12 13 14 此期為最後一筆資料。
115029105 2026-05-24 13:20:00 4 10 14 18 22 此期為最後一筆資料。
115029104 2026-05-24 13:15:00 1 7 18 19 21 此期為最後一筆資料。
115029103 2026-05-24 13:10:00 9 12 13 20 21 此期為最後一筆資料。
115029102 2026-05-24 13:05:00 8 11 14 15 27 此期為最後一筆資料。
115029101 2026-05-24 13:00:00 3 9 11 13 23 此期為最後一筆資料。
115029100 2026-05-24 12:55:00 6 13 14 16 19 此期為最後一筆資料。
115029099 2026-05-24 12:50:00 5 7 11 14 15 此期為最後一筆資料。
115029098 2026-05-24 12:45:00 4 8 9 11 14 此期為最後一筆資料。
115029097 2026-05-24 12:40:00 3 10 11 17 18 此期為最後一筆資料。
115029096 2026-05-24 12:35:00 2 4 14 16 26 此期為最後一筆資料。
115029095 2026-05-24 12:30:00 1 7 14 19 21 此期為最後一筆資料。
115029094 2026-05-24 12:25:00 7 8 9 12 23 此期為最後一筆資料。
115029093 2026-05-24 12:20:00 3 4 6 9 11 此期為最後一筆資料。
115029092 2026-05-24 12:15:00 1 2 3 4 7 此期為最後一筆資料。
115029091 2026-05-24 12:10:00 1 3 6 8 19 此期為最後一筆資料。
115029090 2026-05-24 12:05:00 4 9 12 14 20 此期為最後一筆資料。
115029089 2026-05-24 12:00:00 2 7 8 20 25 此期為最後一筆資料。
115029088 2026-05-24 11:55:00 2 7 11 17 22 此期為最後一筆資料。
115029087 2026-05-24 11:50:00 3 4 9 10 18 此期為最後一筆資料。
115029086 2026-05-24 11:45:00 3 6 11 15 16 此期為最後一筆資料。
115029085 2026-05-24 11:40:00 3 6 7 10 12 此期為最後一筆資料。
115029084 2026-05-24 11:35:00 4 6 7 8 11 此期為最後一筆資料。
115029083 2026-05-24 11:30:00 3 7 12 13 14 此期為最後一筆資料。
115029082 2026-05-24 11:25:00 1 2 16 17 22 此期為最後一筆資料。
115029081 2026-05-24 11:20:00 1 3 8 17 23 此期為最後一筆資料。
115029080 2026-05-24 11:15:00 6 12 24 27 29 此期為最後一筆資料。
115029079 2026-05-24 11:10:00 1 6 7 8 9 此期為最後一筆資料。
115029078 2026-05-24 11:05:00 6 7 12 13 14 此期為最後一筆資料。
115029077 2026-05-24 11:00:00 3 7 9 12 13 此期為最後一筆資料。
115029076 2026-05-24 10:55:00 3 6 7 11 17 此期為最後一筆資料。
115029075 2026-05-24 10:50:00 4 7 12 24 33 此期為最後一筆資料。
115029074 2026-05-24 10:45:00 5 20 24 27 28 此期為最後一筆資料。
115029073 2026-05-24 10:40:00 12 16 19 27 29 此期為最後一筆資料。
115029072 2026-05-24 10:35:00 5 7 9 14 22 此期為最後一筆資料。
115029071 2026-05-24 10:30:00 12 13 18 27 29 此期為最後一筆資料。
115029070 2026-05-24 10:25:00 5 17 18 21 22 此期為最後一筆資料。
115029069 2026-05-24 10:20:00 2 7 14 16 17 此期為最後一筆資料。
115029068 2026-05-24 10:15:00 3 6 11 16 22 此期為最後一筆資料。
115029067 2026-05-24 10:10:00 3 6 7 23 25 此期為最後一筆資料。
115029066 2026-05-24 10:05:00 2 3 15 23 35 此期為最後一筆資料。
115029065 2026-05-24 10:00:00 1 6 12 15 18 此期為最後一筆資料。
115029064 2026-05-24 09:55:00 2 3 5 8 11 此期為最後一筆資料。
115029063 2026-05-24 09:50:00 12 13 16 23 24 此期為最後一筆資料。
115029062 2026-05-24 09:45:00 4 9 12 13 15 此期為最後一筆資料。
115029061 2026-05-24 09:40:00 1 8 17 18 20 此期為最後一筆資料。
115029060 2026-05-24 09:35:00 2 12 13 18 26 此期為最後一筆資料。
115029059 2026-05-24 09:30:00 11 14 30 39 42 此期為最後一筆資料。
115029058 2026-05-24 09:25:00 11 14 20 22 25 此期為最後一筆資料。
115029057 2026-05-24 09:20:00 1 5 7 8 16 此期為最後一筆資料。
115029056 2026-05-24 09:15:00 10 11 13 14 17 此期為最後一筆資料。
115029055 2026-05-24 09:10:00 13 26 27 31 32 此期為最後一筆資料。
115029054 2026-05-24 09:05:00 4 5 12 13 14 此期為最後一筆資料。
115029053 2026-05-24 09:00:00 11 14 22 23 26 此期為最後一筆資料。
115029052 2026-05-24 08:55:00 2 7 9 13 15 此期為最後一筆資料。
115029051 2026-05-24 08:50:00 7 14 15 18 23 此期為最後一筆資料。
115029050 2026-05-24 08:45:00 1 3 7 9 11 此期為最後一筆資料。
