
| 期數 | 日期 | 中獎號碼 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115014728 | 2026-03-14 16:20:00 | 4 | 10 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 34 |
| 36 | 39 | 43 | 44 | 55 | 60 | 64 | 66 | 70 | 72 | ||
| 115014727 | 2026-03-14 16:15:00 | 2 | 17 | 19 | 23 | 38 | 39 | 42 | 43 | 45 | 46 |
| 49 | 50 | 51 | 57 | 64 | 65 | 66 | 68 | 71 | 72 | ||
| 115014726 | 2026-03-14 16:10:00 | 1 | 6 | 9 | 10 | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 | 26 |
| 30 | 52 | 54 | 55 | 58 | 59 | 62 | 65 | 73 | 79 | ||
| 115014725 | 2026-03-14 16:05:00 | 2 | 5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 21 | 26 |
| 28 | 40 | 42 | 45 | 60 | 61 | 63 | 70 | 78 | 79 | ||
| 115014724 | 2026-03-14 16:00:00 | 1 | 4 | 8 | 16 | 17 | 21 | 22 | 25 | 32 | 36 |
| 41 | 44 | 49 | 51 | 59 | 61 | 67 | 70 | 72 | 80 | ||
| 115014723 | 2026-03-14 15:55:00 | 1 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 23 | 31 | 32 | 36 |
| 42 | 45 | 48 | 52 | 53 | 59 | 62 | 66 | 69 | 79 | ||
| 115014722 | 2026-03-14 15:50:00 | 1 | 7 | 10 | 16 | 18 | 23 | 29 | 39 | 44 | 45 |
| 46 | 55 | 58 | 60 | 62 | 66 | 68 | 69 | 71 | 77 | ||
| 115014721 | 2026-03-14 15:45:00 | 2 | 6 | 11 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 32 | 34 |
| 35 | 41 | 44 | 47 | 56 | 59 | 63 | 64 | 65 | 73 | ||
| 115014720 | 2026-03-14 15:40:00 | 2 | 12 | 14 | 20 | 22 | 31 | 36 | 38 | 45 | 48 |
| 49 | 55 | 58 | 59 | 61 | 65 | 66 | 67 | 68 | 71 | ||
| 115014719 | 2026-03-14 15:35:00 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 | 21 | 22 | 31 | 43 | 53 |
| 56 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 70 | 72 | 79 | 80 | ||
| 115014718 | 2026-03-14 15:30:00 | 2 | 7 | 8 | 9 | 13 | 16 | 18 | 30 | 39 | 40 |
| 44 | 45 | 49 | 50 | 55 | 61 | 62 | 63 | 66 | 77 | ||
| 115014717 | 2026-03-14 15:25:00 | 1 | 2 | 7 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 35 | 37 | 39 | 43 | 47 | 60 | 61 | 67 | 69 | ||
| 115014716 | 2026-03-14 15:20:00 | 1 | 4 | 6 | 10 | 20 | 22 | 30 | 32 | 36 | 37 |
| 45 | 46 | 49 | 52 | 53 | 56 | 63 | 66 | 73 | 76 | ||
| 115014715 | 2026-03-14 15:15:00 | 2 | 13 | 15 | 26 | 31 | 32 | 34 | 36 | 40 | 41 |
| 44 | 48 | 52 | 61 | 62 | 65 | 67 | 70 | 75 | 79 | ||
| 115014714 | 2026-03-14 15:10:00 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 23 | 27 | 28 | 30 | 33 |
| 34 | 43 | 44 | 45 | 49 | 59 | 73 | 74 | 78 | 80 | ||
| 115014713 | 2026-03-14 15:05:00 | 8 | 18 | 28 | 32 | 33 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 |
| 44 | 45 | 49 | 51 | 54 | 55 | 56 | 57 | 73 | 74 | ||
| 115014712 | 2026-03-14 15:00:00 | 3 | 5 | 16 | 19 | 27 | 30 | 35 | 40 | 41 | 42 |
| 43 | 47 | 48 | 52 | 54 | 56 | 60 | 61 | 63 | 77 | ||
| 115014711 | 2026-03-14 14:55:00 | 6 | 11 | 16 | 19 | 30 | 37 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 44 | 48 | 50 | 57 | 61 | 67 | 71 | 72 | 75 | 80 | ||
| 115014710 | 2026-03-14 14:50:00 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 18 | 20 | 23 | 28 |
| 44 | 45 | 48 | 51 | 56 | 58 | 65 | 70 | 77 | 80 | ||
| 115014709 | 2026-03-14 14:45:00 | 7 | 9 | 11 | 13 | 19 | 22 | 35 | 37 | 39 | 46 |
| 49 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 70 | 72 | 75 | 78 | ||
| 115014708 | 2026-03-14 14:40:00 | 2 | 12 | 16 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 |
| 32 | 36 | 37 | 38 | 44 | 52 | 65 | 68 | 70 | 71 | ||
| 115014707 | 2026-03-14 14:35:00 | 2 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 19 | 22 | 29 | 40 |
| 46 | 49 | 51 | 57 | 58 | 64 | 70 | 72 | 74 | 80 | ||
| 115014706 | 2026-03-14 14:30:00 | 1 | 7 | 13 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 32 |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 45 | 50 | 51 | 55 | 60 | 73 | ||
| 115014705 | 2026-03-14 14:25:00 | 1 | 10 | 15 | 20 | 26 | 32 | 35 | 36 | 40 | 45 |
| 53 | 55 | 56 | 58 | 64 | 71 | 76 | 78 | 79 | 80 | ||
| 115014704 | 2026-03-14 14:20:00 | 2 | 7 | 17 | 18 | 19 | 25 | 30 | 31 | 33 | 35 |
| 36 | 39 | 43 | 53 | 56 | 62 | 67 | 70 | 71 | 76 | ||
| 115014703 | 2026-03-14 14:15:00 | 4 | 8 | 14 | 19 | 20 | 26 | 27 | 30 | 35 | 38 |
| 40 | 43 | 44 | 55 | 56 | 63 | 67 | 71 | 77 | 78 | ||
| 115014702 | 2026-03-14 14:10:00 | 3 | 4 | 9 | 18 | 26 | 27 | 32 | 36 | 41 | 42 |
| 43 | 45 | 46 | 48 | 60 | 62 | 63 | 65 | 72 | 74 | ||
| 115014701 | 2026-03-14 14:05:00 | 1 | 6 | 9 | 15 | 16 | 20 | 25 | 26 | 27 | 40 |
| 41 | 46 | 59 | 61 | 64 | 65 | 69 | 70 | 74 | 76 | ||
| 115014700 | 2026-03-14 14:00:00 | 8 | 9 | 11 | 19 | 25 | 27 | 30 | 31 | 36 | 47 |
| 48 | 57 | 59 | 68 | 69 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | ||
| 115014699 | 2026-03-14 13:55:00 | 6 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 27 | 30 | 44 |
| 50 | 52 | 53 | 54 | 62 | 66 | 67 | 74 | 79 | 80 | ||
| 115014698 | 2026-03-14 13:50:00 | 1 | 5 | 18 | 25 | 27 | 34 | 36 | 37 | 39 | 44 |
| 52 | 58 | 59 | 61 | 66 | 67 | 70 | 71 | 72 | 80 | ||
| 115014697 | 2026-03-14 13:45:00 | 5 | 6 | 17 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 | 28 | 44 |
| 45 | 52 | 53 | 56 | 59 | 64 | 69 | 76 | 78 | 79 | ||
| 115014696 | 2026-03-14 13:40:00 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 16 | 28 | 32 | 34 | 40 |
| 43 | 46 | 52 | 58 | 59 | 65 | 68 | 69 | 76 | 77 | ||
| 115014695 | 2026-03-14 13:35:00 | 5 | 6 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 23 | 25 | 28 |
| 31 | 37 | 40 | 44 | 46 | 48 | 55 | 56 | 65 | 73 | ||
| 115014694 | 2026-03-14 13:30:00 | 3 | 4 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 27 | 28 | 39 |
| 44 | 47 | 49 | 50 | 55 | 59 | 61 | 62 | 75 | 78 | ||
| 115014693 | 2026-03-14 13:25:00 | 4 | 6 | 8 | 14 | 15 | 17 | 36 | 39 | 43 | 44 |
| 48 | 49 | 50 | 51 | 57 | 60 | 64 | 65 | 69 | 76 | ||
| 115014692 | 2026-03-14 13:20:00 | 5 | 7 | 9 | 14 | 15 | 21 | 22 | 24 | 25 | 32 |
| 40 | 41 | 42 | 46 | 56 | 62 | 67 | 71 | 77 | 79 | ||
| 115014691 | 2026-03-14 13:15:00 | 1 | 3 | 9 | 13 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 35 |
| 40 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 61 | 78 | 79 | 80 | ||
| 115014690 | 2026-03-14 13:10:00 | 2 | 6 | 8 | 17 | 28 | 33 | 40 | 41 | 43 | 45 |
| 54 | 55 | 66 | 67 | 68 | 69 | 71 | 72 | 76 | 79 | ||
| 115014689 | 2026-03-14 13:05:00 | 1 | 3 | 15 | 21 | 23 | 32 | 37 | 40 | 44 | 48 |
| 49 | 51 | 54 | 58 | 59 | 60 | 69 | 71 | 72 | 80 | ||
| 115014688 | 2026-03-14 13:00:00 | 5 | 10 | 16 | 20 | 22 | 23 | 31 | 37 | 40 | 44 |
| 49 | 51 | 54 | 58 | 59 | 63 | 66 | 73 | 75 | 80 | ||
| 115014687 | 2026-03-14 12:55:00 | 5 | 6 | 7 | 13 | 15 | 18 | 27 | 35 | 36 | 37 |
| 38 | 42 | 46 | 48 | 49 | 53 | 61 | 69 | 73 | 76 | ||
| 115014686 | 2026-03-14 12:50:00 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 36 |
| 37 | 39 | 46 | 47 | 58 | 67 | 68 | 73 | 74 | 78 | ||
| 115014685 | 2026-03-14 12:45:00 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 14 | 17 | 26 | 32 | 37 |
| 44 | 54 | 56 | 65 | 66 | 67 | 76 | 78 | 79 | 80 | ||
| 115014684 | 2026-03-14 12:40:00 | 2 | 3 | 7 | 11 | 13 | 23 | 24 | 27 | 29 | 31 |
| 32 | 33 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 67 | 76 | 79 | ||
| 115014683 | 2026-03-14 12:35:00 | 8 | 15 | 17 | 22 | 28 | 31 | 32 | 35 | 38 | 42 |
| 49 | 52 | 55 | 64 | 65 | 73 | 74 | 76 | 77 | 80 | ||
| 115014682 | 2026-03-14 12:30:00 | 2 | 3 | 7 | 15 | 22 | 27 | 29 | 34 | 35 | 37 |
| 45 | 49 | 55 | 58 | 59 | 66 | 67 | 73 | 74 | 77 | ||
| 115014681 | 2026-03-14 12:25:00 | 3 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 18 | 25 | 28 | 32 |
| 36 | 41 | 42 | 46 | 53 | 59 | 62 | 66 | 69 | 74 | ||
| 115014680 | 2026-03-14 12:20:00 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 22 | 23 | 25 | 40 | 43 |
| 46 | 50 | 52 | 56 | 57 | 59 | 61 | 70 | 72 | 79 | ||
| 115014679 | 2026-03-14 12:15:00 | 2 | 3 | 8 | 16 | 20 | 23 | 29 | 32 | 42 | 44 |
| 45 | 46 | 48 | 50 | 53 | 58 | 60 | 65 | 70 | 78 | ||
| 115014678 | 2026-03-14 12:10:00 | 2 | 6 | 8 | 14 | 17 | 22 | 23 | 26 | 30 | 31 |
| 33 | 39 | 54 | 56 | 62 | 64 | 69 | 76 | 79 | 80 | ||
| 115014677 | 2026-03-14 12:05:00 | 5 | 7 | 9 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 34 |
| 40 | 42 | 43 | 45 | 54 | 64 | 71 | 77 | 78 | 79 | ||
| 115014676 | 2026-03-14 12:00:00 | 1 | 4 | 12 | 16 | 21 | 32 | 36 | 40 | 42 | 43 |
| 44 | 56 | 57 | 60 | 62 | 66 | 67 | 68 | 76 | 78 | ||
| 115014675 | 2026-03-14 11:55:00 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 19 | 23 | 27 | 28 | 30 |
| 33 | 39 | 47 | 53 | 54 | 55 | 58 | 62 | 64 | 71 | ||
| 115014674 | 2026-03-14 11:50:00 | 4 | 10 | 14 | 25 | 27 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| 46 | 47 | 50 | 55 | 62 | 64 | 67 | 69 | 74 | 76 | ||
| 115014673 | 2026-03-14 11:45:00 | 2 | 5 | 12 | 18 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 52 |
| 55 | 59 | 60 | 63 | 65 | 68 | 69 | 70 | 73 | 80 | ||
| 115014672 | 2026-03-14 11:40:00 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | 13 | 14 | 20 | 21 | 26 |
| 27 | 29 | 34 | 36 | 37 | 41 | 42 | 50 | 63 | 67 | ||
| 115014671 | 2026-03-14 11:35:00 | 7 | 9 | 13 | 16 | 25 | 29 | 32 | 36 | 38 | 42 |
| 44 | 46 | 55 | 57 | 58 | 63 | 66 | 70 | 73 | 75 | ||
| 115014670 | 2026-03-14 11:30:00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 19 | 20 |
| 25 | 30 | 38 | 42 | 53 | 56 | 58 | 60 | 61 | 80 | ||
| 115014669 | 2026-03-14 11:25:00 | 5 | 13 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 30 | 32 | 33 |
| 37 | 43 | 44 | 46 | 47 | 52 | 56 | 57 | 63 | 66 | ||
| 115014668 | 2026-03-14 11:20:00 | 2 | 4 | 9 | 12 | 17 | 36 | 39 | 44 | 47 | 51 |
| 52 | 57 | 61 | 65 | 66 | 67 | 75 | 76 | 78 | 80 | ||
| 115014667 | 2026-03-14 11:15:00 | 1 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 21 | 26 | 42 | 44 |
| 45 | 51 | 61 | 64 | 67 | 69 | 70 | 71 | 78 | 79 | ||
| 115014666 | 2026-03-14 11:10:00 | 4 | 6 | 7 | 20 | 21 | 32 | 34 | 35 | 39 | 47 |
| 51 | 55 | 57 | 58 | 60 | 67 | 68 | 75 | 76 | 79 | ||
| 115014665 | 2026-03-14 11:05:00 | 4 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 26 | 27 | 32 | 41 |
| 47 | 57 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 72 | 76 | 78 | ||
| 115014664 | 2026-03-14 11:00:00 | 2 | 4 | 5 | 13 | 21 | 24 | 25 | 29 | 34 | 37 |
| 38 | 46 | 47 | 59 | 62 | 63 | 68 | 77 | 78 | 80 | ||
| 115014663 | 2026-03-14 10:55:00 | 4 | 6 | 10 | 11 | 22 | 23 | 33 | 35 | 36 | 37 |
| 38 | 42 | 46 | 59 | 63 | 66 | 70 | 72 | 76 | 77 | ||
| 115014662 | 2026-03-14 10:50:00 | 5 | 9 | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 27 | 28 | 31 |
| 32 | 36 | 50 | 58 | 66 | 70 | 71 | 74 | 76 | 78 | ||
| 115014661 | 2026-03-14 10:45:00 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 28 | 35 | 37 | 41 | 44 |
| 45 | 48 | 54 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 70 | 75 | ||
| 115014660 | 2026-03-14 10:40:00 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | 19 | 21 | 22 | 24 |
| 27 | 31 | 32 | 33 | 37 | 42 | 57 | 62 | 66 | 71 | ||
| 115014659 | 2026-03-14 10:35:00 | 3 | 8 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 26 | 29 |
| 36 | 37 | 43 | 46 | 59 | 65 | 70 | 71 | 75 | 79 | ||
| 115014658 | 2026-03-14 10:30:00 | 2 | 4 | 6 | 14 | 18 | 21 | 22 | 24 | 35 | 37 |
| 38 | 39 | 40 | 42 | 58 | 60 | 67 | 68 | 75 | 80 | ||
| 115014657 | 2026-03-14 10:25:00 | 2 | 6 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
| 27 | 28 | 35 | 38 | 40 | 51 | 56 | 72 | 79 | 80 | ||
| 115014656 | 2026-03-14 10:20:00 | 1 | 7 | 13 | 18 | 21 | 29 | 30 | 40 | 41 | 44 |
| 46 | 48 | 51 | 58 | 62 | 68 | 74 | 77 | 78 | 79 | ||
| 115014655 | 2026-03-14 10:15:00 | 6 | 9 | 13 | 14 | 27 | 28 | 29 | 34 | 36 | 40 |
| 42 | 47 | 57 | 64 | 67 | 70 | 71 | 72 | 75 | 79 | ||
| 115014654 | 2026-03-14 10:10:00 | 1 | 3 | 8 | 10 | 14 | 15 | 25 | 30 | 38 | 42 |
| 48 | 53 | 59 | 60 | 62 | 67 | 68 | 71 | 76 | 77 | ||
| 115014653 | 2026-03-14 10:05:00 | 3 | 10 | 12 | 15 | 21 | 25 | 43 | 47 | 49 | 50 |
| 55 | 57 | 58 | 61 | 62 | 64 | 68 | 71 | 77 | 78 | ||
| 115014652 | 2026-03-14 10:00:00 | 1 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 23 | 27 | 36 | 37 |
| 38 | 48 | 51 | 54 | 59 | 64 | 65 | 72 | 73 | 76 | ||
| 115014651 | 2026-03-14 09:55:00 | 7 | 11 | 22 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 37 | 40 |
| 41 | 42 | 45 | 48 | 49 | 56 | 70 | 73 | 74 | 76 | ||
| 115014650 | 2026-03-14 09:50:00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 27 | 37 | 39 |
| 43 | 47 | 51 | 55 | 61 | 66 | 71 | 73 | 75 | 77 | ||
| 115014649 | 2026-03-14 09:45:00 | 1 | 2 | 6 | 12 | 24 | 29 | 35 | 37 | 42 | 43 |
| 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 75 | ||
| 115014648 | 2026-03-14 09:40:00 | 1 | 6 | 10 | 11 | 12 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| 27 | 28 | 30 | 35 | 44 | 49 | 54 | 61 | 64 | 71 | ||
| 115014647 | 2026-03-14 09:35:00 | 4 | 9 | 19 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 |
| 41 | 47 | 50 | 52 | 56 | 58 | 59 | 64 | 67 | 80 | ||
| 115014646 | 2026-03-14 09:30:00 | 2 | 5 | 7 | 8 | 13 | 16 | 19 | 33 | 35 | 36 |
| 38 | 44 | 48 | 51 | 53 | 58 | 59 | 69 | 75 | 77 | ||
| 115014645 | 2026-03-14 09:25:00 | 4 | 7 | 10 | 14 | 16 | 28 | 29 | 31 | 36 | 40 |
| 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 58 | 61 | 66 | 76 | 79 | ||
| 115014644 | 2026-03-14 09:20:00 | 4 | 16 | 27 | 30 | 31 | 33 | 37 | 41 | 43 | 44 |
| 46 | 50 | 51 | 57 | 60 | 69 | 71 | 72 | 73 | 76 | ||
| 115014643 | 2026-03-14 09:15:00 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 11 | 29 | 34 | 35 | 45 |
| 48 | 53 | 58 | 61 | 65 | 68 | 70 | 71 | 77 | 78 | ||
| 115014642 | 2026-03-14 09:10:00 | 7 | 8 | 10 | 20 | 21 | 26 | 32 | 35 | 36 | 38 |
| 39 | 43 | 44 | 49 | 58 | 60 | 69 | 74 | 78 | 79 | ||
| 115014641 | 2026-03-14 09:05:00 | 13 | 18 | 19 | 20 | 22 | 26 | 28 | 33 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 67 | 70 | 74 | ||
| 115014640 | 2026-03-14 09:00:00 | 1 | 5 | 16 | 17 | 18 | 25 | 26 | 35 | 39 | 40 |
| 44 | 56 | 58 | 64 | 65 | 67 | 68 | 72 | 79 | 80 | ||
| 115014639 | 2026-03-14 08:55:00 | 2 | 3 | 10 | 14 | 19 | 21 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| 40 | 41 | 53 | 63 | 67 | 70 | 71 | 72 | 75 | 78 | ||
| 115014638 | 2026-03-14 08:50:00 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 20 | 24 | 25 | 28 |
| 32 | 33 | 38 | 56 | 66 | 67 | 70 | 71 | 72 | 75 | ||
| 115014637 | 2026-03-14 08:45:00 | 8 | 11 | 12 | 13 | 16 | 19 | 26 | 36 | 38 | 40 |
| 50 | 55 | 59 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 78 | ||
| 115014636 | 2026-03-14 08:40:00 | 1 | 5 | 14 | 16 | 23 | 26 | 27 | 30 | 32 | 36 |
| 39 | 41 | 43 | 53 | 57 | 58 | 59 | 64 | 66 | 69 | ||
| 115014635 | 2026-03-14 08:35:00 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 19 | 21 | 24 | 29 | 33 |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 42 | 43 | 62 | 66 | 69 | 77 | ||
| 115014634 | 2026-03-14 08:30:00 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 24 | 32 | 46 |
| 47 | 52 | 55 | 57 | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 | 69 | ||
| 115014633 | 2026-03-14 08:25:00 | 2 | 13 | 14 | 18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 32 | 39 |
| 41 | 42 | 47 | 49 | 55 | 56 | 62 | 72 | 77 | 80 | ||
| 115014632 | 2026-03-14 08:20:00 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | 14 | 16 | 29 | 30 | 32 |
| 35 | 36 | 37 | 44 | 46 | 70 | 71 | 74 | 79 | 80 | ||
| 115014631 | 2026-03-14 08:15:00 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 27 | 30 |
| 39 | 40 | 43 | 48 | 50 | 52 | 60 | 65 | 73 | 74 | ||
| 115014630 | 2026-03-14 08:10:00 | 6 | 12 | 13 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 32 | 34 |
| 35 | 39 | 43 | 46 | 50 | 58 | 59 | 65 | 67 | 73 | ||
| 115014629 | 2026-03-14 08:05:00 | 6 | 9 | 19 | 20 | 22 | 26 | 33 | 34 | 41 | 43 |
| 52 | 55 | 56 | 57 | 63 | 64 | 73 | 74 | 77 | 78 | ||
| 115014628 | 2026-03-14 08:00:00 | 1 | 10 | 23 | 28 | 31 | 32 | 33 | 40 | 43 | 44 |
| 45 | 53 | 55 | 59 | 61 | 63 | 67 | 68 | 69 | 76 | ||
| 115014627 | 2026-03-14 07:55:00 | 1 | 6 | 13 | 14 | 19 | 22 | 23 | 32 | 36 | 37 |
| 43 | 46 | 49 | 52 | 53 | 65 | 70 | 74 | 77 | 78 | ||
| 115014626 | 2026-03-14 07:50:00 | 4 | 8 | 24 | 25 | 27 | 28 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 48 | 50 | 53 | 59 | 61 | 69 | 72 | 74 | 75 | ||
| 115014625 | 2026-03-14 07:45:00 | 2 | 6 | 11 | 14 | 26 | 28 | 30 | 34 | 37 | 44 |
| 46 | 47 | 49 | 64 | 68 | 69 | 70 | 72 | 78 | 80 | ||
| 115014624 | 2026-03-14 07:40:00 | 1 | 2 | 7 | 11 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| 37 | 39 | 40 | 51 | 53 | 54 | 58 | 61 | 74 | 75 | ||
| 115014623 | 2026-03-14 07:35:00 | 1 | 4 | 6 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 26 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 61 | 63 | 69 | 78 | ||
| 115014622 | 2026-03-14 07:30:00 | 1 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 23 | 25 | 32 |
| 38 | 40 | 41 | 45 | 47 | 60 | 61 | 62 | 64 | 80 | ||
| 115014621 | 2026-03-14 07:25:00 | 9 | 11 | 16 | 17 | 26 | 27 | 32 | 34 | 35 | 41 |
| 42 | 44 | 51 | 55 | 57 | 58 | 65 | 66 | 68 | 73 | ||
| 115014620 | 2026-03-14 07:20:00 | 5 | 14 | 21 | 23 | 24 | 26 | 29 | 36 | 40 | 44 |
| 45 | 46 | 48 | 59 | 65 | 70 | 75 | 76 | 77 | 80 | ||
| 115014619 | 2026-03-14 07:15:00 | 1 | 2 | 4 | 20 | 27 | 29 | 30 | 36 | 39 | 42 |
| 43 | 47 | 53 | 55 | 59 | 60 | 61 | 68 | 72 | 77 | ||
| 115014618 | 2026-03-14 07:10:00 | 6 | 12 | 22 | 25 | 28 | 31 | 41 | 42 | 48 | 50 |
| 54 | 62 | 64 | 65 | 66 | 71 | 72 | 74 | 78 | 80 | ||
| 115014617 | 2026-03-14 07:05:00 | 5 | 7 | 12 | 13 | 15 | 16 | 28 | 39 | 44 | 48 |
| 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 69 | 70 | 73 | 76 | ||
| 期數 | 日期 | 中獎號碼 | 和值 | 減小 | 增大 | ||||||
| 115014728 | 2026-03-14 16:20:00 | 4 | 10 | 15 | 16 | 18 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014727 | 2026-03-14 16:15:00 | 2 | 17 | 19 | 23 | 38 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014726 | 2026-03-14 16:10:00 | 1 | 6 | 9 | 10 | 11 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014725 | 2026-03-14 16:05:00 | 2 | 5 | 9 | 10 | 11 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014724 | 2026-03-14 16:00:00 | 1 | 4 | 8 | 16 | 17 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014723 | 2026-03-14 15:55:00 | 1 | 6 | 8 | 12 | 16 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014722 | 2026-03-14 15:50:00 | 1 | 7 | 10 | 16 | 18 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014721 | 2026-03-14 15:45:00 | 2 | 6 | 11 | 15 | 18 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014720 | 2026-03-14 15:40:00 | 2 | 12 | 14 | 20 | 22 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014719 | 2026-03-14 15:35:00 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014718 | 2026-03-14 15:30:00 | 2 | 7 | 8 | 9 | 13 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014717 | 2026-03-14 15:25:00 | 1 | 2 | 7 | 12 | 15 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014716 | 2026-03-14 15:20:00 | 1 | 4 | 6 | 10 | 20 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014715 | 2026-03-14 15:15:00 | 2 | 13 | 15 | 26 | 31 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014714 | 2026-03-14 15:10:00 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014713 | 2026-03-14 15:05:00 | 8 | 18 | 28 | 32 | 33 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014712 | 2026-03-14 15:00:00 | 3 | 5 | 16 | 19 | 27 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014711 | 2026-03-14 14:55:00 | 6 | 11 | 16 | 19 | 30 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014710 | 2026-03-14 14:50:00 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014709 | 2026-03-14 14:45:00 | 7 | 9 | 11 | 13 | 19 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014708 | 2026-03-14 14:40:00 | 2 | 12 | 16 | 20 | 21 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014707 | 2026-03-14 14:35:00 | 2 | 7 | 10 | 11 | 14 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014706 | 2026-03-14 14:30:00 | 1 | 7 | 13 | 17 | 20 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014705 | 2026-03-14 14:25:00 | 1 | 10 | 15 | 20 | 26 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014704 | 2026-03-14 14:20:00 | 2 | 7 | 17 | 18 | 19 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014703 | 2026-03-14 14:15:00 | 4 | 8 | 14 | 19 | 20 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014702 | 2026-03-14 14:10:00 | 3 | 4 | 9 | 18 | 26 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014701 | 2026-03-14 14:05:00 | 1 | 6 | 9 | 15 | 16 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014700 | 2026-03-14 14:00:00 | 8 | 9 | 11 | 19 | 25 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014699 | 2026-03-14 13:55:00 | 6 | 9 | 13 | 14 | 15 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115014698 | 2026-03-14 13:50:00 | 1 | 5 | 18 | 25 | 27 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
