
| 期數 | 日期 | 中獎號碼 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115012221 | 2026-03-02 10:25:00 | 4 | 8 | 10 | 22 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 | 33 |
| 35 | 43 | 50 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 77 | ||
| 115012220 | 2026-03-02 10:20:00 | 6 | 10 | 11 | 17 | 20 | 27 | 32 | 33 | 34 | 37 |
| 38 | 41 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 66 | 73 | 74 | ||
| 115012219 | 2026-03-02 10:15:00 | 1 | 2 | 8 | 17 | 20 | 25 | 37 | 40 | 42 | 48 |
| 51 | 55 | 56 | 61 | 63 | 69 | 70 | 76 | 77 | 79 | ||
| 115012218 | 2026-03-02 10:10:00 | 1 | 2 | 12 | 18 | 20 | 25 | 27 | 28 | 35 | 36 |
| 42 | 44 | 51 | 54 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 80 | ||
| 115012217 | 2026-03-02 10:05:00 | 2 | 14 | 15 | 16 | 26 | 31 | 40 | 42 | 43 | 45 |
| 46 | 48 | 49 | 51 | 61 | 62 | 65 | 66 | 75 | 77 | ||
| 115012216 | 2026-03-02 10:00:00 | 3 | 4 | 8 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 32 |
| 34 | 43 | 47 | 49 | 56 | 57 | 68 | 73 | 74 | 75 | ||
| 115012215 | 2026-03-02 09:55:00 | 7 | 10 | 11 | 21 | 23 | 25 | 27 | 32 | 33 | 40 |
| 41 | 42 | 44 | 58 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 77 | ||
| 115012214 | 2026-03-02 09:50:00 | 3 | 7 | 8 | 10 | 19 | 23 | 24 | 29 | 36 | 41 |
| 47 | 52 | 57 | 63 | 65 | 66 | 67 | 70 | 72 | 75 | ||
| 115012213 | 2026-03-02 09:45:00 | 7 | 12 | 13 | 21 | 23 | 25 | 38 | 43 | 47 | 48 |
| 53 | 54 | 57 | 61 | 65 | 66 | 69 | 72 | 73 | 74 | ||
| 115012212 | 2026-03-02 09:40:00 | 4 | 5 | 11 | 15 | 34 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 |
| 51 | 52 | 53 | 58 | 63 | 64 | 69 | 70 | 72 | 74 | ||
| 115012211 | 2026-03-02 09:35:00 | 4 | 9 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 34 | 37 | 41 |
| 43 | 48 | 59 | 60 | 64 | 66 | 68 | 73 | 74 | 79 | ||
| 115012210 | 2026-03-02 09:30:00 | 1 | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 23 | 29 | 32 | 37 |
| 50 | 52 | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 73 | 75 | 76 | ||
| 115012209 | 2026-03-02 09:25:00 | 10 | 19 | 28 | 32 | 34 | 36 | 40 | 43 | 44 | 51 |
| 53 | 55 | 59 | 60 | 61 | 62 | 65 | 69 | 70 | 79 | ||
| 115012208 | 2026-03-02 09:20:00 | 7 | 9 | 15 | 17 | 23 | 29 | 33 | 37 | 44 | 48 |
| 50 | 53 | 59 | 61 | 67 | 68 | 71 | 73 | 79 | 80 | ||
| 115012207 | 2026-03-02 09:15:00 | 1 | 5 | 10 | 11 | 18 | 20 | 27 | 42 | 44 | 47 |
| 49 | 50 | 52 | 55 | 56 | 60 | 66 | 68 | 70 | 79 | ||
| 115012206 | 2026-03-02 09:10:00 | 1 | 6 | 9 | 10 | 16 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 |
| 34 | 36 | 44 | 50 | 52 | 54 | 56 | 64 | 65 | 74 | ||
| 115012205 | 2026-03-02 09:05:00 | 9 | 12 | 31 | 32 | 36 | 39 | 45 | 46 | 48 | 50 |
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 65 | 70 | 75 | 78 | 79 | ||
| 115012204 | 2026-03-02 09:00:00 | 1 | 7 | 11 | 13 | 18 | 19 | 21 | 26 | 27 | 30 |
| 43 | 52 | 55 | 60 | 70 | 71 | 74 | 75 | 77 | 79 | ||
| 115012203 | 2026-03-02 08:55:00 | 6 | 9 | 11 | 22 | 27 | 28 | 29 | 32 | 33 | 34 |
| 44 | 48 | 49 | 52 | 65 | 67 | 70 | 72 | 76 | 78 | ||
| 115012202 | 2026-03-02 08:50:00 | 1 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 | 25 | 31 |
| 33 | 34 | 37 | 38 | 43 | 44 | 50 | 58 | 60 | 65 | ||
| 115012201 | 2026-03-02 08:45:00 | 2 | 4 | 7 | 10 | 16 | 25 | 34 | 41 | 46 | 49 |
| 50 | 53 | 55 | 59 | 63 | 70 | 73 | 78 | 79 | 80 | ||
| 115012200 | 2026-03-02 08:40:00 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 17 | 18 | 26 | 39 | 41 |
| 47 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 69 | 75 | 78 | ||
| 115012199 | 2026-03-02 08:35:00 | 4 | 8 | 14 | 16 | 17 | 20 | 25 | 28 | 42 | 44 |
| 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 59 | 67 | 76 | ||
| 115012198 | 2026-03-02 08:30:00 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 40 | 44 | 46 | 47 | 55 | 56 | 65 | 68 | 79 | 80 | ||
| 115012197 | 2026-03-02 08:25:00 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 16 | 20 | 26 | 29 |
| 30 | 34 | 53 | 57 | 58 | 60 | 68 | 71 | 75 | 76 | ||
| 115012196 | 2026-03-02 08:20:00 | 3 | 5 | 11 | 20 | 21 | 29 | 34 | 35 | 40 | 42 |
| 43 | 46 | 54 | 60 | 62 | 63 | 67 | 70 | 77 | 79 | ||
| 115012195 | 2026-03-02 08:15:00 | 3 | 8 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 30 | 31 |
| 38 | 43 | 56 | 62 | 66 | 67 | 70 | 73 | 79 | 80 | ||
| 115012194 | 2026-03-02 08:10:00 | 2 | 13 | 14 | 15 | 24 | 26 | 27 | 30 | 39 | 41 |
| 42 | 46 | 47 | 53 | 56 | 67 | 70 | 71 | 72 | 78 | ||
| 115012193 | 2026-03-02 08:05:00 | 4 | 5 | 10 | 13 | 17 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| 30 | 32 | 39 | 40 | 45 | 50 | 54 | 55 | 67 | 70 | ||
| 115012192 | 2026-03-02 08:00:00 | 3 | 5 | 7 | 8 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 35 |
| 38 | 43 | 46 | 47 | 57 | 58 | 68 | 70 | 75 | 76 | ||
| 115012191 | 2026-03-02 07:55:00 | 5 | 6 | 8 | 9 | 24 | 28 | 29 | 31 | 38 | 39 |
| 47 | 51 | 53 | 54 | 57 | 60 | 62 | 63 | 68 | 74 | ||
| 115012190 | 2026-03-02 07:50:00 | 2 | 6 | 11 | 17 | 23 | 28 | 30 | 31 | 42 | 49 |
| 51 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 70 | 72 | 75 | 77 | ||
| 115012189 | 2026-03-02 07:45:00 | 2 | 6 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 40 |
| 46 | 55 | 57 | 59 | 61 | 66 | 71 | 76 | 77 | 78 | ||
| 115012188 | 2026-03-02 07:40:00 | 6 | 17 | 21 | 25 | 30 | 33 | 34 | 37 | 39 | 41 |
| 44 | 53 | 54 | 56 | 59 | 60 | 69 | 70 | 77 | 79 | ||
| 115012187 | 2026-03-02 07:35:00 | 2 | 5 | 8 | 11 | 16 | 35 | 36 | 38 | 42 | 43 |
| 45 | 46 | 49 | 57 | 62 | 66 | 68 | 71 | 75 | 80 | ||
| 115012186 | 2026-03-02 07:30:00 | 3 | 5 | 10 | 14 | 16 | 19 | 25 | 28 | 30 | 33 |
| 34 | 42 | 43 | 50 | 60 | 62 | 67 | 75 | 79 | 80 | ||
| 115012185 | 2026-03-02 07:25:00 | 1 | 5 | 10 | 11 | 16 | 19 | 26 | 27 | 30 | 36 |
| 44 | 49 | 53 | 54 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | ||
| 115012184 | 2026-03-02 07:20:00 | 2 | 4 | 12 | 13 | 14 | 26 | 27 | 30 | 32 | 36 |
| 41 | 43 | 49 | 53 | 54 | 57 | 66 | 67 | 74 | 78 | ||
| 115012183 | 2026-03-02 07:15:00 | 5 | 9 | 14 | 15 | 24 | 26 | 29 | 30 | 33 | 35 |
| 36 | 37 | 43 | 46 | 52 | 66 | 68 | 71 | 73 | 80 | ||
| 115012182 | 2026-03-02 07:10:00 | 7 | 11 | 14 | 17 | 21 | 26 | 28 | 29 | 30 | 42 |
| 57 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | 73 | 77 | 78 | 80 | ||
| 115012181 | 2026-03-02 07:05:00 | 4 | 8 | 9 | 16 | 19 | 24 | 28 | 30 | 35 | 38 |
| 41 | 42 | 46 | 50 | 51 | 57 | 58 | 66 | 68 | 80 | ||
| 期數 | 日期 | 中獎號碼 | 和值 | 減小 | 增大 | ||||||
| 115012221 | 2026-03-02 10:25:00 | 4 | 8 | 10 | 22 | 23 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012220 | 2026-03-02 10:20:00 | 6 | 10 | 11 | 17 | 20 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012219 | 2026-03-02 10:15:00 | 1 | 2 | 8 | 17 | 20 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012218 | 2026-03-02 10:10:00 | 1 | 2 | 12 | 18 | 20 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012217 | 2026-03-02 10:05:00 | 2 | 14 | 15 | 16 | 26 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012216 | 2026-03-02 10:00:00 | 3 | 4 | 8 | 12 | 14 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012215 | 2026-03-02 09:55:00 | 7 | 10 | 11 | 21 | 23 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012214 | 2026-03-02 09:50:00 | 3 | 7 | 8 | 10 | 19 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012213 | 2026-03-02 09:45:00 | 7 | 12 | 13 | 21 | 23 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012212 | 2026-03-02 09:40:00 | 4 | 5 | 11 | 15 | 34 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012211 | 2026-03-02 09:35:00 | 4 | 9 | 13 | 17 | 20 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012210 | 2026-03-02 09:30:00 | 1 | 8 | 10 | 14 | 16 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012209 | 2026-03-02 09:25:00 | 10 | 19 | 28 | 32 | 34 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012208 | 2026-03-02 09:20:00 | 7 | 9 | 15 | 17 | 23 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012207 | 2026-03-02 09:15:00 | 1 | 5 | 10 | 11 | 18 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012206 | 2026-03-02 09:10:00 | 1 | 6 | 9 | 10 | 16 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012205 | 2026-03-02 09:05:00 | 9 | 12 | 31 | 32 | 36 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012204 | 2026-03-02 09:00:00 | 1 | 7 | 11 | 13 | 18 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012203 | 2026-03-02 08:55:00 | 6 | 9 | 11 | 22 | 27 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012202 | 2026-03-02 08:50:00 | 1 | 5 | 7 | 8 | 10 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012201 | 2026-03-02 08:45:00 | 2 | 4 | 7 | 10 | 16 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012200 | 2026-03-02 08:40:00 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012199 | 2026-03-02 08:35:00 | 4 | 8 | 14 | 16 | 17 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012198 | 2026-03-02 08:30:00 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012197 | 2026-03-02 08:25:00 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012196 | 2026-03-02 08:20:00 | 3 | 5 | 11 | 20 | 21 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012195 | 2026-03-02 08:15:00 | 3 | 8 | 12 | 14 | 15 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012194 | 2026-03-02 08:10:00 | 2 | 13 | 14 | 15 | 24 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012193 | 2026-03-02 08:05:00 | 4 | 5 | 10 | 13 | 17 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012192 | 2026-03-02 08:00:00 | 3 | 5 | 7 | 8 | 13 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012191 | 2026-03-02 07:55:00 | 5 | 6 | 8 | 9 | 24 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012190 | 2026-03-02 07:50:00 | 2 | 6 | 11 | 17 | 23 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012189 | 2026-03-02 07:45:00 | 2 | 6 | 9 | 10 | 13 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012188 | 2026-03-02 07:40:00 | 6 | 17 | 21 | 25 | 30 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012187 | 2026-03-02 07:35:00 | 2 | 5 | 8 | 11 | 16 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012186 | 2026-03-02 07:30:00 | 3 | 5 | 10 | 14 | 16 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012185 | 2026-03-02 07:25:00 | 1 | 5 | 10 | 11 | 16 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012184 | 2026-03-02 07:20:00 | 2 | 4 | 12 | 13 | 14 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012183 | 2026-03-02 07:15:00 | 5 | 9 | 14 | 15 | 24 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012182 | 2026-03-02 07:10:00 | 7 | 11 | 14 | 17 | 21 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115012181 | 2026-03-02 07:05:00 | 4 | 8 | 9 | 16 | 19 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 和值增幅次數統計 | 0 | 0 |
|||||||||
| 期數 | 日期 | 中獎球號 | 球號1 | 球號2 | 球號3 | 球號4 | 球號5 | 單雙比 | ||||||||
| 115012221 | 2026-03-02 10:25:00 | 4 | 8 | 10 | 22 | 23 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115012220 | 2026-03-02 10:20:00 | 6 | 10 | 11 | 17 | 20 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115012219 | 2026-03-02 10:15:00 | 1 | 2 | 8 | 17 | 20 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115012218 | 2026-03-02 10:10:00 | 1 | 2 | 12 | 18 | 20 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115012217 | 2026-03-02 10:05:00 | 2 | 14 | 15 | 16 | 26 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115012216 | 2026-03-02 10:00:00 | 3 | 4 | 8 | 12 | 14 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115012215 | 2026-03-02 09:55:00 | 7 | 10 | 11 | 21 | 23 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | : | ||||
| 115012214 | 2026-03-02 09:50:00 | 3 | 7 | 8 | 10 | 19 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115012213 | 2026-03-02 09:45:00 | 7 | 12 | 13 | 21 | 23 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | : | ||||
| 115012212 | 2026-03-02 09:40:00 | 4 | 5 | 11 | 15 | 34 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115012211 | 2026-03-02 09:35:00 | 4 | 9 | 13 | 17 | 20 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115012210 | 2026-03-02 09:30:00 | 1 | 8 | 10 | 14 | 16 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115012209 | 2026-03-02 09:25:00 | 10 | 19 | 28 | 32 | 34 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115012208 | 2026-03-02 09:20:00 | 7 | 9 | 15 | 17 | 23 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | : | ||||
| 115012207 | 2026-03-02 09:15:00 | 1 | 5 | 10 | 11 | 18 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115012206 | 2026-03-02 09:10:00 | 1 | 6 | 9 | 10 | 16 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115012205 | 2026-03-02 09:05:00 | 9 | 12 | 31 | 32 | 36 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115012204 | 2026-03-02 09:00:00 | 1 | 7 | 11 | 13 | 18 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115012203 | 2026-03-02 08:55:00 | 6 | 9 | 11 | 22 | 27 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115012202 | 2026-03-02 08:50:00 | 1 | 5 | 7 | 8 | 10 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115012201 | 2026-03-02 08:45:00 | 2 | 4 | 7 | 10 | 16 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115012200 | 2026-03-02 08:40:00 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | : | ||||
| 115012199 | 2026-03-02 08:35:00 | 4 | 8 | 14 | 16 | 17 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115012198 | 2026-03-02 08:30:00 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115012197 | 2026-03-02 08:25:00 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115012196 | 2026-03-02 08:20:00 | 3 | 5 | 11 | 20 | 21 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115012195 | 2026-03-02 08:15:00 | 3 | 8 | 12 | 14 | 15 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115012194 | 2026-03-02 08:10:00 | 2 | 13 | 14 | 15 | 24 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115012193 | 2026-03-02 08:05:00 | 4 | 5 | 10 | 13 | 17 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | : | ||||
| 115012192 | 2026-03-02 08:00:00 | 3 | 5 | 7 | 8 | 13 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115012191 | 2026-03-02 07:55:00 | 5 | 6 | 8 | 9 | 24 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115012190 | 2026-03-02 07:50:00 | 2 | 6 | 11 | 17 | 23 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | : | ||||
| 115012189 | 2026-03-02 07:45:00 | 2 | 6 | 9 | 10 | 13 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115012188 | 2026-03-02 07:40:00 | 6 | 17 | 21 | 25 | 30 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115012187 | 2026-03-02 07:35:00 | 2 | 5 | 8 | 11 | 16 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115012186 | 2026-03-02 07:30:00 | 3 | 5 | 10 | 14 | 16 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115012185 | 2026-03-02 07:25:00 | 1 | 5 | 10 | 11 | 16 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115012184 | 2026-03-02 07:20:00 | 2 | 4 | 12 | 13 | 14 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115012183 | 2026-03-02 07:15:00 | 5 | 9 | 14 | 15 | 24 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | : | ||||
| 115012182 | 2026-03-02 07:10:00 | 7 | 11 | 14 | 17 | 21 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | : | ||||
| 115012181 | 2026-03-02 07:05:00 | 4 | 8 | 9 | 16 | 19 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | : | ||||
| 單雙次數統計 | 22:19 |
21:20 |
21:20 |
21:20 |
17:24 |
26:15 |
19:22 |
0:0 |
||||||||
