
| 期數 | 日期 | 中獎號碼 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115060702 | 2026-10-27 07:25:00 | 7 | 11 | 16 | 18 | 24 | 30 | 41 | 50 | 52 | 55 |
| 60 | 61 | 64 | 65 | 66 | 69 | 70 | 72 | 77 | 78 | ||
| 115060700 | 2026-10-27 07:15:00 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | 16 | 18 | 23 | 34 | 35 |
| 37 | 44 | 46 | 47 | 48 | 53 | 61 | 62 | 63 | 80 | ||
| 115060699 | 2026-10-27 07:10:00 | 2 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 26 | 34 | 37 |
| 39 | 41 | 49 | 51 | 54 | 55 | 56 | 57 | 62 | 66 | ||
| 115060698 | 2026-10-27 07:05:00 | 6 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 24 | 27 | 30 | 35 |
| 36 | 45 | 47 | 49 | 55 | 57 | 62 | 74 | 75 | 78 | ||
| 期數 | 日期 | 中獎號碼 | 和值 | 減小 | 增大 | ||||||
| 115060702 | 2026-10-27 07:25:00 | 7 | 11 | 16 | 18 | 24 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115060700 | 2026-10-27 07:15:00 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115060699 | 2026-10-27 07:10:00 | 2 | 9 | 10 | 12 | 14 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 115060698 | 2026-10-27 07:05:00 | 6 | 13 | 14 | 16 | 17 | 此期為最後一筆資料。 | ||||
| 和值增幅次數統計 | 0 | 0 |
|||||||||
| 期數 | 日期 | 中獎球號 | 球號1 | 球號2 | 球號3 | 球號4 | 球號5 | 單雙比 | ||||||||
| 115060702 | 2026-10-27 07:25:00 | 7 | 11 | 16 | 18 | 24 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115060700 | 2026-10-27 07:15:00 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | : | ||||
| 115060699 | 2026-10-27 07:10:00 | 2 | 9 | 10 | 12 | 14 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | : | ||||
| 115060698 | 2026-10-27 07:05:00 | 6 | 13 | 14 | 16 | 17 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | : | ||||
| 單雙次數統計 | 1:3 |
4:0 |
0:4 |
0:4 |
2:2 |
1:3 |
1:3 |
0:0 |
||||||||
