加入 LINE 客服 LINE客服
六合彩、威力彩、今彩539各項樂透直播開獎

第 115055482 期 星期 四

最新開獎號碼

14789162427323336424350535459616268

總和: 689 小/單

屬性: 金

超級獎號: 1 小/單

距離下期開獎剩餘

賓果開獎統計

期數 日期 中獎號碼
115055482 2026-10-01 12:15:00 1 4 7 8 9 16 24 27 32 33
36 42 43 50 53 54 59 61 62 68
115055481 2026-10-01 12:10:00 1 2 11 20 22 28 33 34 38 41
44 50 52 55 63 64 66 71 73 76
115055480 2026-10-01 12:05:00 3 7 9 10 13 22 23 25 29 32
36 38 39 53 56 66 69 70 75 77
115055479 2026-10-01 12:00:00 5 8 12 14 15 17 24 27 29 30
31 32 37 45 47 55 58 59 74 75
115055478 2026-10-01 11:55:00 6 12 13 19 25 38 43 46 48 52
58 60 64 68 70 73 74 76 77 79
115055476 2026-10-01 11:45:00 4 9 10 13 14 17 21 26 31 36
39 40 42 47 60 63 66 69 73 77
115055475 2026-10-01 11:40:00 14 16 22 27 30 31 32 33 34 39
44 45 46 48 49 63 70 72 74 76
115055474 2026-10-01 11:35:00 19 22 23 24 27 29 32 34 37 39
41 44 51 56 59 62 65 68 73 74
115055473 2026-10-01 11:30:00 5 6 10 17 21 23 27 29 31 50
51 53 55 58 61 65 67 73 78 80
115055471 2026-10-01 11:20:00 1 4 6 11 15 18 31 33 35 36
42 48 52 53 55 62 69 72 75 78
115055470 2026-10-01 11:15:00 3 4 5 19 24 27 32 33 34 38
42 46 48 50 55 59 61 62 69 74
115055469 2026-10-01 11:10:00 4 7 10 16 20 22 23 24 27 36
38 42 44 48 51 58 59 60 65 80
115055468 2026-10-01 11:05:00 4 7 8 12 13 19 21 25 29 30
31 34 37 42 46 50 52 55 66 71
115055467 2026-10-01 11:00:00 1 5 24 30 31 41 42 43 45 49
53 56 61 65 68 71 72 78 79 80
115055465 2026-10-01 10:50:00 5 12 16 17 19 26 28 29 43 55
59 62 63 64 66 69 70 72 77 78
115055464 2026-10-01 10:45:00 1 6 12 13 16 24 25 32 39 43
44 48 51 53 61 63 68 69 70 75
115055463 2026-10-01 10:40:00 1 3 5 10 11 19 20 24 37 43
46 48 52 56 57 65 68 69 71 73
115055462 2026-10-01 10:35:00 1 5 6 13 14 16 20 23 25 26
30 35 39 49 58 60 61 63 64 71
115055461 2026-10-01 10:30:00 3 5 6 8 18 22 25 33 36 38
46 48 50 53 56 57 59 66 68 72
115055460 2026-10-01 10:25:00 4 6 19 23 26 29 31 33 34 35
36 38 45 47 48 50 60 69 74 80
115055458 2026-10-01 10:15:00 3 4 15 18 21 25 30 38 41 42
44 45 47 48 49 50 54 56 66 68
115055457 2026-10-01 10:10:00 5 10 11 18 22 25 30 32 33 36
37 38 42 43 44 58 60 61 67 74
115055456 2026-10-01 10:05:00 4 7 9 12 14 22 27 31 34 35
41 44 51 61 62 69 71 72 75 80
115055455 2026-10-01 10:00:00 4 8 9 11 13 14 16 18 19 20
24 29 38 55 57 58 67 74 76 80
115055453 2026-10-01 09:50:00 1 2 16 24 29 31 37 39 41 42
46 51 52 53 57 58 61 62 66 73
115055452 2026-10-01 09:45:00 1 2 3 7 12 16 21 22 29 30
32 34 37 38 47 49 50 53 55 70
115055451 2026-10-01 09:40:00 1 3 8 9 11 26 29 34 35 38
39 42 45 50 56 65 67 73 78 79
115055450 2026-10-01 09:35:00 3 4 7 9 10 11 15 17 22 24
25 30 31 48 49 59 63 64 77 79
115055448 2026-10-01 09:25:00 1 3 7 13 21 24 28 32 35 36
37 40 45 50 52 53 55 61 76 79
115055447 2026-10-01 09:20:00 5 7 10 13 15 22 23 27 28 31
34 39 46 48 51 52 61 65 74 77
115055446 2026-10-01 09:15:00 6 7 9 16 21 24 30 32 36 38
40 43 44 47 50 51 55 63 75 79
115055445 2026-10-01 09:10:00 1 3 14 15 17 25 30 32 39 41
52 54 55 56 62 64 66 71 72 74
115055444 2026-10-01 09:05:00 14 16 17 19 25 28 32 35 43 45
46 47 53 58 59 63 68 70 73 75
115055443 2026-10-01 09:00:00 3 6 9 10 12 18 19 20 32 33
35 36 37 41 45 52 54 56 70 72
115055441 2026-10-01 08:50:00 2 7 8 18 20 29 30 40 47 50
62 64 67 69 70 72 73 74 76 77
115055440 2026-10-01 08:45:00 2 5 9 10 12 15 31 33 34 35
44 49 53 56 66 71 72 75 76 78
115055439 2026-10-01 08:40:00 1 5 7 13 14 18 19 22 23 25
31 33 36 38 46 63 65 73 75 79
115055438 2026-10-01 08:35:00 6 8 10 12 15 18 19 20 24 27
28 35 41 49 53 63 67 69 76 78
115055436 2026-10-01 08:25:00 12 13 17 19 20 32 33 34 36 40
42 43 45 60 62 65 68 71 75 79
115055435 2026-10-01 08:20:00 4 19 25 26 28 32 33 43 46 47
49 51 58 59 60 62 66 74 79 80
115055434 2026-10-01 08:15:00 6 11 13 14 15 16 20 28 30 32
35 36 39 50 55 57 58 67 69 77
115055433 2026-10-01 08:10:00 1 5 6 17 19 20 24 25 26 28
33 36 41 44 54 57 66 67 76 80
115055432 2026-10-01 08:05:00 6 9 12 16 18 27 30 33 41 43
44 47 49 50 54 62 63 65 66 73
115055431 2026-10-01 08:00:00 5 6 8 13 14 16 20 27 29 30
31 43 46 48 50 52 54 56 65 77
115055430 2026-10-01 07:55:00 1 4 11 16 17 18 19 20 21 25
30 31 38 39 43 57 58 59 64 74
115055428 2026-10-01 07:45:00 11 12 15 20 26 29 31 33 35 36
37 38 48 53 54 59 60 61 63 67
115055427 2026-10-01 07:40:00 3 5 7 9 11 17 25 26 30 38
39 44 46 51 54 55 59 63 73 78
115055426 2026-10-01 07:35:00 2 6 7 11 13 16 17 18 20 21
25 30 31 34 43 48 55 61 66 78
115055425 2026-10-01 07:30:00 6 19 20 25 26 30 35 36 37 38
46 48 54 55 66 67 68 73 74 79
115055423 2026-10-01 07:20:00 1 3 4 7 28 32 33 34 40 45
52 53 58 59 60 66 67 73 74 80
115055422 2026-10-01 07:15:00 2 11 13 18 31 34 39 41 45 46
50 53 57 62 65 66 71 74 77 78
115055421 2026-10-01 07:10:00 1 2 6 10 13 15 32 36 37 39
42 43 53 57 59 66 67 76 77 78
115055420 2026-10-01 07:05:00 1 2 3 5 11 14 16 17 21 25
26 28 29 31 32 36 47 50 51 75

賓果賓果抓牌

期數 日期 中獎號碼 和值 減小 增大
115055482 2026-10-01 12:15:00 1 4 7 8 9 此期為最後一筆資料。
115055481 2026-10-01 12:10:00 1 2 11 20 22 此期為最後一筆資料。
115055480 2026-10-01 12:05:00 3 7 9 10 13 此期為最後一筆資料。
115055479 2026-10-01 12:00:00 5 8 12 14 15 此期為最後一筆資料。
115055478 2026-10-01 11:55:00 6 12 13 19 25 此期為最後一筆資料。
115055476 2026-10-01 11:45:00 4 9 10 13 14 此期為最後一筆資料。
115055475 2026-10-01 11:40:00 14 16 22 27 30 此期為最後一筆資料。
115055474 2026-10-01 11:35:00 19 22 23 24 27 此期為最後一筆資料。
115055473 2026-10-01 11:30:00 5 6 10 17 21 此期為最後一筆資料。
115055471 2026-10-01 11:20:00 1 4 6 11 15 此期為最後一筆資料。
115055470 2026-10-01 11:15:00 3 4 5 19 24 此期為最後一筆資料。
115055469 2026-10-01 11:10:00 4 7 10 16 20 此期為最後一筆資料。
115055468 2026-10-01 11:05:00 4 7 8 12 13 此期為最後一筆資料。
115055467 2026-10-01 11:00:00 1 5 24 30 31 此期為最後一筆資料。
115055465 2026-10-01 10:50:00 5 12 16 17 19 此期為最後一筆資料。
115055464 2026-10-01 10:45:00 1 6 12 13 16 此期為最後一筆資料。
115055463 2026-10-01 10:40:00 1 3 5 10 11 此期為最後一筆資料。
115055462 2026-10-01 10:35:00 1 5 6 13 14 此期為最後一筆資料。
115055461 2026-10-01 10:30:00 3 5 6 8 18 此期為最後一筆資料。
115055460 2026-10-01 10:25:00 4 6 19 23 26 此期為最後一筆資料。
115055458 2026-10-01 10:15:00 3 4 15 18 21 此期為最後一筆資料。
115055457 2026-10-01 10:10:00 5 10 11 18 22 此期為最後一筆資料。
115055456 2026-10-01 10:05:00 4 7 9 12 14 此期為最後一筆資料。
115055455 2026-10-01 10:00:00 4 8 9 11 13 此期為最後一筆資料。
115055453 2026-10-01 09:50:00 1 2 16 24 29 此期為最後一筆資料。
115055452 2026-10-01 09:45:00 1 2 3 7 12 此期為最後一筆資料。
115055451 2026-10-01 09:40:00 1 3 8 9 11 此期為最後一筆資料。
115055450 2026-10-01 09:35:00 3 4 7 9 10 此期為最後一筆資料。
115055448 2026-10-01 09:25:00 1 3 7 13 21 此期為最後一筆資料。
115055447 2026-10-01 09:20:00 5 7 10 13 15 此期為最後一筆資料。
115055446 2026-10-01 09:15:00 6 7 9 16 21 此期為最後一筆資料。
115055445 2026-10-01 09:10:00 1 3 14 15 17 此期為最後一筆資料。
115055444 2026-10-01 09:05:00 14 16 17 19 25 此期為最後一筆資料。
115055443 2026-10-01 09:00:00 3 6 9 10 12 此期為最後一筆資料。
115055441 2026-10-01 08:50:00 2 7 8 18 20 此期為最後一筆資料。
115055440 2026-10-01 08:45:00 2 5 9 10 12 此期為最後一筆資料。
115055439 2026-10-01 08:40:00 1 5 7 13 14 此期為最後一筆資料。
115055438 2026-10-01 08:35:00 6 8 10 12 15 此期為最後一筆資料。
115055436 2026-10-01 08:25:00 12 13 17 19 20 此期為最後一筆資料。
115055435 2026-10-01 08:20:00 4 19 25 26 28 此期為最後一筆資料。
115055434 2026-10-01 08:15:00 6 11 13 14 15 此期為最後一筆資料。
115055433 2026-10-01 08:10:00 1 5 6 17 19 此期為最後一筆資料。
115055432 2026-10-01 08:05:00 6 9 12 16 18 此期為最後一筆資料。
115055431 2026-10-01 08:00:00 5 6 8 13 14 此期為最後一筆資料。
115055430 2026-10-01 07:55:00 1 4 11 16 17 此期為最後一筆資料。
115055428 2026-10-01 07:45:00 11 12 15 20 26 此期為最後一筆資料。
115055427 2026-10-01 07:40:00 3 5 7 9 11 此期為最後一筆資料。
115055426 2026-10-01 07:35:00 2 6 7 11 13 此期為最後一筆資料。
115055425 2026-10-01 07:30:00 6 19 20 25 26 此期為最後一筆資料。
115055423 2026-10-01 07:20:00 1 3 4 7 28 此期為最後一筆資料。
115055422 2026-10-01 07:15:00 2 11 13 18 31 此期為最後一筆資料。
115055421 2026-10-01 07:10:00 1 2 6 10 13 此期為最後一筆資料。
115055420 2026-10-01 07:05:00 1 2 3 5 11 此期為最後一筆資料。
和值增幅次數統計0 ku樂透0 ku樂透

賓果賓果作弊(算牌系統)

期數 日期 中獎球號 球號1 球號2 球號3 球號4 球號5 單雙比
115055482 2026-10-01 12:15:00 1 4 7 8 9 單 雙 單 雙 單 :
115055481 2026-10-01 12:10:00 1 2 11 20 22 單 雙 單 雙 雙 :
115055480 2026-10-01 12:05:00 3 7 9 10 13 單 單 單 雙 單 :
115055479 2026-10-01 12:00:00 5 8 12 14 15 單 雙 雙 雙 單 :
115055478 2026-10-01 11:55:00 6 12 13 19 25 雙 雙 單 單 單 :
115055476 2026-10-01 11:45:00 4 9 10 13 14 雙 單 雙 單 雙 :
115055475 2026-10-01 11:40:00 14 16 22 27 30 雙 雙 雙 單 雙 :
115055474 2026-10-01 11:35:00 19 22 23 24 27 單 雙 單 雙 單 :
115055473 2026-10-01 11:30:00 5 6 10 17 21 單 雙 雙 單 單 :
115055471 2026-10-01 11:20:00 1 4 6 11 15 單 雙 雙 單 單 :
115055470 2026-10-01 11:15:00 3 4 5 19 24 單 雙 單 單 雙 :
115055469 2026-10-01 11:10:00 4 7 10 16 20 雙 單 雙 雙 雙 :
115055468 2026-10-01 11:05:00 4 7 8 12 13 雙 單 雙 雙 單 :
115055467 2026-10-01 11:00:00 1 5 24 30 31 單 單 雙 雙 單 :
115055465 2026-10-01 10:50:00 5 12 16 17 19 單 雙 雙 單 單 :
115055464 2026-10-01 10:45:00 1 6 12 13 16 單 雙 雙 單 雙 :
115055463 2026-10-01 10:40:00 1 3 5 10 11 單 單 單 雙 單 :
115055462 2026-10-01 10:35:00 1 5 6 13 14 單 單 雙 單 雙 :
115055461 2026-10-01 10:30:00 3 5 6 8 18 單 單 雙 雙 雙 :
115055460 2026-10-01 10:25:00 4 6 19 23 26 雙 雙 單 單 雙 :
115055458 2026-10-01 10:15:00 3 4 15 18 21 單 雙 單 雙 單 :
115055457 2026-10-01 10:10:00 5 10 11 18 22 單 雙 單 雙 雙 :
115055456 2026-10-01 10:05:00 4 7 9 12 14 雙 單 單 雙 雙 :
115055455 2026-10-01 10:00:00 4 8 9 11 13 雙 雙 單 單 單 :
115055453 2026-10-01 09:50:00 1 2 16 24 29 單 雙 雙 雙 單 :
115055452 2026-10-01 09:45:00 1 2 3 7 12 單 雙 單 單 雙 :
115055451 2026-10-01 09:40:00 1 3 8 9 11 單 單 雙 單 單 :
115055450 2026-10-01 09:35:00 3 4 7 9 10 單 雙 單 單 雙 :
115055448 2026-10-01 09:25:00 1 3 7 13 21 單 單 單 單 單 :
115055447 2026-10-01 09:20:00 5 7 10 13 15 單 單 雙 單 單 :
115055446 2026-10-01 09:15:00 6 7 9 16 21 雙 單 單 雙 單 :
115055445 2026-10-01 09:10:00 1 3 14 15 17 單 單 雙 單 單 :
115055444 2026-10-01 09:05:00 14 16 17 19 25 雙 雙 單 單 單 :
115055443 2026-10-01 09:00:00 3 6 9 10 12 單 雙 單 雙 雙 :
115055441 2026-10-01 08:50:00 2 7 8 18 20 雙 單 雙 雙 雙 :
115055440 2026-10-01 08:45:00 2 5 9 10 12 雙 單 單 雙 雙 :
115055439 2026-10-01 08:40:00 1 5 7 13 14 單 單 單 單 雙 :
115055438 2026-10-01 08:35:00 6 8 10 12 15 雙 雙 雙 雙 單 :
115055436 2026-10-01 08:25:00 12 13 17 19 20 雙 單 單 單 雙 :
115055435 2026-10-01 08:20:00 4 19 25 26 28 雙 單 單 雙 雙 :
115055434 2026-10-01 08:15:00 6 11 13 14 15 雙 單 單 雙 單 :
115055433 2026-10-01 08:10:00 1 5 6 17 19 單 單 雙 單 單 :
115055432 2026-10-01 08:05:00 6 9 12 16 18 雙 單 雙 雙 雙 :
115055431 2026-10-01 08:00:00 5 6 8 13 14 單 雙 雙 單 雙 :
115055430 2026-10-01 07:55:00 1 4 11 16 17 單 雙 單 雙 單 :
115055428 2026-10-01 07:45:00 11 12 15 20 26 單 雙 單 雙 雙 :
115055427 2026-10-01 07:40:00 3 5 7 9 11 單 單 單 單 單 :
115055426 2026-10-01 07:35:00 2 6 7 11 13 雙 雙 單 單 單 :
115055425 2026-10-01 07:30:00 6 19 20 25 26 雙 單 雙 單 雙 :
115055423 2026-10-01 07:20:00 1 3 4 7 28 單 單 雙 單 雙 :
115055422 2026-10-01 07:15:00 2 11 13 18 31 雙 單 單 雙 單 :
115055421 2026-10-01 07:10:00 1 2 6 10 13 單 雙 雙 雙 單 :
115055420 2026-10-01 07:05:00 1 2 3 5 11 單 雙 單 單 單 :
單雙次數統計 33:20
ku樂透 ku樂透
26:27
ku樂透 ku樂透
29:24
ku樂透 ku樂透
27:26
ku樂透 ku樂透
29:24
ku樂透 ku樂透
21:32
ku樂透 ku樂透
24:29
ku樂透 ku樂透
0:0
ku樂透 ku樂透

賓果賓果加碼圖表

賓果開獎號碼