六合彩、威力彩、今彩539各項樂透直播開獎

112031627 期 星期 一

最新開獎號碼

8101516181623263943444950525455587073767952

距離下期開獎剩餘 112031628

奇偶尾數統計

日期 期數 賓果中獎號碼 超級號碼
2023-06-05 20:30:00(一) 112031627 8 ,10 ,15 ,16 ,18 ,23 ,26 ,39 ,43 ,44 ,49 ,50 ,52 ,54 ,55 ,58 ,70 ,73 ,76 ,7952
2023-06-05 20:25:00(一) 112031626 3 ,5 ,9 ,17 ,20 ,23 ,26 ,28 ,29 ,35 ,37 ,40 ,43 ,45 ,46 ,47 ,54 ,59 ,67 ,6969
2023-06-05 20:20:00(一) 112031625 13 ,14 ,23 ,32 ,34 ,35 ,37 ,39 ,45 ,49 ,56 ,57 ,58 ,61 ,62 ,63 ,65 ,71 ,74 ,7657
2023-06-05 20:15:00(一) 112031624 3 ,13 ,16 ,23 ,26 ,28 ,33 ,36 ,37 ,42 ,44 ,57 ,60 ,62 ,70 ,73 ,76 ,78 ,79 ,8033
2023-06-05 20:10:00(一) 112031623 4 ,9 ,10 ,11 ,20 ,21 ,25 ,28 ,34 ,36 ,37 ,44 ,45 ,49 ,52 ,56 ,61 ,66 ,73 ,7852
2023-06-05 20:05:00(一) 112031622 1 ,4 ,9 ,10 ,17 ,27 ,31 ,32 ,33 ,36 ,38 ,39 ,40 ,43 ,45 ,46 ,48 ,51 ,54 ,691
2023-06-05 20:00:00(一) 112031621 1 ,2 ,3 ,11 ,14 ,16 ,17 ,30 ,33 ,34 ,36 ,38 ,48 ,50 ,51 ,62 ,67 ,69 ,78 ,7962
2023-06-05 19:55:00(一) 112031620 11 ,14 ,17 ,22 ,24 ,30 ,33 ,34 ,36 ,43 ,44 ,45 ,59 ,60 ,64 ,66 ,67 ,69 ,71 ,7373
2023-06-05 19:50:00(一) 112031619 1 ,5 ,9 ,15 ,18 ,21 ,25 ,32 ,41 ,47 ,53 ,54 ,55 ,58 ,63 ,67 ,71 ,74 ,75 ,7854
2023-06-05 19:45:00(一) 112031618 2 ,5 ,8 ,22 ,25 ,26 ,30 ,31 ,33 ,37 ,38 ,45 ,48 ,55 ,57 ,62 ,65 ,73 ,74 ,7733
2023-06-05 19:40:00(一) 112031617 4 ,5 ,6 ,7 ,10 ,14 ,18 ,20 ,22 ,23 ,24 ,30 ,35 ,39 ,44 ,59 ,61 ,65 ,70 ,8039
2023-06-05 19:35:00(一) 112031616 1 ,7 ,13 ,22 ,25 ,27 ,32 ,34 ,41 ,49 ,50 ,53 ,55 ,56 ,61 ,63 ,70 ,74 ,78 ,8063
2023-06-05 19:30:00(一) 112031615 1 ,2 ,5 ,7 ,12 ,17 ,22 ,25 ,28 ,34 ,36 ,40 ,46 ,51 ,55 ,57 ,58 ,65 ,72 ,8046
2023-06-05 19:25:00(一) 112031614 5 ,9 ,15 ,19 ,25 ,28 ,29 ,31 ,38 ,40 ,41 ,45 ,48 ,53 ,58 ,64 ,65 ,75 ,78 ,7948
2023-06-05 19:20:00(一) 112031613 10 ,11 ,15 ,17 ,21 ,24 ,25 ,26 ,39 ,43 ,44 ,47 ,50 ,53 ,54 ,55 ,58 ,68 ,77 ,7821
2023-06-05 19:15:00(一) 112031612 3 ,5 ,7 ,17 ,18 ,19 ,21 ,29 ,32 ,38 ,46 ,47 ,48 ,55 ,64 ,69 ,70 ,73 ,76 ,7773
2023-06-05 19:10:00(一) 112031611 9 ,13 ,14 ,16 ,19 ,20 ,30 ,35 ,37 ,38 ,42 ,43 ,45 ,49 ,62 ,66 ,71 ,74 ,77 ,7914
2023-06-05 19:05:00(一) 112031610 2 ,3 ,8 ,11 ,16 ,19 ,28 ,32 ,33 ,36 ,38 ,42 ,43 ,51 ,54 ,55 ,65 ,66 ,69 ,7166
2023-06-05 19:00:00(一) 112031609 1 ,3 ,4 ,15 ,21 ,22 ,27 ,28 ,38 ,41 ,43 ,47 ,49 ,51 ,65 ,69 ,73 ,75 ,79 ,804
2023-06-05 18:55:00(一) 112031608 11 ,13 ,16 ,17 ,20 ,24 ,27 ,30 ,32 ,33 ,38 ,44 ,49 ,50 ,55 ,63 ,72 ,73 ,75 ,7638
2023-06-05 18:50:00(一) 112031607 1 ,10 ,12 ,16 ,20 ,23 ,39 ,42 ,48 ,49 ,50 ,52 ,53 ,57 ,60 ,63 ,69 ,72 ,73 ,7842
2023-06-05 18:45:00(一) 112031606 2 ,4 ,5 ,8 ,10 ,22 ,26 ,30 ,33 ,34 ,38 ,39 ,47 ,57 ,60 ,69 ,71 ,73 ,75 ,7834
2023-06-05 18:40:00(一) 112031605 1 ,3 ,7 ,9 ,13 ,16 ,17 ,19 ,23 ,26 ,31 ,33 ,45 ,46 ,54 ,55 ,57 ,61 ,64 ,7564
2023-06-05 18:35:00(一) 112031604 5 ,11 ,17 ,19 ,24 ,25 ,27 ,28 ,33 ,34 ,35 ,36 ,40 ,50 ,56 ,57 ,58 ,59 ,70 ,7657
2023-06-05 18:30:00(一) 112031603 10 ,11 ,12 ,14 ,17 ,22 ,23 ,33 ,36 ,38 ,40 ,46 ,56 ,58 ,60 ,66 ,68 ,72 ,73 ,7460
2023-06-05 18:25:00(一) 112031602 3 ,6 ,10 ,15 ,23 ,30 ,34 ,35 ,38 ,41 ,44 ,46 ,52 ,55 ,58 ,60 ,61 ,63 ,75 ,7646
2023-06-05 18:20:00(一) 112031601 3 ,4 ,6 ,10 ,11 ,14 ,32 ,33 ,38 ,41 ,43 ,44 ,48 ,50 ,51 ,60 ,69 ,71 ,79 ,8033
2023-06-05 18:15:00(一) 112031600 4 ,5 ,9 ,13 ,23 ,27 ,28 ,33 ,35 ,36 ,40 ,41 ,43 ,49 ,52 ,56 ,63 ,72 ,76 ,7776
2023-06-05 18:10:00(一) 112031599 9 ,17 ,23 ,24 ,25 ,27 ,35 ,38 ,43 ,46 ,51 ,55 ,58 ,60 ,62 ,68 ,71 ,74 ,78 ,7925
2023-06-05 18:05:00(一) 112031598 1 ,2 ,4 ,11 ,16 ,17 ,20 ,23 ,25 ,30 ,41 ,46 ,49 ,62 ,63 ,64 ,70 ,71 ,74 ,7676
2023-06-05 18:00:00(一) 112031597 5 ,7 ,9 ,11 ,18 ,20 ,24 ,39 ,42 ,44 ,49 ,53 ,55 ,61 ,66 ,67 ,70 ,73 ,77 ,8018
2023-06-05 17:55:00(一) 112031596 1 ,3 ,7 ,12 ,13 ,22 ,24 ,28 ,29 ,30 ,31 ,33 ,50 ,56 ,57 ,58 ,61 ,63 ,65 ,8031
2023-06-05 17:50:00(一) 112031595 1 ,2 ,8 ,13 ,14 ,21 ,24 ,29 ,30 ,31 ,35 ,40 ,42 ,55 ,57 ,58 ,60 ,73 ,74 ,7955
2023-06-05 17:45:00(一) 112031594 2 ,8 ,9 ,14 ,17 ,19 ,21 ,23 ,29 ,37 ,44 ,45 ,46 ,50 ,51 ,58 ,63 ,67 ,71 ,732
2023-06-05 17:40:00(一) 112031593 2 ,8 ,11 ,20 ,23 ,25 ,26 ,34 ,39 ,42 ,46 ,48 ,49 ,54 ,55 ,57 ,58 ,61 ,64 ,7446
2023-06-05 17:35:00(一) 112031592 3 ,12 ,14 ,19 ,23 ,26 ,29 ,30 ,38 ,42 ,47 ,57 ,59 ,60 ,63 ,64 ,69 ,74 ,75 ,8074
2023-06-05 17:30:00(一) 112031591 5 ,8 ,9 ,14 ,18 ,21 ,25 ,30 ,31 ,33 ,42 ,43 ,47 ,50 ,54 ,64 ,75 ,77 ,79 ,8018
2023-06-05 17:25:00(一) 112031590 1 ,10 ,13 ,15 ,22 ,25 ,28 ,34 ,38 ,44 ,48 ,49 ,53 ,54 ,60 ,62 ,67 ,70 ,71 ,7653
2023-06-05 17:20:00(一) 112031589 7 ,14 ,18 ,21 ,23 ,29 ,36 ,48 ,51 ,53 ,57 ,60 ,68 ,69 ,70 ,72 ,73 ,75 ,77 ,8023
2023-06-05 17:15:00(一) 112031588 1 ,2 ,15 ,19 ,22 ,23 ,25 ,26 ,29 ,35 ,36 ,39 ,50 ,55 ,57 ,61 ,62 ,65 ,66 ,7439
2023-06-05 17:10:00(一) 112031587 3 ,6 ,11 ,15 ,17 ,20 ,23 ,25 ,27 ,32 ,36 ,40 ,42 ,45 ,47 ,55 ,62 ,64 ,69 ,7769
2023-06-05 17:05:00(一) 112031586 3 ,8 ,9 ,13 ,16 ,19 ,20 ,22 ,24 ,26 ,27 ,29 ,32 ,45 ,60 ,65 ,67 ,70 ,72 ,7924
2023-06-05 17:00:00(一) 112031585 2 ,7 ,8 ,11 ,13 ,14 ,33 ,36 ,39 ,44 ,45 ,48 ,50 ,52 ,57 ,60 ,64 ,67 ,73 ,8039
2023-06-05 16:55:00(一) 112031584 1 ,5 ,10 ,13 ,20 ,21 ,32 ,33 ,34 ,40 ,49 ,50 ,59 ,67 ,69 ,70 ,72 ,77 ,78 ,7967
2023-06-05 16:50:00(一) 112031583 4 ,8 ,10 ,16 ,21 ,24 ,26 ,38 ,44 ,50 ,53 ,54 ,56 ,58 ,61 ,64 ,65 ,73 ,76 ,7944
2023-06-05 16:45:00(一) 112031582 13 ,15 ,17 ,21 ,22 ,27 ,29 ,38 ,40 ,41 ,45 ,49 ,50 ,53 ,54 ,63 ,70 ,73 ,75 ,7845
2023-06-05 16:40:00(一) 112031581 3 ,13 ,16 ,17 ,18 ,19 ,25 ,26 ,27 ,28 ,33 ,35 ,44 ,47 ,53 ,57 ,64 ,66 ,71 ,8027
2023-06-05 16:35:00(一) 112031580 3 ,5 ,6 ,11 ,12 ,14 ,16 ,20 ,32 ,43 ,44 ,46 ,49 ,55 ,66 ,69 ,72 ,73 ,76 ,7876
2023-06-05 16:30:00(一) 112031579 5 ,7 ,11 ,14 ,15 ,17 ,25 ,28 ,30 ,31 ,35 ,38 ,42 ,48 ,55 ,60 ,66 ,70 ,78 ,797
2023-06-05 16:25:00(一) 112031578 2 ,3 ,6 ,7 ,9 ,10 ,11 ,17 ,19 ,23 ,24 ,25 ,28 ,35 ,36 ,37 ,43 ,46 ,56 ,787
2023-06-05 16:20:00(一) 112031577 4 ,22 ,23 ,26 ,29 ,36 ,38 ,40 ,41 ,51 ,52 ,57 ,58 ,61 ,65 ,66 ,68 ,69 ,70 ,7373
2023-06-05 16:15:00(一) 112031576 2 ,4 ,7 ,14 ,16 ,17 ,18 ,19 ,23 ,28 ,30 ,35 ,47 ,48 ,61 ,62 ,66 ,68 ,73 ,7668
2023-06-05 16:10:00(一) 112031575 1 ,6 ,17 ,18 ,22 ,25 ,26 ,27 ,36 ,39 ,43 ,46 ,47 ,51 ,61 ,63 ,66 ,68 ,72 ,7327
2023-06-05 16:05:00(一) 112031574 4 ,11 ,13 ,14 ,17 ,24 ,25 ,28 ,37 ,38 ,43 ,46 ,48 ,50 ,60 ,66 ,71 ,72 ,79 ,8028
2023-06-05 16:00:00(一) 112031573 4 ,6 ,7 ,8 ,14 ,15 ,16 ,30 ,37 ,40 ,47 ,49 ,50 ,55 ,67 ,69 ,70 ,73 ,76 ,7914
2023-06-05 15:55:00(一) 112031572 8 ,10 ,13 ,25 ,26 ,27 ,29 ,30 ,31 ,34 ,35 ,43 ,44 ,47 ,49 ,51 ,54 ,57 ,58 ,6751
2023-06-05 15:50:00(一) 112031571 2 ,11 ,12 ,18 ,24 ,29 ,31 ,33 ,46 ,47 ,48 ,49 ,52 ,55 ,57 ,63 ,70 ,76 ,77 ,782
2023-06-05 15:45:00(一) 112031570 1 ,4 ,9 ,11 ,15 ,16 ,17 ,27 ,37 ,40 ,41 ,44 ,45 ,56 ,59 ,60 ,63 ,64 ,77 ,791
2023-06-05 15:40:00(一) 112031569 2 ,5 ,7 ,9 ,10 ,13 ,14 ,30 ,43 ,46 ,49 ,50 ,53 ,56 ,59 ,64 ,65 ,70 ,71 ,752
2023-06-05 15:35:00(一) 112031568 6 ,12 ,24 ,31 ,32 ,39 ,40 ,46 ,53 ,60 ,62 ,63 ,67 ,68 ,71 ,72 ,73 ,74 ,78 ,8062
2023-06-05 15:30:00(一) 112031567 2 ,5 ,6 ,14 ,15 ,16 ,22 ,31 ,35 ,36 ,38 ,45 ,46 ,48 ,52 ,61 ,63 ,64 ,74 ,7636
2023-06-05 15:25:00(一) 112031566 1 ,3 ,5 ,16 ,19 ,24 ,29 ,30 ,32 ,37 ,38 ,40 ,41 ,45 ,51 ,56 ,63 ,66 ,73 ,7766
2023-06-05 15:20:00(一) 112031565 3 ,5 ,6 ,9 ,16 ,17 ,18 ,20 ,25 ,26 ,34 ,40 ,41 ,47 ,49 ,59 ,63 ,73 ,74 ,796
2023-06-05 15:15:00(一) 112031564 4 ,13 ,17 ,24 ,29 ,31 ,32 ,36 ,42 ,45 ,47 ,61 ,62 ,65 ,68 ,70 ,73 ,75 ,78 ,7962
2023-06-05 15:10:00(一) 112031563 10 ,11 ,12 ,13 ,20 ,23 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,33 ,34 ,45 ,46 ,48 ,58 ,69 ,71 ,7533
2023-06-05 15:05:00(一) 112031562 12 ,15 ,19 ,20 ,24 ,29 ,44 ,45 ,46 ,47 ,49 ,50 ,52 ,56 ,60 ,62 ,69 ,71 ,73 ,7850
2023-06-05 15:00:00(一) 112031561 2 ,6 ,11 ,14 ,15 ,19 ,20 ,24 ,25 ,35 ,37 ,41 ,43 ,45 ,54 ,58 ,59 ,64 ,65 ,6720
2023-06-05 14:55:00(一) 112031560 2 ,10 ,15 ,24 ,26 ,38 ,44 ,45 ,49 ,50 ,54 ,55 ,57 ,58 ,62 ,65 ,68 ,73 ,76 ,7724
2023-06-05 14:50:00(一) 112031559 5 ,7 ,12 ,13 ,15 ,20 ,37 ,38 ,40 ,44 ,47 ,50 ,59 ,61 ,62 ,67 ,68 ,72 ,74 ,7744
2023-06-05 14:45:00(一) 112031558 4 ,6 ,18 ,22 ,24 ,29 ,30 ,36 ,38 ,39 ,44 ,45 ,48 ,53 ,58 ,66 ,70 ,73 ,75 ,7836
2023-06-05 14:40:00(一) 112031557 19 ,20 ,21 ,25 ,26 ,30 ,32 ,34 ,39 ,51 ,56 ,57 ,59 ,61 ,65 ,68 ,69 ,71 ,74 ,7919
2023-06-05 14:35:00(一) 112031556 1 ,3 ,6 ,7 ,8 ,15 ,23 ,24 ,33 ,34 ,38 ,39 ,46 ,58 ,60 ,63 ,71 ,72 ,78 ,7978
2023-06-05 14:30:00(一) 112031555 4 ,7 ,12 ,13 ,16 ,23 ,35 ,37 ,40 ,46 ,49 ,50 ,51 ,52 ,56 ,62 ,63 ,64 ,69 ,7864
2023-06-05 14:25:00(一) 112031554 2 ,3 ,8 ,11 ,20 ,21 ,26 ,34 ,36 ,37 ,42 ,44 ,46 ,48 ,49 ,51 ,57 ,70 ,77 ,7948
2023-06-05 14:20:00(一) 112031553 2 ,4 ,6 ,8 ,10 ,11 ,13 ,19 ,20 ,25 ,26 ,29 ,36 ,40 ,42 ,58 ,62 ,66 ,72 ,7525
2023-06-05 14:15:00(一) 112031552 3 ,7 ,17 ,18 ,20 ,27 ,29 ,35 ,36 ,38 ,40 ,41 ,55 ,62 ,70 ,72 ,74 ,75 ,77 ,7920
2023-06-05 14:10:00(一) 112031551 8 ,9 ,11 ,12 ,18 ,19 ,21 ,23 ,26 ,29 ,30 ,32 ,38 ,42 ,43 ,53 ,54 ,59 ,67 ,6926
2023-06-05 14:05:00(一) 112031550 7 ,8 ,10 ,15 ,23 ,29 ,32 ,38 ,43 ,45 ,47 ,51 ,55 ,56 ,59 ,62 ,67 ,68 ,69 ,728
2023-06-05 14:00:00(一) 112031549 2 ,8 ,16 ,22 ,24 ,25 ,30 ,31 ,37 ,38 ,51 ,52 ,53 ,54 ,60 ,61 ,62 ,69 ,73 ,7854
2023-06-05 13:55:00(一) 112031548 5 ,9 ,12 ,13 ,22 ,24 ,25 ,28 ,32 ,37 ,40 ,47 ,49 ,57 ,60 ,61 ,64 ,67 ,73 ,7473
2023-06-05 13:50:00(一) 112031547 5 ,7 ,12 ,13 ,18 ,19 ,22 ,25 ,26 ,29 ,31 ,32 ,34 ,47 ,51 ,52 ,64 ,66 ,70 ,7113
2023-06-05 13:45:00(一) 112031546 5 ,7 ,10 ,11 ,12 ,13 ,15 ,16 ,21 ,27 ,38 ,40 ,45 ,47 ,49 ,50 ,53 ,60 ,75 ,7747
2023-06-05 13:40:00(一) 112031545 5 ,12 ,17 ,22 ,23 ,25 ,31 ,36 ,39 ,41 ,42 ,43 ,51 ,62 ,65 ,74 ,75 ,77 ,78 ,8062
2023-06-05 13:35:00(一) 112031544 9 ,11 ,19 ,21 ,22 ,25 ,32 ,37 ,39 ,41 ,46 ,49 ,53 ,55 ,62 ,64 ,69 ,71 ,76 ,7949
2023-06-05 13:30:00(一) 112031543 1 ,10 ,12 ,18 ,22 ,23 ,24 ,29 ,41 ,45 ,46 ,47 ,55 ,56 ,57 ,65 ,70 ,73 ,75 ,8073
2023-06-05 13:25:00(一) 112031542 3 ,9 ,11 ,12 ,17 ,22 ,24 ,29 ,32 ,33 ,37 ,38 ,39 ,50 ,55 ,57 ,59 ,62 ,66 ,7655
2023-06-05 13:20:00(一) 112031541 4 ,7 ,10 ,12 ,13 ,22 ,23 ,32 ,35 ,37 ,38 ,45 ,47 ,53 ,54 ,62 ,63 ,66 ,73 ,7766
2023-06-05 13:15:00(一) 112031540 2 ,5 ,9 ,12 ,16 ,22 ,23 ,26 ,27 ,33 ,38 ,41 ,44 ,45 ,48 ,53 ,54 ,64 ,73 ,8038
2023-06-05 13:10:00(一) 112031539 1 ,3 ,4 ,9 ,15 ,16 ,18 ,23 ,24 ,26 ,32 ,40 ,43 ,46 ,56 ,57 ,62 ,70 ,71 ,7546
2023-06-05 13:05:00(一) 112031538 2 ,9 ,11 ,14 ,16 ,24 ,26 ,27 ,29 ,31 ,32 ,33 ,35 ,40 ,43 ,45 ,64 ,69 ,76 ,8069
2023-06-05 13:00:00(一) 112031537 1 ,2 ,10 ,14 ,16 ,17 ,18 ,22 ,29 ,31 ,33 ,35 ,37 ,39 ,42 ,48 ,50 ,55 ,62 ,711
2023-06-05 12:55:00(一) 112031536 2 ,6 ,16 ,18 ,20 ,21 ,22 ,26 ,29 ,32 ,47 ,52 ,57 ,58 ,64 ,65 ,69 ,74 ,78 ,7974
2023-06-05 12:50:00(一) 112031535 2 ,5 ,11 ,14 ,20 ,23 ,31 ,34 ,38 ,41 ,42 ,58 ,61 ,63 ,66 ,69 ,73 ,74 ,78 ,8014
2023-06-05 12:45:00(一) 112031534 3 ,5 ,10 ,19 ,23 ,25 ,30 ,33 ,37 ,41 ,42 ,51 ,56 ,58 ,66 ,70 ,72 ,74 ,76 ,7837
2023-06-05 12:40:00(一) 112031533 10 ,16 ,27 ,31 ,40 ,43 ,46 ,47 ,50 ,51 ,52 ,53 ,64 ,65 ,66 ,67 ,69 ,70 ,72 ,7777
2023-06-05 12:35:00(一) 112031532 6 ,8 ,9 ,11 ,13 ,17 ,21 ,28 ,30 ,31 ,41 ,49 ,51 ,53 ,56 ,59 ,62 ,67 ,78 ,7931
2023-06-05 12:30:00(一) 112031531 1 ,5 ,7 ,11 ,16 ,19 ,21 ,24 ,27 ,30 ,33 ,47 ,54 ,58 ,60 ,62 ,69 ,70 ,71 ,7271
2023-06-05 12:25:00(一) 112031530 1 ,2 ,4 ,10 ,18 ,23 ,28 ,32 ,38 ,40 ,47 ,48 ,53 ,56 ,66 ,69 ,72 ,73 ,75 ,8018
2023-06-05 12:20:00(一) 112031529 5 ,9 ,21 ,23 ,25 ,28 ,34 ,36 ,39 ,40 ,41 ,43 ,48 ,55 ,57 ,67 ,69 ,73 ,75 ,7739
2023-06-05 12:15:00(一) 112031528 4 ,8 ,9 ,12 ,14 ,26 ,28 ,31 ,32 ,34 ,44 ,45 ,46 ,53 ,55 ,60 ,63 ,67 ,75 ,7626
2023-06-05 12:10:00(一) 112031527 4 ,5 ,6 ,7 ,15 ,21 ,22 ,31 ,33 ,37 ,40 ,42 ,45 ,48 ,49 ,50 ,63 ,64 ,67 ,6831
2023-06-05 12:05:00(一) 112031526 5 ,7 ,10 ,17 ,19 ,20 ,33 ,34 ,37 ,40 ,45 ,51 ,57 ,60 ,63 ,67 ,68 ,73 ,76 ,785
2023-06-05 12:00:00(一) 112031525 4 ,5 ,6 ,20 ,25 ,29 ,30 ,32 ,34 ,35 ,44 ,45 ,54 ,58 ,64 ,65 ,68 ,69 ,77 ,7877
2023-06-05 11:55:00(一) 112031524 1 ,2 ,5 ,6 ,9 ,23 ,25 ,30 ,38 ,42 ,46 ,49 ,52 ,57 ,59 ,64 ,69 ,71 ,73 ,7749
2023-06-05 11:50:00(一) 112031523 2 ,3 ,6 ,11 ,12 ,13 ,14 ,22 ,24 ,25 ,32 ,41 ,42 ,51 ,53 ,54 ,58 ,70 ,71 ,743
2023-06-05 11:45:00(一) 112031522 5 ,8 ,12 ,18 ,20 ,21 ,24 ,25 ,38 ,41 ,44 ,50 ,52 ,55 ,64 ,66 ,68 ,72 ,78 ,7921
2023-06-05 11:40:00(一) 112031521 1 ,4 ,15 ,16 ,19 ,26 ,28 ,29 ,32 ,36 ,40 ,41 ,44 ,46 ,57 ,61 ,65 ,69 ,71 ,7846
2023-06-05 11:35:00(一) 112031520 15 ,23 ,25 ,26 ,27 ,29 ,38 ,44 ,48 ,49 ,53 ,54 ,56 ,58 ,67 ,69 ,70 ,77 ,79 ,8056
2023-06-05 11:30:00(一) 112031519 3 ,9 ,15 ,19 ,27 ,29 ,31 ,33 ,40 ,45 ,46 ,51 ,52 ,53 ,62 ,68 ,72 ,74 ,76 ,8045
2023-06-05 11:25:00(一) 112031518 1 ,14 ,18 ,27 ,28 ,31 ,34 ,37 ,40 ,41 ,42 ,45 ,51 ,52 ,53 ,59 ,60 ,63 ,67 ,7260
2023-06-05 11:20:00(一) 112031517 2 ,3 ,5 ,7 ,10 ,15 ,19 ,20 ,29 ,34 ,36 ,37 ,42 ,50 ,52 ,53 ,56 ,57 ,58 ,7034
2023-06-05 11:15:00(一) 112031516 1 ,5 ,6 ,13 ,19 ,22 ,25 ,26 ,27 ,28 ,40 ,44 ,48 ,49 ,53 ,57 ,66 ,72 ,74 ,7572
2023-06-05 11:10:00(一) 112031515 1 ,5 ,8 ,15 ,16 ,17 ,25 ,26 ,32 ,34 ,40 ,46 ,47 ,48 ,56 ,63 ,67 ,69 ,79 ,8048
2023-06-05 11:05:00(一) 112031514 1 ,2 ,4 ,7 ,8 ,14 ,15 ,17 ,18 ,35 ,37 ,43 ,44 ,51 ,52 ,56 ,59 ,65 ,68 ,7856
2023-06-05 11:00:00(一) 112031513 2 ,19 ,21 ,23 ,26 ,27 ,29 ,32 ,34 ,35 ,36 ,40 ,41 ,55 ,64 ,66 ,69 ,71 ,73 ,8026
2023-06-05 10:55:00(一) 112031512 1 ,2 ,12 ,14 ,21 ,22 ,25 ,28 ,31 ,36 ,38 ,48 ,50 ,54 ,55 ,60 ,69 ,71 ,73 ,7676
2023-06-05 10:50:00(一) 112031511 7 ,11 ,13 ,22 ,23 ,26 ,27 ,31 ,39 ,43 ,48 ,53 ,63 ,65 ,66 ,70 ,72 ,74 ,75 ,7774
2023-06-05 10:45:00(一) 112031510 3 ,6 ,7 ,11 ,16 ,17 ,19 ,20 ,21 ,23 ,24 ,28 ,36 ,39 ,45 ,50 ,56 ,57 ,58 ,7878
2023-06-05 10:40:00(一) 112031509 3 ,6 ,7 ,8 ,25 ,26 ,28 ,31 ,35 ,38 ,43 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,52 ,54 ,60 ,7748
2023-06-05 10:35:00(一) 112031508 3 ,4 ,8 ,12 ,14 ,15 ,23 ,24 ,33 ,36 ,38 ,46 ,49 ,56 ,58 ,60 ,61 ,69 ,75 ,7975
2023-06-05 10:30:00(一) 112031507 5 ,12 ,13 ,15 ,16 ,20 ,33 ,42 ,50 ,58 ,60 ,61 ,62 ,63 ,65 ,66 ,74 ,75 ,77 ,8062
2023-06-05 10:25:00(一) 112031506 2 ,3 ,17 ,18 ,23 ,31 ,32 ,38 ,41 ,47 ,49 ,56 ,60 ,68 ,70 ,72 ,73 ,76 ,78 ,8041
2023-06-05 10:20:00(一) 112031505 4 ,9 ,20 ,24 ,28 ,42 ,43 ,46 ,47 ,49 ,52 ,54 ,56 ,57 ,61 ,62 ,63 ,66 ,67 ,6846
2023-06-05 10:15:00(一) 112031504 2 ,7 ,13 ,28 ,34 ,36 ,43 ,45 ,49 ,55 ,56 ,57 ,58 ,60 ,61 ,62 ,69 ,71 ,75 ,7713
2023-06-05 10:10:00(一) 112031503 1 ,15 ,16 ,18 ,25 ,30 ,31 ,33 ,36 ,37 ,38 ,40 ,43 ,56 ,61 ,65 ,66 ,73 ,76 ,7856
2023-06-05 10:05:00(一) 112031502 4 ,6 ,9 ,16 ,21 ,24 ,28 ,35 ,37 ,38 ,40 ,49 ,55 ,62 ,69 ,72 ,73 ,75 ,78 ,7979
2023-06-05 10:00:00(一) 112031501 10 ,11 ,13 ,17 ,21 ,22 ,25 ,27 ,35 ,36 ,44 ,46 ,47 ,50 ,52 ,64 ,66 ,68 ,74 ,7752
2023-06-05 09:55:00(一) 112031500 9 ,10 ,17 ,22 ,23 ,27 ,35 ,39 ,47 ,50 ,51 ,52 ,54 ,55 ,62 ,63 ,67 ,77 ,78 ,8055
2023-06-05 09:50:00(一) 112031499 1 ,4 ,10 ,15 ,16 ,18 ,27 ,30 ,33 ,42 ,62 ,64 ,67 ,68 ,70 ,72 ,74 ,76 ,77 ,7910
2023-06-05 09:45:00(一) 112031498 1 ,7 ,8 ,12 ,14 ,16 ,18 ,26 ,31 ,34 ,35 ,36 ,47 ,53 ,55 ,58 ,65 ,71 ,72 ,748
2023-06-05 09:40:00(一) 112031497 12 ,16 ,20 ,21 ,23 ,24 ,26 ,28 ,30 ,31 ,36 ,41 ,44 ,45 ,49 ,50 ,58 ,63 ,77 ,7830
2023-06-05 09:35:00(一) 112031496 1 ,4 ,6 ,7 ,14 ,17 ,19 ,25 ,32 ,41 ,47 ,52 ,54 ,60 ,61 ,66 ,71 ,72 ,77 ,7852
2023-06-05 09:30:00(一) 112031495 9 ,19 ,28 ,29 ,35 ,37 ,40 ,42 ,46 ,49 ,50 ,51 ,54 ,57 ,58 ,60 ,62 ,69 ,71 ,8051
2023-06-05 09:25:00(一) 112031494 5 ,9 ,12 ,17 ,20 ,21 ,33 ,38 ,41 ,43 ,46 ,50 ,53 ,54 ,55 ,63 ,68 ,72 ,77 ,8017
2023-06-05 09:20:00(一) 112031493 2 ,3 ,4 ,10 ,15 ,17 ,26 ,32 ,36 ,46 ,50 ,53 ,57 ,58 ,64 ,72 ,73 ,74 ,76 ,7850
2023-06-05 09:15:00(一) 112031492 6 ,8 ,9 ,17 ,21 ,24 ,30 ,37 ,38 ,43 ,47 ,48 ,50 ,52 ,53 ,61 ,63 ,76 ,77 ,7977
2023-06-05 09:10:00(一) 112031491 5 ,6 ,8 ,9 ,10 ,13 ,17 ,21 ,22 ,23 ,24 ,36 ,48 ,50 ,51 ,58 ,61 ,67 ,70 ,7422
2023-06-05 09:05:00(一) 112031490 3 ,5 ,7 ,13 ,17 ,21 ,28 ,29 ,31 ,36 ,43 ,50 ,51 ,63 ,65 ,66 ,69 ,75 ,77 ,7965
2023-06-05 09:00:00(一) 112031489 10 ,20 ,21 ,25 ,27 ,30 ,32 ,34 ,42 ,44 ,45 ,47 ,48 ,63 ,65 ,66 ,69 ,71 ,72 ,8072
2023-06-05 08:55:00(一) 112031488 1 ,5 ,12 ,17 ,25 ,30 ,36 ,42 ,45 ,49 ,51 ,52 ,59 ,60 ,62 ,63 ,70 ,71 ,73 ,775
