加入 LINE 客服 LINE客服
六合彩、威力彩、今彩539各項樂透直播開獎

第 115064027 期 星期 四

最新開獎號碼

1241213171821233334404558596061666869

總和: 704 小/雙

屬性: 木

超級獎號: 33 小/單

距離下期開獎剩餘

賓果開獎統計

期數 日期 中獎號碼
115064027 2026-11-12 13:50:00 1 2 4 12 13 17 18 21 23 33
34 40 45 58 59 60 61 66 68 69
115064026 2026-11-12 13:45:00 3 4 5 8 13 23 24 28 33 35
37 39 45 47 49 51 58 69 74 76
115064025 2026-11-12 13:40:00 4 7 8 11 17 22 23 26 37 38
42 46 49 50 51 59 65 73 75 77
115064024 2026-11-12 13:35:00 2 3 4 6 24 26 29 31 33 35
41 42 50 51 58 62 67 69 70 78
115064022 2026-11-12 13:25:00 3 5 9 10 11 14 15 16 22 25
27 33 39 41 43 44 47 48 54 80
115064021 2026-11-12 13:20:00 8 11 14 17 19 29 34 45 48 52
56 57 58 59 62 63 65 72 75 77
115064020 2026-11-12 13:15:00 5 10 13 17 18 20 29 31 35 36
37 41 44 52 60 61 62 69 71 78
115064019 2026-11-12 13:10:00 3 6 7 10 12 17 25 31 37 39
43 47 49 52 56 61 64 65 69 72
115064017 2026-11-12 13:00:00 3 11 13 16 17 20 22 25 30 34
37 38 48 59 64 66 67 72 75 78
115064016 2026-11-12 12:55:00 1 2 3 6 15 31 34 37 38 39
43 47 51 59 61 70 74 76 78 80
115064015 2026-11-12 12:50:00 1 6 8 12 17 22 23 25 29 30
35 37 42 56 62 64 73 74 79 80
115064014 2026-11-12 12:45:00 9 11 12 20 21 23 28 32 45 47
50 54 57 58 60 61 72 73 75 77
115064013 2026-11-12 12:40:00 4 8 10 13 26 27 30 37 38 41
42 43 47 60 61 64 65 68 74 75
115064012 2026-11-12 12:35:00 2 3 11 20 21 23 26 29 35 38
40 43 45 46 48 49 61 64 72 79
115064010 2026-11-12 12:25:00 2 4 8 12 23 25 28 29 30 40
47 52 53 58 59 61 62 63 64 71
115064009 2026-11-12 12:20:00 1 8 9 12 13 15 22 25 27 29
32 37 40 41 42 45 47 59 63 68
115064008 2026-11-12 12:15:00 3 14 16 18 20 25 26 28 40 41
49 51 55 57 58 59 61 67 68 74
115064007 2026-11-12 12:10:00 1 2 13 18 19 21 24 27 29 39
42 44 48 49 53 62 68 74 76 80
115064006 2026-11-12 12:05:00 2 3 4 9 10 15 17 18 24 30
31 45 48 55 62 63 64 69 76 77
115064005 2026-11-12 12:00:00 15 18 19 21 23 28 39 42 49 52
59 60 61 62 63 65 66 70 74 75
115064003 2026-11-12 11:50:00 3 5 12 30 34 40 42 44 52 55
58 60 63 66 67 68 70 72 76 78
115064002 2026-11-12 11:45:00 1 12 13 15 19 21 22 28 29 31
32 34 50 60 67 68 70 76 79 80
115064001 2026-11-12 11:40:00 1 2 5 7 20 21 23 28 29 37
45 51 58 61 63 69 70 71 76 78
115064000 2026-11-12 11:35:00 1 3 4 7 10 15 19 21 24 25
28 30 34 37 47 48 49 51 66 76
115063999 2026-11-12 11:30:00 1 10 14 19 21 29 45 47 48 49
50 51 53 54 59 70 71 77 78 80
115063998 2026-11-12 11:25:00 1 4 10 13 29 30 31 34 37 39
40 47 50 53 55 58 60 61 72 78
115063997 2026-11-12 11:20:00 10 16 17 20 25 30 34 40 42 43
46 47 56 57 58 66 74 76 78 79
115063995 2026-11-12 11:10:00 1 4 5 18 19 24 29 31 34 47
48 50 53 58 63 68 72 74 79 80
115063994 2026-11-12 11:05:00 3 12 14 18 21 22 27 28 32 34
42 45 51 54 56 60 62 67 70 79
115063993 2026-11-12 11:00:00 2 3 5 7 11 13 15 22 30 34
42 56 59 60 65 66 73 77 79 80
115063992 2026-11-12 10:55:00 1 2 5 6 10 16 22 23 31 41
42 46 52 53 60 61 68 71 73 76
115063990 2026-11-12 10:45:00 4 6 7 8 13 15 17 24 28 29
34 41 49 50 52 55 62 73 77 80
115063989 2026-11-12 10:40:00 2 6 18 23 25 27 30 31 37 38
39 42 53 61 65 68 74 76 78 79
115063988 2026-11-12 10:35:00 3 6 8 10 13 20 21 22 31 32
34 41 43 55 57 61 66 73 74 79
115063987 2026-11-12 10:30:00 2 5 7 14 16 23 24 26 33 39
41 44 48 49 58 67 68 72 73 77
115063986 2026-11-12 10:25:00 1 4 7 10 14 19 23 35 37 39
42 43 49 50 55 59 63 64 65 72
115063985 2026-11-12 10:20:00 4 18 22 26 31 34 35 40 44 45
47 50 51 53 55 57 70 76 77 78
115063983 2026-11-12 10:10:00 10 11 18 20 24 27 28 29 34 53
54 58 59 64 67 69 70 72 73 74
115063982 2026-11-12 10:05:00 1 8 13 25 34 36 41 44 45 46
51 52 55 56 60 61 64 65 68 79
115063981 2026-11-12 10:00:00 1 8 14 19 23 25 34 36 43 46
50 52 57 58 61 64 71 73 79 80
115063980 2026-11-12 09:55:00 1 5 12 13 15 16 21 25 34 41
42 44 46 55 62 66 68 76 78 79
115063979 2026-11-12 09:50:00 1 3 4 5 7 15 22 24 26 27
33 44 48 52 59 67 70 72 74 77
115063978 2026-11-12 09:45:00 2 5 8 9 11 12 18 21 22 23
26 28 32 37 40 43 47 49 64 65
115063976 2026-11-12 09:35:00 1 12 14 19 20 21 22 23 24 27
34 40 41 55 58 60 62 69 71 72
115063975 2026-11-12 09:30:00 4 11 16 25 27 32 33 34 36 37
38 39 45 53 58 68 72 73 75 79
115063974 2026-11-12 09:25:00 1 3 8 9 10 13 20 24 25 44
45 46 47 51 52 59 61 62 65 69
115063973 2026-11-12 09:20:00 4 6 10 13 23 24 26 31 32 33
37 40 47 50 53 57 59 60 65 77
115063971 2026-11-12 09:10:00 3 8 9 16 23 25 30 33 38 39
43 50 53 55 59 60 66 68 73 79
115063970 2026-11-12 09:05:00 4 6 11 12 16 18 22 23 24 31
36 40 50 53 56 61 69 71 72 80
115063969 2026-11-12 09:00:00 3 8 14 19 20 23 24 25 28 31
38 39 40 46 48 54 55 69 71 78
115063968 2026-11-12 08:55:00 4 5 8 17 22 26 28 29 36 38
40 42 55 57 58 61 62 63 69 79
115063967 2026-11-12 08:50:00 7 10 13 14 21 31 35 37 41 42
43 48 52 53 55 61 63 67 72 76
115063965 2026-11-12 08:40:00 1 8 27 31 32 37 41 44 47 51
53 60 61 65 67 68 69 71 76 78
115063964 2026-11-12 08:35:00 2 7 17 21 26 29 31 32 33 39
43 44 46 48 49 53 54 56 63 65
115063963 2026-11-12 08:30:00 4 12 18 21 24 26 30 34 35 37
44 46 47 49 52 53 57 72 77 80
115063962 2026-11-12 08:25:00 4 7 9 15 18 28 29 33 39 45
47 48 50 51 53 56 58 59 71 78
115063961 2026-11-12 08:20:00 1 2 4 7 9 10 14 18 19 20
26 30 40 43 48 53 54 59 71 79
115063960 2026-11-12 08:15:00 1 2 3 9 17 18 27 29 34 38
41 50 54 62 67 70 72 75 76 79
115063959 2026-11-12 08:10:00 1 6 8 9 13 15 18 19 33 37
40 45 47 67 69 71 75 76 77 79
115063957 2026-11-12 08:00:00 8 16 17 18 19 22 23 42 47 49
52 53 55 57 58 59 69 74 78 80
115063956 2026-11-12 07:55:00 5 10 13 17 27 28 30 32 34 39
44 46 48 50 61 62 65 66 69 72
115063955 2026-11-12 07:50:00 6 8 9 10 15 20 21 23 24 34
35 37 41 56 59 60 64 67 75 76
115063954 2026-11-12 07:45:00 7 11 13 16 23 24 26 28 29 32
42 43 45 54 56 61 63 68 78 80
115063953 2026-11-12 07:40:00 1 2 3 18 23 24 26 33 34 36
38 51 54 55 59 61 62 67 72 74
115063951 2026-11-12 07:30:00 1 4 7 12 13 22 32 36 42 43
44 48 58 59 60 61 66 68 69 72
115063950 2026-11-12 07:25:00 6 13 28 30 34 39 41 43 44 45
49 50 52 54 55 56 57 60 75 77
115063949 2026-11-12 07:20:00 8 12 14 23 29 33 38 41 42 44
45 60 63 69 70 72 74 76 78 80
115063948 2026-11-12 07:15:00 6 10 19 22 24 25 26 27 30 37
38 39 41 46 49 56 58 67 77 80
115063946 2026-11-12 07:05:00 2 4 5 11 21 22 24 29 33 39
49 54 56 61 62 65 69 73 75 76

賓果賓果抓牌

期數 日期 中獎號碼 和值 減小 增大
115064027 2026-11-12 13:50:00 1 2 4 12 13 此期為最後一筆資料。
115064026 2026-11-12 13:45:00 3 4 5 8 13 此期為最後一筆資料。
115064025 2026-11-12 13:40:00 4 7 8 11 17 此期為最後一筆資料。
115064024 2026-11-12 13:35:00 2 3 4 6 24 此期為最後一筆資料。
115064022 2026-11-12 13:25:00 3 5 9 10 11 此期為最後一筆資料。
115064021 2026-11-12 13:20:00 8 11 14 17 19 此期為最後一筆資料。
115064020 2026-11-12 13:15:00 5 10 13 17 18 此期為最後一筆資料。
115064019 2026-11-12 13:10:00 3 6 7 10 12 此期為最後一筆資料。
115064017 2026-11-12 13:00:00 3 11 13 16 17 此期為最後一筆資料。
115064016 2026-11-12 12:55:00 1 2 3 6 15 此期為最後一筆資料。
115064015 2026-11-12 12:50:00 1 6 8 12 17 此期為最後一筆資料。
115064014 2026-11-12 12:45:00 9 11 12 20 21 此期為最後一筆資料。
115064013 2026-11-12 12:40:00 4 8 10 13 26 此期為最後一筆資料。
115064012 2026-11-12 12:35:00 2 3 11 20 21 此期為最後一筆資料。
115064010 2026-11-12 12:25:00 2 4 8 12 23 此期為最後一筆資料。
115064009 2026-11-12 12:20:00 1 8 9 12 13 此期為最後一筆資料。
115064008 2026-11-12 12:15:00 3 14 16 18 20 此期為最後一筆資料。
115064007 2026-11-12 12:10:00 1 2 13 18 19 此期為最後一筆資料。
115064006 2026-11-12 12:05:00 2 3 4 9 10 此期為最後一筆資料。
115064005 2026-11-12 12:00:00 15 18 19 21 23 此期為最後一筆資料。
115064003 2026-11-12 11:50:00 3 5 12 30 34 此期為最後一筆資料。
115064002 2026-11-12 11:45:00 1 12 13 15 19 此期為最後一筆資料。
115064001 2026-11-12 11:40:00 1 2 5 7 20 此期為最後一筆資料。
115064000 2026-11-12 11:35:00 1 3 4 7 10 此期為最後一筆資料。
115063999 2026-11-12 11:30:00 1 10 14 19 21 此期為最後一筆資料。
115063998 2026-11-12 11:25:00 1 4 10 13 29 此期為最後一筆資料。
115063997 2026-11-12 11:20:00 10 16 17 20 25 此期為最後一筆資料。
115063995 2026-11-12 11:10:00 1 4 5 18 19 此期為最後一筆資料。
115063994 2026-11-12 11:05:00 3 12 14 18 21 此期為最後一筆資料。
115063993 2026-11-12 11:00:00 2 3 5 7 11 此期為最後一筆資料。
115063992 2026-11-12 10:55:00 1 2 5 6 10 此期為最後一筆資料。
115063990 2026-11-12 10:45:00 4 6 7 8 13 此期為最後一筆資料。
115063989 2026-11-12 10:40:00 2 6 18 23 25 此期為最後一筆資料。
115063988 2026-11-12 10:35:00 3 6 8 10 13 此期為最後一筆資料。
115063987 2026-11-12 10:30:00 2 5 7 14 16 此期為最後一筆資料。
115063986 2026-11-12 10:25:00 1 4 7 10 14 此期為最後一筆資料。
115063985 2026-11-12 10:20:00 4 18 22 26 31 此期為最後一筆資料。
115063983 2026-11-12 10:10:00 10 11 18 20 24 此期為最後一筆資料。
115063982 2026-11-12 10:05:00 1 8 13 25 34 此期為最後一筆資料。
115063981 2026-11-12 10:00:00 1 8 14 19 23 此期為最後一筆資料。
115063980 2026-11-12 09:55:00 1 5 12 13 15 此期為最後一筆資料。
115063979 2026-11-12 09:50:00 1 3 4 5 7 此期為最後一筆資料。
115063978 2026-11-12 09:45:00 2 5 8 9 11 此期為最後一筆資料。
115063976 2026-11-12 09:35:00 1 12 14 19 20 此期為最後一筆資料。
115063975 2026-11-12 09:30:00 4 11 16 25 27 此期為最後一筆資料。
115063974 2026-11-12 09:25:00 1 3 8 9 10 此期為最後一筆資料。
115063973 2026-11-12 09:20:00 4 6 10 13 23 此期為最後一筆資料。
115063971 2026-11-12 09:10:00 3 8 9 16 23 此期為最後一筆資料。
115063970 2026-11-12 09:05:00 4 6 11 12 16 此期為最後一筆資料。
115063969 2026-11-12 09:00:00 3 8 14 19 20 此期為最後一筆資料。
115063968 2026-11-12 08:55:00 4 5 8 17 22 此期為最後一筆資料。
115063967 2026-11-12 08:50:00 7 10 13 14 21 此期為最後一筆資料。
115063965 2026-11-12 08:40:00 1 8 27 31 32 此期為最後一筆資料。
115063964 2026-11-12 08:35:00 2 7 17 21 26 此期為最後一筆資料。
115063963 2026-11-12 08:30:00 4 12 18 21 24 此期為最後一筆資料。
115063962 2026-11-12 08:25:00 4 7 9 15 18 此期為最後一筆資料。
115063961 2026-11-12 08:20:00 1 2 4 7 9 此期為最後一筆資料。
115063960 2026-11-12 08:15:00 1 2 3 9 17 此期為最後一筆資料。
115063959 2026-11-12 08:10:00 1 6 8 9 13 此期為最後一筆資料。
115063957 2026-11-12 08:00:00 8 16 17 18 19 此期為最後一筆資料。
115063956 2026-11-12 07:55:00 5 10 13 17 27 此期為最後一筆資料。
115063955 2026-11-12 07:50:00 6 8 9 10 15 此期為最後一筆資料。
115063954 2026-11-12 07:45:00 7 11 13 16 23 此期為最後一筆資料。
115063953 2026-11-12 07:40:00 1 2 3 18 23 此期為最後一筆資料。
115063951 2026-11-12 07:30:00 1 4 7 12 13 此期為最後一筆資料。
115063950 2026-11-12 07:25:00 6 13 28 30 34 此期為最後一筆資料。
115063949 2026-11-12 07:20:00 8 12 14 23 29 此期為最後一筆資料。
115063948 2026-11-12 07:15:00 6 10 19 22 24 此期為最後一筆資料。
115063946 2026-11-12 07:05:00 2 4 5 11 21 此期為最後一筆資料。
和值增幅次數統計0 ku樂透0 ku樂透

賓果賓果作弊(算牌系統)

期數 日期 中獎球號 球號1 球號2 球號3 球號4 球號5 單雙比
115064027 2026-11-12 13:50:00 1 2 4 12 13 單 雙 雙 雙 單 :
115064026 2026-11-12 13:45:00 3 4 5 8 13 單 雙 單 雙 單 :
115064025 2026-11-12 13:40:00 4 7 8 11 17 雙 單 雙 單 單 :
115064024 2026-11-12 13:35:00 2 3 4 6 24 雙 單 雙 雙 雙 :
115064022 2026-11-12 13:25:00 3 5 9 10 11 單 單 單 雙 單 :
115064021 2026-11-12 13:20:00 8 11 14 17 19 雙 單 雙 單 單 :
115064020 2026-11-12 13:15:00 5 10 13 17 18 單 雙 單 單 雙 :
115064019 2026-11-12 13:10:00 3 6 7 10 12 單 雙 單 雙 雙 :
115064017 2026-11-12 13:00:00 3 11 13 16 17 單 單 單 雙 單 :
115064016 2026-11-12 12:55:00 1 2 3 6 15 單 雙 單 雙 單 :
115064015 2026-11-12 12:50:00 1 6 8 12 17 單 雙 雙 雙 單 :
115064014 2026-11-12 12:45:00 9 11 12 20 21 單 單 雙 雙 單 :
115064013 2026-11-12 12:40:00 4 8 10 13 26 雙 雙 雙 單 雙 :
115064012 2026-11-12 12:35:00 2 3 11 20 21 雙 單 單 雙 單 :
115064010 2026-11-12 12:25:00 2 4 8 12 23 雙 雙 雙 雙 單 :
115064009 2026-11-12 12:20:00 1 8 9 12 13 單 雙 單 雙 單 :
115064008 2026-11-12 12:15:00 3 14 16 18 20 單 雙 雙 雙 雙 :
115064007 2026-11-12 12:10:00 1 2 13 18 19 單 雙 單 雙 單 :
115064006 2026-11-12 12:05:00 2 3 4 9 10 雙 單 雙 單 雙 :
115064005 2026-11-12 12:00:00 15 18 19 21 23 單 雙 單 單 單 :
115064003 2026-11-12 11:50:00 3 5 12 30 34 單 單 雙 雙 雙 :
115064002 2026-11-12 11:45:00 1 12 13 15 19 單 雙 單 單 單 :
115064001 2026-11-12 11:40:00 1 2 5 7 20 單 雙 單 單 雙 :
115064000 2026-11-12 11:35:00 1 3 4 7 10 單 單 雙 單 雙 :
115063999 2026-11-12 11:30:00 1 10 14 19 21 單 雙 雙 單 單 :
115063998 2026-11-12 11:25:00 1 4 10 13 29 單 雙 雙 單 單 :
115063997 2026-11-12 11:20:00 10 16 17 20 25 雙 雙 單 雙 單 :
115063995 2026-11-12 11:10:00 1 4 5 18 19 單 雙 單 雙 單 :
115063994 2026-11-12 11:05:00 3 12 14 18 21 單 雙 雙 雙 單 :
115063993 2026-11-12 11:00:00 2 3 5 7 11 雙 單 單 單 單 :
115063992 2026-11-12 10:55:00 1 2 5 6 10 單 雙 單 雙 雙 :
115063990 2026-11-12 10:45:00 4 6 7 8 13 雙 雙 單 雙 單 :
115063989 2026-11-12 10:40:00 2 6 18 23 25 雙 雙 雙 單 單 :
115063988 2026-11-12 10:35:00 3 6 8 10 13 單 雙 雙 雙 單 :
115063987 2026-11-12 10:30:00 2 5 7 14 16 雙 單 單 雙 雙 :
115063986 2026-11-12 10:25:00 1 4 7 10 14 單 雙 單 雙 雙 :
115063985 2026-11-12 10:20:00 4 18 22 26 31 雙 雙 雙 雙 單 :
115063983 2026-11-12 10:10:00 10 11 18 20 24 雙 單 雙 雙 雙 :
115063982 2026-11-12 10:05:00 1 8 13 25 34 單 雙 單 單 雙 :
115063981 2026-11-12 10:00:00 1 8 14 19 23 單 雙 雙 單 單 :
115063980 2026-11-12 09:55:00 1 5 12 13 15 單 單 雙 單 單 :
115063979 2026-11-12 09:50:00 1 3 4 5 7 單 單 雙 單 單 :
115063978 2026-11-12 09:45:00 2 5 8 9 11 雙 單 雙 單 單 :
115063976 2026-11-12 09:35:00 1 12 14 19 20 單 雙 雙 單 雙 :
115063975 2026-11-12 09:30:00 4 11 16 25 27 雙 單 雙 單 單 :
115063974 2026-11-12 09:25:00 1 3 8 9 10 單 單 雙 單 雙 :
115063973 2026-11-12 09:20:00 4 6 10 13 23 雙 雙 雙 單 單 :
115063971 2026-11-12 09:10:00 3 8 9 16 23 單 雙 單 雙 單 :
115063970 2026-11-12 09:05:00 4 6 11 12 16 雙 雙 單 雙 雙 :
115063969 2026-11-12 09:00:00 3 8 14 19 20 單 雙 雙 單 雙 :
115063968 2026-11-12 08:55:00 4 5 8 17 22 雙 單 雙 單 雙 :
115063967 2026-11-12 08:50:00 7 10 13 14 21 單 雙 單 雙 單 :
115063965 2026-11-12 08:40:00 1 8 27 31 32 單 雙 單 單 雙 :
115063964 2026-11-12 08:35:00 2 7 17 21 26 雙 單 單 單 雙 :
115063963 2026-11-12 08:30:00 4 12 18 21 24 雙 雙 雙 單 雙 :
115063962 2026-11-12 08:25:00 4 7 9 15 18 雙 單 單 單 雙 :
115063961 2026-11-12 08:20:00 1 2 4 7 9 單 雙 雙 單 單 :
115063960 2026-11-12 08:15:00 1 2 3 9 17 單 雙 單 單 單 :
115063959 2026-11-12 08:10:00 1 6 8 9 13 單 雙 雙 單 單 :
115063957 2026-11-12 08:00:00 8 16 17 18 19 雙 雙 單 雙 單 :
115063956 2026-11-12 07:55:00 5 10 13 17 27 單 雙 單 單 單 :
115063955 2026-11-12 07:50:00 6 8 9 10 15 雙 雙 單 雙 單 :
115063954 2026-11-12 07:45:00 7 11 13 16 23 單 單 單 雙 單 :
115063953 2026-11-12 07:40:00 1 2 3 18 23 單 雙 單 雙 單 :
115063951 2026-11-12 07:30:00 1 4 7 12 13 單 雙 單 雙 單 :
115063950 2026-11-12 07:25:00 6 13 28 30 34 雙 單 雙 雙 雙 :
115063949 2026-11-12 07:20:00 8 12 14 23 29 雙 雙 雙 單 單 :
115063948 2026-11-12 07:15:00 6 10 19 22 24 雙 雙 單 雙 雙 :
115063946 2026-11-12 07:05:00 2 4 5 11 21 雙 雙 單 單 單 :
單雙次數統計 41:28
ku樂透 ku樂透
23:46
ku樂透 ku樂透
35:34
ku樂透 ku樂透
34:35
ku樂透 ku樂透
44:25
ku樂透 ku樂透
36:33
ku樂透 ku樂透
29:40
ku樂透 ku樂透
0:0
ku樂透 ku樂透

賓果賓果加碼圖表

賓果開獎號碼