加入 LINE 客服 LINE客服
六合彩、威力彩、今彩539各項樂透直播開獎

第 115063640 期 星期 二

最新開獎號碼

214161819252834354849525462667273757880

總和: 900 大/雙

屬性: 火

超級獎號: 78 大/雙

距離下期開獎剩餘

賓果開獎統計

期數 日期 中獎號碼
115063640 2026-11-10 15:25:00 2 14 16 18 19 25 28 34 35 48
49 52 54 62 66 72 73 75 78 80
115063639 2026-11-10 15:20:00 7 13 21 23 24 25 32 35 39 41
42 45 46 47 51 57 58 60 64 79
115063638 2026-11-10 15:15:00 2 3 5 21 24 32 35 37 40 42
45 47 48 49 53 55 58 67 75 76
115063636 2026-11-10 15:05:00 3 8 11 14 15 16 22 24 32 37
46 47 50 55 56 57 60 62 65 78
115063635 2026-11-10 15:00:00 6 8 18 21 22 26 27 29 38 39
41 47 53 54 55 57 73 75 76 78
115063634 2026-11-10 14:55:00 5 9 19 21 25 31 33 34 35 37
46 52 56 59 69 72 73 74 77 78
115063633 2026-11-10 14:50:00 4 8 27 30 31 34 39 40 41 47
54 55 57 58 60 62 69 73 76 78
115063631 2026-11-10 14:40:00 4 12 16 21 25 27 29 35 37 43
44 51 54 55 56 58 60 61 73 79
115063630 2026-11-10 14:35:00 13 15 16 18 24 25 33 35 43 50
59 60 61 64 73 74 76 77 78 79
115063629 2026-11-10 14:30:00 6 11 18 19 20 25 33 37 39 40
46 47 54 57 65 66 68 70 74 77
115063628 2026-11-10 14:25:00 2 7 18 21 22 27 36 37 40 45
53 54 55 57 59 60 66 68 70 72
115063627 2026-11-10 14:20:00 3 6 20 21 22 27 31 32 33 41
45 47 49 57 59 62 64 67 71 78
115063626 2026-11-10 14:15:00 7 12 13 20 22 25 26 33 39 48
50 53 57 61 66 67 68 71 72 75
115063624 2026-11-10 14:05:00 7 11 12 15 16 18 20 25 34 35
37 41 46 58 60 61 64 66 76 79
115063623 2026-11-10 14:00:00 3 5 20 21 23 31 33 35 39 43
45 47 52 53 54 59 67 68 73 74
115063622 2026-11-10 13:55:00 1 2 3 4 6 8 11 14 18 25
28 29 34 38 48 52 55 70 73 78
115063621 2026-11-10 13:50:00 12 13 16 19 20 23 27 29 31 35
39 44 45 50 55 59 63 66 73 80
115063620 2026-11-10 13:45:00 2 7 10 15 18 24 25 28 30 33
34 37 46 61 62 71 73 77 78 80
115063619 2026-11-10 13:40:00 8 14 19 21 22 24 31 32 36 38
40 43 46 57 59 60 62 68 70 73
115063617 2026-11-10 13:30:00 8 10 11 23 30 31 39 41 44 47
57 58 59 60 70 72 75 76 77 80
115063616 2026-11-10 13:25:00 7 11 13 14 19 23 27 30 33 39
41 45 46 48 57 59 60 64 70 76
115063615 2026-11-10 13:20:00 3 6 12 15 17 20 22 24 26 28
30 33 40 43 44 47 49 54 58 62
115063614 2026-11-10 13:15:00 2 11 24 28 29 30 31 34 38 42
43 48 52 57 63 65 73 74 75 78
115063613 2026-11-10 13:10:00 1 2 8 14 16 17 18 19 20 27
35 38 41 42 52 53 60 70 76 78
115063611 2026-11-10 13:00:00 5 6 7 12 13 21 22 28 30 32
40 43 49 52 53 58 61 65 69 77
115063610 2026-11-10 12:55:00 2 6 11 12 15 22 36 43 44 50
52 61 62 63 66 67 69 77 78 79
115063609 2026-11-10 12:50:00 3 7 11 13 16 20 21 24 30 31
35 45 48 51 59 62 69 73 76 77
115063608 2026-11-10 12:45:00 1 9 11 12 13 21 24 36 37 39
41 52 56 59 64 65 67 72 73 76
115063606 2026-11-10 12:35:00 5 9 17 18 24 26 29 30 34 38
41 45 57 60 64 69 70 76 77 78
115063605 2026-11-10 12:30:00 5 7 10 15 21 26 27 29 33 43
45 49 50 52 56 59 61 62 66 67
115063604 2026-11-10 12:25:00 2 4 6 9 10 15 16 19 22 23
25 31 37 41 55 64 66 71 76 79
115063603 2026-11-10 12:20:00 1 6 8 10 15 18 23 26 30 32
47 48 53 54 65 67 70 71 74 77
115063602 2026-11-10 12:15:00 1 11 12 18 19 25 26 38 40 43
45 46 48 53 55 59 66 72 75 78
115063601 2026-11-10 12:10:00 3 8 9 11 12 13 20 22 23 26
31 55 58 59 66 68 69 75 78 79
115063599 2026-11-10 12:00:00 7 10 15 26 29 34 39 40 41 43
45 51 54 56 58 60 65 69 70 76
115063598 2026-11-10 11:55:00 1 6 7 12 13 18 20 25 32 36
42 48 52 56 61 62 68 77 78 80
115063597 2026-11-10 11:50:00 1 2 6 10 14 19 20 24 27 31
32 34 40 44 51 61 62 63 75 79
115063596 2026-11-10 11:45:00 1 3 4 7 9 10 14 25 26 29
31 36 42 46 52 54 58 60 70 71
115063595 2026-11-10 11:40:00 3 7 13 14 16 23 25 33 49 50
51 54 55 56 60 67 71 73 78 80
115063593 2026-11-10 11:30:00 4 6 8 9 19 31 36 40 41 43
45 47 53 54 64 67 73 74 75 76
115063592 2026-11-10 11:25:00 4 6 11 20 21 27 29 32 34 42
44 45 49 51 56 70 71 72 75 76
115063590 2026-11-10 11:15:00 1 8 9 12 19 31 33 36 39 46
47 51 57 59 65 66 72 77 78 80
115063589 2026-11-10 11:10:00 2 6 8 12 16 17 18 19 21 25
30 36 42 48 50 53 62 64 73 77
115063588 2026-11-10 11:05:00 5 8 9 15 19 24 25 26 28 42
46 50 51 57 58 63 64 65 74 79
115063587 2026-11-10 11:00:00 6 13 14 16 17 18 27 30 33 39
41 50 53 56 57 66 67 68 73 75
115063586 2026-11-10 10:55:00 2 4 8 9 13 29 30 31 34 35
36 45 52 56 67 70 71 75 76 78
115063585 2026-11-10 10:50:00 2 4 5 10 13 22 25 26 27 28
39 48 52 53 63 65 67 68 72 75
115063584 2026-11-10 10:45:00 4 6 9 12 13 25 27 28 29 31
33 35 48 51 56 61 67 70 72 80
115063583 2026-11-10 10:40:00 3 9 11 12 15 21 23 25 26 28
33 37 41 43 49 51 53 57 61 77
115063581 2026-11-10 10:30:00 4 25 27 30 33 34 38 40 41 43
47 52 54 60 62 63 66 75 76 79
115063580 2026-11-10 10:25:00 8 12 15 16 18 21 25 32 42 50
52 54 55 56 63 67 71 72 79 80
115063579 2026-11-10 10:20:00 9 10 14 18 19 25 27 29 30 35
52 59 60 61 63 70 71 73 76 78
115063578 2026-11-10 10:15:00 1 3 11 13 15 20 22 25 28 30
31 34 35 37 38 45 49 51 56 70
115063577 2026-11-10 10:10:00 1 2 5 7 11 15 23 24 26 27
38 39 40 43 52 56 57 71 74 78
115063576 2026-11-10 10:05:00 1 5 8 9 16 20 24 25 28 37
38 53 56 57 58 62 64 67 71 78
115063575 2026-11-10 10:00:00 5 6 17 21 23 26 27 31 35 36
40 47 50 56 58 68 71 73 77 80
115063573 2026-11-10 09:50:00 1 5 10 13 15 20 21 22 24 30
31 35 38 40 47 50 52 54 75 77
115063572 2026-11-10 09:45:00 2 11 13 25 26 27 28 33 41 45
48 50 58 59 61 63 65 66 77 80
115063571 2026-11-10 09:40:00 1 2 8 9 16 30 31 36 37 38
39 40 45 47 55 60 62 65 66 75
115063570 2026-11-10 09:35:00 3 10 13 18 20 22 23 26 27 30
33 35 36 37 38 42 58 60 66 74
115063569 2026-11-10 09:30:00 8 10 17 18 19 22 30 33 37 39
46 65 68 71 73 74 75 76 77 80
115063568 2026-11-10 09:25:00 2 3 10 11 14 16 17 19 20 31
35 36 42 47 55 64 68 69 71 78
115063567 2026-11-10 09:20:00 1 7 10 13 14 17 26 27 41 42
48 54 58 61 62 63 66 72 75 76
115063566 2026-11-10 09:15:00 5 7 8 12 15 16 19 20 29 31
35 38 50 60 62 67 69 70 71 79
115063564 2026-11-10 09:05:00 8 9 11 20 23 25 33 37 38 44
45 52 53 55 56 62 65 67 74 78
115063563 2026-11-10 09:00:00 6 9 11 12 15 16 26 34 35 40
41 42 43 45 52 55 57 73 74 77
115063562 2026-11-10 08:55:00 2 3 8 11 12 17 23 25 26 34
36 38 42 46 51 61 63 73 77 78
115063561 2026-11-10 08:50:00 5 7 8 11 12 21 27 31 38 45
53 54 56 62 64 68 69 75 77 80
115063560 2026-11-10 08:45:00 8 9 12 17 22 25 26 27 43 48
49 55 56 58 60 66 68 71 73 76
115063558 2026-11-10 08:35:00 1 4 7 8 21 35 36 40 46 53
57 59 63 64 67 68 70 71 75 76
115063557 2026-11-10 08:30:00 1 3 6 7 8 9 12 23 32 34
35 40 41 42 45 61 63 65 69 71
115063556 2026-11-10 08:25:00 5 10 24 27 31 32 35 40 45 49
54 55 58 63 64 66 67 73 76 77
115063555 2026-11-10 08:20:00 5 15 16 20 21 24 25 32 33 34
35 37 46 57 59 60 65 71 72 79
115063553 2026-11-10 08:10:00 2 9 11 13 20 21 22 31 32 37
43 44 50 54 55 65 70 74 75 78
115063552 2026-11-10 08:05:00 2 7 12 15 21 25 33 37 43 44
47 56 58 60 64 66 69 72 73 77
115063551 2026-11-10 08:00:00 1 2 12 13 18 22 23 27 31 35
37 41 46 55 56 68 73 75 77 78
115063550 2026-11-10 07:55:00 4 6 10 12 15 20 22 27 33 34
40 46 53 54 58 60 62 69 71 77
115063549 2026-11-10 07:50:00 10 16 21 26 27 29 30 31 32 37
38 41 43 49 57 58 62 76 78 79
115063548 2026-11-10 07:45:00 2 8 10 17 20 23 25 29 31 34
36 41 52 58 64 65 66 73 74 80
115063546 2026-11-10 07:35:00 1 6 7 26 27 28 29 30 36 45
46 52 53 61 64 66 70 73 76 78
115063545 2026-11-10 07:30:00 3 8 16 17 18 19 25 26 28 35
42 43 52 54 55 57 63 69 74 75
115063544 2026-11-10 07:25:00 3 5 8 10 16 18 19 23 24 33
35 40 43 59 62 66 70 73 78 80
115063543 2026-11-10 07:20:00 4 5 9 11 14 20 23 30 35 41
43 44 50 51 56 57 59 64 67 71
115063542 2026-11-10 07:15:00 1 2 6 7 8 10 12 17 21 24
26 27 28 29 35 36 39 40 61 64
115063541 2026-11-10 07:10:00 4 9 11 21 23 25 29 42 43 45
47 56 63 67 68 69 70 73 78 79

賓果賓果抓牌

期數 日期 中獎號碼 和值 減小 增大
115063640 2026-11-10 15:25:00 2 14 16 18 19 此期為最後一筆資料。
115063639 2026-11-10 15:20:00 7 13 21 23 24 此期為最後一筆資料。
115063638 2026-11-10 15:15:00 2 3 5 21 24 此期為最後一筆資料。
115063636 2026-11-10 15:05:00 3 8 11 14 15 此期為最後一筆資料。
115063635 2026-11-10 15:00:00 6 8 18 21 22 此期為最後一筆資料。
115063634 2026-11-10 14:55:00 5 9 19 21 25 此期為最後一筆資料。
115063633 2026-11-10 14:50:00 4 8 27 30 31 此期為最後一筆資料。
115063631 2026-11-10 14:40:00 4 12 16 21 25 此期為最後一筆資料。
115063630 2026-11-10 14:35:00 13 15 16 18 24 此期為最後一筆資料。
115063629 2026-11-10 14:30:00 6 11 18 19 20 此期為最後一筆資料。
115063628 2026-11-10 14:25:00 2 7 18 21 22 此期為最後一筆資料。
115063627 2026-11-10 14:20:00 3 6 20 21 22 此期為最後一筆資料。
115063626 2026-11-10 14:15:00 7 12 13 20 22 此期為最後一筆資料。
115063624 2026-11-10 14:05:00 7 11 12 15 16 此期為最後一筆資料。
115063623 2026-11-10 14:00:00 3 5 20 21 23 此期為最後一筆資料。
115063622 2026-11-10 13:55:00 1 2 3 4 6 此期為最後一筆資料。
115063621 2026-11-10 13:50:00 12 13 16 19 20 此期為最後一筆資料。
115063620 2026-11-10 13:45:00 2 7 10 15 18 此期為最後一筆資料。
115063619 2026-11-10 13:40:00 8 14 19 21 22 此期為最後一筆資料。
115063617 2026-11-10 13:30:00 8 10 11 23 30 此期為最後一筆資料。
115063616 2026-11-10 13:25:00 7 11 13 14 19 此期為最後一筆資料。
115063615 2026-11-10 13:20:00 3 6 12 15 17 此期為最後一筆資料。
115063614 2026-11-10 13:15:00 2 11 24 28 29 此期為最後一筆資料。
115063613 2026-11-10 13:10:00 1 2 8 14 16 此期為最後一筆資料。
115063611 2026-11-10 13:00:00 5 6 7 12 13 此期為最後一筆資料。
115063610 2026-11-10 12:55:00 2 6 11 12 15 此期為最後一筆資料。
115063609 2026-11-10 12:50:00 3 7 11 13 16 此期為最後一筆資料。
115063608 2026-11-10 12:45:00 1 9 11 12 13 此期為最後一筆資料。
115063606 2026-11-10 12:35:00 5 9 17 18 24 此期為最後一筆資料。
115063605 2026-11-10 12:30:00 5 7 10 15 21 此期為最後一筆資料。
115063604 2026-11-10 12:25:00 2 4 6 9 10 此期為最後一筆資料。
115063603 2026-11-10 12:20:00 1 6 8 10 15 此期為最後一筆資料。
115063602 2026-11-10 12:15:00 1 11 12 18 19 此期為最後一筆資料。
115063601 2026-11-10 12:10:00 3 8 9 11 12 此期為最後一筆資料。
115063599 2026-11-10 12:00:00 7 10 15 26 29 此期為最後一筆資料。
115063598 2026-11-10 11:55:00 1 6 7 12 13 此期為最後一筆資料。
115063597 2026-11-10 11:50:00 1 2 6 10 14 此期為最後一筆資料。
115063596 2026-11-10 11:45:00 1 3 4 7 9 此期為最後一筆資料。
115063595 2026-11-10 11:40:00 3 7 13 14 16 此期為最後一筆資料。
115063593 2026-11-10 11:30:00 4 6 8 9 19 此期為最後一筆資料。
115063592 2026-11-10 11:25:00 4 6 11 20 21 此期為最後一筆資料。
115063590 2026-11-10 11:15:00 1 8 9 12 19 此期為最後一筆資料。
115063589 2026-11-10 11:10:00 2 6 8 12 16 此期為最後一筆資料。
115063588 2026-11-10 11:05:00 5 8 9 15 19 此期為最後一筆資料。
115063587 2026-11-10 11:00:00 6 13 14 16 17 此期為最後一筆資料。
115063586 2026-11-10 10:55:00 2 4 8 9 13 此期為最後一筆資料。
115063585 2026-11-10 10:50:00 2 4 5 10 13 此期為最後一筆資料。
115063584 2026-11-10 10:45:00 4 6 9 12 13 此期為最後一筆資料。
115063583 2026-11-10 10:40:00 3 9 11 12 15 此期為最後一筆資料。
115063581 2026-11-10 10:30:00 4 25 27 30 33 此期為最後一筆資料。
115063580 2026-11-10 10:25:00 8 12 15 16 18 此期為最後一筆資料。
115063579 2026-11-10 10:20:00 9 10 14 18 19 此期為最後一筆資料。
115063578 2026-11-10 10:15:00 1 3 11 13 15 此期為最後一筆資料。
115063577 2026-11-10 10:10:00 1 2 5 7 11 此期為最後一筆資料。
115063576 2026-11-10 10:05:00 1 5 8 9 16 此期為最後一筆資料。
115063575 2026-11-10 10:00:00 5 6 17 21 23 此期為最後一筆資料。
115063573 2026-11-10 09:50:00 1 5 10 13 15 此期為最後一筆資料。
115063572 2026-11-10 09:45:00 2 11 13 25 26 此期為最後一筆資料。
115063571 2026-11-10 09:40:00 1 2 8 9 16 此期為最後一筆資料。
115063570 2026-11-10 09:35:00 3 10 13 18 20 此期為最後一筆資料。
115063569 2026-11-10 09:30:00 8 10 17 18 19 此期為最後一筆資料。
115063568 2026-11-10 09:25:00 2 3 10 11 14 此期為最後一筆資料。
115063567 2026-11-10 09:20:00 1 7 10 13 14 此期為最後一筆資料。
115063566 2026-11-10 09:15:00 5 7 8 12 15 此期為最後一筆資料。
115063564 2026-11-10 09:05:00 8 9 11 20 23 此期為最後一筆資料。
115063563 2026-11-10 09:00:00 6 9 11 12 15 此期為最後一筆資料。
115063562 2026-11-10 08:55:00 2 3 8 11 12 此期為最後一筆資料。
115063561 2026-11-10 08:50:00 5 7 8 11 12 此期為最後一筆資料。
115063560 2026-11-10 08:45:00 8 9 12 17 22 此期為最後一筆資料。
115063558 2026-11-10 08:35:00 1 4 7 8 21 此期為最後一筆資料。
115063557 2026-11-10 08:30:00 1 3 6 7 8 此期為最後一筆資料。
115063556 2026-11-10 08:25:00 5 10 24 27 31 此期為最後一筆資料。
115063555 2026-11-10 08:20:00 5 15 16 20 21 此期為最後一筆資料。
115063553 2026-11-10 08:10:00 2 9 11 13 20 此期為最後一筆資料。
115063552 2026-11-10 08:05:00 2 7 12 15 21 此期為最後一筆資料。
115063551 2026-11-10 08:00:00 1 2 12 13 18 此期為最後一筆資料。
115063550 2026-11-10 07:55:00 4 6 10 12 15 此期為最後一筆資料。
115063549 2026-11-10 07:50:00 10 16 21 26 27 此期為最後一筆資料。
115063548 2026-11-10 07:45:00 2 8 10 17 20 此期為最後一筆資料。
115063546 2026-11-10 07:35:00 1 6 7 26 27 此期為最後一筆資料。
115063545 2026-11-10 07:30:00 3 8 16 17 18 此期為最後一筆資料。
115063544 2026-11-10 07:25:00 3 5 8 10 16 此期為最後一筆資料。
115063543 2026-11-10 07:20:00 4 5 9 11 14 此期為最後一筆資料。
115063542 2026-11-10 07:15:00 1 2 6 7 8 此期為最後一筆資料。
115063541 2026-11-10 07:10:00 4 9 11 21 23 此期為最後一筆資料。
和值增幅次數統計0 ku樂透0 ku樂透

賓果賓果作弊(算牌系統)

期數 日期 中獎球號 球號1 球號2 球號3 球號4 球號5 單雙比
115063640 2026-11-10 15:25:00 2 14 16 18 19 雙 雙 雙 雙 單 :
115063639 2026-11-10 15:20:00 7 13 21 23 24 單 單 單 單 雙 :
115063638 2026-11-10 15:15:00 2 3 5 21 24 雙 單 單 單 雙 :
115063636 2026-11-10 15:05:00 3 8 11 14 15 單 雙 單 雙 單 :
115063635 2026-11-10 15:00:00 6 8 18 21 22 雙 雙 雙 單 雙 :
115063634 2026-11-10 14:55:00 5 9 19 21 25 單 單 單 單 單 :
115063633 2026-11-10 14:50:00 4 8 27 30 31 雙 雙 單 雙 單 :
115063631 2026-11-10 14:40:00 4 12 16 21 25 雙 雙 雙 單 單 :
115063630 2026-11-10 14:35:00 13 15 16 18 24 單 單 雙 雙 雙 :
115063629 2026-11-10 14:30:00 6 11 18 19 20 雙 單 雙 單 雙 :
115063628 2026-11-10 14:25:00 2 7 18 21 22 雙 單 雙 單 雙 :
115063627 2026-11-10 14:20:00 3 6 20 21 22 單 雙 雙 單 雙 :
115063626 2026-11-10 14:15:00 7 12 13 20 22 單 雙 單 雙 雙 :
115063624 2026-11-10 14:05:00 7 11 12 15 16 單 單 雙 單 雙 :
115063623 2026-11-10 14:00:00 3 5 20 21 23 單 單 雙 單 單 :
115063622 2026-11-10 13:55:00 1 2 3 4 6 單 雙 單 雙 雙 :
115063621 2026-11-10 13:50:00 12 13 16 19 20 雙 單 雙 單 雙 :
115063620 2026-11-10 13:45:00 2 7 10 15 18 雙 單 雙 單 雙 :
115063619 2026-11-10 13:40:00 8 14 19 21 22 雙 雙 單 單 雙 :
115063617 2026-11-10 13:30:00 8 10 11 23 30 雙 雙 單 單 雙 :
115063616 2026-11-10 13:25:00 7 11 13 14 19 單 單 單 雙 單 :
115063615 2026-11-10 13:20:00 3 6 12 15 17 單 雙 雙 單 單 :
115063614 2026-11-10 13:15:00 2 11 24 28 29 雙 單 雙 雙 單 :
115063613 2026-11-10 13:10:00 1 2 8 14 16 單 雙 雙 雙 雙 :
115063611 2026-11-10 13:00:00 5 6 7 12 13 單 雙 單 雙 單 :
115063610 2026-11-10 12:55:00 2 6 11 12 15 雙 雙 單 雙 單 :
115063609 2026-11-10 12:50:00 3 7 11 13 16 單 單 單 單 雙 :
115063608 2026-11-10 12:45:00 1 9 11 12 13 單 單 單 雙 單 :
115063606 2026-11-10 12:35:00 5 9 17 18 24 單 單 單 雙 雙 :
115063605 2026-11-10 12:30:00 5 7 10 15 21 單 單 雙 單 單 :
115063604 2026-11-10 12:25:00 2 4 6 9 10 雙 雙 雙 單 雙 :
115063603 2026-11-10 12:20:00 1 6 8 10 15 單 雙 雙 雙 單 :
115063602 2026-11-10 12:15:00 1 11 12 18 19 單 單 雙 雙 單 :
115063601 2026-11-10 12:10:00 3 8 9 11 12 單 雙 單 單 雙 :
115063599 2026-11-10 12:00:00 7 10 15 26 29 單 雙 單 雙 單 :
115063598 2026-11-10 11:55:00 1 6 7 12 13 單 雙 單 雙 單 :
115063597 2026-11-10 11:50:00 1 2 6 10 14 單 雙 雙 雙 雙 :
115063596 2026-11-10 11:45:00 1 3 4 7 9 單 單 雙 單 單 :
115063595 2026-11-10 11:40:00 3 7 13 14 16 單 單 單 雙 雙 :
115063593 2026-11-10 11:30:00 4 6 8 9 19 雙 雙 雙 單 單 :
115063592 2026-11-10 11:25:00 4 6 11 20 21 雙 雙 單 雙 單 :
115063590 2026-11-10 11:15:00 1 8 9 12 19 單 雙 單 雙 單 :
115063589 2026-11-10 11:10:00 2 6 8 12 16 雙 雙 雙 雙 雙 :
115063588 2026-11-10 11:05:00 5 8 9 15 19 單 雙 單 單 單 :
115063587 2026-11-10 11:00:00 6 13 14 16 17 雙 單 雙 雙 單 :
115063586 2026-11-10 10:55:00 2 4 8 9 13 雙 雙 雙 單 單 :
115063585 2026-11-10 10:50:00 2 4 5 10 13 雙 雙 單 雙 單 :
115063584 2026-11-10 10:45:00 4 6 9 12 13 雙 雙 單 雙 單 :
115063583 2026-11-10 10:40:00 3 9 11 12 15 單 單 單 雙 單 :
115063581 2026-11-10 10:30:00 4 25 27 30 33 雙 單 單 雙 單 :
115063580 2026-11-10 10:25:00 8 12 15 16 18 雙 雙 單 雙 雙 :
115063579 2026-11-10 10:20:00 9 10 14 18 19 單 雙 雙 雙 單 :
115063578 2026-11-10 10:15:00 1 3 11 13 15 單 單 單 單 單 :
115063577 2026-11-10 10:10:00 1 2 5 7 11 單 雙 單 單 單 :
115063576 2026-11-10 10:05:00 1 5 8 9 16 單 單 雙 單 雙 :
115063575 2026-11-10 10:00:00 5 6 17 21 23 單 雙 單 單 單 :
115063573 2026-11-10 09:50:00 1 5 10 13 15 單 單 雙 單 單 :
115063572 2026-11-10 09:45:00 2 11 13 25 26 雙 單 單 單 雙 :
115063571 2026-11-10 09:40:00 1 2 8 9 16 單 雙 雙 單 雙 :
115063570 2026-11-10 09:35:00 3 10 13 18 20 單 雙 單 雙 雙 :
115063569 2026-11-10 09:30:00 8 10 17 18 19 雙 雙 單 雙 單 :
115063568 2026-11-10 09:25:00 2 3 10 11 14 雙 單 雙 單 雙 :
115063567 2026-11-10 09:20:00 1 7 10 13 14 單 單 雙 單 雙 :
115063566 2026-11-10 09:15:00 5 7 8 12 15 單 單 雙 雙 單 :
115063564 2026-11-10 09:05:00 8 9 11 20 23 雙 單 單 雙 單 :
115063563 2026-11-10 09:00:00 6 9 11 12 15 雙 單 單 雙 單 :
115063562 2026-11-10 08:55:00 2 3 8 11 12 雙 單 雙 單 雙 :
115063561 2026-11-10 08:50:00 5 7 8 11 12 單 單 雙 單 雙 :
115063560 2026-11-10 08:45:00 8 9 12 17 22 雙 單 雙 單 雙 :
115063558 2026-11-10 08:35:00 1 4 7 8 21 單 雙 單 雙 單 :
115063557 2026-11-10 08:30:00 1 3 6 7 8 單 單 雙 單 雙 :
115063556 2026-11-10 08:25:00 5 10 24 27 31 單 雙 雙 單 單 :
115063555 2026-11-10 08:20:00 5 15 16 20 21 單 單 雙 雙 單 :
115063553 2026-11-10 08:10:00 2 9 11 13 20 雙 單 單 單 雙 :
115063552 2026-11-10 08:05:00 2 7 12 15 21 雙 單 雙 單 單 :
115063551 2026-11-10 08:00:00 1 2 12 13 18 單 雙 雙 單 雙 :
115063550 2026-11-10 07:55:00 4 6 10 12 15 雙 雙 雙 雙 單 :
115063549 2026-11-10 07:50:00 10 16 21 26 27 雙 雙 單 雙 單 :
115063548 2026-11-10 07:45:00 2 8 10 17 20 雙 雙 雙 單 雙 :
115063546 2026-11-10 07:35:00 1 6 7 26 27 單 雙 單 雙 單 :
115063545 2026-11-10 07:30:00 3 8 16 17 18 單 雙 雙 單 雙 :
115063544 2026-11-10 07:25:00 3 5 8 10 16 單 單 雙 雙 雙 :
115063543 2026-11-10 07:20:00 4 5 9 11 14 雙 單 單 單 雙 :
115063542 2026-11-10 07:15:00 1 2 6 7 8 單 雙 雙 單 雙 :
115063541 2026-11-10 07:10:00 4 9 11 21 23 雙 單 單 單 單 :
單雙次數統計 48:37
ku樂透 ku樂透
41:44
ku樂透 ku樂透
41:44
ku樂透 ku樂透
45:40
ku樂透 ku樂透
45:40
ku樂透 ku樂透
45:40
ku樂透 ku樂透
53:32
ku樂透 ku樂透
0:0
ku樂透 ku樂透

賓果賓果加碼圖表

賓果開獎號碼