六合彩、威力彩、今彩539各項樂透直播開獎

115013466 期 星期 日

最新開獎號碼

345817232530323336404143454650537176

總和: 681 小/單

屬性:

超級獎號: 43 大/單

距離下期開獎剩餘

賓果開獎統計

期數 日期 中獎號碼
115013466 2026-03-08 12:40:00 3 4 5 8 17 23 25 30 32 33
36 40 41 43 45 46 50 53 71 76
115013465 2026-03-08 12:35:00 1 2 5 8 12 18 20 22 25 29
32 34 36 37 39 48 50 59 66 67
115013464 2026-03-08 12:30:00 5 8 10 12 14 16 22 28 29 31
34 37 49 54 60 62 66 68 75 78
115013463 2026-03-08 12:25:00 7 8 13 17 18 21 24 32 33 34
36 41 43 44 48 49 57 64 72 80
115013462 2026-03-08 12:20:00 2 3 11 21 22 26 30 34 41 46
47 48 52 56 57 66 69 70 75 77
115013461 2026-03-08 12:15:00 5 7 11 13 17 20 25 28 30 31
42 47 48 50 51 54 58 63 65 77
115013460 2026-03-08 12:10:00 2 3 11 13 15 23 25 29 33 35
40 43 47 52 53 63 65 68 71 74
115013459 2026-03-08 12:05:00 1 3 4 6 9 12 13 18 23 26
33 45 46 54 56 60 65 72 75 80
115013458 2026-03-08 12:00:00 4 11 12 15 17 18 20 24 27 29
30 37 41 42 49 59 64 67 73 78
115013457 2026-03-08 11:55:00 1 4 12 16 20 22 26 30 31 32
37 43 48 49 50 54 63 64 69 70
115013456 2026-03-08 11:50:00 1 3 5 10 13 17 24 37 45 51
55 57 63 64 65 68 69 73 75 78
115013455 2026-03-08 11:45:00 1 6 11 20 23 24 25 28 29 31
34 42 53 54 55 59 62 64 66 70
115013454 2026-03-08 11:40:00 2 4 7 10 11 13 14 26 27 29
33 39 40 46 52 57 61 70 73 80
115013453 2026-03-08 11:35:00 1 4 8 15 16 19 21 22 24 31
34 35 44 50 55 58 61 63 73 79
115013452 2026-03-08 11:30:00 1 3 9 13 18 21 26 30 31 42
43 52 53 55 62 68 71 72 73 75
115013451 2026-03-08 11:25:00 3 8 9 11 13 22 26 30 44 48
50 60 62 65 66 67 71 75 77 80
115013450 2026-03-08 11:20:00 1 6 18 20 22 27 29 33 35 37
38 40 49 57 58 59 61 68 73 79
115013449 2026-03-08 11:15:00 1 6 12 16 24 25 29 30 32 42
43 44 57 58 60 70 71 75 76 80
115013448 2026-03-08 11:10:00 1 5 7 8 9 16 19 25 33 35
43 49 55 56 58 66 74 76 78 80
115013447 2026-03-08 11:05:00 1 13 16 17 21 23 34 41 44 48
50 52 56 59 63 65 67 75 76 79
115013446 2026-03-08 11:00:00 2 4 7 11 13 17 18 23 24 29
38 48 50 52 54 55 58 62 67 73
115013445 2026-03-08 10:55:00 4 5 8 9 16 19 28 36 37 38
45 46 48 58 60 64 69 73 75 76
115013444 2026-03-08 10:50:00 5 12 23 24 28 31 32 35 36 40
43 48 49 51 55 57 65 71 76 78
115013443 2026-03-08 10:45:00 2 6 11 15 17 21 22 31 35 36
37 41 44 52 56 59 65 72 76 77
115013442 2026-03-08 10:40:00 4 11 12 15 16 21 23 25 30 32
34 37 40 42 56 59 73 75 76 79
115013441 2026-03-08 10:35:00 2 7 15 18 20 22 28 33 36 37
40 44 45 49 53 55 58 64 70 78
115013440 2026-03-08 10:30:00 2 5 11 13 15 17 23 28 37 43
46 59 60 61 65 66 67 68 71 77
115013439 2026-03-08 10:25:00 6 8 10 11 12 15 18 21 25 28
29 33 35 36 44 55 59 74 75 79
115013438 2026-03-08 10:20:00 1 5 7 11 13 14 15 26 30 33
41 42 45 46 49 50 59 64 65 75
115013437 2026-03-08 10:15:00 2 5 6 13 23 28 31 32 33 38
43 44 52 53 54 56 60 66 73 77
115013436 2026-03-08 10:10:00 3 9 16 18 22 23 27 30 33 36
41 44 45 53 59 61 66 69 74 80
115013435 2026-03-08 10:05:00 4 6 9 10 11 22 31 41 46 49
51 53 59 61 62 65 67 72 75 79
115013434 2026-03-08 10:00:00 5 7 11 12 18 19 21 22 25 31
33 45 48 50 62 70 71 75 79 80
115013433 2026-03-08 09:55:00 2 24 25 28 29 30 33 37 39 40
47 49 51 53 56 59 65 69 77 79
115013432 2026-03-08 09:50:00 5 7 8 11 12 18 24 29 34 40
48 49 52 54 55 56 57 58 63 67
115013431 2026-03-08 09:45:00 9 13 15 18 28 30 34 40 44 45
48 53 57 59 60 62 64 67 74 76
115013430 2026-03-08 09:40:00 7 12 16 18 20 25 27 29 31 41
42 43 49 50 52 54 62 66 71 73
115013429 2026-03-08 09:35:00 3 5 15 27 28 29 33 35 36 42
45 55 59 63 65 66 67 69 70 73
115013428 2026-03-08 09:30:00 2 3 7 16 18 23 26 27 33 34
40 41 46 48 60 62 69 72 74 79
115013427 2026-03-08 09:25:00 1 5 9 13 26 28 29 30 31 37
42 44 45 53 58 59 67 78 79 80
115013426 2026-03-08 09:20:00 6 16 17 18 19 22 24 28 32 36
39 43 45 61 64 68 73 75 77 80
115013425 2026-03-08 09:15:00 1 12 13 15 17 24 25 27 28 30
31 33 41 46 47 50 59 66 71 72
115013424 2026-03-08 09:10:00 1 4 6 18 20 21 28 29 33 39
44 49 65 66 67 68 71 73 76 78
115013423 2026-03-08 09:05:00 1 2 5 10 11 15 19 20 25 28
33 36 37 39 44 57 64 67 73 77
115013422 2026-03-08 09:00:00 2 11 13 15 19 20 21 22 28 31
36 37 39 57 59 60 66 67 68 69
115013421 2026-03-08 08:55:00 4 5 7 11 24 26 28 31 32 34
46 49 51 54 56 57 68 72 76 78
115013420 2026-03-08 08:50:00 3 5 7 14 17 19 20 22 24 33
35 36 38 39 45 49 62 64 66 77
115013419 2026-03-08 08:45:00 3 6 16 33 36 46 47 50 54 57
58 60 61 62 65 66 71 73 76 79
115013418 2026-03-08 08:40:00 2 6 7 11 17 18 20 23 29 35
41 44 47 57 58 59 63 64 72 74
115013417 2026-03-08 08:35:00 2 3 9 20 25 26 27 32 40 52
53 57 61 65 67 70 74 75 76 80
115013416 2026-03-08 08:30:00 5 6 7 9 15 25 29 34 38 42
43 45 50 51 54 61 69 74 77 80
115013415 2026-03-08 08:25:00 3 7 8 25 31 32 40 45 46 48
52 56 57 60 62 66 67 72 75 80
115013414 2026-03-08 08:20:00 2 5 10 16 21 25 31 34 37 39
46 50 52 53 54 55 58 69 72 76
115013413 2026-03-08 08:15:00 10 11 14 15 16 21 23 27 32 37
38 40 43 45 49 53 55 61 64 72
115013412 2026-03-08 08:10:00 3 5 9 13 14 18 20 26 27 28
37 38 41 42 45 47 48 67 70 72
115013411 2026-03-08 08:05:00 11 12 13 18 21 30 32 35 41 45
52 57 58 59 61 63 64 71 77 79
115013410 2026-03-08 08:00:00 2 3 7 10 15 26 27 36 39 43
44 47 53 59 63 65 72 74 76 79
115013409 2026-03-08 07:55:00 2 3 7 9 16 19 24 29 38 40
41 49 54 57 58 60 69 74 75 77
115013408 2026-03-08 07:50:00 1 10 14 15 17 21 25 26 33 37
47 48 55 58 68 70 71 73 74 78
115013407 2026-03-08 07:45:00 1 2 4 7 9 23 26 27 37 39
42 44 50 52 53 66 69 71 75 80
115013406 2026-03-08 07:40:00 3 8 9 10 12 18 21 23 26 28
36 37 38 49 52 56 59 61 73 78
115013405 2026-03-08 07:35:00 8 9 14 18 20 23 25 30 31 33
35 44 47 49 50 55 58 60 61 65
115013404 2026-03-08 07:30:00 1 5 12 16 17 19 24 30 31 32
33 41 42 50 51 61 69 71 77 80
115013403 2026-03-08 07:25:00 4 18 25 28 31 38 40 41 42 46
47 51 55 56 58 59 66 68 78 80
115013402 2026-03-08 07:20:00 9 18 21 26 32 33 35 40 49 52
54 59 65 68 70 73 74 75 77 80
115013401 2026-03-08 07:15:00 1 3 9 10 16 24 26 30 35 37
40 49 52 53 60 62 63 68 74 79
115013400 2026-03-08 07:10:00 3 7 8 11 14 18 21 36 37 40
41 43 44 46 58 60 61 66 72 75
115013399 2026-03-08 07:05:00 2 10 12 19 30 34 35 36 45 46
48 49 53 55 58 65 68 71 73 78

賓果賓果抓牌

期數 日期 中獎號碼 和值 減小 增大
115013466 2026-03-08 12:40:00 3 4 5 8 17 此期為最後一筆資料。
115013465 2026-03-08 12:35:00 1 2 5 8 12 此期為最後一筆資料。
115013464 2026-03-08 12:30:00 5 8 10 12 14 此期為最後一筆資料。
115013463 2026-03-08 12:25:00 7 8 13 17 18 此期為最後一筆資料。
115013462 2026-03-08 12:20:00 2 3 11 21 22 此期為最後一筆資料。
115013461 2026-03-08 12:15:00 5 7 11 13 17 此期為最後一筆資料。
115013460 2026-03-08 12:10:00 2 3 11 13 15 此期為最後一筆資料。
115013459 2026-03-08 12:05:00 1 3 4 6 9 此期為最後一筆資料。
115013458 2026-03-08 12:00:00 4 11 12 15 17 此期為最後一筆資料。
115013457 2026-03-08 11:55:00 1 4 12 16 20 此期為最後一筆資料。
115013456 2026-03-08 11:50:00 1 3 5 10 13 此期為最後一筆資料。
115013455 2026-03-08 11:45:00 1 6 11 20 23 此期為最後一筆資料。
115013454 2026-03-08 11:40:00 2 4 7 10 11 此期為最後一筆資料。
115013453 2026-03-08 11:35:00 1 4 8 15 16 此期為最後一筆資料。
115013452 2026-03-08 11:30:00 1 3 9 13 18 此期為最後一筆資料。
115013451 2026-03-08 11:25:00 3 8 9 11 13 此期為最後一筆資料。
115013450 2026-03-08 11:20:00 1 6 18 20 22 此期為最後一筆資料。
115013449 2026-03-08 11:15:00 1 6 12 16 24 此期為最後一筆資料。
115013448 2026-03-08 11:10:00 1 5 7 8 9 此期為最後一筆資料。
115013447 2026-03-08 11:05:00 1 13 16 17 21 此期為最後一筆資料。
115013446 2026-03-08 11:00:00 2 4 7 11 13 此期為最後一筆資料。
115013445 2026-03-08 10:55:00 4 5 8 9 16 此期為最後一筆資料。
115013444 2026-03-08 10:50:00 5 12 23 24 28 此期為最後一筆資料。
115013443 2026-03-08 10:45:00 2 6 11 15 17 此期為最後一筆資料。
115013442 2026-03-08 10:40:00 4 11 12 15 16 此期為最後一筆資料。
115013441 2026-03-08 10:35:00 2 7 15 18 20 此期為最後一筆資料。
115013440 2026-03-08 10:30:00 2 5 11 13 15 此期為最後一筆資料。
115013439 2026-03-08 10:25:00 6 8 10 11 12 此期為最後一筆資料。
115013438 2026-03-08 10:20:00 1 5 7 11 13 此期為最後一筆資料。
115013437 2026-03-08 10:15:00 2 5 6 13 23 此期為最後一筆資料。
115013436 2026-03-08 10:10:00 3 9 16 18 22 此期為最後一筆資料。
115013435 2026-03-08 10:05:00 4 6 9 10 11 此期為最後一筆資料。
115013434 2026-03-08 10:00:00 5 7 11 12 18 此期為最後一筆資料。
115013433 2026-03-08 09:55:00 2 24 25 28 29 此期為最後一筆資料。
115013432 2026-03-08 09:50:00 5 7 8 11 12 此期為最後一筆資料。
115013431 2026-03-08 09:45:00 9 13 15 18 28 此期為最後一筆資料。
115013430 2026-03-08 09:40:00 7 12 16 18 20 此期為最後一筆資料。
115013429 2026-03-08 09:35:00 3 5 15 27 28 此期為最後一筆資料。
115013428 2026-03-08 09:30:00 2 3 7 16 18 此期為最後一筆資料。
115013427 2026-03-08 09:25:00 1 5 9 13 26 此期為最後一筆資料。
115013426 2026-03-08 09:20:00 6 16 17 18 19 此期為最後一筆資料。
115013425 2026-03-08 09:15:00 1 12 13 15 17 此期為最後一筆資料。
115013424 2026-03-08 09:10:00 1 4 6 18 20 此期為最後一筆資料。
115013423 2026-03-08 09:05:00 1 2 5 10 11 此期為最後一筆資料。
115013422 2026-03-08 09:00:00 2 11 13 15 19 此期為最後一筆資料。
115013421 2026-03-08 08:55:00 4 5 7 11 24 此期為最後一筆資料。
115013420 2026-03-08 08:50:00 3 5 7 14 17 此期為最後一筆資料。
115013419 2026-03-08 08:45:00 3 6 16 33 36 此期為最後一筆資料。
115013418 2026-03-08 08:40:00 2 6 7 11 17 此期為最後一筆資料。
115013417 2026-03-08 08:35:00 2 3 9 20 25 此期為最後一筆資料。
115013416 2026-03-08 08:30:00 5 6 7 9 15 此期為最後一筆資料。
115013415 2026-03-08 08:25:00 3 7 8 25 31 此期為最後一筆資料。
115013414 2026-03-08 08:20:00 2 5 10 16 21 此期為最後一筆資料。
115013413 2026-03-08 08:15:00 10 11 14 15 16 此期為最後一筆資料。
115013412 2026-03-08 08:10:00 3 5 9 13 14 此期為最後一筆資料。
115013411 2026-03-08 08:05:00 11 12 13 18 21 此期為最後一筆資料。
115013410 2026-03-08 08:00:00 2 3 7 10 15 此期為最後一筆資料。
115013409 2026-03-08 07:55:00 2 3 7 9 16 此期為最後一筆資料。
115013408 2026-03-08 07:50:00 1 10 14 15 17 此期為最後一筆資料。
115013407 2026-03-08 07:45:00 1 2 4 7 9 此期為最後一筆資料。
115013406 2026-03-08 07:40:00 3 8 9 10 12 此期為最後一筆資料。
115013405 2026-03-08 07:35:00 8 9 14 18 20 此期為最後一筆資料。
115013404 2026-03-08 07:30:00 1 5 12 16 17 此期為最後一筆資料。
115013403 2026-03-08 07:25:00 4 18 25 28 31 此期為最後一筆資料。
115013402 2026-03-08 07:20:00 9 18 21 26 32 此期為最後一筆資料。
115013401 2026-03-08 07:15:00 1 3 9 10 16 此期為最後一筆資料。
115013400 2026-03-08 07:10:00 3 7 8 11 14 此期為最後一筆資料。
115013399 2026-03-08 07:05:00 2 10 12 19 30 此期為最後一筆資料。
和值增幅次數統計0 ku樂透0 ku樂透

賓果賓果作弊(算牌系統)

期數 日期 中獎球號 球號1 球號2 球號3 球號4 球號5 單雙比
115013466 2026-03-08 12:40:00 3 4 5 8 17
115013465 2026-03-08 12:35:00 1 2 5 8 12
115013464 2026-03-08 12:30:00 5 8 10 12 14
115013463 2026-03-08 12:25:00 7 8 13 17 18
115013462 2026-03-08 12:20:00 2 3 11 21 22
115013461 2026-03-08 12:15:00 5 7 11 13 17
115013460 2026-03-08 12:10:00 2 3 11 13 15
115013459 2026-03-08 12:05:00 1 3 4 6 9
115013458 2026-03-08 12:00:00 4 11 12 15 17
115013457 2026-03-08 11:55:00 1 4 12 16 20
115013456 2026-03-08 11:50:00 1 3 5 10 13
115013455 2026-03-08 11:45:00 1 6 11 20 23
115013454 2026-03-08 11:40:00 2 4 7 10 11
115013453 2026-03-08 11:35:00 1 4 8 15 16
115013452 2026-03-08 11:30:00 1 3 9 13 18
115013451 2026-03-08 11:25:00 3 8 9 11 13
115013450 2026-03-08 11:20:00 1 6 18 20 22
115013449 2026-03-08 11:15:00 1 6 12 16 24
115013448 2026-03-08 11:10:00 1 5 7 8 9
115013447 2026-03-08 11:05:00 1 13 16 17 21
115013446 2026-03-08 11:00:00 2 4 7 11 13
115013445 2026-03-08 10:55:00 4 5 8 9 16
115013444 2026-03-08 10:50:00 5 12 23 24 28
115013443 2026-03-08 10:45:00 2 6 11 15 17
115013442 2026-03-08 10:40:00 4 11 12 15 16
115013441 2026-03-08 10:35:00 2 7 15 18 20
115013440 2026-03-08 10:30:00 2 5 11 13 15
115013439 2026-03-08 10:25:00 6 8 10 11 12
115013438 2026-03-08 10:20:00 1 5 7 11 13
115013437 2026-03-08 10:15:00 2 5 6 13 23
115013436 2026-03-08 10:10:00 3 9 16 18 22
115013435 2026-03-08 10:05:00 4 6 9 10 11
115013434 2026-03-08 10:00:00 5 7 11 12 18
115013433 2026-03-08 09:55:00 2 24 25 28 29
115013432 2026-03-08 09:50:00 5 7 8 11 12
115013431 2026-03-08 09:45:00 9 13 15 18 28
115013430 2026-03-08 09:40:00 7 12 16 18 20
115013429 2026-03-08 09:35:00 3 5 15 27 28
115013428 2026-03-08 09:30:00 2 3 7 16 18
115013427 2026-03-08 09:25:00 1 5 9 13 26
115013426 2026-03-08 09:20:00 6 16 17 18 19
115013425 2026-03-08 09:15:00 1 12 13 15 17
115013424 2026-03-08 09:10:00 1 4 6 18 20
115013423 2026-03-08 09:05:00 1 2 5 10 11
115013422 2026-03-08 09:00:00 2 11 13 15 19
115013421 2026-03-08 08:55:00 4 5 7 11 24
115013420 2026-03-08 08:50:00 3 5 7 14 17
115013419 2026-03-08 08:45:00 3 6 16 33 36
115013418 2026-03-08 08:40:00 2 6 7 11 17
115013417 2026-03-08 08:35:00 2 3 9 20 25
115013416 2026-03-08 08:30:00 5 6 7 9 15
115013415 2026-03-08 08:25:00 3 7 8 25 31
115013414 2026-03-08 08:20:00 2 5 10 16 21
115013413 2026-03-08 08:15:00 10 11 14 15 16
115013412 2026-03-08 08:10:00 3 5 9 13 14
115013411 2026-03-08 08:05:00 11 12 13 18 21
115013410 2026-03-08 08:00:00 2 3 7 10 15
115013409 2026-03-08 07:55:00 2 3 7 9 16
115013408 2026-03-08 07:50:00 1 10 14 15 17
115013407 2026-03-08 07:45:00 1 2 4 7 9
115013406 2026-03-08 07:40:00 3 8 9 10 12
115013405 2026-03-08 07:35:00 8 9 14 18 20
115013404 2026-03-08 07:30:00 1 5 12 16 17
115013403 2026-03-08 07:25:00 4 18 25 28 31
115013402 2026-03-08 07:20:00 9 18 21 26 32
115013401 2026-03-08 07:15:00 1 3 9 10 16
115013400 2026-03-08 07:10:00 3 7 8 11 14
115013399 2026-03-08 07:05:00 2 10 12 19 30
單雙次數統計 41:27
ku樂透 ku樂透
36:32
ku樂透 ku樂透
42:26
ku樂透 ku樂透
34:34
ku樂透 ku樂透
34:34
ku樂透 ku樂透
34:34
ku樂透 ku樂透
34:34
ku樂透 ku樂透
0:0
ku樂透 ku樂透

賓果賓果加碼圖表

賓果開獎號碼